PARTNER SERWISU
yxfmizdx

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -10,07% 2,31400371365303%2,31 15,0331566793347%15,03 0,644560164302376%0,64
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -51,15% 2,30153427442548%2,30 9,81301624566452%9,81 3,72452072285971%3,72
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,63% 21,71% 1,43100584067604%1,43 8,14057842978054%8,14 0,996051011071856%1,00
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -35,25% 1,43994573188153%1,44 9,70943171372237%9,71 0,725321810806184%0,73
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,80% 8,13% 3,09820500102754%3,10 11,2423494578885%11,24 1,06595439688893%1,07
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% -3,81% 3,01007723765998%3,01 8,17631216436356%8,18 2,55706420970248%2,56
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 28,04% 8,30101194548513%8,30 12,0159605041023%12,02 0,749495108756472%0,75
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,33% 6,69% 9,82236764516338%9,82 7,43603537774424%7,44 0,773373303098229%0,77
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,56% 12,45% 5,77239905910002%5,77 11,5806832964043%11,58 1,39536980139253%1,40
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -41,98% 6,36674020354379%6,37 -3,50750536449551%-3,51 8,85193002971951%8,85
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 13,18% 1,59595115951364%1,60 3,65170327154844%3,65 0,671946004009229%0,67
Finanse: Banki 13 28,98% 44,82% 1,38104570930184%1,38 6,87759997160405%6,88 14,6957656542798%14,70
Finanse: Działalność inwestycyjna 30 0,05% -3,41% 3,02347201197267%3,02 -156,488745071562%-156,49 133,772342084697%133,77
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% -3,62% 0,715317851124103%0,72 19,2576239462577%19,26 1,55873530297426%1,56
Finanse: Nieruchomości 41 0,31% 0,44% 1,50861485775454%1,51 6,69895963701613%6,70 13,6752652417121%13,68
Finanse: Pośrednictwo finansowe 15 0,02% -68,22% 17,3899051502855%17,39 -1282,98339687535%-1282,98 597,183334878417%597,18
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,79% 12,76% 4,08009602010671%4,08 12,1460072416774%12,15 3,89536576778569%3,90
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,95% 35,43% 0,404393029708206%0,40 0,99413428030751%0,99 0,411239226960344%0,41
Finanse: Wierzytelności 12 0,81% 15,72% 1,65572991116227%1,66 5,80312388166642%5,80 2,70197667807538%2,70
Handel i usługi: Gry 105 4,56% 53,68% 0,787272436915775%0,79 13,267799414503%13,27 48,0573527833951%48,06
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,27% 5,28% -27,0111298883552%-27,01 4,60893394870472%4,61 1,24513510224757%1,25
Handel i usługi: Handel internetowy 14 5,87% -0,65% 3,26792127237515%3,27 15,8155094370747%15,82 3,23617314383363%3,24
Handel i usługi: Media 36 0,17% -2,87% 21,4575564370214%21,46 40,2592124562158%40,26 11,8743392683844%11,87
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,35% 22,03% 5,06675363639142%5,07 13,3242826227467%13,32 2,68859537353659%2,69
Handel i usługi: Sieci handlowe 10 11,54% -85,35% 8,54909888126901%8,55 13,8799126771608%13,88 1,11027401112958%1,11
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,55% 17,28% 7,46095865836231%7,46 -3,06711193761659%-3,07 63,8244526930319%63,82
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -14,86% 1,982284973004%1,98 12,542242988475%12,54 0,216551695218045%0,22
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,59% 31,40% 14,1932033088784%14,19 19,5374565056171%19,54 20,0607990053986%20,06
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,12% 68,21% 2,70145868819215%2,70 18,1432566087568%18,14 2,96721447213706%2,97
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 50,73% 4,00911719366627%4,01 287,151770224976%287,15 1321,84233153818%1321,84
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 4 0,00% 20,90% 1,27180165031643%1,27 -12,6062507003795%-12,61 17,8061003926291%17,81
Paliwa i Energia: Energia 25 3,21% 55,88% 2,11709285643206%2,12 5,73487996200419%5,73 2,07991889097292%2,08
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,80% 53,01% 0,698922957834047%0,70 6,01635591706947%6,02 0,397219016294123%0,40
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,09% -10,68% 7,81562443229226%7,82 10,3298536199356%10,33 2,83597348848346%2,84
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,35% 53,19% 1,11580446865496%1,12 6,15719302498496%6,16 1,61143596629455%1,61
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,15% -8,89% 0,6151748554855%0,62 2,56812476720442%2,57 1,87281478823088%1,87
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 24 0,03% 28,79% 4,28740350783844%4,29 -33,3561418983266%-33,36 18,0149155633968%18,01
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -9,34% 2,27648731910371%2,28 28,3585722760022%28,36 1,73232462839115%1,73
Technologie: Informatyka 65 1,73% 51,20% 6093,33308136844%6093,33 19,638037565717%19,64 697,921586057325%697,92
Technologie: Telekomunikacja 10 1,24% 15,31% 5,12987450395109%5,13 8,65783145332002%8,66 0,823768725633118%0,82

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
yzuzkuhp
bqqhukmd
Prezentacja inwestorska PCF Group SA - 10 października o 10:00
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +74 321,19 zł +371,61% 94 321,19 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
qmrbdngo
ibywnpqw
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 10.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat