xdpfrtlq
PARTNER SERWISU
iemisrwk

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -11,55% 2,31318223572758%2,31 14,8736595868244%14,87 0,644223316167975%0,64
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -53,08% 2,31264302960072%2,31 10,0212619727971%10,02 3,72787069151991%3,73
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,91% 21,29% 1,4596224039297%1,46 8,35238444504932%8,35 1,02569509125035%1,03
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -34,39% 1,47757448522642%1,48 10,0846902580556%10,08 0,743410178713832%0,74
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,81% 16,86% 3,24563715819293%3,25 11,6647730645176%11,66 1,10861482333822%1,11
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% -29,52% 3,084649735242%3,08 8,20369292594711%8,20 2,60027700040982%2,60
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 26,27% 8,28271391458608%8,28 11,9570811747662%11,96 0,75819942122168%0,76
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,34% 3,43% 9,55872373767122%9,56 7,45991929321409%7,46 0,773130777483055%0,77
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,72% 6,24% 5,56162116425229%5,56 11,1461611278197%11,15 1,33601145583607%1,34
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -40,96% 6,25291911520351%6,25 -3,43371035176722%-3,43 8,69712581529424%8,70
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 5,57% 1,61422761758107%1,61 3,60307468023975%3,60 0,669315299746768%0,67
Finanse: Banki 13 28,90% 79,91% 1,37808569940246%1,38 6,83202400181438%6,83 14,4434470728942%14,44
Finanse: Działalność inwestycyjna 33 0,17% 62,27% 8,25593367945787%8,26 -345,165897294304%-345,17 114,047151791025%114,05
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% -1,47% 0,716253491549717%0,72 19,2893135481703%19,29 1,52164643591677%1,52
Finanse: Nieruchomości 43 0,31% 16,45% 1,490953099741%1,49 6,34255802730617%6,34 14,3385001103615%14,34
Finanse: Pośrednictwo finansowe 14 0,02% -63,49% 17,3416035144101%17,34 -1316,16346867985%-1316,16 598,351915694846%598,35
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,79% 10,83% 4,08887594040019%4,09 12,5032048233241%12,50 3,92493533859897%3,92
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,92% 35,32% 0,399504436382733%0,40 0,980312422395357%0,98 0,405149033236947%0,41
Finanse: Wierzytelności 13 0,81% 7,24% 1,69508198580939%1,70 5,9393604101044%5,94 2,76539275220957%2,77
Handel i usługi: Gry 86 4,45% 51,36% 5,36795398084228%5,37 56,6040085095817%56,60 39,5288381789966%39,53
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,27% 2,48% -29,3632620678046%-29,36 4,53291832219965%4,53 1,30900926172506%1,31
Handel i usługi: Handel internetowy 13 5,86% 1,28% 3,33937003209998%3,34 16,3178150942301%16,32 3,18872019910079%3,19
Handel i usługi: Media 43 0,19% 44,23% 22,0955239951987%22,10 41,4274466201359%41,43 12,2217149660131%12,22
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,36% 30,47% 5,08453400410727%5,08 13,4787186816409%13,48 2,71241921045162%2,71
Handel i usługi: Sieci handlowe 12 11,06% -81,03% 8,84573655815727%8,85 14,3760276460653%14,38 1,15690622006401%1,16
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,55% 20,46% 7,30868026528013%7,31 -2,89402182999386%-2,89 71,6986915031707%71,70
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -13,25% 2,01342484918898%2,01 12,6776966613123%12,68 0,219359298293885%0,22
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,61% 30,34% 14,7673069714437%14,77 19,451626034185%19,45 21,3100571434762%21,31
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,12% 46,63% 2,84090805343513%2,84 18,7505253749933%18,75 3,16243818006466%3,16
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 43,13% 3,84108853659966%3,84 282,916604330564%282,92 1303,69602078295%1303,70
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 5 0,01% 8,59% 2,23961212276988%2,24 -3,29929777215112%-3,30 17,8153731070927%17,82
Paliwa i Energia: Energia 25 3,24% 53,26% 2,07375579649269%2,07 5,60181009095341%5,60 2,02173258187349%2,02
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,83% 62,50% 0,714222459320299%0,71 6,23866474456635%6,24 0,404877766826116%0,40
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,10% -4,11% 8,48038311131328%8,48 11,34888265413%11,35 2,85000809459069%2,85
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,36% 58,79% 1,2311778593949%1,23 6,68188403237151%6,68 1,62465521621493%1,62
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,15% -6,73% 0,581382143761067%0,58 2,68666631200221%2,69 1,87972055873977%1,88
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 27 0,03% 55,05% -79,7697322612724%-79,77 -167,714313307745%-167,71 14,8452404533817%14,85
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -12,37% 2,2823298141312%2,28 28,4963358551476%28,50 1,74165413028381%1,74
Technologie: Informatyka 67 1,77% 55,93% 6160,5680950851%6160,57 12,5493409797209%12,55 704,885201845495%704,89
Technologie: Telekomunikacja 10 1,22% 13,32% 5,11421383860694%5,11 8,76616806886771%8,77 0,834389101816351%0,83

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
pozbtgpg
fccbkvrs
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 696,44 zł +378,48% 95 696,44 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
qfdljrhg
wxsrghdq
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 20.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat