wenuqxob
Advertisement
PARTNER SERWISU
rmhriapv

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -11,55% 2,28259826982419%2,28 3,27304087570236%3,27 0,646431831024864%0,65
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -55,13% 2,27537018915475%2,28 8,98359922652668%8,98 3,32448917961523%3,32
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,19% -2,45% 1,11641008672381%1,12 5,26435752251106%5,26 0,696299309120992%0,70
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -22,03% 1,43842551405195%1,44 8,20619336834884%8,21 0,724475760639897%0,72
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,82% 19,33% 3,19231285808966%3,19 11,0736883226207%11,07 1,08998483540428%1,09
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% -31,12% 3,03779967895297%3,04 8,12364404136949%8,12 2,56721107293264%2,57
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 15,21% 8,21306826102823%8,21 11,7196793949772%11,72 0,764318635196518%0,76
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,32% 9,93% 52,8445290958581%52,84 7,32266169687288%7,32 0,816484794345321%0,82
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,38% 16,59% 5,26528306007093%5,27 11,9764858654716%11,98 1,40867046008681%1,41
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -42,31% 6,61673865885828%6,62 -3,64875069458892%-3,65 9,19060057997516%9,19
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 6,70% 1,24761724664325%1,25 4,07684138385477%4,08 0,685402454423866%0,69
Finanse: Banki 13 29,44% 48,88% 1,38407080239433%1,38 6,84887342388703%6,85 15,7063563532837%15,71
Finanse: Działalność inwestycyjna 30 0,05% 17,68% -1,15633108883418%-1,16 -149,358122856524%-149,36 85,1145198149254%85,11
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% -1,87% 0,716147250003399%0,72 19,2736002041588%19,27 1,5704059385595%1,57
Finanse: Nieruchomości 41 0,29% 61,68% 1,42170938304788%1,42 87,7277960362506%87,73 9,83447742827724%9,83
Finanse: Pośrednictwo finansowe 15 0,02% -81,00% 17,0904989455358%17,09 -1269,25798944351%-1269,26 590,60116030429%590,60
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,90% 25,67% 4,62322099102691%4,62 9,67174015879385%9,67 4,27832123655033%4,28
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,96% 30,34% 0,466024105599467%0,47 1,19551620565436%1,20 0,476159286495399%0,48
Finanse: Wierzytelności 12 0,82% 9,44% 1,72531405190315%1,73 6,0008628872577%6,00 2,80341032518323%2,80
Handel i usługi: Gry 105 4,69% 31,94% -2,49681928212%-2,50 -8,85857373961297%-8,86 40,5514001237316%40,55
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,26% 18,09% -3,70644792432939%-3,71 5,59515664593463%5,60 0,590003315783634%0,59
Handel i usługi: Handel internetowy 14 5,91% -1,55% 3,54842239078396%3,55 17,6237961040838%17,62 3,34514216341276%3,35
Handel i usługi: Media 37 0,16% -7,14% 22,402340791557%22,40 42,0370040005755%42,04 12,3966882700827%12,40
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,29% 26,94% 5,04748060805789%5,05 13,4910857288076%13,49 2,68846198543537%2,69
Handel i usługi: Sieci handlowe 10 11,80% -83,01% 8,38169969283064%8,38 15,8715626504555%15,87 1,2362336971438%1,24
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,57% 22,66% 6,81405310497423%6,81 17,4527926369158%17,45 264,396012389523%264,40
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -17,19% 1,88986254434544%1,89 12,1437803224157%12,14 0,208253157569947%0,21
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,53% -48,09% 13,2500870924297%13,25 24,6664848015268%24,67 14,3824858272359%14,38
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,13% 86,67% 2,86038018953362%2,86 16,5412895090703%16,54 3,16722974111221%3,17
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 47,44% 3,7964058109169%3,80 233,868362864221%233,87 959,708561539613%959,71
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 4 0,00% 15,17% 0,996249246573009%1,00 -13,8666431208949%-13,87 18,0328696292773%18,03
Paliwa i Energia: Energia 25 3,15% 51,25% 2,02525015260719%2,03 8,27311447171768%8,27 2,10679875421872%2,11
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,78% 26,44% 0,662154374611886%0,66 5,51786197397836%5,52 0,379749162792508%0,38
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,06% -4,82% 8,04322077694322%8,04 9,07041896864522%9,07 2,89780309902516%2,90
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,24% 29,16% 1,34154178341664%1,34 3,50686709992735%3,51 1,53006361088309%1,53
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,16% -15,15% 0,612717063493775%0,61 10,101738278839%10,10 1,91845587247128%1,92
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 24 0,03% 22,07% 3,869795052081%3,87 8,28094942611174%8,28 15,703166056869%15,70
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -10,93% 2,29640240661668%2,30 39,467924172515%39,47 1,74208995278515%1,74
Technologie: Informatyka 65 1,66% 48,94% 6310,35913375637%6310,36 13,6958959151816%13,70 722,362752090979%722,36
Technologie: Telekomunikacja 10 1,32% 1,45% 5,0987297938699%5,10 8,91226716339745%8,91 0,839002398712649%0,84

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
zdqtchnh
prhqgtlp
fpvclmfo
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +74 194,09 zł +370,97% 94 194,09 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
igeofyyi
juffxyau
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
334
strefa niepewna BB B
104
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 04.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat