| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat | | | | | |
| Wynik z tytułu odsetek | 1 195 710 | 1 430 545 | 285 727 | 341 476 | |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 326 849 | 437 042 | 78 104 | 104 323 | |
| Zysk brutto | 72 957 | 314 268 | 17 434 | 75 017 | |
| Zysk netto | 54 345 | 360 493 | 12 986 | 86 051 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 44 166 | 360 032 | 10 554 | 85 941 | |
| Całkowite dochody za okres | 97 917 | 332 097 | 23 398 | 79 273 | |
| Przepływy pieniężne netto | (836 143) | 873 777 | (199 805) | 208 574 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego | 49 225 014 | 48 532 498 | 11 551 100 | 11 386 458 | |
| Suma aktywów | 70 756 469 | 68 795 557 | 16 603 653 | 16 140 477 | |
| Zobowiązania wobec klientów | 55 726 221 | 53 846 771 | 13 076 668 | 12 633 266 | |
| Kapitał własny ogółem | 5 163 847 | 5 075 992 | 1 211 744 | 1 190 904 | |
| Kapitał Tier 1 | 5 054 315 | 4 936 033 | 1 186 041 | 1 158 068 | |
| Kapitał Tier 2 | 1 472 065 | 1 742 616 | 345 434 | 408 844 | |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 14,3% | 13,1% | 14,3% | 13,1% | |
| Liczba akcji | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | |
| | | | | | |
|
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1 EUR =
4,2615 zł oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 EUR = 4,2623
zł;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31
grudnia 2015 roku oraz 2014 roku odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 i 1 EUR =
4,1893 zł.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pismo Prezesa Zarządu.PDF | Pismo Prezesa Zarządu Banku | |
| Opinia raport SSF_2015.pdf | Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta | |
| YE2015_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa_final.pdf | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe | |
| YE2015_GNB Sprawozdanie Zarządu_Grupa_final.pdf | Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-03-21 | Krzysztof Rosiński | Prezes Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Artur Klimczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Krzysztof Basiaga | Członek Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Radosław Stefurak | Członek Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Grzegorz Tracz | Członek Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Karol Karolkiewicz | Członek Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | | |
| 2016-03-21 | Marcin Dec | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-03-21 | Barbara Kruczyńska-Nurek | Główny Księgowy Dyrektor Banku | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |