PARTNER SERWISU
dnfwurgl

Indeks GPW - notowania spółek

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawiera listę spółek notowanych na GPW, reprezentujących różne sektory gospodarki.
Spółki indeksu GPW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 10:41 21,90 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 10:45 51,30 -0,88 -1,72% 0,14 mln zł 0,04% 0,04%
IFSA 29-04-2025 AAA 17:00 6,68 0,54 +8,09% 1,30 mln zł 0,32% 0,32%
SOHODEV 28-08-2025 AAA 15:16 0,42 0,04 +8,81% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 10:48 1,242 0,00 +0,16% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 10:18 2,85 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
08OCTAVA 10-09-2025 BB+ 15:00 0,735 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ABPL 27-08-2025 AA 10:35 98,50 1,01 +1,03% 0,60 mln zł 0,15% 0,15%
ACTION 29-09-2025 AAA 10:45 30,40 1,19 +3,93% 0,47 mln zł 0,12% 0,12%
AGORA 14-08-2025 B 10:39 9,18 -0,12 -1,29% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
AMBRA 16-09-2025 AAA 10:46 19,68 -0,02 -0,10% 0,05 mln zł 0,01% 0,01%
AMICA 19-09-2025 BB+ 10:44 59,10 1,12 +1,90% 0,15 mln zł 0,04% 0,04%
AMPLI 30-09-2025 AAA 15:00 0,97 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 10:48 15,16 0,14 +0,93% 0,62 mln zł 0,15% 0,15%
APATOR 29-08-2025 BBB 10:48 21,60 0,10 +0,47% 0,06 mln zł 0,02% 0,02%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 10:49 192,80 -18,78 -9,74% 22,80 mln zł 5,63% 5,63%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 09:36 44,00 0,30 +0,69% 0,04 mln zł 0,01% 0,01%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 09:00 17,50 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 09:47 2,08 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 10:48 3,85 -0,05 -1,28% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 17:00 1,49 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 10:26 5,05 -0,10 -1,94% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PBSFINANSE 30-09-2025 AA- 15:00 0,55 0,06 +10,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BETACOM 28-08-2025 BB 09:00 5,05 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 10:30 4,27 -0,05 -1,16% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 10:47 6,48 0,04 +0,62% 0,10 mln zł 0,02% 0,02%
BOS 14-08-2025 B- 10:44 11,28 -0,06 -0,53% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MBANK 31-07-2025 B- 10:48 932,80 -5,13 -0,55% 2,21 mln zł 0,55% 0,55%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 10:48 514,00 2,00 +0,39% 1,96 mln zł 0,48% 0,48%
SANPL 30-07-2025 B 10:48 489,10 3,03 +0,62% 2,82 mln zł 0,70% 0,70%
CAPITAL 12-09-2025 D 15:23 0,535 -0,02 -4,46% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CCC 01-10-2025 B 10:49 158,15 -0,35 -0,22% 19,30 mln zł 4,77% 4,77%
CEZ 07-08-2025 BB+ 10:39 224,40 -5,07 -2,26% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
COMP 29-08-2025 A 10:48 59,80 0,00 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01%
DEBICA 19-09-2025 BBB 10:47 81,40 0,10 +0,12% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DECORA 29-08-2025 AAA 10:39 72,60 0,20 +0,28% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DGA 30-09-2025 AA+ 09:16 28,60 0,30 +1,06% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 10:40 241,00 5,11 +2,12% 0,14 mln zł 0,03% 0,03%
ECHO 18-09-2025 BB 10:29 5,56 0,08 +1,46% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
EFEKT 29-08-2025 AA- 15:00 5,25 0,10 +1,94% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ELKOP 29-04-2025 AAA 16:48 2,38 0,07 +3,03% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ENAP 30-09-2025 AAA 15:27 2,92 0,02 +0,69% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 10:46 30,00 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 10:48 8,045 -0,04 -0,49% 0,38 mln zł 0,09% 0,09%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 10:32 31,60 0,10 +0,32% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 10:45 3,25 -0,05 -1,52% 0,06 mln zł 0,02% 0,02%
FASING 30-09-2025 AA+ 16:18 12,90 0,20 +1,57% 0,02 mln zł 0,01% 0,01%
FON 29-04-2025 D 10:04 0,29 0,00 -1,36% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 09:22 26,10 -0,49 -1,88% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
GETIN 28-08-2025 BB- 10:46 0,519 0,00 +0,78% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
LESS 30-09-2025 AAA 10:03 0,24 0,00 +1,69% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 09:36 4,01 -0,09 -2,20% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
HANDLOWY 28-08-2025 B 10:45 106,20 -0,99 -0,93% 0,38 mln zł 0,09% 0,09%
HELIO 30-05-2025 AA+ 09:00 27,90 0,10 +0,36% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 10:23 18,45 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INGBSK 31-07-2025 B 10:45 306,00 4,04 +1,32% 0,52 mln zł 0,13% 0,13%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 10:32 38,70 0,20 +0,52% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 10:45 549,00 3,02 +0,55% 4,83 mln zł 1,19% 1,19%
INTERSPPL 29-08-2025 D 09:00 0,548 0,01 +1,86% 0 mln zł 0,00% 0,00%
CCENERGY 25-09-2025 D 15:00 0,312 0,00 -1,27% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 10:48 886,00 -5,94 -0,67% 4,54 mln zł 1,12% 1,12%
KGHM 19-08-2025 AA- 10:49 185,20 -4,48 -2,42% 96,20 mln zł 23,76% 23,76%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 10:34 14,75 0,52 +3,51% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 09:00 58,20 0,30 +0,52% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 09:49 0,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 14:51 23,00 -0,96 -4,17% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 10:44 7,98 0,07 +0,88% 0,08 mln zł 0,02% 0,02%
LENTEX 29-08-2025 AAA 09:00 7,70 0,21 +2,67% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LPP 25-09-2025 CCC+ 10:49 17 350,00 -93,69 -0,54% 3,29 mln zł 0,81% 0,81%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 16:37 27,20 -0,39 -1,45% 0,06 mln zł 0,01% 0,01%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 10:49 11,62 -0,14 -1,19% 1,33 mln zł 0,33% 0,33%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 10:47 1,495 -0,03 -2,29% 0,12 mln zł 0,03% 0,03%
WIKANA 26-09-2025 AAA 10:28 8,15 0,05 +0,62% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MCI 05-09-2025 AAA 10:48 29,30 -0,10 -0,34% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MENNICA 08-08-2025 AA- 10:45 32,00 -0,30 -0,93% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 10:47 15,01 -0,09 -0,60% 0,76 mln zł 0,19% 0,19%
MOL 08-08-2025 BB+ 10:46 30,00 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MONNARI 30-09-2025 AAA 10:11 4,60 -0,02 -0,43% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 10:45 15,70 -0,30 -1,88% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 10:34 7,18 -0,04 -0,55% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 10:47 6,78 0,06 +0,89% 0,06 mln zł 0,01% 0,01%
MUZA 30-09-2025 AAA 16:23 11,50 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVITA 12-09-2025 AAA 09:00 95,00 -1,58 -1,66% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 10:40 9,76 -0,02 -0,20% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 10:49 265,00 -9,65 -3,64% 39,38 mln zł 9,73% 9,73%
ORCOGROUP 30-08-2025 B- 09:45 4,22 0,23 +5,50% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 10:37 2,68 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PBG 30-09-2025 D 15:06 0,074 -0,01 -7,50% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 10:47 184,55 0,55 +0,30% 11,27 mln zł 2,78% 2,78%
PEP 21-08-2025 BB+ 09:41 59,60 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PEPEES 19-09-2025 A- 09:01 0,905 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 10:49 88,40 -0,48 -0,54% 30,31 mln zł 7,49% 7,49%
PKOBP 13-08-2025 B- 10:49 73,80 0,63 +0,85% 21,96 mln zł 5,42% 5,42%
PMPG 29-09-2025 B- 10:18 2,00 -0,06 -2,91% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 10:20 8,56 0,06 +0,71% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 10:47 7,14 -0,12 -1,65% 1,18 mln zł 0,29% 0,29%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 10:40 21,40 0,51 +2,39% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 09:00 15,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PULAWY 24-09-2025 B- 09:47 47,80 0,10 +0,21% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAFAMET 19-09-2025 D 09:29 54,50 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REDAN 30-09-2025 D 11:00 0,05 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 09:43 5,26 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REMAK 14-08-2025 BB+ 09:00 13,20 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 10:36 24,10 0,30 +1,26% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SANOK 22-08-2025 AA 10:32 21,40 0,10 +0,47% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SANWIL 30-09-2025 AAA 15:15 1,53 0,05 +3,38% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
SEKO 22-08-2025 AA- 10:34 8,30 0,04 +0,48% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 10:40 0,405 0,01 +2,53% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
ONESANO 14-08-2025 D 10:40 0,89 -0,03 -3,68% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 10:31 81,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 10:49 3,03 0,01 +0,17% 0,02 mln zł 0,01% 0,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 10:36 268,00 -3,94 -1,47% 0,10 mln zł 0,03% 0,03%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 10:46 8,40 -0,14 -1,64% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 10:47 104,00 -1,48 -1,42% 0,11 mln zł 0,03% 0,03%
TALEX 05-09-2025 B 09:02 21,00 0,83 +3,96% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 10:46 728,00 6,04 +0,83% 0,18 mln zł 0,04% 0,04%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 10:47 8,748 -0,01 -0,07% 7,00 mln zł 1,73% 1,73%
TRITON 30-09-2025 BBB 11:00 3,00 -0,19 -6,25% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ALTA 30-09-2025 AAA 09:35 1,795 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
YARRL 25-09-2025 BBB 10:35 7,16 0,21 +2,87% 0,02 mln zł 0,01% 0,01%
VRG 21-08-2025 AAA 10:36 4,60 -0,03 -0,65% 0,15 mln zł 0,04% 0,04%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 10:39 2,68 -0,01 -0,37% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
WASKO 12-09-2025 AA 10:14 1,795 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
WAWEL 13-08-2025 AAA 10:28 684,00 4,04 +0,59% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MANGATA 11-09-2025 A+ 09:40 59,00 -0,20 -0,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
HERKULES 18-09-2025 D 09:46 1,19 -0,03 -2,86% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KRAKCHEM 25-09-2025 D 10:06 0,74 0,03 +3,64% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REGNON 01-06-2020 D 15:00 0,795 -0,08 -9,66% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MERCOR 29-08-2025 A- 10:38 24,90 -0,20 -0,80% 0,12 mln zł 0,03% 0,03%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 09:06 9,96 0,06 +0,61% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 10:14 4,36 0,02 +0,46% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOJ 23-09-2025 BB+ 09:48 1,43 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 10:49 6,74 -0,23 -3,44% 0,29 mln zł 0,07% 0,07%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 09:00 3,25 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PANOVA 18-09-2025 BBB 10:43 16,90 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 10:46 0,518 0,01 +1,57% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SILVANO 31-08-2025 AAA 17:00 5,28 0,08 +1,54% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 10:46 98,80 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
QUANTUM 26-09-2025 AAA 15:00 24,00 0,20 +0,84% 0,04 mln zł 0,01% 0,01%
IDMSA 23-09-2025 BB 09:44 0,60 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 10:29 0,91 0,01 +1,11% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 09:00 27,40 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 10:46 125,30 -1,38 -1,10% 1,76 mln zł 0,43% 0,43%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 10:46 2,85 0,07 +2,33% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 09:00 3,75 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ORZBIALY 12-09-2025 AAA 15:00 37,60 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 10:48 27,68 0,20 +0,73% 0,16 mln zł 0,04% 0,04%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 10:40 3,13 0,01 +0,32% 0,05 mln zł 0,01% 0,01%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 10:14 89,00 0,40 +0,45% 0,02 mln zł 0,01% 0,01%
KERNEL 03-10-2025 AAA 10:29 19,00 0,00 0,00% 0,12 mln zł 0,03% 0,03%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 15:34 28,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 09:00 0,892 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REINHOLD 28-02-2020 D 11:39 0,059 -0,01 -14,49% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRIMAMODA 29-05-2023 D 15:00 0,84 0,15 +18,31% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 12:33 270,35 -1,19 -0,44% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 10:47 3,08 -0,03 -0,96% 0,65 mln zł 0,16% 0,16%
INTROL 04-09-2025 BBB 10:43 7,42 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
WIELTON 30-09-2025 CCC 10:48 6,95 -0,10 -1,42% 0,10 mln zł 0,03% 0,03%
GOBARTO 27-08-2025 BB 15:00 23,00 0,10 +0,44% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LENA 12-09-2025 AAA 10:31 2,84 0,02 +0,71% 0,04 mln zł 0,01% 0,01%
ULMA 23-09-2025 AAA 09:00 61,50 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
TRAKCJA 30-09-2025 CCC+ 10:47 2,73 0,03 +1,11% 0,06 mln zł 0,01% 0,01%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 09:35 1,52 -0,01 -0,65% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 09:00 12,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 10:48 14,695 -0,06 -0,44% 0,83 mln zł 0,21% 0,21%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 10:31 29,90 0,05 +0,17% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 10:45 10,80 -0,15 -1,37% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SELENAFM 16-09-2025 A 10:37 38,40 0,10 +0,26% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LARQ 24-09-2025 AAA 10:15 2,33 0,06 +2,64% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 10:20 25,80 -0,39 -1,53% 0,08 mln zł 0,02% 0,02%
ZREMB 22-09-2025 B 10:41 10,70 -0,06 -0,56% 0,17 mln zł 0,04% 0,04%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 10:48 19,25 0,33 +1,69% 3,32 mln zł 0,82% 0,82%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 10:33 0,85 -0,04 -4,28% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SONEL 26-09-2025 AAA 10:30 17,30 -0,10 -0,57% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ECBSA 26-09-2025 BBB 10:48 28,65 0,88 +3,06% 0,07 mln zł 0,02% 0,02%
BEST 16-09-2025 AAA 09:06 28,00 0,41 +1,45% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 17:00 0,436 0,01 +1,87% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ERG 18-09-2025 A- 10:04 42,00 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SATIS 29-09-2025 D 15:02 0,262 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NTCAPITAL 29-09-2025 CCC- 10:30 0,634 -0,02 -2,46% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FASTFIN 23-11-2023 XXX 11:00 1,01 -0,03 -2,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 10:49 0,68 0,02 +3,03% 0,19 mln zł 0,05% 0,05%
MWTRADE 26-09-2025 AAA 16:03 4,40 -0,10 -2,22% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 09:22 3,48 0,03 +0,87% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REINO 25-09-2025 D 09:05 0,715 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 10:28 2,83 -0,01 -0,35% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
QUERCUS 14-08-2025 AAA 10:35 11,40 -0,20 -1,72% 0,05 mln zł 0,01% 0,01%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 10:39 3,81 0,06 +1,60% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MANYDEV 29-05-2025 D 15:00 0,616 -0,01 -2,22% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ENEA 08-09-2025 A 10:49 17,77 -0,03 -0,17% 0,55 mln zł 0,14% 0,14%
INDYGO 29-09-2021 D 15:01 0,25 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATREM 27-08-2025 BB- 10:46 48,00 2,30 +4,80% 1,18 mln zł 0,29% 0,29%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 10:49 13,17 -0,26 -2,01% 1,10 mln zł 0,27% 0,27%
BUMECH 16-09-2025 D 10:46 37,75 -0,54 -1,44% 2,55 mln zł 0,63% 0,63%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 10:43 11,85 -0,10 -0,84% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 10:42 7,51 0,22 +2,88% 0,19 mln zł 0,05% 0,05%
APLISENS 28-08-2025 AAA 10:23 18,05 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 09:49 3,14 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 10:46 22,85 -0,15 -0,65% 0,11 mln zł 0,03% 0,03%
TESGAS 05-09-2025 AA 09:02 2,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EKOEXPORT 29-05-2024 D 16:48 1,63 0,01 +0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 10:37 0,93 -0,02 -2,52% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 10:32 6,46 -0,04 -0,62% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IBSM 30-09-2025 BB- 10:39 63,20 -1,56 -2,47% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ARCTIC 12-08-2025 A- 10:45 8,45 0,06 +0,72% 0,07 mln zł 0,02% 0,02%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 10:49 69,70 -0,79 -1,13% 0,24 mln zł 0,06% 0,06%
PGE 09-09-2025 CCC 10:49 10,49 -0,05 -0,47% 2,23 mln zł 0,55% 0,55%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 10:48 3,71 -0,09 -2,37% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INC 30-09-2025 AAA 10:48 1,74 -0,05 -2,79% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FMG 30-09-2025 BBB 10:01 91,00 -1,96 -2,15% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CFI 22-09-2025 BBB 15:00 0,162 0,00 +0,62% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FERRO 18-09-2025 AA+ 10:42 31,20 -0,10 -0,32% 0,04 mln zł 0,01% 0,01%
PZU 28-08-2025 B 10:48 55,50 0,00 0,00% 20,52 mln zł 5,07% 5,07%
SERINUS 30-09-2025 D 12:51 0,71 -0,01 -1,39% 0,45 mln zł 0,11% 0,11%
UNFOLD 11-09-2025 AAA 09:00 1,30 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 10:48 296,50 6,64 +2,24% 1,23 mln zł 0,30% 0,30%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 10:49 8,61 -0,05 -0,58% 2,14 mln zł 0,53% 0,53%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 10:40 3,98 -0,01 -0,25% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
HARPER 30-09-2025 B+ 10:11 5,86 0,02 +0,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MABION 30-09-2025 D 10:45 8,64 -0,05 -0,58% 0,03 mln zł 0,01% 0,01%
OTMUCHOW 22-09-2025 BB 09:00 4,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ZUE 20-08-2025 BB+ 10:21 10,50 -0,15 -1,41% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
OPTEAM 25-09-2025 B 10:36 3,46 -0,02 -0,57% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INTERBUD 26-09-2025 XXX 10:03 2,19 0,12 +5,29% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EDINVEST 25-09-2025 AA+ 09:00 6,14 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
11BIT 28-08-2025 AAA 10:44 197,80 1,92 +0,97% 1,24 mln zł 0,31% 0,31%
GPW 20-08-2025 AAA 10:49 55,80 0,00 0,00% 0,33 mln zł 0,08% 0,08%
AGROTON 30-09-2024 AAA 09:00 5,18 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITANET 17-09-2025 AAA 10:46 89,90 -0,59 -0,66% 0,16 mln zł 0,04% 0,04%
MILKILAND 25-06-2021 D 10:32 1,84 0,00 -0,27% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
VOTUM 23-09-2025 AAA 10:47 48,45 0,05 +0,10% 0,26 mln zł 0,07% 0,07%
CELTIC 29-09-2025 D 10:29 3,70 0,04 +1,09% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
EUCO 26-09-2025 D 10:48 1,82 -0,09 -4,71% 0,18 mln zł 0,05% 0,05%
SADOVAYA 30-03-2017 XXX 15:00 0,12 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IZOSTAL 21-08-2025 BB+ 10:38 3,44 -0,06 -1,71% 0,06 mln zł 0,01% 0,01%
INPRO 15-09-2025 AAA 10:23 8,10 0,05 +0,62% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MEGARON 25-09-2025 BBB- 15:21 4,90 -0,41 -8,41% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESTAR 05-10-2025 AAA 12:01 1,46 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITREE 17-09-2025 B- 09:46 11,50 -0,48 -4,17% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRAGMAINK 26-09-2025 B+ 14:08 3,06 -0,04 -1,29% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
KINOPOL 21-08-2025 AAA 10:23 17,70 -0,15 -0,84% 0,02 mln zł 0,01% 0,01%
GRODNO 19-08-2025 B 10:47 10,85 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BENEFIT 22-08-2025 BB 10:41 3 300,00 40,59 +1,23% 5,72 mln zł 1,41% 1,41%
LIBET 14-08-2025 AAA 09:30 1,495 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 09:58 5,91 0,00 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01%
IMCOMPANY 28-08-2025 AAA 10:42 23,00 -0,68 -2,95% 0,05 mln zł 0,01% 0,01%
KSGAGRO 15-08-2025 D 10:02 3,84 0,19 +4,92% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KRUK 26-08-2025 AAA 10:48 443,90 1,51 +0,34% 1,94 mln zł 0,48% 0,48%
ENELMED 25-09-2025 B- 09:00 18,50 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESOTIQ 26-09-2025 B- 10:14 37,10 -0,59 -1,59% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 10:43 25,55 -0,44 -1,73% 0,12 mln zł 0,03% 0,03%
JSW 29-09-2025 CCC 10:49 26,48 -0,51 -1,93% 7,46 mln zł 1,84% 1,84%
RYVU 18-09-2025 CCC- 10:48 27,25 -0,35 -1,27% 0,10 mln zł 0,03% 0,03%
