PARTNER SERWISU
gtgcrmxw

Kontrakty terminowe

Na tej stronie znajduje się lista kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie. W obrocie dostępne są m.in. kontrakty na akcje, waluty i indeksy.

Na nazwę FXYZkrr składa się:
  • F – rodzaj instrumentu,
  • XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (określony przez Giełdę),
  • K – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę) - H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień,
  • RR – dwie ostatnie cyfry roku wykonania,
dla kontraktów na indeksy dwie dodatkowe ostatnie cyfry oznaczają wartość mnożnika.

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
F11BH26 PL0GF0032623 212,88 -0,98% 02-07-2025 12:01 2 4257,6 1 6
F11BU25 PL0GF0031427 183,4 -0,97% 19-09-2025 16:33 57 104439,8 23 469
F11BZ25 PL0GF0032029 185,01 -1,54% 19-09-2025 16:18 14 26087,7 8 68
FACPH26 PL0GF0032631 214 +1,82% 05-09-2025 09:58 2 42812 2 0
FACPU25 PL0GF0031435 205,19 -2,29% 19-09-2025 17:00 32 669576 25 185
FACPZ25 PL0GF0032037 209 -1,51% 19-09-2025 17:00 23 488234 20 63
FALEH26 PL0GF0032649 35,2 -1,12% 19-09-2025 16:26 2 7108 2 5
FALEU25 PL0GF0031443 34,585 -0,51% 19-09-2025 17:00 402 1393976,5 275 1364
FALEZ25 PL0GF0032045 35,38 -0,04% 19-09-2025 17:00 254 896387,4 175 4613
FALRH26 PL0GF0032656 106,1 -1,44% 16-09-2025 15:33 1 10610 1 6
FALRU25 PL0GF0031450 104,2 -0,57% 19-09-2025 16:47 30 315391 21 136
FALRZ25 PL0GF0032052 105,3 +0,38% 19-09-2025 16:37 26 274386 13 53
FAPRU25 PL0GF0031468 19,184 -1,77% 19-09-2025 10:24 4 7697,4 3 38
FAPRZ25 PL0GF0032060 19,731 -0,48% 19-09-2025 10:23 11 21472,9 8 13
FASBU25 PL0GF0031476 27,719 +1,72% 19-09-2025 12:05 2 5543,8 1 13
FASBZ25 PL0GF0032078 27,95 -0,80% 19-09-2025 16:02 1 2795 1 6
FATTH26 PL0GF0032680 19,274 +0,72% 19-09-2025 10:40 4 7709,6 1 10
FATTU25 PL0GF0031484 18,238 -1,15% 19-09-2025 17:02 273 500065,6 55 468
FATTZ25 PL0GF0032086 19,005 +0,88% 19-09-2025 16:47 140 263378,2 89 243
FBASU25 PL0GF0031856 16163 -6,59% 02-09-2025 11:19 4 129364 2 0
FBASZ25 PL0GF0032458 15849 +5,33% 16-05-2025 10:53 2 63438 2 0
FBDXH26 PL0GF0032698 640 +3,37% 23-07-2025 09:20 2 12800 2 20
FBDXU25 PL0GF0031492 530 +1,23% 19-09-2025 15:44 69 364807,1 41 204
FBDXZ25 PL0GF0032094 521 -0,76% 19-09-2025 17:00 23 121476 16 46
FCARU25 PL0GF0031500 544 -0,95% 18-09-2025 12:38 3 16224,1 3 8
FCARZ25 PL0GF0032102 559,5 +5,68% 18-09-2025 12:10 1 5595 1 1
FCCCH26 PL0GF0032714 184,67 -0,62% 17-09-2025 11:11 1 18467 1 0
FCCCU25 PL0GF0031518 181,68 -0,72% 19-09-2025 17:00 329 6004005 288 961
FCCCZ25 PL0GF0032110 185,9 -0,16% 19-09-2025 17:00 169 3130577 150 4348
FCDRH26 PL0GF0032722 263 +1,51% 19-09-2025 16:49 5 131252 5 21
FCDRU25 PL0GF0031526 254,82 -2,74% 19-09-2025 17:01 515 13174914 451 846
FCDRZ25 PL0GF0032128 261 -1,34% 19-09-2025 17:00 466 12142563 402 741
FCHFH26 PL0GF0032508 4,673 0,00% 19-09-2025 14:56 3 14015,9 3 3705
FCHFM26 PL0GF0033100 4,7315 +0,28% 18-09-2025 12:51 1 4731,5 1 2281
FCHFU25 PL0GF0031278 4,5577 -0,11% 19-09-2025 10:17 216 983968,99 9 1353
FCHFV25 PL0GF0033118 4,577 -0,07% 19-09-2025 14:21 2 9154 1 8
FCHFZ25 PL0GF0031906 4,62 -0,08% 19-09-2025 14:23 261 1204646,9 9 1815
FCPSH26 PL0GF0032730 14,208 -0,15% 19-09-2025 16:42 15 21237 5 699
FCPSU25 PL0GF0031534 13,599 -0,37% 19-09-2025 17:00 325 442633,9 110 1803
FCPSZ25 PL0GF0032136 13,99 -0,22% 19-09-2025 17:00 243 338433,1 168 1759
FDIAU25 PL0GF0033225 207,1 -0,19% 19-09-2025 15:56 4 83220 2 2
FDIAZ25 PL0GF0033233 204,06 +0,61% 03-09-2025 10:33 1 20406 1 3
FDNPH26 PL0GF0032748 46,914 +1,33% 18-09-2025 15:33 2 93828 1 14
FDNPU25 PL0GF0031542 45,724 -1,24% 19-09-2025 17:00 27 1248082 26 194
FDNPZ25 PL0GF0032144 46,42 -1,03% 19-09-2025 17:02 8 371240 8 2229
FDOMH26 PL0GF0032755 242 -1,16% 08-09-2025 12:54 10 240300 5 0
FDOMU25 PL0GF0031559 231,27 -3,11% 11-09-2025 11:59 1 23127 1 3
FDOMZ25 PL0GF0032151 226,72 -1,15% 19-09-2025 10:00 1 22672 1 4
FEATU25 PL0GF0031567 14,515 -2,32% 19-09-2025 17:00 42 61370,9 7 174
FEATZ25 PL0GF0032169 15,465 +2,76% 18-09-2025 12:06 2 3080,5 2 2
FENAU25 PL0GF0031575 16,98 -0,18% 19-09-2025 09:58 2 33986 2 23
FENAZ25 PL0GF0032177 17,24 +0,10% 19-09-2025 13:40 1 17240 1 4
FEUHU25 PL0GF0031583 8,113 +0,12% 19-09-2025 15:02 13 105444 5 71
FEUHZ25 PL0GF0032185 8,345 -1,34% 19-09-2025 14:22 5 41740 3 23
FEURH26 PL0GF0032532 4,3166 -0,03% 19-09-2025 11:47 70 302168,01 2 51924
FEURM26 PL0GF0033134 4,346 +0,35% 18-09-2025 17:00 1497 6487563,2 8 8479
FEURU25 PL0GF0031302 4,2615 +0,07% 19-09-2025 10:25 626 2667045,3 25 7154
FEURV25 PL0GF0033142 4,2644 +0,08% 16-09-2025 16:38 5 21322 1 46
FEURZ25 PL0GF0031930 4,289 0,00% 19-09-2025 17:00 5575 23915764,5 54 14992
FFINU25 PL0GF0031864 19117 +0,49% 19-09-2025 14:10 1 38234 1 0
FFINZ25 PL0GF0032466 18946 +0,13% 19-09-2025 14:07 1 37892 1 1
FGBPH26 PL0GF0032565 4,9087 -0,25% 19-09-2025 16:01 13 63783,9 4 65
FGBPM26 PL0GF0033167 4,9107 -0,18% 19-09-2025 09:56 2 9824,2 2 140
FGBPU25 PL0GF0031336 4,8872 -0,37% 19-09-2025 10:16 30 146647,3 7 400
FGBPV25 PL0GF0033175 4,9044 -0,03% 17-09-2025 10:41 5 24522 1 45
FGBPZ25 PL0GF0031963 4,9 -0,32% 19-09-2025 17:00 545 2670570,62 31 491
FGMSU25 PL0GF0031872 17518 +0,39% 09-05-2025 13:01 5 87590 1 0
FGPWH26 PL0GF0032797 56,72 -2,56% 17-09-2025 16:36 2 11344 1 4
FGPWU25 PL0GF0031591 55,7 +1,92% 19-09-2025 17:00 5 27795 4 42
FGPWZ25 PL0GF0032193 55,5 -1,18% 19-09-2025 16:38 1 5550 1 6
FINGH26 PL0GF0032805 311 -0,21% 23-06-2025 12:03 2 63300 2 0
FINGU25 PL0GF0031609 306,72 -2,00% 16-09-2025 15:36 1 30672 1 12
FINGZ25 PL0GF0032201 306,55 -2,22% 16-09-2025 16:45 1 30655 1 6
FJSWH26 PL0GF0032813 23,95 +5,74% 16-09-2025 16:47 6 14774,5 2 51
FJSWU25 PL0GF0031617 23,94 -0,66% 19-09-2025 17:03 856 2061932,4 322 2513
FJSWZ25 PL0GF0032219 24,299 0,00% 19-09-2025 17:00 735 1781085,4 267 1302
FKGHH26 PL0GF0032821 143 +5,27% 16-09-2025 15:49 1 14300 1 9
FKGHU25 PL0GF0031625 135,41 +0,45% 19-09-2025 17:01 1404 19061677 842 1354
FKGHZ25 PL0GF0032227 138,15 +0,85% 19-09-2025 17:03 895 12370666 630 4142
FKRUH26 PL0GF0032839 461,15 +0,41% 01-09-2025 10:08 1 4611,5 1 1
FKRUU25 PL0GF0031633 475,42 -0,73% 19-09-2025 17:00 33 157443,6 23 192
FKRUZ25 PL0GF0032235 480 0,00% 19-09-2025 16:31 19 91453,9 13 59
FKTYH26 PL0GF0032847 920 -1,07% 10-09-2025 09:38 1 9200 1 5
FKTYU25 PL0GF0031641 910,1 -0,43% 19-09-2025 16:45 28 255078,8 22 214
FKTYZ25 PL0GF0032243 905,58 -0,46% 19-09-2025 16:45 23 210810,7 12 68
FLPPH26 PL0GF0032854 17915 -1,57% 19-09-2025 11:33 6 109286 3 16
FLPPU25 PL0GF0031658 17852,1309 -1,81% 19-09-2025 17:00 37 678205,28 30 269
FLPPZ25 PL0GF0032250 17800 -1,55% 19-09-2025 16:15 19 340720 15 108
FLWBU25 PL0GF0031666 23,55 +2,84% 18-09-2025 12:39 2 4710 1 94
FLWBZ25 PL0GF0032268 23,876 +0,82% 19-09-2025 16:37 2 4775,2 1 10
FMABU25 PL0GF0031674 10,142 +0,40% 03-07-2025 16:43 1 1014,2 1 7
FMABZ25 PL0GF0032276 9,49 +3,14% 18-09-2025 17:00 2 1898 2 6
FMBKH26 PL0GF0032888 929,99 +1,64% 18-09-2025 17:01 3 27849,8 3 24
FMBKU25 PL0GF0031682 918,19 -0,47% 19-09-2025 16:47 99 909189,4 54 193
FMBKZ25 PL0GF0032284 918,02 +0,21% 19-09-2025 16:44 98 902535,7 65 299
FMILH26 PL0GF0032896 14,914 +3,50% 19-09-2025 12:49 1 14914 1 14
FMILU25 PL0GF0031690 14,95 +1,63% 19-09-2025 16:48 8 119104 5 87
FMILZ25 PL0GF0032292 14,913 +1,49% 19-09-2025 16:48 6 89478 3 37
FOPLH26 PL0GF0032904 9,464 +6,85% 04-09-2025 12:09 1 9464 1 10
FOPLU25 PL0GF0031708 8,94 -0,33% 19-09-2025 16:02 6 53615 6 89
FOPLZ25 PL0GF0032300 9,032 -1,40% 19-09-2025 16:38 6 54335 6 30
FPCOH26 PL0GF0032912 20,85 -10,24% 12-09-2025 16:49 1 2085 1 6
FPCOU25 PL0GF0031716 20,47 -1,11% 19-09-2025 17:03 1015 2084247,9 265 2119
FPCOZ25 PL0GF0032318 20,9 -0,85% 19-09-2025 17:03 884 1858629,2 405 1369
FPEOH26 PL0GF0032920 182,61 -17,39% 18-09-2025 13:01 1 18261 1 1
FPEOU25 PL0GF0031724 178,47 +0,15% 19-09-2025 17:02 351 6266390 310 629
FPEOZ25 PL0GF0032326 180,66 +0,01% 19-09-2025 17:00 187 3398279 183 515
FPGEU25 PL0GF0031732 10,375 -1,73% 19-09-2025 16:11 42 439804 37 247
FPGEZ25 PL0GF0032334 10,541 -1,75% 19-09-2025 17:00 63 664883 41 94
FPKNH26 PL0GF0032946 83,42 -1,39% 19-09-2025 16:05 7 58778 7 53
FPKNU25 PL0GF0031740 81,99 -0,30% 19-09-2025 17:00 515 4226913 365 798
FPKNZ25 PL0GF0032342 82,2 -1,31% 19-09-2025 17:02 467 3876760 341 6492
FPKOH26 PL0GF0032953 72,3 +0,14% 19-09-2025 14:37 4 28830 4 54
FPKOU25 PL0GF0031757 70,15 +0,63% 19-09-2025 17:04 789 5524970 587 1240
FPKOZ25 PL0GF0032359 71,03 -0,34% 19-09-2025 17:01 348 2481411 318 899
FPKPH26 PL0GF0032961 16,82 +2,17% 18-09-2025 10:03 6 10092 1 8
FPKPU25 PL0GF0031765 16,5 +1,35% 19-09-2025 09:54 12 19677,9 7 115
FPKPZ25 PL0GF0032367 16,75 -0,11% 19-09-2025 16:35 28 46944 11 53
FPXMU25 PL0GF0031773 6,845 -0,94% 18-09-2025 16:47 21 144603 13 20
FPXMZ25 PL0GF0032375 7,09 +1,29% 19-09-2025 17:00 15 105942 14 25
FPZUH26 PL0GF0032987 57,89 +1,03% 19-09-2025 17:00 16 92514 16 54
FPZUU25 PL0GF0031781 60,36 +0,15% 19-09-2025 17:00 304 1829742 235 311
FPZUZ25 PL0GF0032383 56,25 +0,07% 19-09-2025 17:00 192 1088484 167 440
FSPLH26 PL0GF0032995 520 +1,75% 01-09-2025 09:57 2 10350 2 2
FSPLU25 PL0GF0031799 485 -0,04% 19-09-2025 13:49 1 4850 1 66
FSPLZ25 PL0GF0032391 489,7 -0,11% 18-09-2025 16:43 2 9803,2 2 2
FSVEZ25 PL0GF0032409 4,3 +0,01% 19-09-2025 09:25 1 4300 1 1
FTENH26 PL0GF0033019 88,32 +1,93% 18-09-2025 15:05 2 1765,3 2 50
FTENU25 PL0GF0031815 84 -0,45% 19-09-2025 16:03 87 73648,3 18 525
FTENZ25 PL0GF0032417 86 -0,06% 19-09-2025 12:35 10 8600 1 231
FTPEH26 PL0GF0033027 8,52 -3,07% 19-09-2025 16:39 3 25772 3 90
FTPEU25 PL0GF0031823 8,445 -1,92% 19-09-2025 17:00 100 844493 75 605
FTPEZ25 PL0GF0032425 8,53 -2,12% 19-09-2025 17:00 101 866420 52 433
FUSDH26 PL0GF0032599 3,6398 +0,24% 19-09-2025 16:37 1331 4842745,29 24 209845
FUSDM26 PL0GF0033191 3,6557 +0,37% 19-09-2025 16:37 3178 11601881,49 18 29927
FUSDU25 PL0GF0031369 3,6293 +0,33% 19-09-2025 10:28 8336 30212229,78 271 10082
FUSDV25 PL0GF0033209 3,6339 +0,33% 19-09-2025 14:48 14 50823,8 7 127
FUSDX25 PL0GF0033217 3,62 -0,39% 15-09-2025 12:21 50 181000 1 51
FUSDZ25 PL0GF0031997 3,6334 +0,29% 19-09-2025 17:04 13086 47514001,38 780 57031
FW20H2620 PL0GF0032482 2832 -0,46% 19-09-2025 17:04 41 2327320 38 700
FW20M2620 PL0GF0033084 2826 -0,56% 19-09-2025 17:00 62 3523120 39 245
FW20U2520 PL0GF0031252 2796 -0,39% 19-09-2025 17:04 5393 302454000 2578 14451
FW20Z2520 PL0GF0031880 2814 -0,21% 19-09-2025 17:04 13121 740053220 6457 59234
FW40H26 PL0GF0033092 8166 +0,53% 15-09-2025 15:05 2 163320 1 4
FW40U25 PL0GF0031898 7795 -0,27% 19-09-2025 17:00 785 61583370 705 324
FW40Z25 PL0GF0032490 7868 -0,89% 19-09-2025 17:04 511 40481340 487 2408
FXTBH26 PL0GF0033035 76,67 -0,43% 19-09-2025 10:01 10 76670 1 43
FXTBU25 PL0GF0031831 71,93 -1,21% 19-09-2025 17:00 39 284192 34 247
FXTBZ25 PL0GF0032433 74,51 +0,15% 19-09-2025 16:49 12 89690 12 158
FZABH26 PL0GF0033043 22 -0,23% 17-09-2025 17:00 1 2200 1 13
FZABU25 PL0GF0031849 22,188 +1,78% 19-09-2025 16:44 331 725229,4 171 361
FZABZ25 PL0GF0032441 21,99 +0,73% 19-09-2025 16:48 296 650925,7 157 561
kqlorurz
rchopzar
harqgacm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +78 682,16 zł +393,41% 98 682,16 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 138,56 zł 233,27% 122 056,94 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 272,73 zł 21,28% 24 393,47 zł
norjuxhx
kfjwktky
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
331
strefa niepewna BB B
107
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 70
  • Free float < 20% - znaleziono 100

Dane aktualne na 19.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

50% rabatu na dostęp do Strefy Premium StockWatch.pl dla uczestników programu Orlen w portfelu!

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat