ybxovels
PARTNER SERWISU
lfminllr

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -11,80% 2,32024810212341%2,32 15,3261758276941%15,33 0,645508661696129%0,65
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -48,40% 2,30852064594772%2,31 9,95211078808258%9,95 3,72429272462069%3,72
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,73% 22,54% 1,44626485137514%1,45 8,28576046278779%8,29 1,00957721221735%1,01
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -46,06% 1,43939560435702%1,44 9,68312705854498%9,68 0,724959316809258%0,72
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,81% 8,74% 3,09156669757384%3,09 11,3067711231442%11,31 1,06315262656473%1,06
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% -1,04% 3,08965705425794%3,09 8,37357411784017%8,37 2,61455845108368%2,61
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 20,86% 8,32330095669818%8,32 12,0303036860118%12,03 0,814825339430235%0,81
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,33% 6,93% 9,05216963570284%9,05 7,52663679511943%7,53 0,772458834316477%0,77
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,58% 8,65% 5,72763946128058%5,73 11,4849130134483%11,48 1,37895898643096%1,38
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -38,90% 6,61749710531844%6,62 -3,65910864249056%-3,66 9,19229523052377%9,19
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 14,33% 1,61570861179501%1,62 3,51339888585832%3,51 0,668963656090623%0,67
Finanse: Banki 13 28,87% 42,17% 1,37244149038868%1,37 6,82387544806845%6,82 14,4173704562254%14,42
Finanse: Działalność inwestycyjna 30 0,05% -2,34% 4,19677096986629%4,20 -153,947085227593%-153,95 104,678162487371%104,68
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% 1,43% 0,714816043098841%0,71 19,2758509066235%19,28 1,54050636919089%1,54
Finanse: Nieruchomości 41 0,31% 31,99% 1,50847954262313%1,51 6,5508131910737%6,55 15,4692942032978%15,47
Finanse: Pośrednictwo finansowe 15 0,02% -68,65% 17,216918465067%17,22 -1284,15717214%-1284,16 597,721324292251%597,72
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,79% 12,26% 4,0238285853315%4,02 12,3680543027105%12,37 3,85750165619178%3,86
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,92% 33,76% 0,40234822382911%0,40 0,988741406805692%0,99 0,409081846021451%0,41
Finanse: Wierzytelności 12 0,81% 5,71% 1,63627482752044%1,64 5,75471482138835%5,75 2,67540063118151%2,68
Handel i usługi: Gry 105 4,56% 48,97% -0,0855563903146323%-0,09 5,94854644674452%5,95 47,4517378144747%47,45
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,27% 8,57% -33,6333270564705%-33,63 4,39004626947005%4,39 1,42234722333558%1,42
Handel i usługi: Handel internetowy 14 5,87% -0,12% 3,32425719722716%3,32 16,1582157837723%16,16 3,25053162867729%3,25
Handel i usługi: Media 36 0,17% -5,01% 21,4573896580152%21,46 40,2586666578116%40,26 11,8742246614719%11,87
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,36% 36,62% 5,04563988761765%5,05 13,3158314852624%13,32 2,68683037225266%2,69
Handel i usługi: Sieci handlowe 10 11,52% -84,94% 8,61757943703669%8,62 14,118983487361%14,12 1,1237920825828%1,12
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,55% 18,07% 7,42842487920749%7,43 -3,52626528588287%-3,53 67,0988649189777%67,10
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -16,67% 1,92049887741594%1,92 12,2752456665259%12,28 0,210998008836073%0,21
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,59% 31,38% 14,3350377382033%14,34 19,9397288737107%19,94 19,4558879716363%19,46
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,12% 72,91% 2,74589538301633%2,75 18,3495836959012%18,35 3,02760801362697%3,03
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 52,04% 4,00088282179454%4,00 278,887684780693%278,89 1290,43283930173%1290,43
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 4 0,00% 18,42% 1,24079655642837%1,24 -12,605800981171%-12,61 17,8048175360757%17,80
Paliwa i Energia: Energia 25 3,20% 52,21% 2,06389981537393%2,06 5,5875112268164%5,59 2,05131879083872%2,05
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,81% 52,95% 0,69780341606936%0,70 6,00170553468627%6,00 0,39663236719161%0,40
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,09% -12,53% 7,95019140370289%7,95 10,5523354646311%10,55 2,84046868317498%2,84
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,36% 49,40% 1,08299235720098%1,08 6,1782193192747%6,18 1,59175987746284%1,59
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,15% -3,91% 0,618616687662938%0,62 2,59499438891773%2,60 1,88159587077378%1,88
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 24 0,03% 20,64% 4,13639624745394%4,14 -29,5883736120782%-29,59 17,2230433828009%17,22
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -11,31% 2,27991472463077%2,28 28,4750156439557%28,48 1,73947940136067%1,74
Technologie: Informatyka 65 1,75% 46,52% 6328,8087375399%6328,81 11,9773354154759%11,98 725,034996921764%725,04
Technologie: Telekomunikacja 10 1,23% 15,20% 5,1600193838261%5,16 8,64485330240571%8,64 0,819213623424089%0,82

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
jagsigcl
lzmrgaka
Prezentacja inwestorska Kolejkowo
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +72 118,73 zł +360,59% 92 118,73 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
sbndflad
zwtbmtwn
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 95

Dane aktualne na 13.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat