nfgtcory
Advertisement
PARTNER SERWISU
zvbkzbtl

Opcje

Na tej stronie znajduje się lista opcji notowanych na warszawskiej giełdzie. W obrocie dostępne są opcje na indeks WIG20.

Na nazwę OW20KRRCCCC składa się:
  • O – rodzaj instrumentu,
  • W20– skrót nazwy instrumentu bazowego - WIG20,
  • K – kod określający miesiąc wykonania opcji - Dla opcji kupna A - styczeń, B - luty, C - marzec itd. Dla opcji sprzedaży M - styczeń, N - luty, O - marzec itd.
  • RR – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia opcji
  • CCCC - kurs wykonania opcji

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20C262100 PL0GO0336653 751,1 -3,40% 13-05-2025 10:21 1 7511 1 1
OW20C262200 PL0GO0336695 629,15 -4,98% 27-06-2025 14:04 1 6291,5 1 1
OW20C262300 PL0GO0336737 710,95 +4,10% 07-08-2025 12:19 1 7109,5 1 23
OW20C262400 PL0GO0336778 586,5 -7,72% 31-07-2025 16:37 1 5865 1 19
OW20C262500 PL0GO0336810 481,1 -8,56% 22-07-2025 14:09 1 4811 1 6
OW20C262600 PL0GO0336851 390,05 -12,69% 22-07-2025 16:31 1 3900,5 1 4
OW20C262700 PL0GO0336893 237,15 -12,70% 29-08-2025 11:07 2 4761,5 2 6
OW20C262800 PL0GO0336935 293,1 -13,72% 14-08-2025 15:42 1 2931 1 10
OW20C262900 PL0GO0336976 121,55 +0,21% 19-09-2025 10:13 12 14586 1 25
OW20C263000 PL0GO0337016 80,4 -22,47% 16-09-2025 16:05 3 2412 1 23
OW20C263100 PL0GO0337057 53,15 -2,21% 18-09-2025 13:15 1 531,5 1 33
OW20C263200 PL0GO0337099 31 -5,31% 19-09-2025 09:36 1 310 1 60
OW20C263300 PL0GO0337131 18,5 -6,75% 19-09-2025 09:32 1 185 1 31
OW20C263400 PL0GO0337172 12 -2,36% 18-09-2025 13:37 1 120 1 7
OW20F262400 PL0GO0345118 591,3 -13,22% 22-08-2025 13:15 1 5913 1 1
OW20F262600 PL0GO0345191 319,25 -10,51% 10-09-2025 11:01 1 3192,5 1 1
OW20F262700 PL0GO0345233 260,2 -3,67% 17-09-2025 12:25 5 13010 1 6
OW20F262800 PL0GO0345274 282,55 -7,89% 22-07-2025 15:29 1 2825,5 1 0
OW20F262900 PL0GO0345316 152,1 -15,64% 10-09-2025 09:33 1 1521 1 1
OW20F263000 PL0GO0345357 130 -3,81% 10-09-2025 16:23 1 1300 1 11
OW20F263100 PL0GO0345399 90,55 -12,22% 16-09-2025 09:55 1 905,5 1 10
OW20F263200 PL0GO0345431 58 -3,01% 18-09-2025 13:35 1 580 1 43
OW20F263300 PL0GO0345472 51 -5,64% 12-09-2025 11:29 2 1000 2 36
OW20F263400 PL0GO0345514 28,3 +1,43% 18-09-2025 13:24 2 566,7 2 79
OW20I251800 PL0GO0320814 1130,6 -0,11% 23-07-2025 12:24 1 11306 1 0
OW20I251850 PL0GO0320830 1137,65 -3,41% 11-08-2025 10:22 1 11376,5 1 1
OW20I251900 PL0GO0320855 435,35 +13,00% 29-10-2024 18:16 2 8707 1 0
OW20I252000 PL0GO0320897 578,9 -2,58% 26-02-2025 18:16 1 5789 1 0
OW20I252100 PL0GO0320939 290,8 +20,89% 29-10-2024 18:16 1 2908 1 0
OW20I252175 PL0GO0320962 600,8 -0,44% 03-09-2025 09:20 2 12016 1 2
OW20I252200 PL0GO0320970 645,95 -5,07% 07-07-2025 11:12 1 6459,5 1 3
OW20I252250 PL0GO0320996 647 -16,75% 22-08-2025 13:56 2 13270 2 0
OW20I252300 PL0GO0321010 614 -15,52% 22-08-2025 13:18 2 12540 2 3
OW20I252400 PL0GO0321051 530 +8,65% 25-08-2025 15:48 1 5300 1 3
OW20I252500 PL0GO0321093 339,5 +16,13% 04-09-2025 12:51 1 3395 1 14
OW20I252600 PL0GO0321135 206,7 -14,48% 29-08-2025 16:38 3 6685 3 34
OW20I252650 PL0GO0321150 174,75 -4,90% 24-06-2025 15:05 3 5196 3 3
OW20I252700 PL0GO0321176 117 +0,73% 18-09-2025 15:19 2 2360 2 61
OW20I252725 PL0GO0321184 72,75 -15,80% 02-09-2025 15:32 12 7826 11 10
OW20I252750 PL0GO0321192 60 -7,83% 19-09-2025 10:09 1 600 1 41
OW20I252775 PL0GO0321200 38 -14,51% 19-09-2025 10:15 2 771 2 40
OW20I252800 PL0GO0321218 16 -44,73% 19-09-2025 11:28 36 6627,4 12 100
OW20I252825 PL0GO0321226 8 -46,67% 19-09-2025 10:30 8 637,3 5 42
OW20I252850 PL0GO0321234 2,1 -69,65% 19-09-2025 10:42 13 271 7 102
OW20I252875 PL0GO0321242 2,9 -65,35% 18-09-2025 17:00 179 6673,4 42 60
OW20I252900 PL0GO0321259 0,3 -70,00% 19-09-2025 10:47 6 18 2 218
OW20I252925 PL0GO0321267 0,25 -60,32% 19-09-2025 10:57 1 2,5 1 51
OW20I252950 PL0GO0321275 0,4 -61,54% 18-09-2025 11:26 10 48 3 169
OW20I252975 PL0GO0321283 3,75 -30,04% 16-09-2025 10:45 7 229,3 3 41
OW20I253000 PL0GO0321291 0,5 +13,64% 19-09-2025 09:51 12 57,4 3 156
OW20I253025 PL0GO0321309 0,2 -63,64% 18-09-2025 15:51 2 4 1 16
OW20I253050 PL0GO0321317 0,35 +6,06% 19-09-2025 10:18 8 22 2 71
OW20I253075 PL0GO0321325 1 -55,36% 02-09-2025 14:23 1 10 1 15
OW20I253100 PL0GO0321333 0,1 +66,67% 19-09-2025 10:11 8 8 2 142
OW20I253125 PL0GO0321341 1 -33,33% 03-09-2025 09:17 3 30 1 4
OW20I253150 PL0GO0321358 0,55 +358,33% 18-09-2025 16:46 9 21,5 3 201
OW20I253175 PL0GO0321366 1,5 +87,50% 05-09-2025 15:53 4 55 2 7
OW20I253200 PL0GO0321374 0,12 -89,09% 18-09-2025 13:45 11 14 2 194
OW20I253225 PL0GO0321382 3,9 -66,55% 22-08-2025 10:03 2 78 1 2
OW20I253250 PL0GO0321390 0,2 -84,25% 16-09-2025 17:00 10 20 1 53
OW20I253275 PL0GO0321408 3,96 -12,97% 21-08-2025 10:54 1 39,6 1 0
OW20I253300 PL0GO0321416 0,2 -86,58% 09-09-2025 16:27 3 6 2 27
OW20I253350 PL0GO0321432 0,3 -66,29% 01-09-2025 15:53 3 9 1 10
OW20I253400 PL0GO0321457 0,2 -62,26% 01-09-2025 15:55 1 2 1 3
OW20J252800 PL0GO0346660 69 -12,21% 18-09-2025 16:21 2 1352,5 2 61
OW20J252850 PL0GO0346686 60,9 -26,80% 16-09-2025 15:08 1 609 1 14
OW20J252900 PL0GO0346702 25,21 -7,45% 19-09-2025 11:21 21 5233,6 2 49
OW20J252950 PL0GO0346728 13,4 -13,83% 19-09-2025 10:38 1 134 1 56
OW20J253000 PL0GO0346744 6,35 -25,56% 19-09-2025 10:21 2 131 2 28
OW20J253050 PL0GO0346769 5,1 +11,35% 18-09-2025 10:45 1 51 1 30
OW20J253100 PL0GO0346785 5 -3,29% 15-09-2025 16:27 3 138,5 3 14
OW20J253150 PL0GO0346801 2,52 -15,44% 10-09-2025 10:43 1 25,2 1 11
OW20J253200 PL0GO0346827 2 +47,06% 08-09-2025 11:44 1 20 1 19
OW20J253250 PL0GO0346843 12,93 -10,52% 21-08-2025 09:56 1 129,3 1 22
OW20J253300 PL0GO0346868 1,3 -25,29% 18-09-2025 13:09 1 13 1 20
OW20J253350 PL0GO0346884 1,1 -26,17% 16-09-2025 09:12 3 33 1 29
OW20J253400 PL0GO0346900 3 -22,28% 18-08-2025 12:35 10 300 1 14
OW20K252950 PL0GO0348112 95,15 -46,47% 22-08-2025 11:57 1 951,5 1 1
OW20K253000 PL0GO0348138 21,51 -11,12% 19-09-2025 10:26 1 215,1 1 23
OW20K253050 PL0GO0348153 16,64 -13,06% 17-09-2025 16:24 3 503,9 2 11
OW20K253100 PL0GO0348179 8,94 -12,52% 19-09-2025 09:26 2 178,8 1 15
OW20K253150 PL0GO0348195 5,07 -27,26% 18-09-2025 16:49 1 50,7 1 15
OW20K253200 PL0GO0348211 6,8 -3,82% 15-09-2025 14:51 2 134,3 2 8
OW20K253250 PL0GO0348237 5,42 +40,41% 11-09-2025 10:28 1 54,2 1 3
OW20K253300 PL0GO0348252 10,95 -59,80% 22-08-2025 16:18 2 219 1 6
OW20K253350 PL0GO0348278 0,75 -52,83% 17-09-2025 13:19 1 7,5 1 19
OW20L251800 PL0GO0328676 1133,75 +1,99% 18-07-2025 16:19 1 11337,5 1 4
OW20L252000 PL0GO0328759 729,25 -2,02% 24-03-2025 12:52 1 7292,5 1 1
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20L252400 PL0GO0328916 456,95 -9,10% 28-05-2025 12:37 2 9139 1 15
OW20L252500 PL0GO0328957 364,05 +0,07% 11-09-2025 10:13 1 3640,5 1 14
OW20L252600 PL0GO0328999 381,5 -8,80% 30-07-2025 14:18 3 11445 1 43
OW20L252700 PL0GO0329039 355 +4,20% 19-08-2025 15:14 1 3550 1 45
OW20L252800 PL0GO0329070 163,4 +17,13% 11-09-2025 15:02 1 1634 1 105
OW20L252900 PL0GO0329112 76,9 -6,11% 18-09-2025 11:48 1 769 1 69
OW20L253000 PL0GO0329153 43,18 -8,26% 18-09-2025 16:48 6 2590,8 1 99
OW20L253100 PL0GO0329195 21,5 -10,12% 19-09-2025 10:48 2 440 2 73
OW20L253200 PL0GO0329237 11,69 -12,43% 18-09-2025 16:43 12 1495,5 3 117
OW20L253300 PL0GO0329278 7 -22,91% 16-09-2025 10:09 1 70 1 557
OW20L253400 PL0GO0329310 4 +8,70% 15-09-2025 14:03 1 40 1 56
OW20O262100 PL0GO0340820 9,49 -22,78% 15-09-2025 09:52 2 189,8 1 42
OW20O262200 PL0GO0340861 24,67 +8,63% 02-09-2025 09:59 4 986,8 1 24
OW20O262300 PL0GO0340903 26,92 +9,25% 17-09-2025 11:30 1 269,2 1 30
OW20O262400 PL0GO0340945 33,77 -11,78% 11-09-2025 09:55 1 337,7 1 122
OW20O262500 PL0GO0340986 45,46 -7,49% 19-09-2025 09:34 2 909,2 1 35
OW20O262600 PL0GO0341026 62 -8,08% 18-09-2025 13:42 3 1868 3 32
OW20O262700 PL0GO0341067 80 -9,40% 12-09-2025 09:23 1 800 1 4
OW20O262800 PL0GO0341109 132,6 +2,71% 29-08-2025 15:12 1 1326 1 10
OW20O262900 PL0GO0341141 172,5 +2,62% 29-08-2025 15:12 1 1725 1 8
OW20R262300 PL0GO0349243 42,35 +3,77% 18-09-2025 14:10 1 423,5 1 26
OW20R262400 PL0GO0349284 50,5 -6,48% 18-09-2025 11:35 1 505 1 24
OW20R262500 PL0GO0349326 69,75 -10,92% 11-09-2025 09:54 1 697,5 1 18
OW20R262600 PL0GO0349367 87 -7,50% 18-09-2025 13:36 1 870 1 18
OW20R262700 PL0GO0349409 109,3 -7,02% 12-09-2025 09:30 1 1093 1 8
OW20R262800 PL0GO0349441 130,6 +4,94% 20-08-2025 11:47 3 3918 1 4
OW20R262900 PL0GO0349482 207,15 +7,05% 09-09-2025 12:43 1 2071,5 1 1
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20R263200 PL0GO0349607 379,35 -1,66% 04-08-2025 09:10 2 7587 1 0
OW20R263300 PL0GO0349649 475,95 +0,57% 29-08-2025 11:07 4 19038 1 0
OW20R263400 PL0GO0349680 568,8 +3,70% 10-09-2025 09:08 2 11376 1 6
OW20U251800 PL0GO0324741 0,2 -39,39% 29-08-2025 08:45 1 2 1 210
OW20U251850 PL0GO0324766 0,2 -4,76% 29-08-2025 08:45 1 2 1 4
OW20U251900 PL0GO0324782 0,2 -44,44% 29-08-2025 08:45 1 2 1 79
OW20U252000 PL0GO0324824 0,01 -97,73% 12-09-2025 11:16 10 1 1 418
OW20U252050 PL0GO0324840 3 -22,08% 14-07-2025 16:17 5 150 1 5
OW20U252100 PL0GO0324865 0,3 -52,38% 03-09-2025 15:32 15 40 4 235
OW20U252150 PL0GO0324881 0,3 -77,27% 11-09-2025 10:35 2 6 1 9
OW20U252200 PL0GO0324907 1 -17,36% 03-09-2025 10:52 2 20 2 451
OW20U252250 PL0GO0324923 1,1 +50,68% 04-09-2025 09:35 3 33 1 19
OW20U252300 PL0GO0324949 0,2 -33,33% 16-09-2025 16:33 5 10,1 2 92
OW20U252350 PL0GO0324964 1,1 +57,14% 11-09-2025 10:15 2 22 1 24
OW20U252400 PL0GO0324980 0,19 -5,00% 18-09-2025 08:45 3 5,7 1 202
OW20U252450 PL0GO0325003 0,9 +83,67% 18-09-2025 13:18 5 45 2 49
OW20U252500 PL0GO0325029 0,35 -2,78% 19-09-2025 10:17 3 10,5 1 118
OW20U252525 PL0GO0325037 5,99 +30,50% 02-09-2025 09:45 1 59,9 1 7
OW20U252550 PL0GO0325045 0,4 -25,93% 19-09-2025 10:25 8 32 2 72
OW20U252575 PL0GO0325052 0,9 -34,78% 17-09-2025 12:33 2 18 1 5
OW20U252600 PL0GO0325060 0,2 -62,96% 19-09-2025 08:50 1 2 1 129
OW20U252625 PL0GO0325078 0,35 -74,26% 19-09-2025 10:27 4 14 1 22
OW20U252650 PL0GO0325086 0,2 -59,18% 19-09-2025 09:24 1 2 1 73
OW20U252675 PL0GO0325094 1,65 +15,38% 17-09-2025 15:21 7 110,2 3 67
OW20U252700 PL0GO0325102 0,2 -90,65% 18-09-2025 16:48 20 128 6 214
OW20U252725 PL0GO0325110 1,23 -75,55% 18-09-2025 16:12 10 162,8 7 39
OW20U252750 PL0GO0325128 1,5 -71,96% 19-09-2025 10:26 12 314,8 6 156
OW20U252775 PL0GO0325136 3,8 -60,74% 19-09-2025 11:10 2 71,2 2 40
OW20U252800 PL0GO0325144 8,5 -55,68% 19-09-2025 11:29 37 3610,4 20 374
OW20U252825 PL0GO0325151 24,92 -28,45% 18-09-2025 16:00 13 3144,4 11 79
OW20U252850 PL0GO0325169 41 -13,04% 19-09-2025 10:11 5 2101 5 119
OW20U252875 PL0GO0325177 67,55 -2,53% 18-09-2025 15:21 2 1347,5 2 38
OW20U252900 PL0GO0325185 82,45 -8,24% 18-09-2025 14:34 4 3064 3 95
OW20U252925 PL0GO0325193 145,8 -8,47% 02-09-2025 16:05 1 1458 1 4
OW20U252950 PL0GO0325201 134 -2,15% 18-09-2025 09:44 1 1340 1 56
OW20U252975 PL0GO0325219 171 +13,43% 05-09-2025 16:24 3 5130 1 5
OW20U253000 PL0GO0325227 150 +10,62% 16-09-2025 14:59 2 3050 2 57
OW20U253050 PL0GO0325243 246 +11,79% 29-08-2025 16:28 8 18802,5 4 7
OW20U253200 PL0GO0325300 359,65 +7,39% 09-09-2025 11:15 2 7193 1 3
OW20U253250 PL0GO0325326 380 -7,86% 15-09-2025 14:42 1 3800 1 13
OW20V252400 PL0GO0350670 2,58 -17,04% 18-09-2025 13:09 1 25,8 1 6
OW20V252450 PL0GO0350696 3,75 -14,58% 19-09-2025 10:13 2 73,7 2 11
OW20V252500 PL0GO0350712 6 -13,92% 19-09-2025 10:45 2 121,9 2 51
OW20V252550 PL0GO0350738 9 -8,07% 18-09-2025 13:49 1 90 1 44
OW20V252600 PL0GO0350753 14,45 -0,69% 18-09-2025 16:42 1 144,5 1 83
OW20V252650 PL0GO0350779 22,5 -3,02% 19-09-2025 10:24 5 1125 1 43
OW20V252700 PL0GO0350795 34,59 +0,35% 19-09-2025 10:11 15 5037,5 2 128
OW20V252750 PL0GO0350811 48,72 -0,14% 19-09-2025 10:06 10 4593,5 4 73
OW20V252800 PL0GO0350837 57,4 -0,52% 18-09-2025 14:44 16 9268 3 32
OW20V252850 PL0GO0350852 89,5 +15,26% 19-09-2025 10:27 2 1784,5 2 32
OW20V252900 PL0GO0350878 120,05 +8,99% 19-09-2025 10:25 1 1200,5 1 9
OW20V253000 PL0GO0350910 150 +17,79% 26-08-2025 08:45 1 1500 1 7
OW20W252400 PL0GO0352064 9,76 -12,23% 19-09-2025 10:34 2 195,2 1 13
OW20W252450 PL0GO0352080 13 -8,26% 19-09-2025 10:45 2 260 1 14
OW20W252500 PL0GO0352106 17,82 -5,01% 19-09-2025 10:24 3 520,6 2 18
OW20W252550 PL0GO0352122 22,12 -7,79% 17-09-2025 16:27 1 221,2 1 24
OW20W252600 PL0GO0352148 28,72 -7,74% 17-09-2025 16:26 1 287,2 1 15
OW20W252650 PL0GO0352163 33,69 -7,14% 12-09-2025 12:11 1 336,9 1 2
OW20W252700 PL0GO0352189 52,65 -2,95% 28-08-2025 12:08 1 526,5 1 1
OW20W252750 PL0GO0352205 66 +0,15% 17-09-2025 12:53 1 660 1 1
OW20W252800 PL0GO0352221 86 -1,04% 11-09-2025 14:27 1 860 1 1
OW20W252900 PL0GO0352262 121,1 +25,49% 16-09-2025 12:19 2 2440 2 1
OW20W253000 PL0GO0352304 95,9 -15,06% 21-08-2025 16:48 7 6885 4 5
OW20X251800 PL0GO0332603 2 +16,96% 10-09-2025 12:13 2 45 2 255
OW20X251900 PL0GO0332645 1,5 -35,34% 15-09-2025 13:08 1 15 1 81
OW20X252000 PL0GO0332686 4,37 +12,92% 08-09-2025 09:11 1 43,7 1 33
OW20X252100 PL0GO0332728 5,85 +36,68% 10-09-2025 14:52 1 58,5 1 41
OW20X252200 PL0GO0332769 6,5 -27,70% 11-09-2025 15:45 13 857,6 2 65
OW20X252300 PL0GO0332801 10,75 -8,43% 19-09-2025 10:53 1 107,5 1 94
OW20X252400 PL0GO0332843 17,95 -5,38% 19-09-2025 09:30 1 179,5 1 54
OW20X252500 PL0GO0332884 27,61 -6,38% 19-09-2025 11:20 1 276,1 1 46
OW20X252600 PL0GO0332926 43 -2,41% 17-09-2025 15:55 6 2572,7 2 26
OW20X252700 PL0GO0332967 62,5 -6,99% 18-09-2025 11:42 1 625 1 25
OW20X252800 PL0GO0333007 102 +3,34% 18-09-2025 15:52 1 1020 1 6
OW20X252900 PL0GO0333049 157 +10,88% 17-09-2025 14:54 1 1570 1 5
OW20X253000 PL0GO0333080 108,9 0,00% 22-08-2025 17:02 1 1089 1 4
OW20X253200 PL0GO0333163 354,9 +7,37% 09-09-2025 10:03 1 3549 1 2
cejgyhlw
irqwnmff
wsmxjzgx
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +79 236,96 zł +396,18% 99 236,96 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 180,81 zł 233,91% 122 099,19 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 187,29 zł 20,86% 24 308,03 zł
ubjdhbip
nsfphmxy
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
332
strefa niepewna BB B
106
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 70
  • Free float < 20% - znaleziono 100

Dane aktualne na 18.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

50% rabatu na dostęp do Strefy Premium StockWatch.pl dla uczestników programu Orlen w portfelu!

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat