FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆI WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-03-19 | Krzysztof Piwoński | Prezes Zarządu | | |
| 2015-03-19 | Wojciech Andrzejewski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| | | | | |
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-03-19 | Iwona Grochowska | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 019 | 61 772 | 10 746 | 14 669 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 603 | 12 585 | 2 054 | 2 989 | |
| Zysk (strata) brutto | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 978 | 5 065 | 472 | 1 203 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 476 | 18 410 | 4 649 | 4 372 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 175 | -2 389 | -280 | -567 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 607 | -12 969 | -6 829 | -3 080 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 306 | 3 052 | | 725 | |
| Aktywa, razem | 171 860 | 192 280 | 40 321 | 46 364 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 592 | 79 482 | 13 981 | 19 165 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 38 374 | 44 720 | 9 003 | 10 783 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 218 | 34 762 | 4 978 | 8 382 | |
| Kapitał własny | 112 268 | 112 798 | 26 340 | 27 199 | |
| Kapitał zakładowy | 19 700 | 19 700 | 4 622 | 4 750 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 19 700 000 | 19 700 000 | 19 700 000 | 19 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,26 | 0,02 | 0,06 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0,26 | 0,02 | 0,06 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,70 | 5,73 | 1,34 | 1,38 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | 0,12 | | 0,03 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |
| 2003 | 2002 | |
| w walucie polskiej | w tys. | zł | | | |
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | | | |
| b1. w walucie | | | | | |
| po przeliczeniu na tys. zł | | | | | |
| - | | | | | |
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | | | |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| | | |
|
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |
|
| | |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2015-03-19_Skonsolidowany Raport Roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2014 r..pdf | | |
| | | |