FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
| THE ASSECO CENTRAL EUROPE GROUP - SELECTED FINANCIAL DATA | | | | | |
| Sales revenues | 170,591 | 114,944 | 39,163 | 27,705 | |
| Operating profit (loss) | 13,808 | 13,733 | 3,170 | 3,310 | |
| Pre-tax profit (loss) | 13,948 | 14,081 | 3,202 | 3,394 | |
| Net profit for the reporting period attributable to Shareholders of the Parent Company | 10,145 | 10,775 | 2,329 | 2,597 | |
| Net cash provided by (used in) operating activities | 25,630 | 6,410 | 5,884 | 1,545 | |
| Net cash provided by (used in) investing activities | (2,505) | (10,252) | (575) | (2,471) | |
| Net cash provided by (used in) financing activities | (1,342) | (2,564) | (308) | (618) | |
| Increase (decrease) in cash and cash equivalents | 21,783 | (6,406) | 5,001 | (1,544) | |
| Total assets | 695,886 | 599,541 | 163,032 | 146,623 | |
| Non-current liabilities | 21,496 | 4,972 | 5,036 | 1,216 | |
| Current liabilities | 254,008 | 180,043 | 59,509 | 44,031 | |
| Equity attributable to shareholders of the Parent Company | 429,785 | 420,828 | 100,690 | 102,917 | |
| Share capital | 3,026 | 2,899 | 709 | 709 | |
| Number of shares (pcs.) | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | |
| Earnings per share (in PLN/EUR) | 0.47 | 0.50 | 0.11 | 0.12 | |
| Book value per share (in PLN/EUR) | 20.12 | 19.70 | 4.71 | 4.82 | |
| Declared or paid dividends per share (in PLN/EUR) | 2.27 | 1.95 | 0.52 | 0.47 | |
| | | 31.12.2015 | | 31.12.2015 | |
| Total assets | | 716,985 | | 168,247 | |
| Non-current liabilities | | 19,884 | | 4,666 | |
| Current liabilities | | 239,185 | | 56,127 | |
| Shareholders' equity | | 466,643 | | 109,502 | |
| Share capital | | 3,021 | | 709 | |
| ASSECO CENTRAL EUROPE - SELECTED FINANCIAL DATA | | | | | |
| Sales revenues | 49,087 | 46,186 | 11,269 | 11,132 | |
| Operating profit (loss) | 7,658 | 9,252 | 1,758 | 2,230 | |
| Pre-tax profit (loss) | 30,086 | 28,271 | 6,907 | 6,814 | |
| Net profit attributable to majority shareholder | 28,270 | 26,171 | 6,490 | 6,308 | |
| Net cash provided by (used in) operating activities | (6,094) | (20,881) | (1,399) | (5,033) | |
| Net cash provided by (used in) investing activities | 4,282 | (2,381) | 983 | (574) | |
| Increase (decrease) in cash and cash equivalents | (1,812) | (23,263) | (416) | (5,607) | |
| Assets total | 570,788 | 533,009 | 133,724 | 130,352 | |
| Current liabilities | 104,294 | 89,643 | 24,434 | 21,923 | |
| Shareholders' equity to majority shareholder | 466,493 | 443,366 | 109,290 | 108,429 | |
| Share capital | 3,026 | 2,899 | 709 | 709 | |
| Number of shares (pcs.) | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | |
| Earnings per share (in PLN/EUR) | 1.32 | 1.23 | 0.30 | 0.30 | |
| Book value per share (in PLN/EUR) | 21.84 | 20.76 | 5.12 | 5.08 | |
| Declared or paid dividends per share (in PLN/EUR) | 2.22 | 1.92 | 0.52 | 0.47 | |
| | | 31 Dec 2015 | | 31 Dec 2015 | |
| Total assets | | 575,486 | | 135,043 | |
| Current liabilities | | 90,071 | | 21,136 | |
| Shareholders' equity | | 485,415 | | 113,907 | |
| Share capital | | 3,021 | | 709 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Asseco_CE_1Q_2016_report.pdf | Asseco Central Europe interim condensed consolidated financial statements | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-04-29 | Jozef Klein | Chairman of the Board | | |
| 2016-04-29 | Marek Grác | Vice-Chairman of the Board | | |
| 2016-04-29 | David Stoppani | Member of the Board | | |
| 2016-04-29 | Branislav Tkáčik | Member of the Board | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |