|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 |
|
| Przychody z działalności podstawowej | 4 157,00 | 623,00 | 966,00 | 138,00 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 619,00 | 646,00 | 608,00 | 143,00 |
|
| Zysk (strata) brutto | 1 276,00 | -1 478,00 | 296,00 | -326,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19,00 | -1 192,00 | 4,00 | -263,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 277,00 | -896,00 | 64,00 | -198,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -278,00 | 2 049,00 | -65,00 | 453,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto razem | 18,00 | -38,00 | 4,00 | -8,00 |
|
| Zysk (strata) netto | 1 276,00 | -1 478,00 | 296,00 | -326,00 |
|
| Średnia ważona liczba akcji w szt. | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 |
|
| Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję (w PLN i EUR) |
|
|
|
|
|
| Aktywa trwałe | 1 198,00 | 625,00 | 280,00 | 144,00 |
|
| Aktywa obrotowe | 1 155,00 | 2 652,00 | 270,00 | 610,00 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 897,00 | 58,00 | 210,00 | 13,00 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 031,00 | 4 070,00 | 241,00 | 936,00 |
|
| Zobowiązania razem | 1 928,00 | 4 128,00 | 451,00 | 949,00 |
|
| Kapitał własny | 425,00 | -851,00 | 99,00 | -196,00 |
|
| Kapitał podstawowy | 2 271,00 | 2 271,00 | 532,00 | 522,00 |
|
| Kapitały pozostałe + wynik finansowy | -1 846,00 | -3 122,00 | -432,00 | -718,00 |
|
| Liczba akcji w szt. | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 | 45 422 882,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|