FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 | -55 | -2 | -13 | |
| Zysk (strata) brutto | -22 | -78 | -5 | -18 | |
| Zysk (strata) netto | -27 | -89 | -6 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 | -1 | 2 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 | 1 | -2 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 226 | 14 233 | 3 143 | 3 254 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 933 | 1 891 | 427 | 432 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 877 | 1 843 | 415 | 421 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 293 | 12 342 | 2 716 | 2 822 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 265 | 8 265 | 1 826 | 1 890 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 529 188 | 16 529 188 | 16 529 188 | 16 529 188 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,75 | 0,16 | 0,17 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,75 | 0,16 | 0,17 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| IDG raport 3Q2020.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-27 | Dariusz Janus | Likwidator | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |