|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2018 |
| 2018 |
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 390 | -1 022 | 92 | -240 |
|
| Zysk (strata) brutto | 15 | -15 607 | 4 | -3662 |
|
| Zysk (strata) netto | 30 | -15 616 | 7 | -3664 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 | -1 188 | 21 | -276 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 303 | 0 | -768 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -94 | 4 025 | -22 | 936 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 | -466 | 0 | -108 |
|
| Aktywa, razem | 14 247 | 13 914 | 3313 | 3236 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 816 | 1 514 | 422 | 352 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 795 | 1 045 | 417 | 243 |
|
| Kapitał własny | 12 431 | 12 400 | 2891 | 2884 |
|
| Kapitał zakładowy | 8 265 | 8 265 | 1922 | 1922 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 16 529 188 | 16 529 188 | 16529188 | 16529188 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,94 | 0,00 | -0,22 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,94 | 0,00 | -0,22 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 0,75 | 0,17 | 0,17 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 0,75 | 0,17 | 0,17 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| IDGSF2018r all.pdf | IDG sprawozdanie finansowe 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu 2018 i listem do akcjonariuszy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2019-05-01 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-05-01 | Joanno Bogdańska | Główna Księgowa | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |