|
Zarząd Invest Remex S.A. informuje, że w opublikowanym dnia 30 grudnia 2011 roku komunikacie nr 14/2011, nie podano dokładnych dat dokonania transakcji nabycia akcji spółki Invest Remex SA przez Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Stężałę, a jedynie ich przedział czasowy.
Było:
"w dniach od 30 czerwca 2011 do 28 grudnia 2011 na rynku NewConnect w ilości 49.899 sztuk po średniej cenie 0,27 PLN."
Powinno być:
" w dniach:
Data transakcji Wolumen Cena
28-12-2011 200 0,19
19-12-2011 2400 0,19
19-12-2011 1900 0,20
16-12-2011 9651 0,19
15-12-2011 1601 0,18
14-12-2011 2000 0,19
14-12-2011 500 0,18
14-12-2011 1053 0,16
26-10-2011 200 0,30
24-10-2011 199 0,32
21-10-2011 700 0,30
14-10-2011 500 0,33
5-10-2011 800 0,32
5-10-2011 200 0,31
30-09-2011 800 0,32
30-09-2011 1500 0,31
26-09-2011 400 0,33
20-09-2011 1500 0,32
20-09-2011 500 0,30
19-09-2011 1200 0,30
16-09-2011 899 0,31
14-09-2011 300 0,31
14-09-2011 500 0,29
13-09-2011 700 0,30
13-09-2011 300 0,31
13-09-2011 400 0,29
12-09-2011 200 0,32
12-09-2011 200 0,33
12-09-2011 1346 0,31
12-09-2011 500 0,30
12-09-2011 155 0,28
9-09-2011 1500 0,29
9-09-2011 200 0,30
1-09-2011 1 0,32
25-07-2011 100 0,36
22-07-2011 80 0,36
22-07-2011 100 0,37
15-07-2011 200 0,38
11-07-2011 1050 0,39
11-07-2011 1500 0,38
5-07-2011 44 0,38
4-07-2011 420 0,34
4-07-2011 4200 0,33
1-07-2011 900 0,33
30-06-2011 1000 0,33
30-06-2011 2000 0,32
30-06-2011 300 0,31
30-06-2011 500 0,30
30-06-2011 2500 0,29
"
Osoba przekazująca informację wyraziła zgodę na publikację swoich danych osobowych.
|
|