| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 2891807 | 2666877 | 672232 | 625015 | |
| Zysk / (strata) operacyjny | 136744 | 123085 | 31788 | 28846 | |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 134294 | 120931 | 31218 | 28342 | |
| Zysk / (strata) netto | 106928 | 97809 | 24857 | 22923 | |
| Ilość akcji (w szt.) | 22986949 | 22986949 | 22986949 | 22986949 | |
| Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 4,65 | 4,25 | 1,08 | 1,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6627 | 84665 | 1541 | 19842 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (34498) | (1159) | (8019) | (272) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (53189) | (35062) | (12364) | (8217) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (81060) | 48444 | (18843) | 11353 | |
| | na 31/12/2019 | na 31/12/2018 | na 31/12/2019 | na 31/12/2018 | |
| Aktywa trwałe | 363737 | 331435 | 85414 | 77078 | |
| Aktywa obrotowe | 688517 | 719673 | 161681 | 167366 | |
| Aktywa razem | 1052254 | 1051108 | 247095 | 244444 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18384 | 5609 | 4317 | 1304 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 278343 | 338965 | 65362 | 78829 | |
| Kapitał własny | 755527 | 706534 | 177416 | 164310 | |
| Kapitał podstawowy | 185076 | 185076 | 43460 | 43041 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie Deloitte z badania SF 2019.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta Deloitte z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok | |
| List Prezesa Jednostkowe 2019.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Jednostkowe 2019.pdf | Oświadczenie Zarządu oraz Informacja o wyborze firmy audytorskiej | |
| sprawozdanie finansowe 2019 jednostkowe.pdf | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok | |
| Sprawozdanie Zarządu 2019.pdf | Sprawozdanie Zarządu, w tym: Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku oraz Sprawozdanie na temat danych niefinnsowych za 2019 rok | |
| Ocena RN 2019.pdf | Ocena Rady Nadzorczej Spółki dot. sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku | |
| Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu 2019.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki w sprawie Komitetu Audytu | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-04-30 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Wojciech Bauman | Członek Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Marcin Brodowski | Członek Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Oleh Chernilevskyy | Członek Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Piotr Piotrowski | Członek Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 | Tomasz Wika | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-04-30 | Sławomir Werbiński | Główny Księgowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|