FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 |
|
|
| w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR |
|
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | niebadane | niebadane | niebadane | niebadane |
|
| Przychody ze sprzedaży | 10.967,5 | 5.863,3 | 2.360,0 | 1.282,4 |
|
| Zysk operacyjny | 1.886,1 | 664,3 | 405,9 | 145,3 |
|
| Zysk przed opodatkowaniem | 1.780,2 | 479,0 | 383,1 | 104,8 |
|
| Zysk netto | 1.215,1 | 353,3 | 261,5 | 77,3 |
|
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.215,1 | 353,3 | 261,5 | 77,3 |
|
| Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
|
| Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.213,3 | 384,6 | 261,1 | 84,1 |
|
| Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.213,3 | 384,6 | 261,1 | 84,1 |
|
| Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (412,8) | (1.030,5) | (88,8) | (225,4) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (304,9) | (253,9) | (65,6) | (55,5) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 220,3 | 292,0 | 47,4 | 63,9 |
|
| Przepływy pieniężne netto razem | (497,4) | (992,4) | (107,0) | (217,0) |
|
| Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,57 | 1,91 | 1,41 | 0,42 |
|
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,57 | 1,91 | 1,41 | 0,42 |
|
|
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na |
|
|
| 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|
|
| niebadane | badane | niebadane | badane |
|
| Aktywa razem | 28.767,7 | 25.964,8 | 6.183,3 | 5.645,3 |
|
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 16.007,1 | 14.793,8 | 3.440,5 | 3.216,5 |
|
| Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| Kapitał własny razem | 16.007,2 | 14.793,9 | 3.440,6 | 3.216,5 |
|
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące |
|
|
| zakończone | zakończone | zakończone | zakończone |
|
|
| 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|
|
| niebadane | niebadane | niebadane | niebadane |
|
| Przychody ze sprzedaży | 9.801,4 | 5.200,5 | 2.109,1 | 1.137,4 |
|
| Zysk operacyjny | 1.403,9 | 513,1 | 302,1 | 112,2 |
|
| Zysk przed opodatkowaniem | 1.360,9 | 425,7 | 292,8 | 93,1 |
|
| Zysk netto | 1.096,7 | 345,6 | 236,0 | 75,6 |
|
| Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.044,1 | 328,7 | 224,7 | 71,9 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1.093,9) | (1.749,4) | (235,4) | (382,6) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 364,2 | (79,3) | 78,4 | (17,3) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21,7 | 782,6 | 4,7 | 171,1 |
|
| Przepływy pieniężne netto razem | (708,0) | (1.046,1) | (152,3) | (228,8) |
|
| Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 5,93 | 1,87 | 1,28 | 0,41 |
|
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 5,93 | 1,87 | 1,28 | 0,41 |
|
|
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na |
|
|
| 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|
|
| niebadane | badane | niebadane | badane |
|
| Aktywa razem | 19.630,2 | 18.024,8 | 4.219,3 | 3.918,9 |
|
| Kapitał własny | 12.979,0 | 11.934,9 | 2.789,7 | 2.594,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W
celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"na
EUR zastosowano następujące kursy wymiany:Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs
NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień
31.03.2022 1 EUR = 4,6525 PLNna
dzień 31.12.2021 1 EUR =4,5994
PLNPozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni
dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:3
miesięce
zakończone 31.03.2022 1 EUR = 4,6472 PLN3
miesięce
zakończone 31.03.2021 1 EUR = 4,5721 PLN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| RF_GK LOTOS_1Q2022.pdf | GK LOTOS - Kwartalny raport finansowy 1 kw. 2022 r. |
|
| Komentarz Zarządu_GK LOTOS_1Q2022.pdf | GK LOTOS - Komentarz Zarządu 1 kw. 2022 r. |
|
| Wybrane dane finansowe_GK LOTOS_1Q2022.pdf | GK LOTOS - Wybrane dane finansowe 1 kw. 2022 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2022-04-27 | Zofia Paryła
| Prezes Zarządu
|
|
|
| 2022-04-27 | Krzysztof Nowicki | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2022-04-27 | Piotr Walczak | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2022-04-27 | Jarosław Wittstock | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2022-04-27 | Jarosław Wróbel | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2022-04-27 | Magdalena Skibińska | Główna Księgowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|