| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów | 172 423,00 | 198 745,00 | 38 076,00 | 42 392,00 | |
| Koszt własny sprzedaży | 165 908,00 | 197 046,00 | 36 637,00 | 42 029,00 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 034,00 | -8 888,00 | -449,00 | -1 896,00 | |
| Zysk (strata) brutto | -3 578,00 | -11 407,00 | -790,00 | -2 433,00 | |
| Zysk (strata) netto | -3 044,00 | -9 498,00 | -672,00 | -2 026,00 | |
| Liczba udziałów/akcji w sztukach | 46 108 506,00 | 46 108 506,00 | 46 108 506,00 | 46 108 506,00 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | -0,07 | -0,21 | -0,01 | -0,04 | |
| Aktywa trwałe | 8 020,00 | 10 460,00 | 1 845,00 | 2 230,00 | |
| Aktywa obrotowe | 85 164,00 | 79 748,00 | 19 587,00 | 17 004,00 | |
| Kapitał własny | 16 535,00 | 19 579,00 | 3 803,00 | 4 175,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 810,00 | 6 133,00 | 876,00 | 1 308,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 839,00 | 64 496,00 | 16 752,00 | 13 752,00 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,36 | 0,42 | 0,08 | 0,09 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 456,00 | 16 586,00 | 4 517,00 | 3 538,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 325,00 | -82,00 | 72,00 | -17,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 241,00 | -27 797,00 | -4 691,00 | -5 929,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| MDI-2023-12-31_2023-12-31_pl.xhtml | Raport MDI ENERGIA SA za rok 2023 | |
| MDI-2023-12-31_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Raport MDI ENERGIA SA za rok 2023 - podpis | |
| MDI_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2023 | |
| MDI_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2023 - podpis
| |
| MDI_ENERGIA_SBR__2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania MDI ENERGIA SA za rok 2023
| |
| MDI_ENERGIA_SBR__2023-12-31_pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania MDI ENERGIA SA za rok 2023 - podpis | |
| MDI_oswiadczeniaRN_2023-12-31_pl.BES.xhtml | Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące roku 2023
| |
| MDI_oswiadczeniaRN_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xades | Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące roku 2023 - podpis | |
| | | |