|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
|
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 121 820 | 114 941 | 28 862 | 26 663 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 180 | 10 776 | 2 649 | 2 500 |
|
| Zysk (strata) brutto | 10 949 | 10 542 | 2 594 | 2 445 |
|
| Zysk (strata) netto | 9 047 | 8 404 | 2 143 | 1 949 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 186 | 562 | 2 413 | 130 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 105 | -19 774 | -2 868 | -4 587 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 528 | -10 134 | 362 | -2 351 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -391 | -29 346 | -93 | -6 807 |
|
| Aktywa razem | 199 250 | 181 167 | 46 972 | 42 005 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 124 | 38 288 | 11 581 | 8 877 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 159 | 0 | 37 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 555 | 26 895 | 8 618 | 6 236 |
|
| Kapitał własny | 150 126 | 142 879 | 35 391 | 33 128 |
|
| Kapitał zakładowy | 30 164 | 30 164 | 7 111 | 6 994 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,45 | 0,42 | 0,11 | 0,10 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,45 | 0,42 | 0,11 | 0,10 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) | 7,47 | 7,11 | 1,76 | 1,65 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) | 7,47 | 7,11 | 1,76 | 1,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do przeliczenia
wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za
pierwsze półrocze 2025 r. i danych porównawczych za pierwsze półrocze
2024 r. przyjęto:
- dla pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych średni kurs
dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do
czerwca danego roku, tj.: 1
EUR = 4,2208 PLN dla I półrocze 2025 r. 1
EUR = 4,3109 PLN dla I półrocze 2024 r.
- dla
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR obowiązujący
na dzień bilansowy, tj.:1
EUR = 4,2419 PLN na dzień 30.06.2025 r. - tabela NBP nr
124/A/NBP/2025 z dnia 30.06.2025 r. 1
EUR = 4,3130 PLN na dzień 28.06.2024 r. - tabela NBP nr
125/A/NBP/2024 z dnia 28.06.2024 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie publicznej lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SF_odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml | Skrocone_SF_za_I_polrocze_2025 | |
| SF_odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml.XAdES | Skrocone_SF_za_I_polrocze_2025_podpis | |
| SzD_odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml | SzD_za_I_polrocze_2025 | |
| SzD_odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml.XAdES | SzD_za_I_polrocze_2025_podpis | |
| Oswiadczenie_Zarzadu-2025-06-30-0-pl.xhtml | Oswiadczenie_o_rzetelności | |
| Oswiadczenie_Zarzadu-2025-06-30-0-pl.xhtml.XAdES | Oswiadczenie_o_rzetelności_podpis | |
| Raport_BR_Odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml | RzP_za_I_polrocze_2025 | |
| Raport_BR_Odlewnie-2025-06-30-0-pl.xhtml.XAdES | RzP_za_I_polrocze_2025_podpis | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-09-22 | Leszek Walczyk | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|