| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |
| Kwoty wyrażone są w mln PLN i mln EUR | | | | | |
| Przychody operacyjne | 38,80 | 39,70 | 8,60 | 8,50 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -51,70 | 13,30 | -11,40 | 2,80 | |
| Zysk (strata) brutto | -51,70 | 13,30 | -11,40 | 2,80 | |
| Zysk (strata) netto | -59,70 | 4,60 | -13,20 | 1,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25,70 | -10,90 | -5,70 | -2,30 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 44,80 | -29,10 | 9,90 | -6,20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19,30 | 26,80 | -4,30 | 5,70 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -0,20 | -13,20 | 0,00 | -2,80 | |
| Stan odpowiednio na 31 grudnia 2023 i 31 grudnia 2022 | | | | | |
| Aktywa | 2 836,90 | 2 842,10 | 625,50 | 606,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 234,50 | 426,90 | 53,90 | 91,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 493,80 | 242,80 | 113,60 | 51,80 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 108,60 | 2 172,40 | 485,00 | 463,20 | |
| Kapitał zakładowy | 51,20 | 51,20 | 11,80 | 10,90 | |
| Liczba akcji (szt.) | 51 217 313,00 | 51 217 313,00 | 51 217 313,00 | 51 217 313,00 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) | -1,17 | 0,09 | -0,27 | 0,02 | |
| Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) | 41,17 | 42,43 | 9,47 | 9,05 | |
| | | | | | |
| Powyższe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na 31 grudnia 2023 roku: 4,3480 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 PLN/EUR;
- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku: 4,5284 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku: 4,6883 PLN/EUR. | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |