FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-09-30 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 17 152 | 17 486 | 17 381 | 17 551 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 50 | 29 | 56 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 917 | 15 243 | 15 371 | 15 515 |
|
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inwestycje długoterminowe | 1 931 | 1 931 | 1 829 | 1 829 |
|
| Nieruchomości | 1 931 | 1 931 | 1 829 | 1 829 |
|
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262 | 262 | 152 | 152 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 262 | 152 | 152 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aktywa obrotowe | 18 702 | 18 859 | 27 796 | 33 053 |
|
| Zapasy | 11 213 | 11 897 | 15 497 | 17 830 |
|
| Należności krótkoterminowe | 7 067 | 6 072 | 10 843 | 13 420 |
|
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Od pozostałych jednostek | 7 067 | 6 072 | 10 843 | 13 420 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 180 | 238 | 199 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| A k t y w a r a z e m | 35 854 | 36 345 | 45 177 | 50 604 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 18 610 | 19 280 | 21 957 | 19 114 |
|
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 |
|
| Kapitał zapasowy | 17 765 | 17 765 | 12 771 | 12 771 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -1 366 | -696 | 6 975 | 4 132 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 244 | 17 064 | 23 220 | 31 490 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 1 205 | 1 368 | 1 205 | 1 205 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 814 | 814 | 759 | 759 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343 | 506 | 398 | 398 |
|
| długoterminowa | 20 | 183 | 371 | 371 |
|
| krótkoterminowa | 323 | 322 | 27 | 27 |
|
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 1 678 | 1 854 | 2 081 | 2 256 |
|
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wobec pozostałych jednostek | 1 678 | 1 854 | 2 081 | 2 256 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 193 | 13 560 | 19 908 | 27 987 |
|
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wobec pozostałych jednostek | 14 137 | 13 489 | 19 838 | 27 917 |
|
| Fundusze specjalne | 56 | 71 | 70 | 70 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 168 | 283 | 26 | 42 |
|
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 168 | 283 | 26 | 42 |
|
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| krótkoterminowe | 168 | 283 | 26 | 42 |
|
| P a s y w a r a z e m | 35 854 | 36 345 | 45 177 | 50 604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 18 610 | 19 280 | 21 957 | 19 114 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,86 | 2,96 | 3,38 | 2,94 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 158 | 54 012 | 6 370 | 11 521 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -624 | 8 679 | -136 | 1 851 |
|
| Zysk (strata) brutto | -1 255 | 8 223 | -274 | 1 754 |
|
| Zysk (strata) netto | -1 366 | 6 975 | -299 | 1 488 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 338 | 1 983 | 292 | 423 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -234 | -346 | -51 | -74 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 044 | -2 500 | -228 | -533 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 59 | -716 | 13 | -153 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 854 | 37 872 | 7 735 | 8 075 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 244 | 16 595 | 3 720 | 3 538 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 678 | 1 905 | 362 | 406 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 193 | 13 024 | 3 062 | 2 777 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 610 | 21 277 | 4 015 | 4 537 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 477 | 472 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | 1,07 | -0,05 | 0,23 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,86 | 3,27 | 0,62 | 0,70 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 462 | 243 | 144 | 144 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 462 | 243 | 144 | 144 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 462 | 243 | 144 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) | 46 344 | 46 344 | 57 894 | 58 887 |
|
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 140 |
|
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
|
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 |
|
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 512 | 28 512 | 40 062 | 40 062 |
|
| -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 292 |
|
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 958 | 2 959 | 2 958 | 2 959 |
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 46 806 | 46 587 | 58 038 | 59 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 357 | 29 158 | 20 252 | 54 012 |
|
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 382 | 27 429 | 19 935 | 53 016 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975 | 1 729 | 317 | 996 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 327 | 25 099 | 15 128 | 41 099 |
|
| jednostkom powiązanym | 0 |
| 0 | 0 |
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 470 | 23 566 | 14 912 | 40 194 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857 | 1 533 | 216 | 905 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 030 | 4 059 | 5 124 | 12 913 |
|
| Koszty sprzedaży | 72 | 205 | 33 | 104 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 1 418 | 4 498 | 1 438 | 4 099 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -460 | -644 | 3 653 | 8 710 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 169 | 49 | 580 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 31 | 63 |
|
| Dotacje | 0 | 0 | 17 | 26 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 81 | 0 | 379 |
|
| Inne przychody operacyjne | 13 | 84 | 1 | 112 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 149 | 58 | 611 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 175 |
|
| Inne koszty operacyjne | 72 | 149 | 58 | 436 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -516 | -624 | 3 644 | 8 679 |
|
| Przychody finansowe | 23 | 23 | 104 | 427 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inne | 23 | 23 | 104 | 421 |
|
| Koszty finansowe | 177 | 654 | 418 | 883 |
|
| Odsetki w tym: | 160 | 412 | 314 | 687 |
|
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inne | 16 | 242 | 104 | 196 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) brutto | -670 | -1 255 | 3 330 | 8 223 |
|
| Podatek dochodowy | 0 | 111 | 488 | 1 248 |
|
| część bieżąca | 0 | 0 | 488 | 1 210 |
|
| część odroczona | 0 | 111 | 0 | 38 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) netto | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,21 | 0,44 | 1,07 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 280 | 21 277 | 14 982 | 14 982 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 280 | 21 277 | 14 982 | 14 982 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 765 | 12 771 | 17 972 | 17 972 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 944 | -5 201 | -5 201 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 944 | 1 312 | 1 312 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 0 | 0 |
|
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 944 | 1 312 | 1 312 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 |
|
| pokrycia straty | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 765 | 17 765 | 12 771 | 12 771 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -696 | 6 295 | -5 201 | -5 201 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 |
|
| -zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 4 994 | 1 312 | 1 312 |
|
| -przeznaczenie na wwypłat e dywidendy | 0 | 1 301 | 0 | 0 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -696 | 0 | -6 513 | -6 513 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -696 | 0 | -6 513 | -6 513 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 |
|
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 |
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -696 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -696 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wynik netto | -670 | -1 366 | 6 295 | 6 975 |
|
| zysk netto | 0 | 0 | 6 295 | 6 975 |
|
| strata netto | -670 | -1 366 | 0 | 0 |
|
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 610 | 18 610 | 21 277 | 21 957 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 610 | 18 610 | 21 277 | 21 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 |
|
| Korekty razem | -1 278 | 2 704 | 1 357 | -4 992 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 |
|
|
|
| Amortyzacja | 340 | 990 | 350 | 967 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | 1 | -16 | -147 |
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 159 | 381 | 306 | 670 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -4 | -31 | -63 |
|
| Zmiana stanu rezerw | -162 | -456 | 0 | 302 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 684 | 151 | 2 333 | -2 138 |
|
| Zmiana stanu należności | -995 | 1 645 | 2 576 | -3 405 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 187 | -200 | -4 097 | -939 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113 | 196 | -64 | -239 |
|
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 948 | 1 338 | 4 200 | 1 983 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 0 | 4 | 31 | 63 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 31 | 63 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wydatki | -13 | 238 | 63 | 409 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 | 238 | 63 | 409 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
