PARTNER SERWISU
Produkcja leków - sektor spółek notowanych na GPW
Sektor obejmuje spółki produkujące leki, wszelkie wyroby farmaceutyczne oraz aktywne medycznie substancje wykorzystywane w produkcji medykamentów: antybiotyków, podstawowych witamin, kwasu salicylowego, aspiryny itp.
Dane / Spółka | | SOPHARMA | BIOTON | CORMAY | SNTVERSE | CLNPHARMA | KRKA | MABION | PHARMENA | BIOGENED |
---|
Okres | | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 30-05-2025 | 29-04-2025 | 16-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2025 | 24-08-2025 | 27-05-2025 | 29-08-2025 | 14-08-2025 |
Liczba akcji | | 539 157 603 | 85 864 200 | 84 205 008 | 75 770 575 | 53 856 500 | 32 793 448 | 16 162 326 | 11 137 758 | 2 456 319 |
Przychody | | 1 376 233 | 65 616 | 22 779 | 13 429 | 49 334 | 2 243 343 | 2 716 | 386 | 29 258 |
dynamika r/r | | +0,22% | +0,75% | +0,02% | -0,03% | +0,22% | +0,04% | -0,92% | +1,61% | -0,05% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 13 756 | 8 813 | 8 175 | | 1 097 878 | -5 842 | 356 | 19 227 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,25% | +0,17% | +0,10% | [b.d.] | +0,05% | -1,22% | +2,39% | -0,12% |
Koszty sprzedaży | | 0 | -8 751 | -6 523 | -1 465 | 0 | - 413 540 | 0 | - 584 | -12 573 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,02% | -0,04% | +0,21% | [b.d.] | -0,05% | [b.d.] | -3,26% | +0,08% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -9 246 | -2 304 | -7 330 | 0 | - 123 574 | -8 314 | - 656 | -3 715 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,18% | +0,02% | -0,61% | [b.d.] | -0,01% | +0,34% | +0,02% | -0,21% |
Zysk ze sprzedaży | | 87 994 | -4 241 | -14 | - 620 | -18 579 | 560 764 | -14 156 | - 884 | 2 939 |
dynamika r/r | | +0,34% | +0,21% | +0,99% | -1,63% | -0,04% | +0,07% | -2,02% | -0,26% | -0,43% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 525 | 1 560 | 280 | 1 096 | 239 | 11 493 | 107 | 17 | 120 |
dynamika r/r | | -0,25% | +0,55% | -0,59% | +1,62% | +28,88% | +1,28% | -0,08% | +1,06% | -0,61% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -8 023 | -1 456 | - 191 | - 644 | - 427 | 0 | -38 | -9 | -93 |
dynamika r/r | | -0,57% | -0,32% | +0,42% | +0,44% | -4,55% | [b.d.] | +0,92% | +0,18% | +0,96% |
Zysk operacyjny | | 87 495 | -4 137 | 75 | - 168 | -18 767 | 572 257 | -14 087 | - 876 | 2 966 |
dynamika r/r | | +0,24% | +0,24% | +1,10% | -1,68% | -0,05% | +0,08% | -2,04% | +0,10% | -0,08% |
Przychody Finansowe | | 5 260 | 0 | 1 040 | 1 154 | 924 | -20 838 | 369 | 169 | 0 |
dynamika r/r | | +1,10% | -1,00% | +0,26% | [b.d.] | -0,96% | -1,18% | -0,93% | +0,13% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | -11 291 | -2 168 | - 288 | -1 010 | - 514 | -40 471 | -1 537 | -1 | - 831 |
dynamika r/r | | -0,34% | -0,28% | -0,14% | -0,81% | +0,97% | -6,40% | -0,06% | +0,90% | -0,05% |
Zysk brutto | | 106 067 | -6 305 | 718 | -24 | -22 508 | 510 948 | -15 255 | - 708 | 2 135 |
dynamika r/r | | +0,41% | -0,14% | +4,95% | +0,92% | -0,75% | -0,20% | -1,87% | +0,16% | -0,12% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 94 378 | -5 808 | 595 | - 538 | -25 086 | 401 412 | -15 255 | - 700 | 1 430 |
dynamika r/r | | +0,36% | -0,15% | +3,28% | -0,37% | -0,60% | -0,24% | -1,87% | +0,23% | -0,12% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 86 653 | -5 808 | 580 | - 538 | -25 086 | 399 149 | -15 255 | - 700 | 1 430 |
dynamika r/r | | +0,32% | -0,15% | +3,08% | -0,37% | -0,60% | -0,25% | -1,87% | +0,23% | -0,12% |
EBITDA | | 124 178 | 5 371 | 1 476 | 3 363 | -5 501 | 670 718 | -11 682 | - 846 | 4 010 |
dynamika r/r | | +0,22% | +0,54% | +1,60% | +0,85% | -0,07% | +0,07% | -1,75% | +0,11% | -0,07% |
Przepływy operacyjne | | -64 691 | 5 883 | -1 392 | 8 675 | -11 412 | 348 327 | -14 163 | - 919 | -1 205 |
dynamika r/r | | +0,81% | -0,38% | +0,40% | +0,55% | -1,07% | -0,42% | -1,59% | -1,02% | -1,45% |
Amortyzacja | | 36 683 | 9 508 | 1 401 | 3 531 | 13 266 | 98 461 | 2 405 | 30 | 1 044 |
dynamika r/r | | +0,19% | +0,06% | +0,08% | +1,24% | +0,04% | +0,05% | +0,23% | +0,25% | -0,02% |
Przepływy inwestycyjne | | -15 441 | -4 326 | 551 | -2 894 | 7 310 | -36 094 | - 445 | 309 | -2 473 |
dynamika r/r | | -2,82% | +0,26% | +1,28% | -1,25% | -0,22% | -1,12% | +0,95% | +2,59% | +0,22% |
Capex | | -23 945 | -4 383 | - 461 | -3 072 | -3 784 | -87 598 | - 526 | -81 | -2 473 |
dynamika r/r | | -0,26% | +0,25% | +0,30% | +0,79% | -4,80% | +0,32% | +0,94% | -0,80% | +0,22% |
Przepływy finansowe | | 115 545 | -5 781 | - 591 | -6 538 | 621 | -45 678 | - 152 | -22 | 1 286 |
dynamika r/r | | -0,03% | -0,15% | -0,23% | -2,38% | +1,18% | -1,48% | +0,99% | +1,00% | -0,53% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 329 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,78% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -15 716 | -1 422 | - 435 | - 273 | -2 102 | -5 122 | - 458 | -20 | - 494 |
dynamika r/r | | -0,48% | -0,72% | -0,21% | -0,05% | +0,20% | -0,13% | -0,02% | -0,54% | +0,10% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 134 413 | -3 427 | 0 | -5 622 | 3 161 | -60 658 | 531 | 0 | 2 414 |
dynamika r/r | | +0,03% | -0,22% | [b.d.] | -2,07% | +15,11% | -0,78% | +1,04% | -1,00% | -0,38% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -3 152 | - 932 | - 156 | - 643 | - 438 | -10 227 | - 225 | -2 | - 634 |
dynamika r/r | | -36,52% | +0,33% | -0,28% | -1,58% | +0,29% | -4,21% | +0,71% | +0,50% | -0,04% |
Przepływy razem | | 35 413 | -4 224 | -1 432 | - 757 | -3 481 | 266 555 | -14 760 | - 632 | -2 392 |
dynamika r/r | | +1,15% | -2,07% | +0,44% | -1,08% | -10,21% | -0,70% | -16,60% | +0,94% | -2,06% |
Data bilansowa | | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 2 058 171 | 634 666 | 47 053 | 253 319 | 374 731 | 4 452 297 | 112 031 | 1 682 | 34 130 |
dynamika r/r | | +0,29% | -0,03% | +0,00% | +0,05% | +0,02% | +0,02% | -0,09% | +1,63% | 0,00% |
WNIP | | 563 618 | 336 438 | 21 464 | 2 269 | 5 984 | 418 759 | 236 | 1 309 | 397 |
dynamika r/r | | +3,07% | -0,01% | -0,01% | +2,88% | -0,55% | -0,04% | -0,46% | +6,70% | -0,28% |
w tym wartość firmy | | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 811 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,58% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 857 866 | 298 103 | 24 573 | 241 967 | 305 484 | 3 473 476 | 111 504 | 262 | 25 791 |
dynamika r/r | | +0,09% | -0,04% | +0,01% | +0,06% | -0,06% | +0,00% | -0,05% | +0,19% | -0,08% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 18 038 | 5 320 | 0 | 32 226 | 0 | 0 | 195 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,16% | +0,28% | [b.d.] | -0,05% | [b.d.] | [b.d.] | +0,34% | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 636 687 | 125 | 1 016 | 9 083 | 63 263 | 560 062 | 291 | 111 | 7 942 |
dynamika r/r | | -0,04% | -0,48% | +0,14% | -0,18% | +1,31% | +0,17% | -0,94% | -0,55% | +0,37% |
Aktywa obrotowe | | 2 099 794 | 134 082 | 40 092 | 45 334 | 146 469 | 8 883 199 | 31 452 | 10 494 | 59 470 |
dynamika r/r | | +0,06% | -0,08% | -0,10% | -0,11% | -0,21% | +0,03% | -0,66% | -0,19% | +0,09% |
Zapasy | | 990 000 | 95 467 | 18 146 | 10 538 | 30 516 | 2 799 223 | 2 629 | 694 | 21 745 |
dynamika r/r | | +0,24% | -0,19% | -0,09% | -0,27% | +0,04% | +0,06% | -0,64% | +0,45% | +0,13% |
Należności handlowe | | 998 269 | 31 695 | 16 839 | 33 159 | 59 433 | 2 850 149 | 1 712 | 450 | 28 035 |
dynamika r/r | | -0,11% | +0,43% | -0,05% | +0,38% | +0,42% | +0,03% | -0,95% | -0,70% | +0,11% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 1 | 4 181 | 2 900 | 1 634 | 3 996 | 174 | 3 423 | 117 | 7 235 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,52% | [b.d.] | +0,19% | +0,08% | -0,02% | +0,16% | [b.d.] | +0,60% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 111 524 | 2 739 | 2 207 | 3 | 52 524 | 3 233 653 | 23 688 | 9 233 | 2 455 |
dynamika r/r | | +0,82% | +0,09% | -0,67% | -1,00% | -0,53% | +0,02% | -0,51% | -0,15% | -0,54% |
w tym gotówka | | 111 524 | 2 739 | 1 838 | 3 | 23 366 | 2 241 349 | 23 688 | 209 | 2 455 |
dynamika r/r | | +1,09% | +0,09% | +0,55% | -1,00% | -0,29% | +0,16% | -0,51% | -0,98% | -0,54% |
Kapitał własny | | 1 899 256 | 584 843 | 50 453 | 120 933 | 419 532 | 10 630 282 | 96 316 | 11 231 | 43 816 |
dynamika r/r | | +0,06% | -0,03% | -0,08% | +0,08% | -0,02% | +0,03% | -0,29% | -0,09% | +0,12% |
Kapitał podstawowy | | 384 599 | 1 717 284 | 84 205 | 7 077 | 5 386 | 232 064 | 1 616 | 1 114 | 24 563 |
dynamika r/r | | -0,02% | 0,00% | 0,00% | +0,00% | +0,05% | -0,02% | 0,00% | +0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 408 749 | 260 776 | 92 811 | 122 061 | 551 253 | 0 | 237 443 | 12 562 | 15 510 |
dynamika r/r | | -0,02% | -0,18% | 0,00% | +0,01% | +0,01% | [b.d.] | -0,09% | +2,88% | +0,42% |
Zysk lat ubiegłych | | 1 044 155 | -1 102 993 | - 132 814 | -20 123 | - 114 959 | 10 228 941 | - 166 064 | -1 262 | 0 |
dynamika r/r | | +0,11% | -0,02% | -0,03% | +0,27% | -0,06% | +0,03% | -0,31% | -1,16% | [b.d.] |
Zysk netto | | 0 | 0 | 0 | - 538 | -25 086 | 0 | 0 | -1 189 | 3 743 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,37% | -0,60% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,00% |
Udziały niekontrolujące | | 61 754 | 0 | 411 | 0 | 0 | 78 402 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,66% | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 556 460 | 58 267 | 5 429 | 133 655 | 29 542 | 697 289 | 8 942 | 149 | 23 110 |
dynamika r/r | | +0,66% | +0,24% | +0,06% | -0,03% | -0,22% | +0,07% | -0,74% | +0,37% | +0,44% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 293 169 | 0 | 0 | 58 443 | 0 | 0 | 313 | 0 | 20 388 |
dynamika r/r | | +1,48% | -1,00% | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | +0,68% | [b.d.] | +0,55% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 164 958 | 12 854 | 4 127 | 3 723 | 7 498 | 39 869 | 1 542 | 122 | 2 722 |
dynamika r/r | | +0,29% | +0,22% | +0,26% | +0,19% | +0,24% | +0,09% | -0,42% | +0,39% | -0,07% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 98 333 | 45 413 | 1 302 | 71 489 | 22 044 | 657 420 | 7 087 | 27 | 0 |
dynamika r/r | | +0,11% | +0,26% | -0,29% | -0,04% | -0,31% | +0,07% | -0,78% | +0,29% | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 1 702 248 | 125 638 | 31 263 | 44 065 | 72 126 | 2 007 924 | 38 225 | 796 | 26 674 |
dynamika r/r | | +0,18% | -0,15% | -0,01% | +0,05% | -0,15% | +0,02% | -0,12% | -0,28% | -0,20% |
Z tytułu dostaw i usług | | 869 285 | 46 538 | 17 732 | 21 378 | 19 241 | 608 894 | 2 393 | 272 | 12 871 |
dynamika r/r | | +0,95% | -0,11% | +0,06% | -0,12% | +0,71% | -0,08% | -0,46% | -0,74% | 0,00% |
Kredyty i pożyczki | | 628 640 | 33 238 | 0 | 12 743 | 4 738 | 0 | 218 | 0 | 1 733 |
dynamika r/r | | +0,21% | -0,32% | [b.d.] | +0,05% | -0,62% | [b.d.] | -0,99% | -1,00% | -0,79% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 42 727 | 3 690 | 2 052 | 929 | 7 557 | 15 684 | 910 | 80 | 1 173 |
dynamika r/r | | +0,48% | +0,57% | +0,62% | +0,08% | +0,22% | +0,03% | -0,44% | +0,25% | -0,35% |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 161 596 | 42 172 | 11 479 | 9 015 | 40 590 | 1 383 347 | 34 704 | 444 | 10 897 |
dynamika r/r | | -0,64% | -0,07% | -0,16% | +0,87% | -0,27% | +0,08% | +0,94% | [b.d.] | +0,03% |
Suma bilansowa | | 4 157 965 | 768 748 | 87 145 | 298 653 | 521 200 | 13 335 496 | 143 483 | 12 176 | 93 600 |
dynamika r/r | | +0,17% | -0,04% | -0,05% | +0,02% | -0,06% | +0,03% | -0,33% | -0,10% | +0,06% |
Dane / Spółka | | SOPHARMA | BIOTON | CORMAY | SNTVERSE | CLNPHARMA | KRKA | MABION | PHARMENA | BIOGENED |
---|
Okres | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 28-02-2025 | 06-02-2025 | 28-03-2025 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | 13-03-2025 | 24-04-2025 | 31-03-2025 | 14-02-2025 |
Liczba akcji | | 539 157 603 | 85 864 200 | 84 205 008 | 70 770 575 | 53 856 500 | 32 793 448 | 16 162 326 | 11 137 758 | 2 456 319 |
Przychody | | 4 671 106 | 207 763 | 91 623 | 71 756 | 207 188 | 8 223 974 | 69 019 | 268 | 110 931 |
dynamika r/r | | +0,10% | +0,14% | +0,11% | +0,22% | -0,04% | +0,03% | -0,55% | -0,97% | +0,16% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 64 841 | 29 482 | 44 250 | | 3 914 979 | 40 250 | 198 | 76 654 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,11% | -0,12% | +0,26% | [b.d.] | -0,14% | -0,65% | -0,95% | +0,21% |
Koszty sprzedaży | | 0 | -36 118 | -24 916 | -7 158 | 0 | -1 608 003 | 0 | - 623 | -54 243 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,12% | -0,02% | -0,06% | [b.d.] | -0,05% | [b.d.] | +0,85% | -0,22% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -35 124 | -9 183 | -24 807 | 0 | - 496 227 | -41 733 | -2 952 | -12 640 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,02% | +0,37% | -0,37% | [b.d.] | +0,61% | +0,10% | +0,18% | -0,23% |
Zysk ze sprzedaży | | 112 312 | -6 401 | -4 617 | 12 285 | -53 255 | 1 810 749 | -1 483 | -3 377 | 9 771 |
dynamika r/r | | -0,36% | -0,56% | +0,11% | +0,20% | -0,95% | +0,04% | -1,02% | +0,15% | +0,10% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 98 010 | 4 916 | 2 407 | 2 868 | 17 505 | 30 707 | 558 | 87 | 1 239 |
dynamika r/r | | +0,28% | -0,77% | +0,62% | +0,75% | +12,18% | +0,13% | +1,05% | -1,00% | -0,02% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 35 598 | 4 224 | 1 588 | 2 727 | 1 061 | 0 | 6 260 | 107 | 1 634 |
dynamika r/r | | +0,11% | +0,87% | -0,03% | -0,15% | -0,17% | [b.d.] | +3,57% | -0,69% | +0,50% |
Zysk operacyjny | | 174 725 | -5 709 | -3 798 | 12 426 | -36 811 | 1 841 456 | -7 185 | -3 397 | 9 376 |
dynamika r/r | | -0,21% | -1,37% | +0,29% | +0,44% | -0,35% | +0,04% | -1,13% | -1,10% | +0,04% |
Przychody Finansowe | | 6 869 | 1 988 | 925 | 321 | 12 472 | 146 198 | 8 685 | 880 | 1 |
dynamika r/r | | -0,31% | +4,43% | -0,72% | -0,33% | +0,20% | +0,40% | +9,17% | +0,56% | -0,83% |
Koszty finansowe | | 36 668 | 8 159 | 2 409 | 3 105 | 9 484 | 182 779 | 3 149 | 40 | 2 537 |
dynamika r/r | | +0,17% | -0,03% | +0,27% | +0,21% | +2,07% | -0,26% | -0,48% | -0,93% | +0,18% |
Zysk brutto | | 201 433 | -11 880 | -5 350 | 9 642 | -39 368 | 1 804 874 | -1 649 | -2 557 | 6 840 |
dynamika r/r | | -0,20% | -2,64% | -0,38% | +0,47% | -0,97% | +0,11% | -1,03% | -1,08% | -0,01% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] |
Zysk netto | | 181 468 | -15 658 | -5 272 | 7 550 | -34 447 | 1 534 082 | -6 334 | -1 262 | 5 822 |
dynamika r/r | | -0,19% | -7,88% | -0,16% | +0,59% | -0,22% | +0,11% | -1,15% | -1,04% | +0,14% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 171 450 | -15 658 | -5 267 | 7 550 | -34 447 | 1 537 458 | -6 334 | -1 262 | 5 822 |
dynamika r/r | | -0,20% | -7,88% | -0,17% | +0,59% | -0,22% | +0,11% | -1,15% | -1,04% | +0,14% |
EBITDA | | 310 053 | 30 578 | 1 750 | 20 516 | 15 048 | 2 239 889 | 1 518 | -3 302 | 13 508 |
dynamika r/r | | -0,11% | -0,39% | +4,28% | +0,36% | -0,34% | +0,01% | -0,98% | -1,10% | +0,08% |
Przepływy operacyjne | | 168 685 | 36 330 | -2 629 | 14 805 | -11 339 | 1 554 457 | 39 863 | -2 531 | 3 996 |
dynamika r/r | | +0,66% | -0,08% | +0,19% | +3,77% | -0,36% | +0,55% | +18,09% | -1,08% | -0,73% |
Amortyzacja | | 135 328 | 36 287 | 5 548 | 8 090 | 51 859 | 398 433 | 8 703 | 95 | 4 132 |
dynamika r/r | | +0,07% | +0,04% | +0,15% | +0,25% | +0,04% | -0,14% | +0,21% | -0,71% | +0,17% |
Przepływy inwestycyjne | | - 193 099 | -11 613 | 3 400 | -25 888 | -7 494 | 323 413 | -12 287 | -8 358 | -5 490 |
dynamika r/r | | -0,36% | +0,69% | -0,38% | +0,64% | +0,65% | +1,21% | +0,68% | -1,67% | +0,23% |
Capex | | - 285 933 | -11 613 | -1 308 | -41 837 | -22 792 | - 496 782 | -12 331 | - 180 | -5 490 |
dynamika r/r | | -1,23% | +0,74% | +0,77% | +0,63% | +0,31% | +0,19% | +0,68% | +0,95% | +0,23% |
Przepływy finansowe | | - 180 198 | -21 637 | -1 207 | 9 668 | 13 322 | -1 139 348 | -36 945 | -9 542 | 50 |
dynamika r/r | | -1,63% | -1,66% | -62,53% | -0,82% | +1,65% | -0,12% | -2,07% | -0,03% | +1,01% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 678 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,75% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -48 729 | -3 516 | -1 619 | -1 311 | -9 688 | -18 037 | -1 990 | -59 | -1 876 |
dynamika r/r | | -0,15% | +0,26% | -0,52% | -0,82% | +0,63% | +0,02% | -0,11% | [b.d.] | +0,12% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 241 488 | -13 366 | 1 039 | 14 282 | -11 224 | - 215 355 | -31 881 | -1 | 5 521 |
dynamika r/r | | -0,50% | -5,06% | -0,32% | -0,74% | -1,88% | -0,84% | -1,84% | +1,00% | +2,42% |
Dywidenda | | - 370 964 | 0 | 0 | -2 224 | -4 085 | - 994 365 | 0 | -9 467 | -1 228 |
dynamika r/r | | -1,28% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,11% | -0,10% | [b.d.] | [b.d.] | -0,25% |
Zapłacone odsetki | | -1 993 | -4 755 | - 627 | -1 079 | -2 191 | -19 269 | -3 074 | -15 | -2 367 |
dynamika r/r | | -0,93% | +0,29% | -0,31% | -0,90% | +0,17% | +0,50% | -1,00% | +0,97% | -0,10% |
Przepływy razem | | - 204 612 | 3 080 | - 436 | -1 415 | -5 511 | 738 522 | -9 369 | -20 431 | -1 444 |
dynamika r/r | | -1,83% | +1,56% | -1,19% | +0,94% | +0,89% | +1,48% | -0,61% | -1,99% | -1,36% |
Data bilansowa | | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 2 068 920 | 640 142 | 45 991 | 252 432 | 383 371 | 4 367 787 | 113 615 | 1 647 | 35 389 |
dynamika r/r | | +0,28% | -0,02% | -0,02% | +0,15% | +0,01% | -0,05% | -0,04% | +1,05% | +0,02% |
WNIP | | 565 636 | 337 731 | 21 308 | 1 630 | 8 150 | 430 190 | 264 | 1 225 | 480 |
dynamika r/r | | +3,17% | -0,07% | -0,01% | +3,20% | -0,46% | -0,03% | -0,46% | +9,75% | +0,06% |
w tym wartość firmy | | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 090 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,58% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 852 825 | 302 322 | 23 821 | 241 711 | 311 660 | 3 444 378 | 113 064 | 306 | 26 472 |
dynamika r/r | | +0,08% | +0,04% | -0,02% | +0,16% | -0,07% | +0,00% | +0,01% | +0,19% | +0,00% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 19 205 | 5 295 | 0 | 33 994 | 0 | 0 | 235 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,15% | +0,17% | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | +0,33% | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 650 459 | 89 | 862 | 9 091 | 63 561 | 493 219 | 287 | 116 | 8 437 |
dynamika r/r | | -0,05% | -0,68% | -0,02% | -0,19% | +1,06% | -0,32% | -0,94% | -0,73% | +0,07% |
Aktywa obrotowe | | 1 855 481 | 153 996 | 43 688 | 46 190 | 160 425 | 7 797 532 | 45 857 | 11 879 | 51 016 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,08% | -0,07% | +0,01% | -0,15% | +0,05% | -0,49% | -0,49% | +0,16% |
Zapasy | | 982 450 | 107 287 | 21 477 | 9 720 | 30 174 | 2 726 856 | 2 597 | 689 | 25 479 |
dynamika r/r | | +0,34% | -0,09% | -0,09% | -0,37% | +0,14% | +0,04% | -0,62% | +0,55% | +0,38% |
Należności handlowe | | 794 392 | 34 713 | 14 661 | 34 967 | 51 986 | 2 486 306 | 3 081 | 286 | 14 824 |
dynamika r/r | | +0,11% | -0,19% | +0,10% | +0,28% | +0,08% | +0,02% | -0,91% | -0,56% | +0,12% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 5 033 | 2 900 | 743 | 3 177 | 187 | 1 731 | 101 | 4 643 |
dynamika r/r | | -1,00% | +1,74% | [b.d.] | +0,51% | +4,64% | +0,05% | -0,45% | [b.d.] | +0,01% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 78 639 | 6 963 | 4 650 | 760 | 75 088 | 2 584 183 | 38 448 | 10 803 | 6 070 |
dynamika r/r | | -0,73% | +0,79% | -0,54% | -0,65% | -0,34% | +0,10% | -0,20% | -0,51% | -0,19% |
w tym gotówka | | 78 419 | 6 963 | 3 238 | 760 | 26 848 | 1 472 702 | 38 448 | 1 745 | 6 070 |
dynamika r/r | | -0,73% | +0,79% | -0,15% | -0,65% | -0,17% | +0,95% | -0,20% | -0,92% | -0,19% |
Kapitał własny | | 1 851 598 | 590 548 | 49 955 | 121 471 | 445 206 | 9 555 338 | 111 442 | 12 420 | 41 301 |
dynamika r/r | | +0,11% | -0,03% | -0,10% | +0,08% | 0,00% | +0,01% | -0,05% | -0,44% | +0,13% |
Kapitał podstawowy | | 390 438 | 1 717 284 | 84 205 | 7 077 | 5 386 | 233 706 | 1 616 | 1 114 | 24 563 |
