|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 645 896 | 631 188 | 147 610 | 150 829 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 677 | 107 843 | 22 551 | 25 770 |
|
| Zysk (strata) brutto | 105 279 | 114 994 | 24 060 | 27 479 |
|
| Zysk (strata) netto | 85 086 | 92 868 | 19 445 | 22 192 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 96 516 | 114 654 | 22 057 | 27 398 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -111 083 | -62 344 | -25 386 | -14 898 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 995 | -29 995 | -6 855 | -7 168 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -44 562 | 22 315 | -10 184 | 5 332 |
|
| Aktywa razem | 672 814 | 634 521 | 152 083 | 148 896 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 18 451 | 19 262 | 4 171 | 4 520 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 104 055 | 123 681 | 23 521 | 29 023 |
|
| Kapitał własny | 550 308 | 491 578 | 124 392 | 115 353 |
|
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 695 | 1 760 |
|
| Liczba akcji | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 56,73 | 61,92 | 12,97 | 14,80 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 366,93 | 327,77 | 82,94 | 76,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| pismo_Prezesa.pdf |
|
|
| opinia_biegly_rewident.pdf |
|
|
| raport_biegly_rewident.pdf |
|
|
| sprawozdanie_finansowe.pdf |
|
|
| sprawozdanie_zarzadu.pdf |
|
|
| Raport_w _sprawie_ladu_korporacyjnego.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2017-03-15 | Dariusz Orłowski | Prezez Zarządu |
|
|
| 2017-03-15 | Wojciech Winkel | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2017-03-15 | Janusz Serwoński | Główny Księgowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|