| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
| Operating revenue | 5,172,250 | 4,718,871 | 1,197,877 | 1,019,644 | |
| Operating profit | 929,736 | 553,964 | 215,324 | 119,700 | |
| Profit before income tax | 794,209 | 372,081 | 183,936 | 80,399 | |
| Net profit / (loss) | 588,874 | 276,000 | 136,381 | 59,638 | |
| Net cash provided by operating activities | 2,145,609 | 830,120 | 496,916 | 179,371 | |
| Net cash used in investing activities | -252,013 | -249,666 | -58,365 | -53,947 | |
| Net cash used in financing activities | -294,081 | -282,695 | -68,108 | -61,084 | |
| Net change in cash and cash equivalents | 1,599,515 | 297,760 | 370,443 | 64,339 | |
| Total assets | 19,078,679 | 18,741,409 | 4,423,529 | 4,211,269 | |
| Total equity | 9,664,566 | 9,138,757 | 2,240,799 | 2,053,515 | |
| Total non-current liabilities | 7,147,731 | 7,834,112 | 1,657,253 | 1,760,356 | |
| Total current liabilities | 2,266,382 | 1,768,540 | 525,477 | 397,398 | |
| Total liabilites and equity | 19,078,679 | 18,741,409 | 4,423,529 | 4,211,269 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2024_Half-Year_Report_Of_Allegro.eu_Group.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-19 | Gary McGann | Director | | |
| 2024-09-19 | Roy Perticucci | Director | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |