| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |
| Net turnover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Net profit / (loss) | -135 771,00 | 95 679,00 | -31 774,00 | 22 005,00 | |
| Shares in affiliated undertakings | 8 522 596,00 | 8 572 596,00 | 1 994 523,00 | 1 971 618,00 | |
| Total assets | 8 747 737,00 | 8 706 189,00 | 2 047 212,00 | 2 002 343,00 | |
| Total capital and reserves | 8 578 263,00 | 8 695 906,00 | 2 007 550,00 | 1 999 978,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Standalone_and_Consolidated_Annual_Report_of_Allegro.eu_Group.zip | | |
| | | |