| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| 2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 25 653,00 | 53 902,00 | 5 472,00 | 11 775,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 359,00 | 5 806,00 | 77,00 | 1 268,00 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 5 092,00 | 5 836,00 | 1 086,00 | 1 275,00 | |
| Zysk (strata) netto | 4 987,00 | 5 817,00 | 1 064,00 | 1 271,00 | |
| Średnia ważona liczba akcji | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 326,00 | 9 955,00 | -1 776,00 | 2 175,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 096,00 | 1 388,00 | 447,00 | 303,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 954,00 | -11 211,00 | 1 270,00 | -2 449,00 | |
| Przepływy pieniężne netto Razem | -276,00 | 132,00 | -59,00 | 29,00 | |
| Aktywa trwałe | 60 111,00 | 62 844,00 | 12 817,00 | 13 664,00 | |
| Aktywa obrotowe | 12 992,00 | 7 296,00 | 2 770,00 | 1 586,00 | |
| Aktywa Razem | 73 102,00 | 70 140,00 | 15 587,00 | 15 250,00 | |
| Zobowiązania Razem | 37 119,00 | 39 144,00 | 7 915,00 | 8 511,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 438,00 | 24 392,00 | 5 637,00 | 5 303,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 681,00 | 14 752,00 | 2 277,00 | 3 207,00 | |
| Kapitały własne | 35 983,00 | 30 996,00 | 7 672,00 | 6 739,00 | |
| Kapitał zakładowy | 854,00 | 854,00 | 182,00 | 186,00 | |
| Liczba akcji | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | 4 269 520,00 | |
| Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,17 | 1,36 | 0,25 | 0,30 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,43 | 7,26 | 1,80 | 1,58 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| ARR_JSF_2022-12-31_PL.xhtml | | |
| ARR_JSF_2022-12-31_PL.xhtml.xades | | |
| ARR_SZD_2022-12-31_PL.xhtml | | |
| ARR_SZD_2022-12-31_PL.xhtml.xades | | |
| ARR_SZB_JSF_2022-12-31_pl.xhtml | | |
| ARR_SZB_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades | | |
| OCENA_RN_2022-12-31_PL.xhtml | | |
| OSWIAD_RN_2022-12-31_PL.xhtml | | |
| | | |