| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 35 497 | 40 972 | 7 934 | 9 524 | |
| Koszt własny sprzedaży | 28 983 | 29 120 | 6 478 | 6 769 | |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 6 514 | 11 852 | 1 456 | 2 755 | |
| Wynik z działalności operacyjnej | -30 179 | 2 222 | - 6 745 | 517 | |
| Wynik brutto | -24 414 | 3 268 | - 5 467 | 760 | |
| Wynik netto | -23 607 | 2 482 | -5 276 | 577 | |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| Działalność operacyjna | (9146) | -2 650 | (2044) | -616 | |
| Działalność inwestycyjna | 7362 | -1 887 | 1645 | -439 | |
| Działalność finansowa | 1712 | 4 453 | 383 | 1 035 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 72 | 146 | 16 | 34 | |
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | na 31.12.2020 | Na 31.12.2019 | na 31.12.2020 | Na 31.12.2019 | |
| Aktywa trwałe | 63 769 | 92574 | 13 818 | 21739 | |
| Aktywa obrotowe | 29 331 | 27200 | 6 359 | 6387 | |
| Aktywa razem | 93100 | 119774 | 20174 | 28126 | |
| Kapitał własny | 58229 | 84695 | 12618 | 19888 | |
| Kapitał akcyjny | 1315 | 1315 | 285 | 309 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7809 | 6664 | 1692 | 1565 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27062 | 28415 | 5864 | 6673 | |
| Pasywa razem | 93100 | 119774 | 20174 | 28126 | |
| POZOSTAŁE | | | | | |
| Liczba akcji | 13149562 | 13149562 | 13149562 | 13149562 | |
| Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku | 13149562 | 13053644 | 13149562 | 13053644 | |
| Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,74 | 0,19 | -0,39 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,74 | 0,19 | -0,39 | 0,04 | |
| Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) | 4,42 | 3,14 | 1,47 | 0,74 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) | 4,42 | 3,14 | 1,47 | 0,74 | |
| | | | | | |
|
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:
1. Dla pozycji sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:
4,4742 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2020,
4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019.
2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r.
4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdf | List Prezesa Zarzadu | |
| 1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2020 ost.pdf | Sprawozdanie finansowe za 2020 | |
| wybrane dane jednostkowe.pdf | Wybrane dane finansowe | |
| 2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej | |
| oświadczenia do jednostkowego.pdf | Oświadczenia do Sprawozdania | |
| 3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf | Ład korporacyjny | |
| OCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdf | Ocena Rady Nadzorczej | |
| Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |
| 9500.5.1 Sprawozdanie z badania 2020 JSF.pdf | Sprawozdanie z badania | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-04 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-04 | Agnieszka Szatanik | Główna Księgowa | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |