|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przychody ze sprzedaży | 52.388 | 49.036 | 12.177 | 10.713 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1.541 | 2.861 | 358 | 625 |
|
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 562 | 437 | 131 | 95 |
|
| Zysk (strata) netto | 399 | 259 | 93 | 57 |
|
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 399 | 259 | 93 | 57 |
|
| Zysk na akcję (PLN, EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|
| Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|
| Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej | 6.712 | 10.932 | 1.560 | 2.388 |
|
| Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (639) | (844) | (149) | (184) |
|
| Srodki pieniężne netto z działalności finansowej | (7.224) | (17.714) | (1.679) | (3.870) |
|
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1.151) | (7.626) | (268) | (1.666) |
|
| Aktywa | 149.096 | 160.271 | 34.843 | 34.574 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 5.899 | 8.215 | 1.378 | 1.772 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27.193 | 35.484 | 6.355 | 7.655 |
|
| Kapitał własny | 116.004 | 116.571 | 27.110 | 25.147 |
|
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 116.004 | 116.571 | 27.110 | 25.147 |
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|
| Aktywa | 149.096 | 152.271 | 34.843 | 35.021 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 5.899 | 7.252 | 1.378 | 1.668 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27.193 | 29.413 | 6.355 | 6.765 |
|
| Kapitał własny | 116.004 | 115.606 | 27.110 | 26.588 |
|
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 116.004 | 115.606 | 27.110 | 26.588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,sprawozdania z
wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na
dzień 30 września 2024r. i 30 września 2023r. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone po kursie 4,2791 PLN/EUR (na dzień 30 września 2024r.) oraz
4,6356 PLN/EUR (na dzien 30 września 2023r.),które zostały ogłoszone
przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z
wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po
kursie 4,3022 PLN/EUR oraz 4,5773 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP w ostani dzień kazdego miesiąca objętego
danymi.Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji XVIII- XXII
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane sa na dzień 30 września 2024r. i 31 grudnia 2023r.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2791 PLN/EUR ( na dzień 30
września 2024r.) oraz 4,3480 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023r.), które
zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_09_2024-sig-sig-sig.pdf | FEERUM_Raport_ kwartalny_3Q_2024_ Sródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM |
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-29 | DANIEL JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | | |
| 2024-11-29 | PIOTR WIELESIK | CZŁONEK ZARZĄDU | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |