|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 1 335 059,00 | 1 160 207,00 | 284 618,00 | 253 459,00 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -118 603,00 | 55 155,00 | -25 285,00 | 12 049,00 |
|
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -122 327,00 | 103 742,00 | -26 079,00 | 22 663,00 |
|
| Zysk (strata) okresu | -104 837,00 | 90 383,00 | -22 350,00 | 19 745,00 |
|
| Całkowite dochody netto okresu | -57 748,00 | 72 135,00 | -12 311,00 | 15 759,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 729,00 | 25 501,00 | 2 500,00 | 5 571,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 660,00 | 32 065,00 | -11 226,00 | 7 005,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 47 745,00 | -50 936,00 | 10 179,00 | -11 127,00 |
|
| Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 6 834,00 | 6 407,00 | 1 457,00 | 1 400,00 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769,00 | 23 930 769,00 | 23 930 769,00 | 23 930 769,00 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,87 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,38 | 3,78 | -0,93 | 0,83 |
|
| Suma aktywów | 1 006 812,00 | 922 876,00 | 215 338,00 | 200 651,00 |
|
| Zobowiązania razem | 575 790,00 | 386 244,00 | 123 150,00 | 83 977,00 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 219 851,00 | 158 680,00 | 47 022,00 | 34 500,00 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 355 939,00 | 227 565,00 | 76 129,00 | 49 477,00 |
|
| Kapitał własny | 431 022,00 | 536 632,00 | 92 187,00 | 116 674,00 |
|
| Kapitał zakładowy | 23 931,00 | 23 931,00 | 5 118,00 | 5 203,00 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) | 18,01 | 22,42 | 3,85 | 4,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 marca 2023 roku przeliczono wg kursu średniego NBP
EUR z dnia 31.03.2023 roku (1 EUR = 4,6755 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 15 miesięcy tj. od 01.01.2022 do 31.03.2023 przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni = 4,6907 zł).
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2021 roku przeliczono wg kursu średniego NBP
EUR z dnia 31.12.2021 roku (1 EUR = 4,5994 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021 przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 2021 rok = 4,5775 zł).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| List_Prezesa_2023-03-31_pl.xhtml | List Prezesa Zarządu | |
| List_Prezesa_2023-03-31_pl.xhtml.XAdES | List Prezesa Zarządu_podpis | |
| JSF_2023-03-31_pl.xhtml | Jednostkowe sprawozdanie finansowe | |
| JSF_2023-03-31_pl.xhtml.xades | Jednostkowe sprawozdanie finansowe_podpis | |
| FORTE_SSZDZ_2023-03-31_pl.xhtml | Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności | |
| FORTE_SSZDZ_2023-03-31_pl.xhtml.xades | Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności_podpis | |
| Uchwala_RN_ocena_spr_2023-03-31_pl.xhtml | Ocena sprawozdania przez RN | |
| RN_w_spr_niezal_Audy_2023-03-31_pl.xhtml | Oświadczenie RN o Audytorze | |
| RN_Komitet_Audytu_2023-03-31_pl.xhtml | Oświadczenie RN o Komitecie Audytu | |
| FM_FORTE_SZB_2023-03-31_pl.xhtml | Opinia Audytora ws jednostkowego sprawozdania finansowego | |
| FM_FORTE_SZB_2023-03-31_pl.xhtml.xades | Opinia Audytora ws jednostkowego sprawozdania finansowego_podpis | |
| | | |