|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE |
|
| w tys. | EUR |
|
| 2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 871,00 | 30 523,00 | 7 864,00 | 6 668,00 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 474,00 | 1 450,00 | 528,00 | 317,00 |
|
| Zysk (strata) brutto | 2 400,00 | 1 439,00 | 512,00 | 314,00 |
|
| Zysk (strata) netto | 1 912,00 | 1 258,00 | 408,00 | 275,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 901,00 | 271,00 | 192,00 | 59,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 007,00 | -719,00 | -428,00 | -157,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -529,00 | -655,00 | -113,00 | -143,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 635,00 | -1 103,00 | -349,00 | -241,00 |
|
| Aktywa, razem | 21 815,00 | 20 593,00 | 4 651,00 | 4 477,00 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 040,00 | 5 730,00 | 1 075,00 | 1 246,00 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 366,00 | 657,00 | 78,00 | 143,00 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 681,00 | 3 446,00 | 572,00 | 749,00 |
|
| Kapitał własny | 16 775,00 | 14 863,00 | 3 577,00 | 3 232,00 |
|
| Kapitał zakładowy | 798,00 | 798,00 | 170,00 | 174,00 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,33 | 0,11 | 0,07 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 0,33 | 0,11 | 0,07 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,41 | 3,91 | 0,94 | 0,85 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,41 | 3,91 | 0,94 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|