FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 |
|
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe |
|
|
|
|
|
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 784094 | 726206 | 178353 | 168972 |
|
| Zysk / (strata) operacyjny | 37374 | 38924 | 8501 | 9057 |
|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 37172 | 38565 | 8455 | 8973 |
|
| Zysk / (strata) netto | 30258 | 30635 | 6883 | 7128 |
|
| Ilość akcji | 22989949 | 22989949 | 22986949 | 22986949 |
|
| Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 1,32 | 1,33 | 0,30 | 0,31 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 186301 | 16053 | 42377 | 3735 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (779) | (2981) | (177) | (694) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (10352) | (2027) | (2355) | (472) |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 175170 | 11045 | 39845 | 2570 |
|
|
| na 31-03-2020 | na 31-12-2019 | na 31-03-2020 | na 31-12-2019 |
|
| Aktywa trwałe | 331388 | 335743 | 72796 | 78841 |
|
| Aktywa obrotowe | 933507 | 757913 | 205063 | 177977 |
|
| Aktywa razem | 1264895 | 1093656 | 277858 | 256817 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 19224 | 18404 | 4223 | 4322 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 418345 | 278084 | 91898 | 65301 |
|
| Kapitał własny | 827326 | 797168 | 181738 | 187195 |
|
| Kapitał podstawowy | 185076 | 185076 | 40655 | 43460 |
|
| Wybrane jednostkowe dane finansowe |
|
|
|
|
|
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 784094 | 726206 | 178353 | 168972 |
|
| Zysk / (strata) operacyjny | 37333 | 38959 | 8492 | 9065 |
|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 36878 | 38368 | 8388 | 8927 |
|
| Zysk / (strata) netto | 29996 | 30457 | 6823 | 7087 |
|
| Ilość akcji | 22986949 | 22986949 | 22986949 | 22986949 |
|
| Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 1,30 | 1,32 | 0,30 | 0,31 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 186258 | 16273 | 42367 | 3786 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1115) | (3228) | (254) | (751) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (10355) | (2027) | (2355) | (472) |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 174788 | 11018 | 39758 | 2564 |
|
|
| na 31-03-2020 | na 31-12-2019 | na 31-03-2020 | na 31-12-2019 |
|
| Aktywa trwałe | 359491 | 363737 | 78969 | 85414 |
|
| Aktywa obrotowe | 863695 | 688517 | 189727 | 161681 |
|
| Aktywa razem | 1223186 | 1052254 | 268696 | 247095 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 19204 | 18384 | 4219 | 4317 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 418459 | 278343 | 91923 | 65362 |
|
| Kapitał własny | 785523 | 755527 | 172555 | 177416 |
|
| Kapitał podstawowy | 185076 | 185076 | 40655 | 43460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| ZT Kruszwica_SF_Q1_2020.pdf |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-05-29 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu | | |
| 2020-05-29 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |