FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. |
| w tys. | EUR |
|
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 |
|
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 348 | 1 800 | 81 | 390 |
|
| Razem koszty z działalności operacyjnej | 15 600 | 17 227 | 3 619 | 3 735 |
|
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (15 253) | (15 427) | (3 538) | (3 344) |
|
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (14 566) | (12 901) | (3 379) | (2 797) |
|
| Suma całkowitych dochodów | (14 557) | (12 905) | (3 377) | (2 798) |
|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (15 246) | (9 365) | (3 537) | (2 030) |
|
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (14 770) | (10 558) | (3 426) | (2 289) |
|
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4 124 | 3 911 | 957 | 848 |
|
| Liczba akcji w szt. | 16 836 000 | 14 060 000 | 16 836 000 | 14 060 000 |
|
| Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł | (0,86) | (0,92) | (0,20) | (0,20) |
|
| Stan na | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|
| Aktywa razem | 95 724 | 112 275 | 22 194 | 25 822 |
|
| Zobowiązania razem | 9 351 | 11 345 | 2 168 | 2 609 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5 130 | 6 043 | 1 189 | 1 390 |
|
| Zobowiązania długoterminowe razem | 4 221 | 5 302 | 979 | 1 219 |
|
| Kapitał własny | 86 373 | 100 930 | 20 026 | 23 213 |
|
| Kapitał zapasowy | 150 711 | 150 711 | 34 943 | 34 662 |
|
| Liczba akcji w szt. | 16 836 000 | 16 836 000 | 16 836 000 | 16 836 000 |
|
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł | 5,13 | 5,99 | 1,19 | 1,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro
NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
- na dzień 30.06.2024 r.: 4,3130
- na dzień 31.12.2023 r.: 4,3480
Dla wartości sprawozdania z całkowitych
dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla
każdego m-ca półrocza:
- 2024 r.: 4,3109
- 2023 r.: 4,6130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SSF_MOC_30.06.2024.pdf | Skonsolidowane Śródoczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Molecure
| |
| JSF_MOC_30.06.2024.pdf | Jednostkowe Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Molecure S.A. | |
| Sprawozdanie_Zarządu_MOC_30.06.2024.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Molecure S.A. | |
| Molecure_30.06.2024_Raport z przegladu SSF.pdf | Raport z przegladu sródrocznego Skonsolidowanego SF | |
| Molecure 30 06 2024 Raport z przegladu JSF MSSF.pdf | Raport z przegladu sródrocznego Jednostkowego SF | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-09-27 | Marcin Szumowski | Prezes Zarządu | Marcin Szumowski |
|
| 2024-09-27 | Agnieszka Rajczuk Szczepańska | Członek Zarządu | Agnieszka Rajczuk Szczepańska |
|
| 2024-09-27 | Zbigniew Zasłona | Członek Zarządu | Zbigniew Zasłona |
|
| 2024-09-27 | Samson Fung | Członek Zarządu | Samson Fung |
|
| 2024-09-27 | Sławomir Broniarek | Członek Zarządu | Sławomir Broniarek |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|