| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | - | 201 | - | 47 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -2 | 127 | -0 | 30 | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej | -2 | 127 | -0 | 30 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -2 | 117 | -0 | 27 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -128 | -3 | -31 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 88 | - | 21 | - | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | - | - | - | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -40 | -3 | -10 | -1 | |
| | | | | | |
| | w TYS PLN | w TYS PLN | w TYS EURO | w TYS EURO | |
| Wybrane dane finansowe | I kwartał roku 2018 | rok 2017 | I kwartał roku 2018 | rok 2017 | |
| | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |
| | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
| Aktywa razem | 27 419 | 27 736 | 6 515 | 6 650 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 | 435 | 29 | 104 | |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 | 332 | 4 | 80 | |
| Kapitał własny | 27 299 | 27 301 | 6 487 | 6 545 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 25 139 | 25 141 | 5 973 | 6 028 | |
| Kapitał zakładowy | 12 153 | 12 153 | 2 888 | 2 914 | |
| | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 30 381 625 | 30 381 625 | 30 381 625 | 30 381 625 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR | -0,0633 | 4,1802 | -0,0150 | 1,0022 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | -0,0633 | 4,1802 | -0,0150 | 1,0022 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR | 0,8985 | 0,8986 | 0,2135 | 0,1975 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 0,8985 | 0,8986 | 0,2135 | 0,1975 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | | | | | |
| | | | | | |
|
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na
walutę euro w następujący sposób:
-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych za I kwartał roku 2018 rok (odpowiednio za
I kwartał 2017) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał roku 2018
wyniósł 1 euro = 4,1784 zł i odpowiednio za I kwartał roku 2017
wyniósł 1 euro = 4,2891 zł
-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego
przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na
31 marca 2018 roku 1 euro = 4,2085 zł; na 31 grudnia 2017 roku 1
euro = 4,1709 zł
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Raport kwartalny za I kwartał 2018 r..pdf | Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-05-24 | Tomasz Drobisz | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |