|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży | 253 433 | 253 011 | 58 914 | 59 296 |
|
| Zysk z działalności operacyjnej | 38 669 | 30 506 | 8 989 | 7 149 |
|
| Zysk netto | 30 164 | 22 066 | 7 012 | 5 171 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 59 784 | 23 238 | 13 898 | 5 446 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (22 163) | (22 657) | (5 152) | (5 310) |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (29 035) | (861) | (6 750) | (202) |
|
| Przepływy pieniężne netto razem | 8 586 | (280) | 1 996 | (66) |
|
| Aktywa razem | 344 149 | 339 182 | 80 815 | 78 880 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 18 353 | 5 221 | 4 310 | 1 214 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 464 | 141 927 | 24 296 | 33 006 |
|
| Kapitał własny | 222 333 | 192 034 | 52 209 | 44 659 |
|
| Kapitał zakładowy | 96 300 | 96 300 | 22 614 | 22 395 |
|
| Liczba akcji na koniec okresu | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
|
| Średnio ważona liczba akcji | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
|
| Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR | 0,31 | 0,23 | 0,07 | 0,05 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję | 2,31 | 1,99 | 0,54 | 0,46 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 2,31 | 1,99 | 0,54 | 0,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za rok 2019 (odpowiednio za rok 2018) przeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązującychna ostatnidzień każdego miesiąca. Kurs ten za
rok 2019 wyniósł 1 euro = 4,3018 zł i odpowiednio za rok 2018 wyniósł 1
euro = 4,2669 zł
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2019 roku 1 euro = 4,2585 zł;
na 31 grudnia 2018 roku 1 euro = 4,3000 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| PGO SA Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2019.pdf | Sprawozdanie finansowe PGO S.A. za 2019 r. |
|
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PGO za 2019 r..pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PGO za 2019 r. |
|
| Pismo Prezesa Zarządu PGO S.A..pdf | Pismo Prezesa Zarządu PGO S.A. |
|
| Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego PGO S.A. za 2019 r..pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. za 2019 r. |
|
| Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf | Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej |
|
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu |
|
| Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy PGO za 2019 r..pdf | Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdnia finansowego Spółki i Grupy PGO za 2019 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-04-30 |
Łukasz Petrus
| Prezes Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 |
Lucjan Augustyn
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2020-04-30 |
Andrzej Bulanowski
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-04-30 |
Renata Mokryńska
| Główny Księgowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|