|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 888 | 34 211 | 8 430 | 8 175 |
|
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 24 695 | 21 732 | 5 643 | 5 193 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 193 | 12 479 | 2 787 | 2 982 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 013 | 4 145 | 232 | 990 |
|
| Zysk (strata) brutto | 1 135 | 4 354 | 259 | 1 040 |
|
| Zysk (strata) netto | 926 | 3 513 | 212 | 839 |
|
| Całkowity dochód ogółem | 1 017 | 3 507 | 232 | 838 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 714 | 6 860 | 1 306 | 1 639 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 021 | -2 359 | -233 | -564 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 451 | -7 256 | -789 | -1 734 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 242 | -2 755 | 284 | -658 |
|
| Aktywa, razem | 39 645 | 39 477 | 8 961 | 9 264 |
|
| Aktywa trwałe | 22 949 | 22 538 | 5 187 | 5 289 |
|
| Aktywa obrotowe | 16 696 | 16 939 | 3 774 | 3 975 |
|
| Kapitał własny | 28 285 | 30 100 | 6 394 | 7 063 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 5 293 | 3 983 | 1 196 | 935 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 067 | 5 394 | 1 371 | 1 266 |
|
| Kapitał zakładowy | 5 379 | 5 379 | 1 216 | 1 262 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 415 641 | 1 415 641 | 1 415 641 | 1 415 641 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,65 | 2,48 | 0,15 | 0,59 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,98 | 21,26 | 4,52 | 4,99 |
|
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2015 r. (1 EUR=4,2615) | - | 5,00 | - | 1,17 |
|
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2015 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2016 r. (1 EUR=4,4240) | 2,00 | - | 0,45 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe dla:- pozycji od I do XI oraz XX zostały
zaprezentowane za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz za okres
porównawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (pozycje te zostały
przeliczone na EUR wg kursu za 2016 r. 1 EUR=4,3757 PLN, a za 2015
r. 1 EUR=4,1848),- pozycji od XII do XVIII oraz XXI zostały
zaprezentowane na dzień 31.12.2016 r. oraz dla okresu porównawczego za
2015 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR na dzień 31.12.2016 r. wg
kursu 1 EUR=4,4240 PLN, a na dzień 31.12.2015 r. wg kursu 1 EUR=4,2615
PLN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Opinia i raport.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego |
|
| Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawoz. finansow.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
|
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spraw. fin.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego |
|
| List do Akcjonariuszy za rok 2016.pdf | Pismo Prezesa Zarządu |
|
| Sprawozdanie_finansowe_za_2016 r.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe |
|
| Sprawozdanie_Zarządu_za_2016 r.pdf | Sprawozdanie Zarządu - sprawozdanie z działalności emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2017-03-24 | Andrzej Piszcz | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-03-24 | Bożena Polak | Główny Księgowy - Prokurent | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |