| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| 2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 143,00 | 55 625,00 | 13 357,00 | 12 432,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 823,00 | 300,00 | 180,00 | 67,00 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 006,00 | 1 008,00 | 220,00 | 225,00 | |
| Zysk (strata) netto | 784,00 | 888,00 | 171,00 | 198,00 | |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 784,00 | 888,00 | 171,00 | 198,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 527,00 | 3 219,00 | 334,00 | 719,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -172,00 | 1 956,00 | -38,00 | 437,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 488,00 | -5 213,00 | 107,00 | -1 165,00 | |
| Przepływy pieniężne netto - razem | 1 843,00 | -38,00 | 403,00 | -8,00 | |
| Aktywa razem | 20 882,00 | 18 474,00 | 4 540,00 | 4 003,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 650,00 | 1 396,00 | 141,00 | 303,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 846,00 | 4 597,00 | 1 054,00 | 996,00 | |
| Kapitał własny | 15 386,00 | 12 481,00 | 3 345,00 | 2 705,00 | |
| Kapitał zakładowy | 902,00 | 902,00 | 196,00 | 195,00 | |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019,00 | 9 019,00 | 9 019,00 | 9 019,00 | |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,71 | 1,38 | 0,37 | 0,30 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,71 | 1,38 | 0,37 | 0,30 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |