FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS |
|
|
|
|
|
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS |
|
|
|
|
|
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 244 719 | 260 481 | 56 883 | 56 907 |
|
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 2 860 | 4 529 | 665 | 989 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 306 | 129 | 71 | 28 |
|
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 247 886 | 265 139 | 57 619 | 57 925 |
|
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -254 879 | -252 160 | -59 244 | -55 089 |
|
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme) | -252 187 | -241 936 | -58 619 | -52 856 |
|
| Amortyzacja / Depreciation | -39 340 | -34 078 | -9 144 | -7 445 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -6 994 | 12 979 | -1 626 | 2 835 |
|
| Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme) | -4 302 | 23 203 | -1 000 | 5 069 |
|
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -15 272 | 6 136 | -3 550 | 1 341 |
|
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -9 565 | 6 049 | -2 223 | 1 322 |
|
| Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme) | -6 873 | 16 273 | -1 598 | 3 555 |
|
| EBITDA | 32 346 | 47 057 | 7 519 | 10 281 |
|
| EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme) | 35 038 | 57 281 | 8 144 | 12 514 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | 38 592 | 53 066 | 8 970 | 11 593 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -33 944 | -18 908 | -7 890 | -4 131 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash flows from financing activities | -42 690 | -25 112 | -9 923 | -5 486 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | -38 042 | -7 787 | -8 842 | -1 701 |
|
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -0,52 | 0,33 | -0,12 | 0,07 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -0,52 | 0,33 | -0,12 | 0,07 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 17,26 | 15,12 | 4,03 | 3,26 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 17,26 | 15,12 | 4,03 | 3,26 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
|
| Stan na | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS |
|
|
|
|
|
| Aktywa razem / Total assets | 639 092 | 636 260 | 149 352 | 146 334 |
|
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 71 764 | 70 228 | 16 771 | 16 152 |
|
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 14 675 | 52 654 | 3 430 | 12 110 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 322 348 | 309 188 | 75 331 | 71 110 |
|
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 212 325 | 215 419 | 49 619 | 49 554 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 110 023 | 93 769 | 25 712 | 21 566 |
|
| Kapitał własny / Total equity | 316 744 | 327 071 | 74 021 | 75 223 |
|
| Kapitał zakładowy / Share capital | 14 684 | 14 684 | 3 432 | 3 377 |
|
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS |
|
|
|
|
|
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS |
|
|
|
|
|
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 119 459 | 103 800 | 27 767 | 22 677 |
|
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 2 133 | 4 499 | 496 | 983 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 41 | 11 | 10 | 2 |
|
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 121 633 | 108 310 | 28 272 | 23 662 |
|
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -120 760 | -117 765 | -28 070 | -25 728 |
|
| Amortyzacja / Depreciation | -12 278 | -9 292 | -2 854 | -2 030 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | 873 | -9 454 | 203 | - 2 065 |
|
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | 22 248 | 9 077 | 5 171 | 1 983 |
|
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | 25 225 | 14 423 | 5 863 | 3 151 |
|
| EBITDA | 13 151 | -163 | 3 057 | -36 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | 25 471 | 38 062 | 5 920 | 8 315 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -5 418 | -22 553 | -1 259 | -4 927 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | -22 632 | -967 | -5 261 | -211 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | -2 579 | 14 542 | -599 | 3 177 |
|
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 1,37 | 0,79 | 0,32 | 0,17 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 1,37 | 0,79 | 0,32 | 0,17 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 11,21 | 9,43 | 2,62 | 2,04 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 11,21 | 9,43 | 2,62 | 2,04 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
|
| Stan na | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS |
|
|
|
|
|
| Aktywa razem / Total assets | 407 892 | 383 815 | 95 322 | 88 274 |
|
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 35 488 | 38 540 | 8 293 | 8 864 |
|
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 4 865 | 7 445 | 1 137 | 1 712 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 202 125 | 203 273 | 47 235 | 46 751 |
|
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 101 434 | 116 691 | 23 705 | 26 838 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 52 866 | 40 180 | 12 354 | 9 241 |
|
| Kapitał własny / Total equity | 205 767 | 180 542 | 48 087 | 41 523 |
|
| Kapitał zakładowy / Share capital | 14 684 | 14 684 | 3 432 | 3 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro
exchange rate used to convert selected financial dataŚredni kurs NBP
/ Average exchange rate of the National Bank of Poland:za okres
01.01.2024 30.09.2024 r. / for the period from 01/01/2024 30/09/2024 :
4,3022 PLN;za okres 01.01.2023 30.09.2023 r. / for the period
from 01/01/2023 30/09/2023 : 4,5773 PLN;na dzień 30 września
2024 r. / as of 30 September 2024: 4,2791 PLN;na dzień 31
grudnia 2023 r. / as of 31 December 2023: 4,3480 PLN.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Selvita_raport_Q3_2024_PL.pdf | Raport kwartalny Q3 2024 Grupa Kapitałowa Selvita |
|
| Selvita_raport_Q3_2024_EN.pdf | Q3 2024 Report Selvita Capital Group |
|
| Consolidated Financial Statements IFRS Selvita 30.09.2024 ENG.pdf | Interim Condensed Consolidated Financial Statement Selvita Capital Group Q3 2024 |
|
| Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30.09.2024 PL.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Selvita Q3 2024 |
|
| Skrocone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selvita SA Q3 2024_PL.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe Selvita SA Q3 2024 |
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-21 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Miłosz Gruca | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Mirosława Zydroń | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Adrijana Vinter | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Dawid Radziszewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |