| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |
| Aktywa trwałe | 21 480,00 | 21 547,00 | 4 940,00 | 4 594,00 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 641,00 | 9 946,00 | 2 217,00 | 2 120,00 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3 263,00 | 2 764,00 | 750,00 | 589,00 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 594,00 | 7 594,00 | 1 747,00 | 1 619,00 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548,00 | 548,00 | 126,00 | 117,00 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 372,00 | 477,00 | 86,00 | 102,00 | |
| Aktywa obrotowe | 4 941,00 | 4 786,00 | 1 136,00 | 1 021,00 | |
| Zapasy | 3 146,00 | 2 602,00 | 724,00 | 555,00 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 1 717,00 | 2 132,00 | 395,00 | 455,00 | |
| Suma aktywów | 26 421,00 | 26 333,00 | 6 077,00 | 5 615,00 | |
| Kapitał własny | 21 599,00 | 20 177,00 | 4 968,00 | 4 302,00 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 610,00 | 2 420,00 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow.ceny emisyjnej | 3 950,00 | 3 950,00 | 908,00 | 842,00 | |
| Zyski zatrzymane | 6 299,00 | 4 877,00 | 1 449,00 | 1 010,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 552,00 | 1 572,00 | 357,00 | 336,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 270,00 | 4 584,00 | 752,00 | 977,00 | |
| Suma pasywów | 26 421,00 | 26 333,00 | 6 077,00 | 5 615,00 | |
| Przychody ze sprzedaży | 8 667,00 | 8 295,00 | 1 914,00 | 1 769,00 | |
| Koszty sprzedanych produktów | 6 308,00 | 8 269,00 | 1 393,00 | 1 764,00 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 545,00 | -1 498,00 | 341,00 | -320,00 | |
| Zysk netto | 1 422,00 | -1 132,00 | 314,00 | -242,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -479,00 | -444,00 | -106,00 | -95,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 955,00 | 1 252,00 | 211,00 | 267,00 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -450,00 | -833,00 | -99,00 | -178,00 | |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | 26,00 | -25,00 | 6,00 | -5,00 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70,00 | 44,00 | 15,00 | 9,00 | |
| EBIT | 1 664,00 | -1 337,00 | 376,00 | -285,00 | |
| EBITDA | 2 144,00 | -817,00 | 473,00 | -174,00 | |
| Zysk(strata) na 1 akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Liczba akcji | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |