PARTNER SERWISU
Apanet SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLAPANT00017
APA1,12 (+0,90%)
Grupa Apanet operuje na rynku czystych technologii (cleantech) i od początku funkcjonowania zajmuje się głównie systemami sterowania i kontroli zużycia mediów. Działalność polega na tworzeniu i sprzedaży rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem, które są odpowiedzią na wysokie koszty obsługi oświetlenia ulicznego. Oferta jest skierowana przede wszystkim do jednostek samorządów terytorialnych, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych czy podmiotów prywatnych, które zarządzają sieciami oświetlenia. Produkty grupy charakteryzują się dużym stopniem zindywidualizowania, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do potrzeb potencjalnego klienta. Spółka świadczy również usługi konsultingu w zakresie czystych technologii.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Korekta SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 11.02.2015 | 08.05.2015 | 07.08.2015 | 28.10.2015 | 10.02.2016 | 11.05.2016 | 11.08.2016 | 10.11.2016 | 09.02.2017 | 09.05.2017 | 09.08.2017 | 09.11.2017 | 08.02.2018 | 09.05.2018 | 08.08.2018 | 14.11.2018 | 11.02.2019 | 08.05.2019 | 08.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 26.06.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 22.03.2021 | 10.05.2021 | 09.08.2021 | 08.11.2021 | 11.02.2022 | 12.05.2022 | 11.08.2022 | 09.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 08.08.2023 | 07.11.2023 | 12.02.2024 | 10.05.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | 07.02.2025 | 14.05.2025 | 07.08.2025 |
Liczba akcji | | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 3 070 000 | 3 070 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 |
Przychody |
|
105 | 162 | 255 | - 126 | 16 | 73 | 292 | -5 | 60 | 238 | 1 020 | 2 499 | 84 | 208 | 59 | 558 | 1 960 | 2 015 | 348 | 314 | 253 | 840 | 567 | 697 | 210 | 1 773 | 676 | 497 | 314 | 450 | 909 | 1 011 | 518 | 1 679 | 947 | 1 464 | 518 | 758 | 756 | 549 | 700 | 810 | 1 015 | 316 | 670 | 337 | 500 | 437 | 65 | 482 |
dynamika kw/kw | | | +54,29% | +57,41% | -149,41% | +112,70% | +356,25% | +300,00% | -101,71% | +1 300,00% | +296,67% | +328,57% | +145,00% | -96,64% | +147,62% | -71,63% | +845,76% | +251,25% | +2,81% | -82,73% | -9,77% | -19,43% | +232,02% | -32,50% | +22,93% | -69,87% | +744,29% | -61,87% | -26,48% | -36,82% | +43,31% | +102,00% | +11,22% | -48,76% | +224,13% | -43,60% | +54,59% | -64,62% | +46,33% | -0,26% | -27,38% | +27,50% | +15,71% | +25,31% | -68,87% | +112,03% | -49,70% | +48,37% | -12,60% | -85,13% | +641,54% |
dynamika r/r | | | | | | -84,76% | -54,94% | +14,51% | +96,03% | +275,00% | +226,03% | +249,32% | +50 080,00% | +40,00% | -12,61% | -94,22% | -77,67% | +2 233,33% | +868,75% | +489,83% | -43,73% | -87,09% | -58,31% | +62,93% | +121,97% | -17,00% | +111,07% | +19,22% | -28,69% | +49,52% | -74,62% | +34,47% | +103,42% | +64,97% | +273,11% | +4,18% | +44,81% | 0,00% | -54,85% | -20,17% | -62,50% | +35,14% | +6,86% | +34,26% | -42,44% | -4,29% | -58,40% | -50,74% | +38,29% | -90,30% | +43,03% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-42 | -76 | -42 | -18 | - 228 | - 342 | -64 | -63 | - 108 | -24 | 397 | 1 215 | - 297 | -55 | - 280 | - 266 | 383 | 841 | - 302 | - 454 | - 189 | -84 | - 174 | -34 | - 372 | 647 | -55 | - 202 | - 218 | 2 | 69 | 3 | -73 | 319 | 12 | 385 | -37 | - 103 | 15 | - 279 | - 327 | -40 | -38 | 270 | 39 | - 241 | - 263 | 54 | - 110 | 298 |
dynamika kw/kw | | | -80,95% | +44,74% | +57,14% | -1 166,67% | -50,00% | +81,29% | +1,56% | -71,43% | +77,78% | +1 754,17% | +206,05% | -124,44% | +81,48% | -409,09% | +5,00% | +243,98% | +119,58% | -135,91% | -50,33% | +58,37% | +55,56% | -107,14% | +80,46% | -994,12% | +273,92% | -108,50% | -267,27% | -7,92% | +100,92% | +3 350,00% | -95,65% | -2 533,33% | +536,99% | -96,24% | +3 108,33% | -109,61% | -178,38% | +114,56% | -1 960,00% | -17,20% | +87,77% | +5,00% | +810,53% | -85,56% | -717,95% | -9,13% | +120,53% | -303,70% | +370,91% |
dynamika r/r | | | | | | -442,86% | -350,00% | -52,38% | -250,00% | +52,63% | +92,98% | +720,31% | +2 028,57% | -175,00% | -129,17% | -170,53% | -121,89% | +228,96% | +1 629,09% | -7,86% | -70,68% | -149,35% | -109,99% | +42,38% | +92,51% | -96,83% | +870,24% | +68,39% | -494,12% | +41,40% | -99,69% | +225,45% | +101,49% | +66,51% | +15 850,00% | -82,61% | +12 733,33% | +49,32% | -132,29% | +25,00% | -172,47% | -783,78% | +61,17% | -353,33% | +196,77% | +111,93% | -502,50% | -592,11% | -80,00% | -382,05% | +223,65% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | -6 | 14 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 6 | 49 | 58 | 25 | 2 | 190 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 135 | 0 | -11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 |
dynamika kw/kw | | | | | +250,00% | -100,00% | | | -100,00% | | -200,00% | +333,33% | +185,71% | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | -80,00% | 0,00% | +3 100,00% | -59,38% | -53,85% | +716,67% | +18,37% | -56,90% | -92,00% | +9 400,00% | -98,95% | +1 350,00% | -93,10% | 0,00% | -50,00% | +4 400,00% | -95,56% | +6 650,00% | -100,00% | | +163,64% | 0,00% | 0,00% | +85,71% | -46,15% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +2 200,00% | -100,00% | | | -69,57% | | -100,00% | +150,00% | -100,00% | -100,00% | | -66,67% | | | | -100,00% | | | -96,00% | | | +160,00% | +500,00% | +4 800,00% | +81,25% | +92,31% | -66,67% | +287,76% | -96,55% | +16,00% | 0,00% | -98,95% | -50,00% | +55,17% | 0,00% | +6 650,00% | -100,00% | -124,44% | +250,00% | -94,81% | | +218,18% | 0,00% | 0,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | - 262 | -25 | -3 | -1 | -5 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 130 | -2 | -10 | 0 | -48 | 0 | -16 | 0 | -59 | -21 | -9 | -1 | - 191 | -4 | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | - 119 | 0 | 0 | -13 | -9 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +90,46% | +88,00% | +66,67% | -400,00% | +100,00% | | | +100,00% | +100,00% | | | | +98,46% | -400,00% | +100,00% | -200,00% | +100,00% | | +100,00% | -184,38% | +64,41% | +57,14% | +88,89% | -19 000,00% | +97,91% | +100,00% | 0,00% | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +30,77% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -166,67% | | | | -3 175,00% | | | | +98,09% | +100,00% | +100,00% | -500,00% | +100,00% | | | +100,00% | -983,33% | | | | +63,08% | +100,00% | -60,00% | -33,33% | -22,92% | | +43,75% | -90,63% | -223,73% | +80,95% | +100,00% | +100,00% | +56,02% | +100,00% | | | -41,67% | | | | +92,44% | | |
Zysk operacyjny |
|
-42 | -76 | -40 | -14 | - 228 | - 342 | -18 | -71 | - 102 | -30 | 411 | 993 | - 322 | -55 | - 281 | - 271 | 383 | 842 | - 308 | - 454 | - 164 | -84 | - 174 | - 159 | - 373 | 638 | -23 | - 237 | - 212 | 35 | 127 | -31 | -92 | 500 | 13 | 223 | -39 | - 101 | 16 | - 318 | - 325 | 95 | -38 | 140 | 46 | - 234 | - 269 | 58 | - 103 | 304 |
dynamika kw/kw | | | -80,95% | +47,37% | +65,00% | -1 528,57% | -50,00% | +94,74% | -294,44% | -43,66% | +70,59% | +1 470,00% | +141,61% | -132,43% | +82,92% | -410,91% | +3,56% | +241,33% | +119,84% | -136,58% | -47,40% | +63,88% | +48,78% | -107,14% | +8,62% | -134,59% | +271,05% | -103,61% | -930,43% | +10,55% | +116,51% | +262,86% | -124,41% | -196,77% | +643,48% | -97,40% | +1 615,38% | -117,49% | -158,97% | +115,84% | -2 087,50% | -2,20% | +129,23% | -140,00% | +468,42% | -67,14% | -608,70% | -14,96% | +121,56% | -277,59% | +395,15% |
dynamika r/r | | | | | | -442,86% | -350,00% | +55,00% | -407,14% | +55,26% | +91,23% | +2 383,33% | +1 498,59% | -215,69% | -83,33% | -168,37% | -127,29% | +218,94% | +1 630,91% | -9,61% | -67,53% | -142,82% | -109,98% | +43,51% | +64,98% | -127,44% | +859,52% | +86,78% | -49,06% | +43,16% | -94,51% | +652,17% | +86,92% | +56,60% | +1 328,57% | -89,76% | +819,35% | +57,61% | -120,20% | +23,08% | -242,60% | -733,33% | +194,06% | -337,50% | +144,03% | +114,15% | -346,32% | -607,89% | -58,57% | -323,91% | +229,91% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | -33,33% | -50,00% | +200,00% | +33,33% | -75,00% | 0,00% | +200,00% | -66,67% | -100,00% | | -100,00% | | | -97,37% | +100,00% | +250,00% | -85,71% | +300,00% | -100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -85,71% | | +33,33% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -75,00% | -100,00% | +11 600,00% | -100,00% | -100,00% | | -99,15% | | | -97,37% | +300,00% | -100,00% | -42,86% | -100,00% | -200,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -56 | -1 | -1 | 1 | -7 | -6 | -4 | -13 | -6 | 0 | -1 | -41 | - 141 | -9 | -1 | -1 | -23 | -14 | -14 | -4 | -7 | -3 | -10 | -5 | -10 | -5 | -6 | -4 | -9 | -2 | -12 | -9 | -11 | -4 | -8 | -5 | -11 | -8 | -4 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | 0,00% | +100,00% | | | | +98,21% | 0,00% | +200,00% | -800,00% | +14,29% | +33,33% | -225,00% | +53,85% | +100,00% | | -4 000,00% | -243,90% | +93,62% | +88,89% | 0,00% | -2 200,00% | +39,13% | 0,00% | +71,43% | -75,00% | +57,14% | -233,33% | +50,00% | -100,00% | +50,00% | -20,00% | +33,33% | -125,00% | +77,78% | -500,00% | +25,00% | -22,22% | +63,64% | -100,00% | +37,50% | -120,00% | +27,27% | +50,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +66,67% | | | +100,00% | -5 500,00% | | | | +87,50% | -500,00% | -300,00% | -1 400,00% | +14,29% | +100,00% | +75,00% | -215,38% | -2 250,00% | | 0,00% | +97,56% | +83,69% | -55,56% | -1 300,00% | -300,00% | +69,57% | +78,57% | +28,57% | -25,00% | -42,86% | -66,67% | +40,00% | +20,00% | +10,00% | +60,00% | -100,00% | -125,00% | -22,22% | -100,00% | +33,33% | +44,44% | 0,00% | -100,00% | +50,00% |
Zysk brutto |
|
-42 | -76 | -40 | -15 | - 228 | - 342 | -19 | -72 | - 102 | -30 | 411 | 944 | - 323 | -53 | - 278 | - 277 | 380 | 842 | - 320 | - 459 | - 161 | -84 | - 215 | - 183 | - 382 | 637 | 14 | - 259 | - 224 | 28 | 124 | -34 | -95 | 494 | 8 | 209 | -44 | - 107 | 12 | - 327 | - 327 | 83 | -47 | 131 | 42 | - 241 | - 274 | 47 | - 111 | 300 |
dynamika kw/kw | | | -80,95% | +47,37% | +62,50% | -1 420,00% | -50,00% | +94,44% | -278,95% | -41,67% | +70,59% | +1 470,00% | +129,68% | -134,22% | +83,59% | -424,53% | +0,36% | +237,18% | +121,58% | -138,00% | -43,44% | +64,92% | +47,83% | -155,95% | +14,88% | -108,74% | +266,75% | -97,80% | -1 950,00% | +13,51% | +112,50% | +342,86% | -127,42% | -179,41% | +620,00% | -98,38% | +2 512,50% | -121,05% | -143,18% | +111,21% | -2 825,00% | 0,00% | +125,38% | -156,63% | +378,72% | -67,94% | -673,81% | -13,69% | +117,15% | -336,17% | +370,27% |
dynamika r/r | | | | | | -442,86% | -350,00% | +52,50% | -380,00% | +55,26% | +91,23% | +2 263,16% | +1 411,11% | -216,67% | -76,67% | -167,64% | -129,34% | +217,65% | +1 688,68% | -15,11% | -65,70% | -142,37% | -109,98% | +32,81% | +60,13% | -137,27% | +858,33% | +106,51% | -41,53% | +41,36% | -95,60% | +785,71% | +86,87% | +57,59% | +1 664,29% | -93,55% | +714,71% | +53,68% | -121,66% | +50,00% | -256,46% | -643,18% | +177,57% | -491,67% | +140,06% | +112,84% | -390,36% | -482,98% | -64,12% | -364,29% | +224,48% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-44 | -74 | -40 | -15 | - 227 | - 343 | -19 | 89 | - 102 | -24 | 314 | 789 | - 323 | -53 | - 278 | - 235 | 316 | 702 | - 319 | - 414 | - 161 | -85 | - 214 | - 262 | - 382 | 618 | 5 | - 215 | - 224 | 13 | 126 | -87 | -95 | 492 | 3 | 191 | -46 | - 105 | 8 | - 280 | - 327 | 83 | -47 | 130 | 42 | - 241 | - 274 | 46 | - 111 | 300 |
dynamika kw/kw | | | -68,18% | +45,95% | +62,50% | -1 413,33% | -51,10% | +94,46% | +568,42% | -214,61% | +76,47% | +1 408,33% | +151,27% | -140,94% | +83,59% | -424,53% | +15,47% | +234,47% | +122,15% | -145,44% | -29,78% | +61,11% | +47,20% | -151,76% | -22,43% | -45,80% | +261,78% | -99,19% | -4 400,00% | -4,19% | +105,80% | +869,23% | -169,05% | -9,20% | +617,89% | -99,39% | +6 266,67% | -124,08% | -128,26% | +107,62% | -3 600,00% | -16,79% | +125,38% | -156,63% | +376,60% | -67,69% | -673,81% | -13,69% | +116,79% | -341,30% | +370,27% |
dynamika r/r | | | | | | -415,91% | -363,51% | +52,50% | +693,33% | +55,07% | +93,00% | +1 752,63% | +786,52% | -216,67% | -120,83% | -188,54% | -129,78% | +197,83% | +1 424,53% | -14,75% | -76,17% | -150,95% | -112,11% | +32,92% | +36,71% | -137,27% | +827,06% | +102,34% | +17,94% | +41,36% | -97,90% | +2 420,00% | +59,53% | +57,59% | +3 684,62% | -97,62% | +319,54% | +51,58% | -121,34% | +166,67% | -246,60% | -610,87% | +179,05% | -687,50% | +146,43% | +112,84% | -390,36% | -482,98% | -64,62% | -364,29% | +224,48% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-44 | -74 | -40 | -15 | - 227 | - 343 | -19 | 89 | - 102 | -24 | 314 | 789 | - 323 | -53 | - 278 | - 235 | 316 | 702 | - 319 | - 385 | - 161 | -85 | - 214 | - 222 | - 382 | 618 | 16 | - 226 | - 224 | 13 | 126 | -87 | -95 | 492 | 3 | 191 | -46 | - 105 | 8 | - 280 | - 327 | 83 | -47 | 130 | 42 | - 241 | - 274 | 46 | - 111 | 300 |
dynamika kw/kw | | | -68,18% | +45,95% | +62,50% | -1 413,33% | -51,10% | +94,46% | +568,42% | -214,61% | +76,47% | +1 408,33% | +151,27% | -140,94% | +83,59% | -424,53% | +15,47% | +234,47% | +122,15% | -145,44% | -20,69% | +58,18% | +47,20% | -151,76% | -3,74% | -72,07% | +261,78% | -97,41% | -1 512,50% | +0,88% | +105,80% | +869,23% | -169,05% | -9,20% | +617,89% | -99,39% | +6 266,67% | -124,08% | -128,26% | +107,62% | -3 600,00% | -16,79% | +125,38% | -156,63% | +376,60% | -67,69% | -673,81% | -13,69% | +116,79% | -341,30% | +370,27% |
dynamika r/r | | | | | | -415,91% | -363,51% | +52,50% | +693,33% | +55,07% | +93,00% | +1 752,63% | +786,52% | -216,67% | -120,83% | -188,54% | -129,78% | +197,83% | +1 424,53% | -14,75% | -63,83% | -150,95% | -112,11% | +32,92% | +42,34% | -137,27% | +827,06% | +107,48% | -1,80% | +41,36% | -97,90% | +687,50% | +61,50% | +57,59% | +3 684,62% | -97,62% | +319,54% | +51,58% | -121,34% | +166,67% | -246,60% | -610,87% | +179,05% | -687,50% | +146,43% | +112,84% | -390,36% | -482,98% | -64,62% | -364,29% | +224,48% |
EBITDA |
|
-42 | -76 | -40 | -13 | - 228 | - 342 | -18 | -71 | - 102 | -30 | 411 | 995 | - 321 | -55 | - 280 | - 269 | 386 | 843 | - 307 | - 448 | - 163 | -81 | - 174 | - 158 | - 373 | 639 | -22 | - 180 | - 211 | 64 | 144 | -25 | -77 | 498 | 33 | 235 | -39 | -56 | -27 | - 294 | - 324 | 96 | -37 | 174 | 58 | - 222 | - 257 | 70 | -91 | 315 |
dynamika kw/kw | | | -80,95% | +47,37% | +67,50% | -1 653,85% | -50,00% | +94,74% | -294,44% | -43,66% | +70,59% | +1 470,00% | +142,09% | -132,26% | +82,87% | -409,09% | +3,93% | +243,49% | +118,39% | -136,42% | -45,93% | +63,62% | +50,31% | -114,81% | +9,20% | -136,08% | +271,31% | -103,44% | -718,18% | -17,22% | +130,33% | +125,00% | -117,36% | -208,00% | +746,75% | -93,37% | +612,12% | -116,60% | -43,59% | +51,79% | -988,89% | -10,20% | +129,63% | -138,54% | +570,27% | -66,67% | -482,76% | -15,77% | +127,24% | -230,00% | +446,15% |
dynamika r/r | | | | | | -442,86% | -350,00% | +55,00% | -446,15% | +55,26% | +91,23% | +2 383,33% | +1 501,41% | -214,71% | -83,33% | -168,13% | -127,04% | +220,25% | +1 632,73% | -9,64% | -66,54% | -142,23% | -109,61% | +43,32% | +64,73% | -128,83% | +888,89% | +87,36% | -13,92% | +43,43% | -89,98% | +754,55% | +86,11% | +63,51% | +678,13% | -77,08% | +1 040,00% | +49,35% | -111,24% | -181,82% | -225,11% | -730,77% | +271,43% | -37,04% | +159,18% | +117,90% | -331,25% | -594,59% | -59,77% | -256,90% | +241,89% |
Przepływy operacyjne |
|
83 | - 298 | 547 | - 471 | 71 | - 703 | - 213 | 412 | -74 | - 127 | - 220 | 1 535 | - 570 | 29 | - 310 | - 384 | 823 | 247 | - 300 | - 152 | -89 | - 232 | - 109 | 55 | -48 | 246 | - 211 | 324 | - 199 | - 207 | 228 | -92 | -52 | 260 | 251 | - 205 | 173 | - 480 | 198 | 80 | - 143 | 313 | - 204 | -31 | -48 | 20 | -71 | 114 | 15 | -60 |
dynamika kw/kw | | | -459,04% | +283,56% | -186,11% | +115,07% | -1 090,14% | +69,70% | +293,43% | -117,96% | -71,62% | -73,23% | +797,73% | -137,13% | +105,09% | -1 168,97% | -23,87% | +314,32% | -69,99% | -221,46% | +49,33% | +41,45% | -160,67% | +53,02% | +150,46% | -187,27% | +612,50% | -185,77% | +253,55% | -161,42% | -4,02% | +210,14% | -140,35% | +43,48% | +600,00% | -3,46% | -181,67% | +184,39% | -377,46% | +141,25% | -59,60% | -278,75% | +318,88% | -165,18% | +84,80% | -54,84% | +141,67% | -455,00% | +260,56% | -86,84% | -500,00% |
dynamika r/r | | | | | | -14,46% | -135,91% | -138,94% | +187,47% | -204,23% | +81,93% | -3,29% | +272,57% | -670,27% | +122,83% | -40,91% | -125,02% | +244,39% | +751,72% | +3,23% | +60,42% | -110,81% | -193,93% | +63,67% | +136,18% | +46,07% | +206,03% | -93,58% | +489,09% | -314,58% | -184,15% | +208,06% | -128,40% | +73,87% | +225,60% | +10,09% | -122,83% | +432,69% | -284,62% | -21,12% | +139,02% | -182,66% | +165,21% | -203,03% | -138,75% | +66,43% | -93,61% | +65,20% | +467,74% | +131,25% | -400,00% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 29 | 17 | 6 | 15 | -2 | 20 | 12 | 0 | 45 | -43 | 24 | 1 | 1 | 1 | 34 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -50,00% | -100,00% | | +100,00% | +50,00% | -66,67% | 0,00% | +500,00% | -83,33% | +200,00% | -100,00% | | -100,00% | | 0,00% | +5 600,00% | -98,25% | +2 800,00% | -41,38% | -64,71% | +150,00% | -113,33% | +1 100,00% | -40,00% | -100,00% | | -195,56% | +155,81% | -95,83% | 0,00% | 0,00% | +3 300,00% | -64,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -8,33% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | 0,00% | +200,00% | | 0,00% | +200,00% | -66,67% | +200,00% | -100,00% | -83,33% | -100,00% | -66,67% | | +5 600,00% | | +2 800,00% | +1 600,00% | -89,47% | +1 400,00% | -106,90% | +17,65% | +100,00% | -100,00% | +2 350,00% | -315,00% | +100,00% | | -97,78% | +102,33% | +41,67% | +1 100,00% | +1 100,00% | +1 100,00% | -64,71% | 0,00% | -8,33% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 | -12 | 0 | 20 | -5 | 0 | -1 | 157 | - 157 | 19 | -19 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 45 | -45 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | +50,00% | +100,00% | | | -300,00% | +100,00% | | -125,00% | +100,00% | | +15 800,00% | -200,00% | +112,10% | -200,00% | +100,00% | | +100,00% | | | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | +100,00% | | -200,00% | -84,44% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | -50,00% | -1 100,00% | | | -66,67% | +100,00% | | +685,00% | -3 040,00% | | -1 800,00% | -100,00% | +87,26% | -100,00% | +100,00% | | +110,00% | | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | -730,00% | | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -12 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -53 | 53 | - 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | | | -200,00% | +100,00% | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | +200,00% | -511,32% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | -100,00% | | | | -25,00% | +100,00% | | | +80,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -10 800,00% | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 112 | 0 | 539 | 0 | 506 | 0 | - 130 | 0 | 400 | 0 | - 553 | 0 | 0 | 0 | 199 | -7 | -7 | - 300 | - 120 | 0 | 144 | -57 | 116 | 30 | - 148 | 138 | - 299 | 188 | 268 | - 118 | -48 | 28 | 8 | - 282 | 225 | -31 | 209 | - 255 | - 101 | -6 | - 350 | 230 | 305 | -16 | -29 | 62 | - 109 | -25 | 61 |
