PARTNER SERWISU
Onico SA - Akcjonariat i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLONCTR00028
ONC14,80 (+0,00%)
Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi, w szczególności gazem LPG. Gaz transportowany jest drogą kolejową i transportem drogowym. Strategia Onico opracowana na lata 2011-2012 przewiduje dalszy wzrost sprzedaży oraz osiągnięcie efektu skali na prowadzonej działalności. Spółka zamierza też uzyskać status profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii Europejskiej. Ponadto ONICO SA planuje wejść w handel LPG drogą morską.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Główni akcjonariusze
Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz |
Data wpisu |
Informacja o zmianie |
Ilośc akcji po zmianie |
Ilośc głosów po zmianie |
Normad Management GmbH (wraz z Capitale Tre Investments SA) |
2023-09-26 |
2023-09-21 |
1123938 |
1573938 |
Pamela sp. z o.o. |
2023-06-09 |
2023-05-15 |
137571 |
137511 |
Capitale Tre Investments SA |
2023-06-09 |
2023-05-15 |
605048 |
1055025 |
Ipopema TFI SA |
2020-09-14 |
2020-08-14 |
474006 |
474006 |
Lartiq TFI SA (dawniej Trigon TFI SA) |
2018-06-26 |
2017-12-28 |
385780 |
385780 |
Lartiq TFI SA (dawniej Trigon TFI SA) |
2016-06-21 |
2016-02-17 |
272206 |
272206 |
Lartiq TFI SA (dawniej Trigon TFI SA) |
2015-10-29 |
2015-10-28 |
183582 |
183582 |
Tomasz Turczyn (wraz z Capitale Tre Investments SA) |
2014-12-22 |
2014-12-19 |
550000 |
1000000 |
Zalewski sp. z o. o. |
2014-12-02 |
2014-12-01 |
550000 |
1000000 |
Energoaudyt Engineering sp. z o.o. |
2016-06-21 |
2014-06-27 |
137500 |
137500 |
Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 14.08.2010 | 15.11.2010 | 07.03.2011 | 09.05.2011 | 25.07.2011 | 07.11.2011 | 08.02.2012 | 09.05.2012 | 08.08.2012 | 07.11.2012 | 14.02.2013 | 09.05.2013 | 18.07.2013 | 07.11.2013 | 13.02.2014 | 08.05.2014 | 07.08.2014 | 06.11.2014 | 13.02.2015 | 08.05.2015 | 07.08.2015 | 06.11.2015 | 12.02.2016 | 12.05.2016 | 11.08.2016 | 10.11.2016 | 14.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 29.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 | 1 484 052 |
Przychody |
|
4 062 | 7 059 | 4 930 | 18 237 | 4 889 | 15 893 | 51 757 | 28 524 | 47 098 | 40 520 | 80 186 | 78 118 | 72 583 | 185 514 | 206 322 | 229 072 | 135 114 | 153 960 | 165 621 | 226 687 | 157 794 | 395 328 | 370 752 | 282 570 | 532 029 | 703 384 | 975 857 | 947 235 | 584 644 | 689 064 | 735 941 | 802 364 | 681 974 | 789 586 | 824 487 | 760 105 | 546 033 | 638 592 | 166 078 | -52 314 | 50 | 310 | 15 355 | 25 073 | 22 331 | 15 111 | 52 349 | 55 721 | 35 946 | 60 513 | 74 823 | 82 041 | 69 167 | 67 449 | 59 669 | 36 979 | 37 317 | 28 739 | 30 940 | 32 502 | 22 407 | 27 298 |
dynamika kw/kw | | | +73,78% | -30,16% | +269,92% | -73,19% | +225,08% | +225,66% | -44,89% | +65,12% | -13,97% | +97,89% | -2,58% | -7,09% | +155,59% | +11,22% | +11,03% | -41,02% | +13,95% | +7,57% | +36,87% | -30,39% | +150,53% | -6,22% | -23,78% | +88,28% | +32,21% | +38,74% | -2,93% | -38,28% | +17,86% | +6,80% | +9,03% | -15,00% | +15,78% | +4,42% | -7,81% | -28,16% | +16,95% | -73,99% | -131,50% | +100,10% | +520,00% | +4 853,23% | +63,29% | -10,94% | -32,33% | +246,43% | +6,44% | -35,49% | +68,34% | +23,65% | +9,65% | -15,69% | -2,48% | -11,53% | -38,03% | +0,91% | -22,99% | +7,66% | +5,05% | -31,06% | +21,83% |
dynamika r/r | | | | | | +20,36% | +125,15% | +949,84% | +56,41% | +863,35% | +154,96% | +54,93% | +173,87% | +54,11% | +357,83% | +157,30% | +193,24% | +86,15% | -17,01% | -19,73% | -1,04% | +16,79% | +156,77% | +123,86% | +24,65% | +237,17% | +77,92% | +163,21% | +235,22% | +9,89% | -2,04% | -24,59% | -15,29% | +16,65% | +14,59% | +12,03% | -5,27% | -19,93% | -19,12% | -79,86% | -106,88% | -99,99% | -99,95% | -90,75% | +147,93% | +44 562,00% | +4 774,52% | +240,92% | +122,24% | +60,97% | +300,46% | +42,93% | +47,24% | +92,42% | +11,46% | -20,25% | -54,93% | -46,05% | -57,39% | -48,15% | -12,11% | -39,95% | -5,01% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
53 | 160 | 7 | 467 | 26 | 1 702 | 7 995 | 691 | 1 983 | 1 214 | 504 | 164 | 1 748 | 3 271 | 4 279 | 4 205 | 2 863 | 1 905 | 329 | 4 921 | 5 693 | 5 433 | 5 957 | 7 775 | 14 011 | 11 683 | 13 355 | 12 913 | 5 122 | 828 | 9 921 | 1 456 | 5 300 | 13 613 | 3 041 | -2 959 | 6 991 | 1 855 | 9 327 | -11 608 | -3 727 | -1 690 | -4 101 | 1 247 | - 768 | -3 351 | 3 491 | 51 | 5 631 | 10 384 | 7 889 | 7 507 | 3 944 | 7 222 | 8 095 | -1 298 | 2 821 | 3 719 | 6 220 | 7 153 | 8 225 | 5 949 |
dynamika kw/kw | | | +201,89% | -95,63% | +6 571,43% | -94,43% | +6 446,15% | +369,74% | -91,36% | +186,98% | -38,78% | -58,48% | -67,46% | +965,85% | +87,13% | +30,82% | -1,73% | -31,91% | -33,46% | -82,73% | +1 395,74% | +15,69% | -4,57% | +9,64% | +30,52% | +80,21% | -16,62% | +14,31% | -3,31% | -60,33% | -83,83% | +1 098,19% | -85,32% | +264,01% | +156,85% | -77,66% | -197,30% | +336,26% | -73,47% | +402,80% | -224,46% | +67,89% | +54,66% | -142,66% | +130,41% | -161,59% | -336,33% | +204,18% | -98,54% | +10 941,18% | +84,41% | -24,03% | -4,84% | -47,46% | +83,11% | +12,09% | -116,03% | +317,33% | +31,83% | +67,25% | +15,00% | +14,99% | -27,67% |
dynamika r/r | | | | | | -50,94% | +963,75% | +114 114,29% | +47,97% | +7 526,92% | -28,67% | -93,70% | -76,27% | -11,85% | +169,44% | +749,01% | +2 464,02% | +63,79% | -41,76% | -92,31% | +17,03% | +98,85% | +185,20% | +1 710,64% | +58,00% | +146,11% | +115,04% | +124,19% | +66,08% | -63,44% | -92,91% | -25,71% | -88,72% | +3,48% | +1 544,08% | -69,35% | -303,23% | +31,91% | -86,37% | +206,71% | -292,29% | -153,31% | -191,11% | -143,97% | +110,74% | +79,39% | -98,28% | +185,13% | -95,91% | +833,20% | +409,88% | +125,98% | +14 619,61% | -29,96% | -30,45% | +2,61% | -117,29% | -28,47% | -48,50% | -23,16% | +651,08% | +191,56% | +59,96% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 23 | 22 | 504 | 65 | 36 | 364 | 71 | 9 | 142 | 369 | 192 | 349 | 536 | 1 909 | 1 528 | 790 | 857 | 7 560 | 540 | 807 | 207 | 203 | 430 | 869 | 601 | 505 | 445 | - 281 | 241 | 3 251 | 13 391 | 8 021 | 34 668 | -30 192 | 8 894 | 24 507 | 29 151 | 34 294 | 31 847 | 46 299 | 48 837 | 47 949 | 25 212 | 45 794 | 44 948 | 52 969 | 50 238 | 33 645 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | +33,33% | +375,00% | +21,05% | -4,35% | +2 190,91% | -87,10% | -44,62% | +911,11% | -80,49% | -87,32% | +1 477,78% | +159,86% | -47,97% | +81,77% | +53,58% | +256,16% | -19,96% | -48,30% | +8,48% | +782,15% | -92,86% | +49,44% | -74,35% | -1,93% | +111,82% | +102,09% | -30,84% | -15,97% | -11,88% | -163,15% | +185,77% | +1 248,96% | +311,90% | -40,10% | +332,22% | -187,09% | +129,46% | +175,55% | +18,95% | +17,64% | -7,14% | +45,38% | +5,48% | -1,82% | -47,42% | +81,64% | -1,85% | +17,85% | -5,16% | -33,03% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +200,00% | | | | 0,00% | | | | +633,33% | +12 500,00% | +242,11% | +56,52% | +1 554,55% | -85,91% | -86,15% | +294,44% | +1,37% | +170,42% | +3 777,78% | +277,46% | +417,34% | +695,83% | +126,36% | +59,89% | +296,02% | -64,66% | +2,15% | -75,85% | -97,31% | -20,37% | +7,68% | +190,34% | +148,77% | +3,49% | -132,34% | -59,90% | +543,76% | +2 909,21% | +2 954,45% | +14 285,06% | -1 028,70% | -33,58% | +205,54% | -15,91% | +213,59% | +258,07% | +88,92% | +67,53% | +39,82% | -20,83% | -1,09% | -7,96% | +10,47% | +99,26% | -26,53% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -1 107 | 180 | -1 | - 146 | -24 | - 187 | -15 | - 241 | 19 | - 299 | -9 | -47 | -6 | - 371 | -87 | - 813 | - 426 | -4 004 | -1 431 | - 386 | - 616 | -1 155 | - 487 | - 259 | - 118 | -12 537 | - 622 | -7 155 | -62 747 | -18 282 | -13 | -39 | 11 | -15 365 | -13 734 | -6 180 | -37 430 | 21 923 | -8 418 | -25 278 | -27 657 | -31 027 | -31 517 | -45 899 | -49 684 | -47 110 | -24 893 | -45 971 | -44 081 | -58 868 | -50 242 | -33 552 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +116,26% | -100,56% | -14 500,00% | +83,56% | -679,17% | +91,98% | -1 506,67% | +107,88% | -1 673,68% | +96,99% | -422,22% | +87,23% | -6 083,33% | +76,55% | -834,48% | +47,60% | -839,91% | +64,26% | +73,03% | -59,59% | -87,50% | +57,84% | +46,82% | +54,44% | -10 524,58% | +95,04% | -1 050,32% | -776,97% | +70,86% | +99,93% | -200,00% | +128,21% | -139 781,82% | +10,62% | +55,00% | -505,66% | +158,57% | -138,40% | -200,29% | -9,41% | -12,18% | -1,58% | -45,63% | -8,25% | +5,18% | +47,16% | -84,67% | +4,11% | -33,55% | +14,65% | +33,22% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -350,00% | | | | +1 100,00% | | | +97,83% | -203,89% | -1 400,00% | -65,07% | +179,17% | -59,89% | +40,00% | +80,50% | -131,58% | -24,08% | -866,67% | -1 629,79% | -7 000,00% | -979,25% | -1 544,83% | +52,52% | -44,60% | +71,15% | +65,97% | +32,90% | +80,84% | -985,45% | -27,72% | -2 662,55% | -53 075,42% | -45,82% | +97,91% | +99,45% | +100,02% | +15,96% | -105 546,15% | -15 746,15% | -340 372,73% | +242,68% | +38,71% | -309,03% | +26,11% | -241,53% | -274,40% | -81,58% | -79,64% | -51,84% | +21,02% | -0,16% | +11,28% | -24,96% | -101,83% | +27,01% |
Zysk operacyjny |
|
53 | 165 | 1 | 465 | 27 | 1 700 | 7 992 | 680 | 1 971 | 1 211 | - 588 | 347 | 1 751 | 3 144 | 4 278 | 4 040 | 3 352 | 1 729 | 384 | 4 986 | 5 755 | 5 395 | 6 093 | 7 773 | 14 116 | 11 219 | 13 465 | 10 818 | 5 219 | 1 232 | 10 162 | 7 861 | 5 353 | 14 161 | 3 130 | -15 293 | 6 799 | -4 431 | -52 819 | -29 385 | -3 295 | -2 010 | -3 849 | -10 867 | -1 111 | -1 510 | 729 | -8 218 | 6 107 | 9 613 | 9 383 | 10 774 | 4 274 | 7 622 | 7 248 | - 459 | 3 140 | 3 542 | 7 087 | 1 254 | 8 221 | 6 042 |
dynamika kw/kw | | | +211,32% | -99,39% | +46 400,00% | -94,19% | +6 196,30% | +370,12% | -91,49% | +189,85% | -38,56% | -148,55% | +159,01% | +404,61% | +79,55% | +36,07% | -5,56% | -17,03% | -48,42% | -77,79% | +1 198,44% | +15,42% | -6,26% | +12,94% | +27,57% | +81,60% | -20,52% | +20,02% | -19,66% | -51,76% | -76,39% | +724,84% | -22,64% | -31,90% | +164,54% | -77,90% | -588,59% | +144,46% | -165,17% | -1 092,03% | +44,37% | +88,79% | +39,00% | -91,49% | -182,33% | +89,78% | -35,91% | +148,28% | -1 227,30% | +174,31% | +57,41% | -2,39% | +14,82% | -60,33% | +78,33% | -4,91% | -106,33% | +784,10% | +12,80% | +100,08% | -82,31% | +555,58% | -26,51% |
dynamika r/r | | | | | | -49,06% | +930,30% | +799 100,00% | +46,24% | +7 200,00% | -28,76% | -107,36% | -48,97% | -11,16% | +159,62% | +827,55% | +1 064,27% | +91,43% | -45,01% | -91,02% | +23,42% | +71,69% | +212,03% | +1 486,72% | +55,90% | +145,28% | +107,95% | +120,99% | +39,17% | -63,03% | -89,02% | -24,53% | -27,33% | +2,57% | +1 049,43% | -69,20% | -294,54% | +27,01% | -131,29% | -1 787,51% | -92,15% | -148,46% | +54,64% | +92,71% | +63,02% | +66,28% | +24,88% | +118,94% | +24,38% | +649,68% | +736,62% | +1 187,11% | +231,10% | -30,01% | -20,71% | -22,75% | -104,26% | -26,53% | -53,53% | -2,22% | +373,20% | +161,82% | +70,58% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 315 | - 282 | 356 | 263 | - 576 | 203 | 34 | 196 | -43 | 1 134 | 118 | 926 | 476 | 703 | 1 001 | - 196 | 803 | - 562 | 3 296 | 7 893 | 6 063 | -3 490 | 4 | 26 | 189 | 6 884 | 25 | 3 264 | 2 123 | 936 | 881 | 329 | 21 | 1 805 | 0 | 199 | 0 | 225 | 2 | 7 734 | 244 | -1 743 | 296 | 348 | 437 | 5 014 | 280 | 2 893 | 265 | 11 586 | 2 650 | 2 155 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -189,52% | +226,24% | -26,12% | -319,01% | +135,24% | -83,25% | +476,47% | -121,94% | +2 737,21% | -89,59% | +684,75% | -48,60% | +47,69% | +42,39% | -119,58% | +509,69% | -169,99% | +686,48% | +139,47% | -23,19% | -157,56% | +100,11% | +550,00% | +626,92% | +3 542,33% | -99,64% | +12 956,00% | -34,96% | -55,91% | -5,88% | -62,66% | -93,62% | +8 495,24% | -100,00% | | -100,00% | | -99,11% | +386 600,00% | -96,85% | -814,34% | +116,98% | +17,57% | +25,57% | +1 047,37% | -94,42% | +933,21% | -90,84% | +4 272,08% | -77,13% | -18,68% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -45,73% | | | | -416,85% | | | -282,86% | +171,99% | -90,45% | -25,48% | +92,53% | +458,62% | +247,06% | +372,45% | +1 206,98% | -38,01% | +748,31% | -121,17% | +68,70% | -179,94% | +229,27% | +4 127,04% | +655,04% | -521,00% | -99,88% | -99,67% | -96,88% | +297,25% | +525,00% | +12 453,85% | +1 023,28% | -86,40% | +3 424,00% | -89,92% | -99,01% | +92,84% | -100,00% | -39,51% | -100,00% | -87,53% | | +3 786,43% | | -874,67% | +14 700,00% | -95,50% | +79,10% | +387,66% | -5,41% | +731,32% | -39,36% | +131,07% | +846,43% | -25,51% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | - 341 | 0 | 0 | 0 | - 550 | 0 | 0 | - 791 | - 815 | - 924 | - 306 | -1 388 | -1 191 | -1 590 | -1 073 | - 951 | -3 877 | -4 041 | -2 993 | -1 306 | - 239 | -3 911 | 136 | - 795 | -3 114 | -2 225 | -2 467 | -5 800 | -3 669 | -2 339 | -11 976 | -1 074 | -21 088 | -4 031 | -27 470 | -41 018 | 30 048 | -1 690 | -13 | -9 | -14 225 | -2 | - 182 | -12 | -14 949 | -27 | -7 748 | -43 | -19 336 | - 245 | - 339 | - 432 | -17 127 | -5 540 | -6 498 | -3 374 | -6 514 | - 117 | - 155 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -3,03% | -13,37% | +66,88% | -353,59% | +14,19% | -33,50% | +32,52% | +11,37% | -307,68% | -4,23% | +25,93% | +56,36% | +81,70% | -1 536,40% | +103,48% | -684,56% | -291,70% | +28,55% | -10,88% | -135,10% | +36,74% | +36,25% | -412,01% | +91,03% | -1 863,50% | +80,88% | -581,47% | -49,32% | +173,26% | -105,62% | +99,23% | +30,77% | -157 955,56% | +99,99% | -9 000,00% | +93,41% | -124 475,00% | +99,82% | -28 596,30% | +99,45% | -44 867,44% | +98,73% | -38,37% | -27,43% | -3 864,58% | +67,65% | -17,29% | +48,08% | -93,06% | +98,20% | -32,48% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -61,29% | | | | -48,18% | | | -75,47% | -46,13% | -72,08% | -250,65% | +31,48% | -225,52% | -154,15% | -178,94% | -37,33% | +93,84% | +3,22% | +104,54% | +39,13% | -1 202,93% | +43,11% | -1 913,97% | -629,56% | -17,82% | -5,12% | -385,45% | +81,48% | -474,76% | -72,34% | -129,38% | -3 719,18% | +242,49% | +58,07% | +99,95% | +99,98% | -147,34% | +99,88% | -1 300,00% | -33,33% | -5,09% | -1 250,00% | -4 157,14% | -258,33% | -29,35% | -807,41% | +95,62% | -904,65% | +11,42% | -2 161,22% | -1 816,81% | -681,02% | +61,97% | +97,89% | +97,61% |
Zysk brutto |
|
1 | 101 | 85 | 320 | -7 | 1 556 | 7 772 | 617 | 2 077 | 950 | - 909 | - 750 | 1 183 | 3 101 | 2 314 | 3 052 | 1 796 | 852 | - 610 | 2 243 | 1 832 | 3 328 | 5 263 | 8 217 | 11 206 | 11 159 | 13 473 | 7 122 | 6 290 | 6 658 | 10 425 | 683 | 3 018 | 2 211 | 2 245 | -29 497 | 2 773 | -28 617 | -91 714 | 1 599 | -4 104 | -1 694 | -3 837 | -23 287 | -1 113 | -1 493 | 717 | -22 942 | 6 082 | 9 599 | 9 584 | -10 305 | 4 325 | 7 631 | 7 253 | -12 572 | -2 120 | -63 | 3 978 | 6 326 | 10 754 | 8 042 |
dynamika kw/kw | | | +10 000,00% | -15,84% | +276,47% | -102,19% | +22 328,57% | +399,49% | -92,06% | +236,63% | -54,26% | -195,68% | +17,49% | +257,73% | +162,13% | -25,38% | +31,89% | -41,15% | -52,56% | -171,60% | +467,70% | -18,32% | +81,66% | +58,14% | +56,13% | +36,38% | -0,42% | +20,74% | -47,14% | -11,68% | +5,85% | +56,58% | -93,45% | +341,87% | -26,74% | +1,54% | -1 413,90% | +109,40% | -1 131,99% | -220,49% | +101,74% | -356,66% | +58,72% | -126,51% | -506,91% | +95,22% | -34,14% | +148,02% | -3 299,72% | +126,51% | +57,83% | -0,16% | -207,52% | +141,97% | +76,44% | -4,95% | -273,34% | +83,14% | +97,03% | +6 414,29% | +59,02% | +70,00% | -25,22% |
dynamika r/r | | | | | | -800,00% | +1 440,59% | +9 043,53% | +92,81% | +29 771,43% | -38,95% | -111,70% | -221,56% | -43,04% | +226,42% | +354,57% | +506,93% | +51,82% | -72,52% | -126,36% | -26,51% | +2,00% | +290,61% | +962,79% | +266,34% | +511,68% | +235,31% | +155,99% | -13,33% | -43,87% | -40,34% | -22,62% | -90,41% | -52,02% | -66,79% | -78,47% | -4 418,74% | -8,12% | -1 394,30% | -4 185,26% | +105,42% | -248,00% | +94,08% | +95,82% | -1 556,35% | +72,88% | +11,87% | +118,69% | +1,48% | +646,45% | +742,93% | +1 236,68% | +55,08% | -28,89% | -20,50% | -24,32% | -22,00% | -149,02% | -100,83% | -45,15% | +150,32% | +607,26% | +12 865,08% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-2 | 64 | 65 | 246 | -15 | 1 267 | 6 280 | 502 | 1 675 | 782 | - 801 | - 570 | 945 | 2 294 | 2 675 | 1 920 | 1 460 | 616 | - 525 | 1 718 | 1 563 | 2 712 | 4 336 | 6 804 | 8 497 | 9 331 | 11 468 | 5 771 | 5 152 | 5 256 | 8 922 | 905 | 2 416 | 1 736 | 2 083 | -27 166 | 2 300 | -30 005 | -89 874 | 1 619 | -4 104 | -1 694 | -3 837 | -23 499 | -1 113 | -1 493 | 716 | -23 187 | 6 081 | 9 118 | 7 770 | -12 086 | 3 768 | 6 522 | 6 154 | -13 190 | -2 704 | -1 089 | 2 497 | -5 553 | 9 270 | 6 826 |
dynamika kw/kw | | | +3 300,00% | +1,56% | +278,46% | -106,10% | +8 546,67% | +395,66% | -92,01% | +233,67% | -53,31% | -202,43% | +28,84% | +265,79% | +142,75% | +16,61% | -28,22% | -23,96% | -57,81% | -185,23% | +427,24% | -9,02% | +73,51% | +59,88% | +56,92% | +24,88% | +9,82% | +22,90% | -49,68% | -10,73% | +2,02% | +69,75% | -89,86% | +166,96% | -28,15% | +19,99% | -1 404,18% | +108,47% | -1 404,57% | -199,53% | +101,80% | -353,49% | +58,72% | -126,51% | -512,43% | +95,26% | -34,14% | +147,96% | -3 338,41% | +126,23% | +49,94% | -14,78% | -255,55% | +131,18% | +73,09% | -5,64% | -314,33% | +79,50% | +59,73% | +329,29% | -322,39% | +266,94% | -26,36% |
dynamika r/r | | | | | | -650,00% | +1 879,69% | +9 561,54% | +104,07% | +11 266,67% | -38,28% | -112,75% | -213,55% | -43,58% | +193,35% | +433,96% | +436,84% | +54,50% | -73,15% | -119,63% | -10,52% | +7,05% | +340,26% | +925,90% | +296,04% | +443,63% | +244,06% | +164,48% | -15,18% | -39,37% | -43,67% | -22,20% | -84,32% | -53,11% | -66,97% | -76,65% | -3 101,77% | -4,80% | -1 828,40% | -4 414,64% | +105,96% | -278,43% | +94,35% | +95,73% | -1 551,45% | +72,88% | +11,87% | +118,66% | +1,33% | +646,36% | +710,72% | +985,20% | +47,88% | -38,04% | -28,47% | -20,80% | -9,13% | -171,76% | -116,70% | -59,42% | +57,90% | +442,83% | +726,81% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-2 | 64 | 65 | 246 | -15 | 1 267 | 6 280 | 502 | 1 675 | 782 | - 801 | - 570 | 945 | 2 294 | 2 675 | 1 920 | 1 460 | 616 | - 525 | 1 718 | 1 563 | 2 712 | 4 336 | 6 804 | 8 497 | 9 331 | 11 468 | 5 644 | 5 152 | 5 158 | 8 864 | 890 | 2 407 | 1 605 | 2 051 | -27 226 | 2 355 | -29 977 | -89 962 | 1 624 | -4 104 | -1 694 | -3 837 | -23 499 | -1 113 | -1 493 | 716 | -23 187 | 6 081 | 9 118 | 7 770 | -12 086 | 3 768 | 6 522 | 6 154 | -13 190 | -2 704 | -1 089 | 2 497 | -5 553 | 9 270 | 6 826 |
