PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
MILITARY 0,624 zł (--,--)
-
SELVITA 32,20 zł (--,--)
-
SONKA 9,10 zł (--,--)
-
HEMP 0,2385 zł (--,--)
-
GREENLANE 19,74 zł (--,--)
-
3RGAMES 0,874 zł (--,--)
-
TELESTO 18,70 zł (--,--)
-
GREENX 1,723 zł (--,--)
-
POLWAX 1,465 zł (--,--)
-
WOODPCKR 3,11 zł (--,--)
Sonka SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSNK0000012
SOK9,10 (+0,44%)
Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania (przerabiania gry z jednej platformy na inna) gier na konsole Nintendo Switch oraz produkcjach własnych gier.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Kosmiczne misie w cieniu niewiadomych - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 9,02
H: 9,10
L: 8,82
C: 9,10
VOL: 1 761,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 17.10.2019 | 13.11.2019 | 12.02.2020 | 12.05.2020 | 12.08.2020 | 12.11.2020 | 19.03.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 21.03.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 20.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 3 158 000 | 3 158 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 |
Przychody |
|
537 | 626 | 705 | 1 083 | 734 | 210 | 967 | 1 278 | 768 | 235 | 692 | 583 | 557 | 811 | 462 | 1 240 | 978 | 601 | 982 | 688 | 513 | 582 | 553 | 404 | 463 | 1 322 | 408 | 530 |
dynamika kw/kw | | | +16,57% | +12,62% | +53,62% | -32,23% | -71,39% | +360,48% | +32,16% | -39,91% | -69,40% | +194,47% | -15,75% | -4,46% | +45,60% | -43,03% | +168,40% | -21,13% | -38,55% | +63,39% | -29,94% | -25,44% | +13,45% | -4,98% | -26,94% | +14,60% | +185,53% | -69,14% | +29,90% |
dynamika r/r | | | | | | +36,69% | -66,45% | +37,16% | +18,01% | +4,63% | +11,90% | -28,44% | -54,38% | -27,47% | +245,11% | -33,24% | +112,69% | +75,58% | -25,89% | +112,55% | -44,52% | -47,55% | -3,16% | -43,69% | -41,28% | -9,75% | +127,15% | -26,22% | +31,19% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
24 | -26 | 355 | 567 | 231 | - 289 | 252 | 422 | 53 | - 506 | -42 | -84 | -29 | -43 | -28 | 529 | 34 | - 394 | 74 | - 101 | - 133 | -93 | -92 | - 179 | - 173 | 598 | - 176 | -13 |
dynamika kw/kw | | | -208,33% | +1 465,38% | +59,72% | -59,26% | -225,11% | +187,20% | +67,46% | -87,44% | -1 054,72% | +91,70% | -100,00% | +65,48% | -48,28% | +34,88% | +1 989,29% | -93,57% | -1 258,82% | +118,78% | -236,49% | -31,68% | +30,08% | +1,08% | -94,57% | +3,35% | +445,66% | -129,43% | +92,61% |
dynamika r/r | | | | | | +862,50% | -1 011,54% | -29,01% | -25,57% | -77,06% | -75,09% | -116,67% | -119,91% | -154,72% | +91,50% | +33,33% | +729,76% | +217,24% | -816,28% | +364,29% | -119,09% | -491,18% | +76,40% | -224,32% | -77,23% | -30,08% | +743,01% | -91,30% | +92,74% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -19 | -7 | -1 | -1 | 1 | 0 | - 536 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -1 | 1 | -1 039 | 0 | -1 | 0 | -62 | -1 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | +63,16% | +85,71% | 0,00% | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | | | -50,00% | +100,00% | | +200,00% | -104 000,00% | +100,00% | | +100,00% | | +98,39% | +200,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -1 800,00% | -2 150,00% | +50,00% | | +105,26% | +100,00% | -53 500,00% | +100,00% | -100,00% | | +99,44% | | | +150,00% | -34 533,33% | | 0,00% | -100,00% | +94,03% | | +200,00% |
Zysk operacyjny |
|
24 | -26 | 356 | 566 | 231 | - 291 | 252 | 403 | 46 | - 507 | -43 | -83 | -29 | - 579 | -28 | 529 | 32 | - 397 | 74 | - 102 | - 132 | -1 132 | -92 | - 180 | - 173 | 536 | - 177 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -208,33% | +1 469,23% | +58,99% | -59,19% | -225,97% | +186,60% | +59,92% | -88,59% | -1 202,17% | +91,52% | -93,02% | +65,06% | -1 896,55% | +95,16% | +1 989,29% | -93,95% | -1 340,63% | +118,64% | -237,84% | -29,41% | -757,58% | +91,87% | -95,65% | +3,89% | +409,83% | -133,02% | +93,22% |
dynamika r/r | | | | | | +862,50% | -1 019,23% | -29,21% | -28,80% | -80,09% | -74,23% | -117,06% | -120,60% | -163,04% | -14,20% | +34,88% | +737,35% | +210,34% | +31,43% | +364,29% | -119,28% | -512,50% | -185,14% | -224,32% | -76,47% | -31,06% | +147,35% | -92,39% | +93,33% |
Przychody Finansowe | | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 19 | 13 | 38 | 37 | -3 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 9 | 4 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | 0,00% | -100,00% | | +26,67% | -31,58% | +192,31% | -2,63% | -108,11% | +166,67% | 0,00% | -200,00% | +150,00% | +100,00% | +350,00% | -55,56% | -125,00% | +300,00% | -200,00% | +100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +650,00% | +375,00% | +225,00% | | +146,67% | -115,79% | -84,62% | -94,74% | -105,41% | +133,33% | 0,00% | +350,00% | +300,00% | -200,00% | 0,00% | -122,22% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | |
Koszty finansowe | | -2 | -5 | -2 | -7 | -1 | -33 | -5 | -4 | -6 | 13 | -12 | 3 | 9 | -31 | -5 | -2 | 0 | -23 | -13 | -21 | - 174 | -18 | -14 | -8 | -14 | -6 | -30 | -5 |
dynamika kw/kw | | | -150,00% | +60,00% | -250,00% | +85,71% | -3 200,00% | +84,85% | +20,00% | -50,00% | +316,67% | -192,31% | +125,00% | +200,00% | -444,44% | +83,87% | +60,00% | +100,00% | | +43,48% | -61,54% | -728,57% | +89,66% | +22,22% | +42,86% | -75,00% | +57,14% | -400,00% | +83,33% |
dynamika r/r | | | | | | +50,00% | -560,00% | -150,00% | +42,86% | -500,00% | +139,39% | -140,00% | +175,00% | +250,00% | -338,46% | +58,33% | -166,67% | -100,00% | +25,81% | -160,00% | -950,00% | | +21,74% | -7,69% | +61,90% | +91,95% | +66,67% | -114,29% | +37,50% |
Zysk brutto |
|
24 | -27 | 358 | 559 | 245 | - 305 | 260 | 437 | 77 | - 497 | -53 | -78 | -22 | - 609 | -31 | 536 | 36 | - 421 | 63 | - 125 | - 306 | -1 150 | - 106 | - 188 | - 187 | 530 | - 207 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -212,50% | +1 425,93% | +56,15% | -56,17% | -224,49% | +185,25% | +68,08% | -82,38% | -745,45% | +89,34% | -47,17% | +71,79% | -2 668,18% | +94,91% | +1 829,03% | -93,28% | -1 269,44% | +114,96% | -298,41% | -144,80% | -275,82% | +90,78% | -77,36% | +0,53% | +383,42% | -139,06% | +91,79% |
dynamika r/r | | | | | | +920,83% | -1 029,63% | -27,37% | -21,82% | -68,57% | -62,95% | -120,38% | -117,85% | -128,57% | -22,54% | +41,51% | +787,18% | +263,64% | +30,87% | +303,23% | -123,32% | -950,00% | -173,16% | -268,25% | -50,40% | +38,89% | +146,09% | -95,28% | +90,96% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-9 | -17 | 331 | 533 | 194 | - 289 | 236 | 400 | 73 | - 452 | -53 | -78 | -22 | - 609 | -31 | 536 | 36 | - 544 | 63 | - 125 | - 243 | -1 213 | - 106 | - 188 | - 187 | 792 | - 202 | 426 |
dynamika kw/kw | | | -88,89% | +2 047,06% | +61,03% | -63,60% | -248,97% | +181,66% | +69,49% | -81,75% | -719,18% | +88,27% | -47,17% | +71,79% | -2 668,18% | +94,91% | +1 829,03% | -93,28% | -1 611,11% | +111,58% | -298,41% | -94,40% | -399,18% | +91,26% | -77,36% | +0,53% | +523,53% | -125,51% | +310,89% |
dynamika r/r | | | | | | +2 255,56% | -1 600,00% | -28,70% | -24,95% | -62,37% | -56,40% | -122,46% | -119,50% | -130,14% | -34,73% | +41,51% | +787,18% | +263,64% | +10,67% | +303,23% | -123,32% | -775,00% | -122,98% | -268,25% | -50,40% | +23,05% | +165,29% | -90,57% | +326,60% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-9 | -17 | 331 | 533 | 194 | - 289 | 236 | 400 | 73 | - 452 | -53 | -78 | -22 | - 609 | -31 | 536 | 36 | - 544 | 63 | - 125 | - 243 | -1 213 | - 106 | - 188 | - 187 | 792 | - 202 | -22 |
dynamika kw/kw | | | -88,89% | +2 047,06% | +61,03% | -63,60% | -248,97% | +181,66% | +69,49% | -81,75% | -719,18% | +88,27% | -47,17% | +71,79% | -2 668,18% | +94,91% | +1 829,03% | -93,28% | -1 611,11% | +111,58% | -298,41% | -94,40% | -399,18% | +91,26% | -77,36% | +0,53% | +523,53% | -125,51% | +89,11% |
dynamika r/r | | | | | | +2 255,56% | -1 600,00% | -28,70% | -24,95% | -62,37% | -56,40% | -122,46% | -119,50% | -130,14% | -34,73% | +41,51% | +787,18% | +263,64% | +10,67% | +303,23% | -123,32% | -775,00% | -122,98% | -268,25% | -50,40% | +23,05% | +165,29% | -90,57% | +88,30% |
EBITDA |
|
26 | -18 | 357 | 568 | 232 | - 285 | 256 | 407 | 50 | - 502 | -39 | -79 | -26 | - 576 | -25 | 532 | 35 | - 394 | 77 | -99 | - 129 | -1 129 | -89 | - 177 | - 158 | 537 | - 177 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -169,23% | +2 083,33% | +59,10% | -59,15% | -222,84% | +189,82% | +58,98% | -87,71% | -1 104,00% | +92,23% | -102,56% | +67,09% | -2 115,38% | +95,66% | +2 228,00% | -93,42% | -1 225,71% | +119,54% | -228,57% | -30,30% | -775,19% | +92,12% | -98,88% | +10,73% | +439,87% | -132,96% | +93,22% |
dynamika r/r | | | | | | +792,31% | -1 483,33% | -28,29% | -28,35% | -78,45% | -76,14% | -115,23% | -119,41% | -152,00% | -14,74% | +35,90% | +773,42% | +234,62% | +31,60% | +408,00% | -118,61% | -468,57% | -186,55% | -215,58% | -78,79% | -22,48% | +147,56% | -98,88% | +93,22% |
Przepływy operacyjne |
|
- 130 | - 785 | 375 | 380 | 212 | - 479 | - 141 | -77 | - 154 | 107 | - 234 | -78 | - 311 | - 110 | - 249 | 171 | - 503 | - 242 | - 194 | -31 | 957 | - 187 | 148 | 109 | 60 | 160 | - 317 | - 422 |
dynamika kw/kw | | | -503,85% | +147,77% | +1,33% | -44,21% | -325,94% | +70,56% | +45,39% | -100,00% | +169,48% | -318,69% | +66,67% | -298,72% | +64,63% | -126,36% | +168,67% | -394,15% | +51,89% | +19,83% | +84,02% | +3 187,10% | -119,54% | +179,14% | -26,35% | -44,95% | +166,67% | -298,13% | -33,12% |
dynamika r/r | | | | | | +263,08% | +38,98% | -137,60% | -120,26% | -172,64% | +122,34% | -65,96% | -1,30% | -101,95% | -202,80% | -6,41% | +319,23% | -61,74% | -120,00% | +22,09% | -118,13% | +290,26% | +22,73% | +176,29% | +451,61% | -93,73% | +185,56% | -314,19% | -487,16% |
Amortyzacja | | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | -87,50% | +100,00% | -50,00% | +500,00% | -33,33% | 0,00% | 0,00% | +25,00% | -20,00% | 0,00% | -25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +400,00% | -93,33% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -50,00% | -25,00% | +300,00% | +100,00% | +300,00% | -16,67% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | -40,00% | -25,00% | -25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +400,00% | -66,67% | -100,00% | -100,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | -7 | 0 | 0 | -39 | - 288 | 268 | 0 | - 100 | 13 | 22 | -22 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | -638,46% | +193,06% | -100,00% | | +113,00% | +69,23% | -200,00% | +422,73% | -74,65% | -100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | -4 014,29% | | | -156,41% | +104,51% | -91,79% | | +171,00% | +38,46% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Capex |
|
0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
50 | 2 025 | - 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 170 | 0 | 594 | 230 | 300 | - 145 | - 668 | 0 | 0 | -14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +3 950,00% | -115,85% | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | +30,77% | -100,00% | | -61,28% | +30,43% | -148,33% | -360,69% | +100,00% | | | +92,86% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | +76,92% | +76,47% | | -212,46% | -100,00% | -100,00% | +90,34% | +99,85% | | | +100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 2 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 50 | - 103 | - 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 170 | 0 | 594 | 230 | 300 | - 145 | - 668 | 0 | 0 | -14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -306,00% | -211,65% | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | +30,77% | -100,00% | | -61,28% | +30,43% | -148,33% | -360,69% | +100,00% | | | +92,86% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | | | | | +76,92% | +76,47% | | -212,46% | -100,00% | -100,00% | +90,34% | +99,85% | | | +100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | -80 | 1 233 | 54 | 380 | 173 | - 767 | 127 | -77 | - 651 | 120 | - 212 | - 100 | - 240 | 38 | -79 | 171 | 91 | -12 | 106 | - 176 | 289 | - 187 | 148 | 95 | 47 | 160 | - 317 | - 422 |
dynamika kw/kw | | | +1 641,25% | -95,62% | +603,70% | -54,47% | -543,35% | +116,56% | -160,63% | -745,45% | +118,43% | -276,67% | +52,83% | -140,00% | +115,83% | -307,89% | +316,46% | -46,78% | -113,19% | +983,33% | -266,04% | +264,20% | -164,71% | +179,14% | -35,81% | -50,53% | +240,43% | -298,13% | -33,12% |
dynamika r/r | | | | | | +316,25% | -162,21% | +135,19% | -120,26% | -476,30% | +115,65% | -266,93% | -29,87% | +63,13% | -68,33% | +62,74% | +271,00% | +137,92% | -131,58% | +234,18% | -202,92% | +217,58% | -1 458,33% | +39,62% | +153,98% | -83,74% | +185,56% | -314,19% | -544,21% |
Data bilansowa | | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
35 | 20 | 12 | 10 | 47 | 44 | 60 | 56 | 160 | 136 | 126 | 91 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 44 | 41 | 38 | 161 | 10 | 7 | 4 | 1 | 261 | 265 | 260 |
dynamika kw/kw | | +133,33% | -42,86% | -40,00% | -16,67% | +370,00% | -6,38% | +36,36% | -6,67% | +185,71% | -15,00% | -7,35% | -27,78% | -59,34% | -8,11% | -8,82% | -9,68% | -10,71% | +76,00% | -6,82% | -7,32% | +323,68% | -93,79% | -30,00% | -42,86% | -75,00% | +26 000,00% | +1,53% | -1,89% |
dynamika r/r | | | +11,11% | | -33,33% | +34,29% | +120,00% | +400,00% | +460,00% | +240,43% | +209,09% | +110,00% | +62,50% | -76,88% | -75,00% | -75,40% | -69,23% | -32,43% | +29,41% | +32,26% | +35,71% | +544,00% | -77,27% | -82,93% | -89,47% | -99,38% | +2 510,00% | +3 685,71% | +6 400,00% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
14 | 12 | 12 | 10 | 47 | 44 | 60 | 56 | 52 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -6,67% | -14,29% | 0,00% | -16,67% | +370,00% | -6,38% | +36,36% | -6,67% | -7,14% | -9,62% | -8,51% | -6,98% | -7,50% | -8,11% | -8,82% | -9,68% | -10,71% | -12,00% | -13,64% | -15,79% | -18,75% | -23,08% | -30,00% | -42,86% | -75,00% | 0,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | -33,33% | | -33,33% | +235,71% | +266,67% | +400,00% | +460,00% | +10,64% | +6,82% | -28,33% | -28,57% | -28,85% | -27,66% | -27,91% | -30,00% | -32,43% | -35,29% | -38,71% | -42,86% | -48,00% | -54,55% | -63,16% | -75,00% | -92,31% | -90,00% | -100,00% | -100,00% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 89 | 83 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 265 | 260 |
dynamika kw/kw | | | -61,90% | -100,00% | | | | | | | -17,59% | -6,74% | -38,55% | -100,00% | | | | | | 0,00% | 0,00% | +572,73% | -100,00% | -100,00% | | | | +1,92% | -1,89% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | |
Aktywa obrotowe |
|
829 | 2 996 | 2 639 | 3 154 | 3 326 | 3 291 | 3 563 | 3 826 | 3 208 | 2 887 | 2 857 | 2 798 | 2 796 | 2 609 | 2 700 | 3 235 | 3 687 | 3 252 | 3 639 | 3 524 | 4 246 | 3 427 | 3 919 | 4 238 | 4 646 | 1 464 | 1 208 | 1 035 |
dynamika kw/kw | | +40,03% | +261,40% | -11,92% | +19,51% | +5,45% | -1,05% | +8,26% | +7,38% | -16,15% | -10,01% | -1,04% | -2,07% | -0,07% | -6,69% | +3,49% | +19,81% | +13,97% | -11,80% | +11,90% | -3,16% | +20,49% | -19,29% | +14,36% | +8,14% | +9,63% | -68,49% | -17,49% | -14,32% |
dynamika r/r | | | +1 022,10% | | +432,77% | +301,21% | +9,85% | +35,01% | +21,31% | -3,55% | -12,28% | -19,81% | -26,87% | -12,84% | -9,63% | -5,50% | +15,62% | +31,87% | +24,65% | +34,78% | +8,93% | +15,16% | +5,38% | +7,69% | +20,26% | +9,42% | -57,28% | -69,18% | -75,58% |
Zapasy |
|
325 | 741 | 894 | 1 078 | 1 134 | 1 190 | 1 297 | 1 391 | 1 579 | 1 715 | 1 894 | 2 102 | 2 261 | 2 273 | 2 452 | 2 694 | 3 161 | 2 564 | 2 822 | 3 111 | 3 395 | 2 716 | 3 040 | 3 291 | 3 648 | 293 | 598 | 871 |
dynamika kw/kw | | -7,41% | +128,00% | +20,65% | +20,58% | +5,19% | +4,94% | +8,99% | +7,25% | +13,52% | +8,61% | +10,44% | +10,98% | +7,56% | +0,53% | +7,88% | +9,87% | +17,33% | -18,89% | +10,06% | +10,24% | +9,13% | -20,00% | +11,93% | +8,26% | +10,85% | -91,97% | +104,10% | +45,65% |
dynamika r/r | | | +663,92% | | +207,12% | +248,92% | +60,59% | +45,08% | +29,04% | +39,24% | +44,12% | +46,03% | +51,11% | +43,19% | +32,54% | +29,46% | +28,16% | +39,81% | +12,80% | +15,09% | +15,48% | +7,40% | +5,93% | +7,73% | +5,79% | +7,45% | -89,21% | -80,33% | -73,53% |
Należności handlowe |
|
426 | 625 | 381 | 330 | 257 | 674 | 999 | 1 046 | 975 | 503 | 518 | 297 | 402 | 187 | 173 | 294 | 180 | 361 | 386 | 164 | 301 | 353 | 370 | 347 | 334 | 357 | 112 | 96 |
dynamika kw/kw | | +407,14% | +46,71% | -39,04% | -13,39% | -22,12% | +162,26% | +48,22% | +4,70% | -6,79% | -48,41% | +2,98% | -42,66% | +35,35% | -53,48% | -7,49% | +69,94% | -38,78% | +100,56% | +6,93% | -57,51% | +83,54% | +17,28% | +4,82% | -6,22% | -3,75% | +6,89% | -68,63% | -14,29% |
dynamika r/r | | | +2 214,81% | | +292,86% | -39,67% | +7,84% | +162,20% | +216,97% | +279,38% | -25,37% | -48,15% | -71,61% | -58,77% | -62,82% | -66,60% | -1,01% | -55,22% | +93,05% | +123,12% | -44,22% | +67,22% | -2,22% | -4,15% | +111,59% | +10,96% | +1,13% | -69,73% | -72,33% |
