PARTNER SERWISU
ascgaqpo

Adatex SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-05

ISIN: PLPIK0000018
ADX0,298 (-0,33%)
Spółka PIK SA jest wiodącym detalicznym dystrybutorem podręczników szkolnych na Dolnym Śląsku, jednocześnie jest jednym z nielicznych w Polsce podmiotów wyspecjalizowanych w tym segmencie rynku książki. Kompleksowa i nowoczesna oferta obejmuje wszystkie przedmioty i etapy kształcenia.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Korekta raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji serii A Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-25 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-08-21 Wyjście znaczącego inwestora lub insidera Zbycie akcji przez członka RN
2025-08-20 Split Uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
2025-08-19 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-08-18 Pozostałe Rejestracja zmian statutu
2025-08-14 Wyniki Korekta raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji serii A
2025-08-14 Split Harmonogram scalenia akcji
2025-08-14 Wyniki Raport z wykorzystania środków z emisji obligacji serii A
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 272 163 752 84,89% 81,10 mln zł 2025-08-25
RAZEM 272 163 752 84,89% 81,10 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-09-06 2025-09-05 54432750 54432750
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-08-25 2025-08-22 272163752 272163752
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-08-19 2025-08-18 272159312 272159312
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-03-03 2025-03-01 272062877 272062877
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-02-12 2025-02-12 272010609 272010609
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2025-01-04 2024-09-30 242010609 242010609
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2024-04-15 2024-04-11 272136715 272136715
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2024-04-10 2024-04-09 272128615 272128615
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2024-04-09 2024-04-08 272103844 272103844
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2023-12-13 2023-09-30 267610609 267610609
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2023-09-22 2023-09-20 266360609 266360609
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2023-09-18 2023-09-12 266276385 266276385
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2023-08-23 2023-08-22 266153832 266153832
Adatex SA 2023-02-19 2023-02-14 39973200 39973200
Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 2022-12-20 2022-12-20 267403832 267403832
Krzysztof Moska 2022-11-20 2022-11-14 2837102 2837102
Krzysztof Moska 2022-08-16 2022-08-16 5089000 5089000
Adam Łanoszka 2021-08-21 2021-08-13 2785049 2785049
Robert Kijak (wraz z Adatex sp. z o. o.) 2022-12-01 2021-04-09 40523400 40523400
Robert Kijak 2021-04-20 2021-02-15 36450200 36450200
Adatex sp. z o. o. 2020-12-25 2020-12-23 11200200 11200200
Adatex sp. z o. o. 2020-10-12 2020-10-12 11400200 11400200
Krzysztof Moska 2020-10-09 2020-10-08 2532102 2532102
Adatex sp. z o. o. 2020-10-09 2020-10-08 12900200 12900200
Adam Łanoszka 2020-10-09 2020-10-07 2585049 2585049
Robert Kijak 2020-10-08 2020-10-07 25250000 25250000
Adatex sp. z o. o. 2020-09-03 2020-08-31 13400200 13400200
Adatex sp. z o. o. 2020-08-28 2020-08-26 40400200 40400200
Adatex sp. z o. o. 2020-08-12 2020-08-12 40578827 40578827
Adatex sp. z o. o. 2020-04-17 2020-04-16 40928827 40928827
Adatex sp. z o. o. 2020-04-17 2020-03-10 8411566 8411566
Adatex sp. z o. o. 2020-02-25 2020-02-21 8408258 8408258
Krzysztof Moska 2020-03-13 2019-11-22 1606638 1606638
Adatex sp. z o. o. 2019-11-23 2019-11-22 8390000 8390000
Adam Łanoszka 2020-03-13 2019-11-21 970000 970000
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA 2020-03-13 2019-11-21 1910000 1910000
Adatex sp. z o. o. 2019-11-21 2019-09-26 1290000 1290000
Sebastian Bogusławski 2020-03-13 2019-07-16 840000 840000
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA 2019-11-21 2019-06-05 2374874 2374874
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA 2019-06-04 2019-05-30 2820000 2820000
Adam Łanoszka 2019-11-21 2018-09-05 981117 981117
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA 2017-10-22 2017-10-13 3310000 3310000
sp. CP 2017-09-22 2017-09-13 2360000 2360000
Paweł Żurowski 2016-08-11 2016-08-10 4960000 4960000
Paweł Żurowski 2016-05-30 2016-05-27 4060000 4060000
Żurowska Teresa 2015-11-17 2015-11-16 700000 700000
Paweł Żurowski 2015-09-29 2015-09-29 4560000 4560000
Paweł Żurowski 2015-09-26 2015-02-13 3800000 3800000
Paweł Żurowski 2015-01-16 2015-01-16 3930000 3930000
Paweł Żurowski 2014-12-22 2014-12-16 4170000 4170000
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
zkunkhzd
olabihlz
phzcjvxw
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
pwtfvokc
kwijcbem
Spółka wyemitowała obligacje na Catalyst Przejdż do analizy obligacji
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,30 0,30 0,28
Zmiana -0,33% +1,24% +0,53%
Open-Close -0,33% -0,23% -0,07%
High-Low 8,17% 6,65% 5,12%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 34 17 11,05
Średnia transakcja [pln] 762,66 643,60 519,58
Wolumen [szt.] 89,3t 37,4t 19,8t
Obrót [pln] 25,9t 10,9t 5,74t
Obrót pozytywny 0,00% 0,00% 18,70%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 61,20%
Obrót neutralny 0,00% 0,00% 20,10%
Wolumen ws. % Free Float 0,18 0,08 0,04
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,01 <0,01

Informacje ogólne

Na giełdzie od146 miesięcy
Liczba akcji64 122 270
Free float-324,44%
Kapitalizacja19,24 mln zł
Wartość księgowa 79,48 mln zł
Zysk operacyjny 12m 16,83 mln zł
Przychody 12m 92,29 mln zł
Zysk netto 12m 11,53 mln zł
Główny akcjonariusz Robert Kijak (wraz Sylwia Kijak) 84,89%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 1,20%
Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 1,20
Kroczące C/ZO 5,68
Kroczące C/P 1,04
Kroczące C/Z 8,29
Zmiana 12m 6,43%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 23,59%
Beta kursu 0,64
Tempo wzrostu przychodów 17,2%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 10,66%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 5,65%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,67%
Dług netto / EBITDA 5,6
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 9,30
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat