PARTNER SERWISU
kwbrfhsg

Aiton Caldwell SA - Akcjonariat i dywidendy na dzień 2025-09-05

ISIN: PLATCDL00013
AIT0,34 (-2,02%)
Przedmiotem działalności emitenta jest świadczenie usług SaaS (Software as a Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania przez internet, które można integrować z dowolnym systemem telekomunikacyjnym IP oraz z systemami tradycyjnymi. Spółka z oferty prywatnej pozyskała blisko 1,7 mln zł.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2025 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-14 Wyniki Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2025 r.
2025-06-12 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2025-06-12 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-12 Pozostałe WZ - podjęte uchwały
2025-05-15 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-15 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-15 Wyniki Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2025 r.
2025-04-30 Wyniki SA-R
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Krzysztof Malicki 2 575 200 20,70% 876 tys. zł 2019-09-21
Danuta Wojnowska 1 702 549 13,69% 579 tys. zł 2025-04-16
Katarzyna Bednarska 842 346 6,77% 286 tys. zł 2023-01-02
Marek Bednarski 676 604 5,44% 230 tys. zł 2021-02-22
RAZEM 5 796 699 46,60% 1,97 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Danuta Wojnowska 2025-04-16 2025-04-10 1702549 1702549
Katarzyna Bednarska 2023-01-02 2022-12-28 842346 842346
Katarzyna Bednarska 2022-06-06 2022-06-01 902346 902346
Katarzyna Bednarska 2022-05-25 2022-05-19 932372 932372
Marek Bednarski 2021-02-22 2020-12-31 676604 676604
Marek Bednarski 2020-12-31 2020-12-28 996574 996574
Marek Bednarski 2020-09-10 2020-09-07 1003343 1003343
Katarzyna Bednarska 2020-08-24 2020-08-14 995834 995834
Marek Bednarski 2020-07-13 2020-07-08 843343 843343
Katarzyna Bednarska 2020-07-15 2019-07-10 1027834 1027834
Katarzyna Bednarska 2019-09-21 2019-07-01 1092346 1092346
Marek Bednarski 2019-09-21 2019-01-10 999273 999273
Katarzyna Bednarska 2019-02-17 2018-12-31 1052346 1052346
Katarzyna Bednarska 2018-12-21 2018-12-20 1086346 1086346
Marek Bednarski 2018-12-20 2018-12-17 971299 971299
Marek Bednarski 2018-11-17 2018-11-14 928512 928512
Katarzyna Bednarska 2018-11-17 2018-11-14 1130734 1130734
Katarzyna Bednarska 2018-06-25 2018-06-20 947708 947708
Katarzyna Bednarska 2018-06-13 2018-06-08 959139 959139
Katarzyna Bednarska 2018-06-07 2018-06-05 960608 960608
Marek Bednarski 2018-06-06 2018-06-04 906560 906560
Katarzyna Bednarska 2018-06-06 2018-06-01 1003753 1003753
Marek Bednarski 2018-04-16 2018-04-11 886079 886079
Katarzyna Bednarska 2018-03-08 2018-03-02 951033 951033
Katarzyna Bednarska 2018-03-05 2018-03-01 912911 912911
Marek Bednarski 2018-03-04 2018-03-01 864976 864976
Katarzyna Bednarska 2018-03-04 2018-02-28 725822 725822
Katarzyna Bednarska 2018-02-26 2018-02-21 722822 722822
Marek Bednarski 2018-02-22 2018-02-19 1050143 1050143
Marek Bednarski 2018-02-19 2018-02-16 1049951 1049951
Katarzyna Bednarska 2017-11-22 2017-11-20 719822 719822
Marek Bednarski 2017-11-22 2017-11-16 1039826 1039826
Marek Bednarski 2017-10-24 2017-10-10 1184686 1184686
Marek Bednarski 2017-10-12 2017-10-04 1374664 1374664
Marek Bednarski 2017-07-31 2016-03-31 1325263 1325263
Bogdan Bartkowski 2017-07-31 2016-02-08 1094280 1094280
Tadeusz Kruszewski 2017-07-31 2015-04-30 928569 928569
Marek Bednarski 2015-06-03 2015-04-24 1289991 1289991
Bogdan Bartkowski 2015-06-03 2015-03-31 1259810 1259810
Mirosław Szturmowicz 2017-07-31 2015-01-21 576000 576000
Bogdan Bartkowski 2015-01-24 2015-01-21 1273636 1273636
Tadeusz Kruszewski 2015-01-23 2015-01-21 929320 929320
Marek Bednarski 2015-01-22 2015-01-21 1773312 1773312
Ryszard Wojnowski 2019-09-21 2014-11-28 1946549 1946549
Krzysztof Malicki 2019-09-21 2014-11-28 2575200 2575200
Tadeusz Kruszewski 2014-12-09 2014-11-28 1048152 1048152
Bogdan Bartkowski 2014-12-09 2014-11-28 1333351 1333351
Marek Bednarski 2014-12-09 2014-11-28 1756934 1756934
Marek Bednarski 2014-10-21 2014-10-21 943934 943934

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
AITON od 2017-01-01
do 2017-12-31
wypłacona
2018-06-04
0,10 12,66% 2018-05-25 2018-05-24 2018-05-10
AITON od 2016-01-01
do 2016-12-31
wypłacona
2017-05-19
0,10 11,49% 2017-05-05 2017-05-04 2017-04-16
AITON od 2015-01-01
do 2015-12-31
wypłacona
2016-06-01
0,09 10,34% 2016-05-17 2016-05-16 2016-05-10
AITON od 2014-01-01
do 2014-12-31
wypłacona
2015-05-22
0,13 9,56% 2015-05-08 2015-05-07 2015-04-29
AITON od 2013-01-01
do 2013-12-31
wypłacona
2014-06-27
0,09 6,92% 2014-05-23 2014-05-21 2014-04-29
AITON od 2011-01-01
do 2011-12-31
wypłacona
2012-07-10
0,74 40,00% 2012-06-28 2012-06-26 2012-06-15
gxuzkejk
aorzpikh
wmjbiczv
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
pahtrfbe
ebedjllv
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,34 0,35 0,39
Zmiana -2,02% +0,10% -1,57%
Open-Close -0,87% +1,74% -0,36%
High-Low 1,73% 6,21% 7,45%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 -0,01
Transakcja [szt.] 4 12 16,5
Średnia transakcja [pln] 20,94 279,56 356,59
Wolumen [szt.] 245 10,1t 15,6t
Obrót [pln] 83,78 3,35t 5,88t
Obrót pozytywny 39,13% 11,81% 26,37%
Obrót negatywny 60,87% 57,97% 40,39%
Obrót neutralny 0,00% 30,22% 33,24%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,15 0,23
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,08 0,13

Informacje ogólne

Na giełdzie od167 miesięcy
Liczba akcji12 438 008
Free float53,40%
Kapitalizacja4,23 mln zł
Wartość księgowa 3,12 mln zł
Zysk operacyjny 12m -0,77 mln zł
Przychody 12m 9,84 mln zł
Zysk netto 12m -0,59 mln zł
Główny akcjonariusz Krzysztof Malicki 20,70%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 0,11%
Wskaźniki finansowe
Rating CCC+
Aktualne C/WK 1,36
Kroczące C/ZO -5,51
Kroczące C/P 0,43
Kroczące C/Z -7,16
Zmiana 12m -14,57%
Śr. płynność dzienna 0,12%
Zakres wahań kursu 65,56%
Beta kursu -0,06
Tempo wzrostu przychodów 7,18%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -17,42%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -11,68%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 35,89%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,55
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2017-01-01 do 2017-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat