PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
JWWINVEST 3,26 zł (-0,91%)
-
EUROCASH 8,165 zł (-0,55%)
-
ORGANIC 8,20 zł (--,--)
-
CANNABIS 0,309 zł (-2,22%)
-
CITYSERV 5,60 zł (-2,61%)
-
MEDICOBIO 0,314 zł (+1,29%)
Cannabis Poland SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLBLOCM00013
CBD0,309 (-2,22%)
Cannabis Poland SA jest notowana na rynku NewConnect. Kluczowym elementem strategii Cannabis Poland jest budowanie własnych marek produktów pochodzenia konopnego. Oferta będzie docelowo obejmować waporyzatory oraz płyny i susz do waporyzacji, kosmetyki, produkty spożywcze itp.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,316
H: 0,32
L: 0,31
C: 0,31
VOL: 92 453,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 10.11.2016 | 20.03.2017 | 05.05.2017 | 11.08.2017 | 14.11.2017 | 21.03.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 15.02.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | 19 200 000 | 19 200 000 | 19 200 000 | 19 200 000 | 20 103 031 | 20 103 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 26 478 031 | 31 624 640 | 31 624 640 | 31 624 640 | 31 624 640 | 31 624 640 | 31 624 640 | 31 624 640 | 49 203 653 |
Przychody |
|
548 | 512 | 593 | 662 | 917 | 775 | 720 | 1 002 | 1 044 | 754 | 1 108 | 1 074 | 1 116 | 830 | 879 | 680 | 511 | 22 | -5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 | 41 | 10 | 8 | 5 | 14 | 65 | 150 | 121 | 45 | 113 | 84 | 2 | 1 | 2 | 21 | 37 | 6 | 6 | 227 | 9 | 8 | 6 | 30 |
dynamika kw/kw | | | -6,57% | +15,82% | +11,64% | +38,52% | -15,49% | -7,10% | +39,17% | +4,19% | -27,78% | +46,95% | -3,07% | +3,91% | -25,63% | +5,90% | -22,64% | -24,85% | -95,69% | -122,73% | +100,00% | | -66,67% | +33,33% | -75,00% | 0,00% | +300,00% | -25,00% | -300,00% | +783,33% | -75,61% | -20,00% | -37,50% | +180,00% | +364,29% | +130,77% | -19,33% | -62,81% | +151,11% | -25,66% | -97,62% | -50,00% | +100,00% | +950,00% | +76,19% | -83,78% | 0,00% | +3 683,33% | -96,04% | -11,11% | -25,00% | +400,00% |
dynamika r/r | | | | | | +67,34% | +51,37% | +21,42% | +51,36% | +13,85% | -2,71% | +53,89% | +7,19% | +6,90% | +10,08% | -20,67% | -36,69% | -54,21% | -97,35% | -100,57% | -100,00% | -98,24% | -86,36% | +180,00% | | -88,89% | +33,33% | -25,00% | -700,00% | +4 000,00% | +150,00% | +166,67% | +183,33% | -65,85% | +550,00% | +1 775,00% | +2 320,00% | +221,43% | +73,85% | -44,00% | -98,35% | -97,78% | -98,23% | -75,00% | +1 750,00% | +500,00% | +200,00% | +980,95% | -75,68% | +33,33% | 0,00% | -86,78% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9 | -18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
92 | 65 | 81 | 268 | 205 | 102 | 28 | 136 | 27 | - 110 | 232 | 4 | 44 | - 153 | - 226 | - 163 | - 314 | -59 | -50 | -92 | - 120 | -61 | -30 | -52 | -47 | -16 | -11 | -56 | - 242 | -79 | - 162 | -95 | - 126 | - 166 | - 172 | - 246 | - 177 | - 100 | - 179 | - 110 | - 218 | - 296 | - 245 | - 237 | - 287 | - 432 | - 386 | - 522 | - 732 | - 536 | - 620 |
dynamika kw/kw | | | -29,35% | +24,62% | +230,86% | -23,51% | -50,24% | -72,55% | +385,71% | -80,15% | -507,41% | +310,91% | -98,28% | +1 000,00% | -447,73% | -47,71% | +27,88% | -92,64% | +81,21% | +15,25% | -84,00% | -30,43% | +49,17% | +50,82% | -73,33% | +9,62% | +65,96% | +31,25% | -409,09% | -332,14% | +67,36% | -105,06% | +41,36% | -32,63% | -31,75% | -3,61% | -43,02% | +28,05% | +43,50% | -79,00% | +38,55% | -98,18% | -35,78% | +17,23% | +3,27% | -21,10% | -50,52% | +10,65% | -35,23% | -40,23% | +26,78% | -15,67% |
dynamika r/r | | | | | | +122,83% | +56,92% | -65,43% | -49,25% | -86,83% | -207,84% | +728,57% | -97,06% | +62,96% | -39,09% | -197,41% | -4 175,00% | -813,64% | +61,44% | +77,88% | +43,56% | +61,78% | -3,39% | +40,00% | +43,48% | +60,83% | +73,77% | +63,33% | -7,69% | -414,89% | -393,75% | -1 372,73% | -69,64% | +47,93% | -110,13% | -6,17% | -158,95% | -40,48% | +39,76% | -4,07% | +55,28% | -23,16% | -196,00% | -36,87% | -115,45% | -31,65% | -45,95% | -57,55% | -120,25% | -155,05% | -24,07% | -60,62% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 32 | 0 | -32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | - 355 | 0 | 18 | 0 | 65 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | +200,00% | -40,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5,26% | +5,56% | 0,00% | 0,00% | -1 968,42% | +100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | +85,71% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -40,63% | | +159,38% | -40,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2 072,22% | -100,00% | -5,26% | -100,00% | +118,31% | | -61,11% | | -100,00% | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - 120 | 0 | -11 | -37 | -50 | -6 | -16 | 0 | -21 | 0 | 0 | -48 | - 120 | -1 | 1 | -16 | -20 | -2 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | -200,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | -71,43% | +100,00% | | | | +100,00% | | -236,36% | -35,14% | +88,00% | -166,67% | +100,00% | | +100,00% | | | -150,00% | +99,17% | +200,00% | -1 700,00% | -25,00% | +90,00% | +50,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | +41,86% | | | | +60,00% | | +100,00% | +100,00% | -1 100,00% | | | | +58,33% | | -45,45% | +100,00% | +58,00% | +100,00% | +100,00% | | -471,43% | | | +66,67% | +83,33% | -100,00% | -200,00% |
Zysk operacyjny |
|
92 | 97 | 81 | 236 | 237 | 120 | 47 | 151 | 46 | -91 | 251 | 23 | 62 | - 134 | - 207 | - 144 | - 669 | -59 | -32 | -92 | -98 | -61 | -23 | -39 | -72 | -16 | -18 | -56 | - 252 | -79 | - 162 | -95 | - 246 | - 166 | - 183 | - 283 | - 227 | - 106 | - 195 | - 110 | - 239 | - 296 | - 245 | - 285 | - 407 | - 433 | - 385 | - 538 | - 752 | - 538 | - 603 |
dynamika kw/kw | | | +5,43% | -16,49% | +191,36% | +0,42% | -49,37% | -60,83% | +221,28% | -69,54% | -297,83% | +375,82% | -90,84% | +169,57% | -316,13% | -54,48% | +30,43% | -364,58% | +91,18% | +45,76% | -187,50% | -6,52% | +37,76% | +62,30% | -69,57% | -84,62% | +77,78% | -12,50% | -211,11% | -350,00% | +68,65% | -105,06% | +41,36% | -158,95% | +32,52% | -10,24% | -54,64% | +19,79% | +53,30% | -83,96% | +43,59% | -117,27% | -23,85% | +17,23% | -16,33% | -42,81% | -6,39% | +11,09% | -39,74% | -39,78% | +28,46% | -12,08% |
dynamika r/r | | | | | | +157,61% | +23,71% | -41,98% | -36,02% | -80,59% | -175,83% | +434,04% | -84,77% | +34,78% | -47,25% | -182,47% | -726,09% | -1 179,03% | +55,97% | +84,54% | +36,11% | +85,35% | -3,39% | +28,13% | +57,61% | +26,53% | +73,77% | +21,74% | -43,59% | -250,00% | -393,75% | -800,00% | -69,64% | +2,38% | -110,13% | -12,96% | -197,89% | +7,72% | +36,14% | -6,56% | +61,13% | -5,29% | -179,25% | -25,64% | -159,09% | -70,29% | -46,28% | -57,14% | -88,77% | -84,77% | -24,25% | -56,62% |
Przychody Finansowe | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 87 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 191 | 51 | 31 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | +150,00% | -40,00% | 0,00% | 0,00% | +33,33% | -25,00% | -100,00% | | | -100,00% | | | | +123,08% | -100,00% | | | +100,00% | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | -100,00% | | | | +200,00% | -66,67% | +9 450,00% | -73,30% | -39,22% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | +400,00% | +200,00% | +200,00% | +50,00% | -20,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -25,00% | -100,00% | | | +1 200,00% | | | | -323,08% | -100,00% | | | +100,00% | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | -92,00% | | | | +2 450,00% | +416,67% |
Koszty finansowe | | -1 | -2 | -3 | -2 | -16 | -2 | -1 | -3 | -18 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | -2 | - 401 | -87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | - 116 | 116 | 0 | -65 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -12 | -2 | -14 | -35 | -6 | -1 | -5 | -10 | - 315 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | -50,00% | +33,33% | -700,00% | +87,50% | +50,00% | -200,00% | -500,00% | +88,89% | +50,00% | -100,00% | +50,00% | +100,00% | | | | | +80,00% | -100,00% | -19 950,00% | +78,30% | +100,00% | 0,00% | +50,00% | -100,00% | | | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | -4,62% | +100,00% | | | | | | +100,00% | | +83,33% | -600,00% | -150,00% | +82,86% | +83,33% | -400,00% | -100,00% | -3 050,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -1 500,00% | 0,00% | +66,67% | -50,00% | -12,50% | 0,00% | 0,00% | +33,33% | +94,44% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | -1 640,00% | +100,00% | +100,00% | +121,70% | +100,00% | +100,00% | +33,33% | +33,33% | | | +100,00% | -105,17% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | -600,00% | | +50,00% | +50,00% | +64,29% | +71,43% | -5 150,00% | +100,00% | +80,00% |
Zysk brutto |
|
92 | 96 | 79 | 235 | 222 | 119 | 47 | 150 | 33 | -90 | 253 | 24 | 65 | - 131 | - 207 | - 144 | - 666 | -64 | -33 | -94 | - 460 | - 261 | - 223 | - 237 | - 272 | -36 | -4 | - 166 | - 252 | -79 | - 226 | -96 | - 252 | - 166 | - 183 | - 283 | - 227 | - 106 | - 197 | - 110 | - 251 | - 273 | - 259 | - 320 | - 413 | - 432 | - 384 | - 546 | - 876 | - 487 | - 573 |
dynamika kw/kw | | | +4,35% | -17,71% | +197,47% | -5,53% | -46,40% | -60,50% | +219,15% | -78,00% | -372,73% | +381,11% | -90,51% | +170,83% | -301,54% | -58,02% | +30,43% | -362,50% | +90,39% | +48,44% | -184,85% | -389,36% | +43,26% | +14,56% | -6,28% | -14,77% | +86,76% | +88,89% | -4 050,00% | -51,81% | +68,65% | -186,08% | +57,52% | -162,50% | +34,13% | -10,24% | -54,64% | +19,79% | +53,30% | -85,85% | +44,16% | -128,18% | -8,76% | +5,13% | -23,55% | -29,06% | -4,60% | +11,11% | -42,19% | -60,44% | +44,41% | -17,66% |
dynamika r/r | | | | | | +141,30% | +23,96% | -40,51% | -36,17% | -85,14% | -175,63% | +438,30% | -84,00% | +96,97% | -45,56% | -181,82% | -700,00% | -1 124,62% | +51,15% | +84,06% | +34,72% | +30,93% | -307,81% | -575,76% | -152,13% | +40,87% | +86,21% | +98,21% | +29,96% | +7,35% | -119,44% | -5 550,00% | +42,17% | 0,00% | -110,13% | +19,03% | -194,79% | +9,92% | +36,14% | -7,65% | +61,13% | -10,57% | -157,55% | -31,47% | -190,91% | -64,54% | -58,24% | -48,26% | -70,63% | -112,11% | -12,73% | -49,22% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
75 | 54 | 85 | 205 | 161 | 108 | 32 | 122 | 26 | -90 | 218 | 28 | 37 | - 124 | - 201 | - 138 | - 615 | -64 | -33 | -94 | - 353 | - 261 | - 223 | - 237 | - 332 | -36 | -4 | - 166 | - 252 | -79 | - 226 | -96 | - 252 | - 166 | - 183 | - 283 | - 227 | - 106 | - 197 | - 110 | - 263 | - 273 | - 259 | - 320 | - 373 | - 431 | - 385 | - 546 | - 815 | - 487 | - 573 |
dynamika kw/kw | | | -28,00% | +57,41% | +141,18% | -21,46% | -32,92% | -70,37% | +281,25% | -78,69% | -446,15% | +342,22% | -87,16% | +32,14% | -435,14% | -62,10% | +31,34% | -345,65% | +89,59% | +48,44% | -184,85% | -275,53% | +26,06% | +14,56% | -6,28% | -40,08% | +89,16% | +88,89% | -4 050,00% | -51,81% | +68,65% | -186,08% | +57,52% | -162,50% | +34,13% | -10,24% | -54,64% | +19,79% | +53,30% | -85,85% | +44,16% | -139,09% | -3,80% | +5,13% | -23,55% | -16,56% | -15,55% | +10,67% | -41,82% | -49,27% | +40,25% | -17,66% |
dynamika r/r | | | | | | +114,67% | +100,00% | -62,35% | -40,49% | -83,85% | -183,33% | +581,25% | -77,05% | +42,31% | -37,78% | -192,20% | -592,86% | -1 762,16% | +48,39% | +83,58% | +31,88% | +42,60% | -307,81% | -575,76% | -152,13% | +5,95% | +86,21% | +98,21% | +29,96% | +24,10% | -119,44% | -5 550,00% | +42,17% | 0,00% | -110,13% | +19,03% | -194,79% | +9,92% | +36,14% | -7,65% | +61,13% | -15,86% | -157,55% | -31,47% | -190,91% | -41,83% | -57,88% | -48,65% | -70,63% | -118,50% | -12,99% | -48,83% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
75 | 54 | 85 | 205 | 161 | 108 | 32 | 122 | 26 | -90 | 218 | 28 | 37 | - 124 | - 201 | - 138 | - 615 | -64 | -33 | -94 | - 353 | - 261 | - 223 | - 237 | - 332 | -36 | -4 | - 166 | - 252 | -79 | - 226 | -96 | - 252 | - 166 | - 183 | - 283 | - 227 | - 106 | - 197 | - 110 | - 263 | - 273 | - 259 | - 320 | - 373 | - 373 | - 426 | - 484 | - 761 | - 445 | - 490 |
dynamika kw/kw | | | -28,00% | +57,41% | +141,18% | -21,46% | -32,92% | -70,37% | +281,25% | -78,69% | -446,15% | +342,22% | -87,16% | +32,14% | -435,14% | -62,10% | +31,34% | -345,65% | +89,59% | +48,44% | -184,85% | -275,53% | +26,06% | +14,56% | -6,28% | -40,08% | +89,16% | +88,89% | -4 050,00% | -51,81% | +68,65% | -186,08% | +57,52% | -162,50% | +34,13% | -10,24% | -54,64% | +19,79% | +53,30% | -85,85% | +44,16% | -139,09% | -3,80% | +5,13% | -23,55% | -16,56% | 0,00% | -14,21% | -13,62% | -57,23% | +41,52% | -10,11% |
dynamika r/r | | | | | | +114,67% | +100,00% | -62,35% | -40,49% | -83,85% | -183,33% | +581,25% | -77,05% | +42,31% | -37,78% | -192,20% | -592,86% | -1 762,16% | +48,39% | +83,58% | +31,88% | +42,60% | -307,81% | -575,76% | -152,13% | +5,95% | +86,21% | +98,21% | +29,96% | +24,10% | -119,44% | -5 550,00% | +42,17% | 0,00% | -110,13% | +19,03% | -194,79% | +9,92% | +36,14% | -7,65% | +61,13% | -15,86% | -157,55% | -31,47% | -190,91% | -41,83% | -36,63% | -64,48% | -51,25% | -104,02% | -19,30% | -15,02% |
EBITDA |
|
96 | 111 | 95 | 249 | 257 | 174 | 101 | 205 | 100 | -37 | 298 | 78 | 85 | -95 | - 168 | -96 | - 632 | -49 | -29 | -92 | -95 | -59 | -20 | -37 | -70 | -14 | -16 | -60 | - 252 | -79 | - 162 | -95 | - 246 | - 164 | - 179 | - 279 | - 224 | - 102 | - 192 | - 106 | - 235 | - 291 | - 234 | - 275 | - 396 | - 422 | - 368 | - 523 | - 736 | - 522 | - 594 |
dynamika kw/kw | | | +15,63% | -14,41% | +162,11% | +3,21% | -32,30% | -41,95% | +102,97% | -51,22% | -137,00% | +905,41% | -73,83% | +8,97% | -211,76% | -76,84% | +42,86% | -558,33% | +92,25% | +40,82% | -217,24% | -3,26% | +37,89% | +66,10% | -85,00% | -89,19% | +80,00% | -14,29% | -275,00% | -320,00% | +68,65% | -105,06% | +41,36% | -158,95% | +33,33% | -9,15% | -55,87% | +19,71% | +54,46% | -88,24% | +44,79% | -121,70% | -23,83% | +19,59% | -17,52% | -44,00% | -6,57% | +12,80% | -42,12% | -40,73% | +29,08% | -13,79% |
dynamika r/r | | | | | | +167,71% | +56,76% | +6,32% | -17,67% | -61,09% | -121,26% | +195,05% | -61,95% | -15,00% | -156,76% | -156,38% | -223,08% | -843,53% | +48,42% | +82,74% | +4,17% | +84,97% | -20,41% | +31,03% | +59,78% | +26,32% | +76,27% | +20,00% | -62,16% | -260,00% | -464,29% | -912,50% | -58,33% | +2,38% | -107,59% | -10,49% | -193,68% | +8,94% | +37,80% | -7,26% | +62,01% | -4,91% | -185,29% | -21,88% | -159,43% | -68,51% | -45,02% | -57,26% | -90,18% | -85,86% | -23,70% | -61,41% |
Przepływy operacyjne |
|
-51 | -74 | 23 | 349 | 161 | 250 | 132 | 81 | 182 | 92 | 214 | -37 | 163 | - 620 | 429 | - 254 | -8 | - 192 | -6 | -19 | - 519 | - 413 | 399 | 1 | 14 | -14 | 13 | - 256 | - 812 | -67 | 14 | - 136 | - 138 | - 300 | - 116 | - 326 | - 189 | 18 | - 123 | - 235 | -17 | -1 296 | 735 | -27 | - 715 | - 562 | - 498 | - 508 | - 546 | - 480 | - 656 |
dynamika kw/kw | | | -45,10% | +131,08% | +1 417,39% | -53,87% | +55,28% | -47,20% | -38,64% | +124,69% | -49,45% | +132,61% | -117,29% | +540,54% | -480,37% | +169,19% | -159,21% | +96,85% | -2 300,00% | +96,88% | -216,67% | -2 631,58% | +20,42% | +196,61% | -99,75% | +1 300,00% | -200,00% | +192,86% | -2 069,23% | -217,19% | +91,75% | +120,90% | -1 071,43% | -1,47% | -117,39% | +61,33% | -181,03% | +42,02% | +109,52% | -783,33% | -91,06% | +92,77% | -7 523,53% | +156,71% | -103,67% | -2 548,15% | +21,40% | +11,39% | -2,01% | -7,48% | +12,09% | -36,67% |
dynamika r/r | | | | | | +415,69% | +437,84% | +473,91% | -76,79% | +13,04% | -63,20% | +62,12% | -145,68% | -10,44% | -773,91% | +100,47% | -586,49% | -104,91% | +69,03% | -101,40% | +92,52% | -6 387,50% | -115,10% | +6 750,00% | +105,26% | +102,70% | +96,61% | -96,74% | -25 700,00% | -5 900,00% | -378,57% | +7,69% | +46,88% | +83,00% | -347,76% | -928,57% | -139,71% | -36,96% | +106,00% | -6,03% | +27,91% | +91,01% | -7 300,00% | +697,56% | +88,51% | -4 105,88% | +56,64% | -167,76% | -1 781,48% | +23,64% | +14,59% | -31,73% |
Amortyzacja | | 4 | 14 | 14 | 13 | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 47 | 55 | 23 | 39 | 39 | 48 | 37 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | 15 | 16 | 16 | 9 |
dynamika kw/kw | | | +250,00% | 0,00% | -7,14% | +53,85% | +170,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -12,96% | +17,02% | -58,18% | +69,57% | 0,00% | +23,08% | -22,92% | -72,97% | -70,00% | -100,00% | | -33,33% | +50,00% | -33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -300,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | 0,00% | -25,00% | +33,33% | -25,00% | +33,33% | 0,00% | +25,00% | +120,00% | -9,09% | +10,00% | 0,00% | +54,55% | -11,76% | +6,67% | 0,00% | -43,75% |
dynamika r/r | | | | | | +400,00% | +285,71% | +285,71% | +315,38% | +170,00% | 0,00% | -12,96% | +1,85% | -57,41% | -27,78% | -17,02% | -12,73% | +60,87% | -74,36% | -92,31% | -100,00% | -91,89% | -80,00% | 0,00% | | -33,33% | 0,00% | -33,33% | -300,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | -25,00% | 0,00% | +33,33% | +25,00% | +266,67% | +150,00% | +175,00% | +120,00% | +54,55% | +50,00% | +45,45% | +45,45% | -47,06% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 143 | - 123 | - 359 | - 619 | - 381 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | -2 | 4 | 36 | - 195 | 0 | 4 | - 178 | -33 | 0 | - 738 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 25 | - 103 | - 213 | - 854 | -33 | - 183 | -1 201 | - 379 | -4 | - 368 | 177 | 872 |
dynamika kw/kw | | | +13,99% | -191,87% | -72,42% | +38,45% | +100,26% | 0,00% | +100,00% | +50,00% | 0,00% | -200,00% | +33,33% | +300,00% | +800,00% | -641,67% | +100,00% | | -4 550,00% | +81,46% | +100,00% | | +100,00% | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | -512,00% | -106,80% | -300,94% | +96,14% | -454,55% | -556,28% | +68,44% | +98,94% | -9 100,00% | +148,10% | +392,66% |
dynamika r/r | | | | | | -166,43% | +100,81% | +100,28% | +100,32% | +100,79% | +200,00% | -400,00% | -200,00% | +33,33% | +1 100,00% | -6 400,00% | +100,00% | 0,00% | -594,44% | +83,08% | | -18 550,00% | +100,00% | +103,03% | | +100,00% | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | | | | | -752,00% | | -232,00% | -77,67% | -463,85% | +55,62% | +87,88% | -101,09% | +114,74% | +330,08% |
Capex |
|
- 143 | - 123 | - 361 | - 522 | - 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | - 195 | 0 | -7 | - 178 | - 203 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 213 | -14 | -14 | 0 | -90 | -27 | 0 | 0 | -22 | - 103 |
