PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
QUBICGMS 1,07 zł (--,--)
-
ROPCZYCE 24,10 zł (--,--)
-
BOS 11,70 zł (--,--)
-
VINCIGEN 0,366 zł (--,--)
-
PEPCO 20,91 zł (--,--)
-
ASSECOSEE 65,00 zł (--,--)
-
LSISOFT 27,80 zł (--,--)
-
DIAG 211,00 zł (--,--)
Cereal Planet PLC - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-09
ISIN: CY0103021610
CRP11,00 (+0,00%)
Cereal Planet to cypryjski holding kontrolujący grupę firm Ranok-Olimp z Charkowa. Spółka zajmuje się produkcją mieszanek i kasz zbożowych, gryczanych, jaglanych, jęczmiennych, płatków owsianych, jęczmiennych, grochu, prosa itp. Spółki posiadają w Charkowie zakład do pakowania kasz, wyposażony w kilka linii produkcyjnych. Gotowe towary są dostarczane do sieci sprzedaży we wschodniej i centralnej Ukrainie, do sieci supermarketów, hurtowni i sklepów na podstawie kontraktów sprzedaży. Spółki posiadają oddziały w Połtawie i Sumach. Towary są dostarczane do 3500 punktów sprzedaży. Spółki posiada kilka marek handlowych, stosowanych do różnych rodzajów produkcji. Spółki są również dystrybutorem obcych marek spożywczych znanych na Ukrainie m.in. Kernel (Chumak, Stozhar, Schedriy Dar), Lutsk Foods (Runa).
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2Q 2023 quarterly report
Zobacz »
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Data raportu | | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 14.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 14.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 15.02.2022 | 13.05.2022 | 15.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 15.08.2023 |
Liczba akcji | | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 |
Przychody |
|
26 494 | 35 942 | 20 602 | 21 019 | 27 688 | 29 893 | 21 387 | 18 484 | 29 948 | 35 500 | 29 876 | 13 600 | 18 741 | 28 277 | 18 981 | 21 750 | 31 497 | 18 102 | 15 954 | 16 339 | 20 097 | 27 425 | 14 027 | 25 013 | 21 818 | 19 778 | 17 877 | 19 970 | 17 548 | 22 449 | 32 498 | 44 853 | - 733 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +35,66% | -42,68% | +2,02% | +31,73% | +7,96% | -28,45% | -13,57% | +62,02% | +18,54% | -15,84% | -54,48% | +37,80% | +50,88% | -32,87% | +14,59% | +44,81% | -42,53% | -11,87% | +2,41% | +23,00% | +36,46% | -48,85% | +78,32% | -12,77% | -9,35% | -9,61% | +11,71% | -12,13% | +27,93% | +44,76% | +38,02% | -101,63% | +3 442,43% | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +4,51% | -16,83% | +3,81% | -12,06% | +8,16% | +18,76% | +39,69% | -26,42% | -37,42% | -20,35% | -36,47% | +59,93% | +68,06% | -35,98% | -15,95% | -24,88% | -36,19% | +51,50% | -12,08% | +53,09% | +8,56% | -27,88% | +27,45% | -20,16% | -19,57% | +13,50% | +81,79% | +124,60% | -104,18% | +9,14% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
5 298 | 5 157 | 3 578 | 4 833 | 2 732 | 6 234 | 3 667 | 5 073 | 5 932 | 28 369 | 15 828 | -1 276 | 1 852 | -6 583 | 4 238 | 5 909 | -1 169 | 1 988 | 3 388 | 2 564 | 2 772 | 5 474 | 4 042 | 4 284 | 4 090 | 3 509 | 3 280 | 4 023 | 4 127 | 6 518 | 7 761 | 9 882 | 1 626 | 4 399 | | 0 | 0 | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | -2,66% | -30,62% | +35,08% | -43,47% | +128,18% | -41,18% | +38,34% | +16,93% | +378,24% | -44,21% | -108,06% | +245,14% | -455,45% | +164,38% | +39,43% | -119,78% | +270,06% | +70,42% | -24,32% | +8,11% | +97,47% | -26,16% | +5,99% | -4,53% | -14,21% | -6,53% | +22,65% | +2,59% | +57,94% | +19,07% | +27,33% | -83,55% | +170,54% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -48,43% | +20,88% | +2,49% | +4,97% | +117,13% | +355,07% | +331,63% | -125,15% | -68,78% | -123,20% | -73,22% | +563,09% | -163,12% | +130,20% | -20,06% | -56,61% | +337,13% | +175,35% | +19,30% | +67,08% | +47,55% | -35,90% | -18,85% | -6,09% | +0,90% | +85,75% | +136,62% | +145,64% | -60,60% | -32,51% | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | -7 409 | -4 187 | -1 579 | - 575 | -3 267 | -3 303 | -1 666 | -1 184 | -2 129 | 564 | -1 723 | -1 987 | -2 442 | -3 113 | -2 029 | 1 032 | -5 205 | -1 042 | -1 292 | -1 657 | -2 397 | -3 751 | -3 102 | -3 320 | -3 264 | -2 124 | - 693 | -4 079 | -2 560 | -3 881 | -6 104 | -4 968 | -3 625 | -2 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +43,49% | +62,29% | +63,58% | -468,17% | -1,10% | +49,56% | +28,93% | -79,81% | +126,49% | -405,50% | -15,32% | -22,90% | -27,48% | +34,82% | +150,86% | -604,36% | +79,98% | -23,99% | -28,25% | -44,66% | -56,49% | +17,30% | -7,03% | +1,69% | +34,93% | +67,37% | -488,60% | +37,24% | -51,60% | -57,28% | +18,61% | +27,03% | +28,14% | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +55,90% | +21,11% | -5,51% | -105,91% | +34,83% | +117,08% | -3,42% | -67,82% | -14,70% | -651,95% | -17,76% | +151,94% | -113,14% | +66,53% | +36,32% | -260,56% | +53,95% | -259,98% | -140,09% | -100,36% | -36,17% | +43,38% | +77,66% | -22,86% | +21,57% | -82,72% | -780,81% | -21,79% | -41,60% | +32,88% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -1 308 | -1 069 | - 391 | - 399 | -2 358 | - 825 | - 498 | -1 209 | - 956 | -4 341 | - 457 | - 323 | - 411 | - 588 | - 463 | -4 078 | 2 857 | - 898 | - 341 | - 641 | 17 | -1 600 | - 259 | - 367 | - 370 | - 654 | - 280 | -1 097 | - 721 | - 995 | - 870 | -2 022 | 573 | - 879 | 0 | -63 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +18,27% | +63,42% | -2,05% | -490,98% | +65,01% | +39,64% | -142,77% | +20,93% | -354,08% | +89,47% | +29,32% | -27,24% | -43,07% | +21,26% | -780,78% | +170,06% | -131,43% | +62,03% | -87,98% | +102,65% | -9 511,76% | +83,81% | -41,70% | -0,82% | -76,76% | +57,19% | -291,79% | +34,28% | -38,00% | +12,56% | -132,41% | +128,34% | -253,40% | +100,00% | | +92,06% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -80,28% | +22,83% | -27,37% | -203,01% | +59,46% | -426,18% | +8,23% | +73,28% | +57,01% | +86,45% | -1,31% | -1 162,54% | +795,13% | -52,72% | +26,35% | +84,28% | -99,40% | -78,17% | +24,05% | +42,75% | -2 276,47% | +59,13% | -8,11% | -198,91% | -94,86% | -52,14% | -210,71% | -84,32% | +179,47% | +11,66% | +100,00% | +96,88% | -100,87% | +100,00% | | +100,00% | +100,00% | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
-3 419 | -99 | 1 608 | 3 859 | -2 893 | 2 106 | 1 503 | 2 680 | 2 847 | 24 592 | 13 648 | -3 586 | -1 001 | -10 284 | 1 746 | 2 863 | -3 517 | 48 | 1 755 | 266 | 392 | 123 | 681 | 597 | 456 | 731 | 2 307 | -1 153 | 846 | 1 642 | 787 | 2 892 | -1 426 | 915 | 0 | -63 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +97,10% | +1 724,24% | +139,99% | -174,97% | +172,80% | -28,63% | +78,31% | +6,23% | +763,79% | -44,50% | -126,27% | +72,09% | -927,37% | +116,98% | +63,97% | -222,84% | +101,36% | +3 556,25% | -84,84% | +47,37% | -68,62% | +453,66% | -12,33% | -23,62% | +60,31% | +215,60% | -149,98% | +173,37% | +94,09% | -52,07% | +267,47% | -149,31% | +164,17% | -100,00% | | +92,06% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +15,38% | +2 227,27% | -6,53% | -30,55% | +198,41% | +1 067,71% | +808,05% | -233,81% | -135,16% | -141,82% | -87,21% | +179,84% | -251,35% | +100,47% | +0,52% | -90,71% | +111,15% | +156,25% | -61,20% | +124,44% | +16,33% | +494,31% | +238,77% | -293,13% | +85,53% | +124,62% | -65,89% | +350,82% | -268,56% | -44,28% | -100,00% | -102,18% | +99,65% | -100,00% | | +100,00% | +100,00% | | | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 455 | -82 | 2 340 | 71 | -38 | 2 315 | - 138 | 1 263 | 443 | -1 583 | -3 631 | 12 708 | 5 383 | 5 189 | 1 968 | 3 929 | -2 848 | 2 960 | 1 024 | 4 815 | 1 341 | 2 540 | 640 | 1 053 | 999 | 615 | 456 | 347 | 561 | -1 119 | 1 358 | -1 171 | 458 | 1 447 | 27 | -27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -118,02% | +2 953,66% | -96,97% | -153,52% | +6 192,11% | -105,96% | +1 015,22% | -64,92% | -457,34% | -129,37% | +449,99% | -57,64% | -3,60% | -62,07% | +99,64% | -172,49% | +203,93% | -65,41% | +370,21% | -72,15% | +89,41% | -74,80% | +64,53% | -5,13% | -38,44% | -25,85% | -23,90% | +61,67% | -299,47% | +221,36% | -186,23% | +139,11% | +215,94% | -98,13% | -200,00% | +100,00% | | | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -108,35% | +2 923,17% | -105,90% | +1 678,87% | +1 265,79% | -168,38% | -2 531,16% | +906,18% | +1 115,12% | +427,80% | +154,20% | -69,08% | -152,91% | -42,96% | -47,97% | +22,55% | +147,09% | -14,19% | -37,50% | -78,13% | -25,50% | -75,79% | -28,75% | -67,05% | -43,84% | -281,95% | +197,81% | -437,46% | -18,36% | +229,31% | -98,01% | +97,69% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +203,70% | | | | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 774 | 313 | -2 315 | -1 709 | 3 437 | -1 360 | - 988 | -3 155 | -1 678 | -10 896 | 0 | -7 029 | -3 514 | -7 201 | -1 562 | -6 552 | 5 370 | -2 238 | -2 032 | -3 323 | -2 209 | -2 400 | - 865 | -1 155 | - 822 | - 697 | - 426 | - 398 | - 531 | 1 059 | -1 471 | 1 117 | -84 | -33 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +140,44% | -839,62% | +26,18% | +301,11% | -139,57% | +27,35% | -219,33% | +46,81% | -549,34% | +100,00% | | +50,01% | -104,92% | +78,31% | -319,46% | +181,96% | -141,68% | +9,20% | -63,53% | +33,52% | -8,65% | +63,96% | -33,53% | +28,83% | +15,21% | +38,88% | +6,57% | -33,42% | +299,44% | -238,90% | +175,93% | -107,52% | -39 561,90% | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +544,06% | -534,50% | +57,32% | -84,61% | -148,82% | -701,18% | +100,00% | -122,79% | -109,42% | +33,91% | | +6,79% | +252,82% | +68,92% | -30,09% | +49,28% | -141,14% | -7,24% | +57,43% | +65,24% | +62,79% | +70,96% | +50,75% | +65,54% | +35,40% | +251,94% | -245,31% | +380,65% | +84,18% | -3 245,99% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
1 498 | 132 | 1 633 | 2 221 | 506 | 3 060 | 377 | 788 | 1 612 | 12 113 | 10 017 | 2 094 | 867 | -12 297 | 2 152 | 240 | - 994 | 771 | 748 | 1 758 | - 477 | 262 | 456 | 494 | 633 | 649 | 2 337 | -1 204 | 877 | 1 582 | 675 | 2 838 | -1 053 | -30 954 | 27 | -91 | -5 | 0 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -91,19% | +1 137,12% | +36,01% | -77,22% | +504,74% | -87,68% | +109,02% | +104,57% | +651,43% | -17,30% | -79,10% | -58,60% | -1 518,34% | +117,50% | -88,85% | -514,17% | +177,57% | -2,98% | +135,03% | -127,13% | +154,93% | +74,05% | +8,33% | +28,14% | +2,53% | +260,09% | -151,52% | +172,84% | +80,39% | -57,33% | +320,44% | -137,10% | -2 839,60% | +100,09% | -437,04% | +94,51% | +100,00% | | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -66,22% | +2 218,18% | -76,91% | -64,52% | +218,58% | +295,85% | +2 557,03% | +165,74% | -46,22% | -201,52% | -78,52% | -88,54% | -214,65% | +106,27% | -65,24% | +632,50% | +52,01% | -66,02% | -39,04% | -71,90% | +232,70% | +147,71% | +412,50% | -343,72% | +38,55% | +143,76% | -71,12% | +335,71% | -220,07% | -2 056,64% | -96,00% | -103,21% | +99,53% | +100,00% | -100,00% | +130,77% | +100,00% | | | -100,00% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -50,00% | -44,44% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | |
Koszty finansowe | | -1 308 | - 679 | - 532 | - 542 | - 293 | - 975 | - 544 | - 508 | - 564 | - 741 | - 407 | - 540 | - 436 | - 661 | - 297 | - 455 | - 269 | - 223 | - 264 | - 211 | - 230 | - 356 | - 196 | - 286 | - 344 | - 555 | - 495 | - 458 | - 548 | - 733 | - 627 | -1 581 | 569 | - 617 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +48,09% | +21,65% | -1,88% | +45,94% | -232,76% | +44,21% | +6,62% | -11,02% | -31,38% | +45,07% | -32,68% | +19,26% | -51,61% | +55,07% | -53,20% | +40,88% | +17,10% | -18,39% | +20,08% | -9,00% | -54,78% | +44,94% | -45,92% | -20,28% | -61,34% | +10,81% | +7,47% | -19,65% | -33,76% | +14,46% | -152,15% | +135,99% | -208,44% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +77,60% | -43,59% | -2,26% | +6,27% | -92,49% | +24,00% | +25,18% | -6,30% | +22,70% | +10,80% | +27,03% | +15,74% | +38,30% | +66,26% | +11,11% | +53,63% | +14,50% | -59,64% | +25,76% | -35,55% | -49,57% | -55,90% | -152,55% | -60,14% | -59,30% | -32,07% | -26,67% | -245,20% | +203,83% | +15,83% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +98,54% | | | | +100,00% | | |
Zysk brutto |
|
1 010 | - 547 | 1 101 | 1 679 | 212 | 2 085 | - 167 | 279 | 1 048 | 11 372 | 9 611 | 1 554 | 431 | -12 958 | 1 855 | - 214 | -1 263 | 547 | 484 | 1 547 | - 707 | -93 | 259 | 209 | 288 | 95 | 1 842 | -1 662 | 328 | 849 | 48 | 1 257 | - 484 | -31 572 | 27 | -73 | 5 | -5 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -154,16% | +301,28% | +52,50% | -87,37% | +883,49% | -108,01% | +267,07% | +275,63% | +985,11% | -15,49% | -83,83% | -72,27% | -3 106,50% | +114,32% | -111,54% | -490,19% | +143,31% | -11,52% | +219,63% | -145,70% | +86,85% | +378,49% | -19,31% | +37,80% | -67,01% | +1 838,95% | -190,23% | +119,74% | +158,84% | -94,35% | +2 518,75% | -138,50% | -6 423,14% | +100,09% | -370,37% | +106,85% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -79,01% | +481,17% | -115,17% | -83,38% | +394,34% | +445,42% | +5 855,09% | +456,99% | -58,87% | -213,95% | -80,70% | -113,77% | -393,04% | +104,22% | -73,91% | +822,90% | +44,02% | -117,00% | -46,49% | -86,49% | +140,74% | +202,15% | +611,20% | -895,22% | +13,89% | +793,68% | -97,39% | +175,63% | -247,56% | -3 818,73% | -43,75% | -105,81% | +101,03% | +99,98% | -100,00% | +138,36% | -100,00% | -460,00% | | -100,00% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
592 | - 605 | 1 101 | 1 637 | 59 | 1 394 | - 431 | 542 | 1 044 | 11 157 | 9 564 | 1 521 | 431 | -12 958 | 1 702 | 4 297 | -5 657 | 412 | 428 | 443 | 213 | - 191 | 213 | 141 | 465 | 267 | 103 | 9 | 268 | 776 | 4 | 1 108 | - 404 | -31 639 | 27 | -73 | 5 | -5 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -202,20% | +281,98% | +48,68% | -96,40% | +2 262,71% | -130,92% | +225,75% | +92,62% | +968,68% | -14,28% | -84,10% | -71,66% | -3 106,50% | +113,13% | +152,47% | -231,65% | +107,28% | +3,88% | +3,50% | -51,92% | -189,67% | +211,52% | -33,80% | +229,79% | -42,58% | -61,42% | -91,26% | +2 877,78% | +189,55% | -99,48% | +27 600,00% | -136,46% | -7 731,44% | +100,09% | -370,37% | +106,85% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -90,03% | +330,41% | -139,15% | -66,89% | +1 669,49% | +700,36% | +2 319,03% | +180,63% | -58,72% | -216,14% | -82,20% | +182,51% | -1 412,53% | +103,18% | -74,85% | -89,69% | +103,77% | -146,36% | -50,23% | -68,17% | +118,31% | +239,79% | -51,64% | -93,62% | -42,37% | +190,64% | -96,12% | +12 211,11% | -250,75% | -4 177,19% | +575,00% | -106,59% | +101,24% | +99,98% | -100,00% | +138,36% | -100,00% | -460,00% | | -100,00% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
592 | - 605 | 1 101 | 1 637 | 59 | 1 394 | - 431 | 542 | 1 044 | 11 157 | 9 564 | 1 521 | 431 | -12 958 | 1 702 | 4 297 | -5 657 | 412 | 428 | 443 | 213 | - 191 | 213 | 166 | 439 | 267 | 103 | 9 | 268 | 776 | 4 | 1 108 | - 404 | -31 639 | 27 | -73 | 5 | -5 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -202,20% | +281,98% | +48,68% | -96,40% | +2 262,71% | -130,92% | +225,75% | +92,62% | +968,68% | -14,28% | -84,10% | -71,66% | -3 106,50% | +113,13% | +152,47% | -231,65% | +107,28% | +3,88% | +3,50% | -51,92% | -189,67% | +211,52% | -22,07% | +164,46% | -39,18% | -61,42% | -91,26% | +2 877,78% | +189,55% | -99,48% | +27 600,00% | -136,46% | -7 731,44% | +100,09% | -370,37% | +106,85% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -90,03% | +330,41% | -139,15% | -66,89% | +1 669,49% | +700,36% | +2 319,03% | +180,63% | -58,72% | -216,14% | -82,20% | +182,51% | -1 412,53% | +103,18% | -74,85% | -89,69% | +103,77% | -146,36% | -50,23% | -62,53% | +106,10% | +239,79% | -51,64% | -94,58% | -38,95% | +190,64% | -96,12% | +12 211,11% | -250,75% | -4 177,19% | +575,00% | -106,59% | +101,24% | +99,98% | -100,00% | +138,36% | -100,00% | -460,00% | | -100,00% |
EBITDA |
|
1 693 | 358 | 1 774 | 2 368 | 587 | 4 898 | 930 | 788 | 1 612 | 12 113 | 10 294 | 1 967 | 867 | -11 896 | 2 619 | 716 | - 994 | 920 | 1 020 | 1 758 | 55 | 376 | 502 | 745 | 784 | 1 638 | 2 698 | -1 204 | 877 | 3 066 | 1 545 | 2 311 | -1 053 | -29 349 | 27 | -91 | -5 | 0 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -78,85% | +395,53% | +33,48% | -75,21% | +734,41% | -81,01% | -15,27% | +104,57% | +651,43% | -15,02% | -80,89% | -55,92% | -1 472,09% | +122,02% | -72,66% | -238,83% | +192,56% | +10,87% | +72,35% | -96,87% | +583,64% | +33,51% | +48,41% | +5,23% | +108,93% | +64,71% | -144,63% | +172,84% | +249,60% | -49,61% | +49,58% | -145,56% | -2 687,18% | +100,09% | -437,04% | +94,51% | +100,00% | | | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -65,33% | +1 268,16% | -47,58% | -66,72% | +174,62% | +147,31% | +1 006,88% | +149,62% | -46,22% | -198,21% | -74,56% | -63,60% | -214,65% | +107,73% | -61,05% | +145,53% | +105,53% | -59,13% | -50,78% | -57,62% | +1 325,45% | +335,64% | +437,45% | -261,61% | +11,86% | +87,18% | -42,74% | +291,94% | -220,07% | -1 057,24% | -98,25% | -103,94% | +99,53% | +100,00% | -100,00% | +130,77% | +100,00% | | | -100,00% |
Przepływy operacyjne |
|
-2 579 | -1 654 | 0 | 0 | 10 711 | 741 | 749 | -1 121 | 635 | 8 109 | -1 400 | 8 394 | -3 418 | 2 042 | - 895 | 2 124 | -3 864 | 1 147 | 2 299 | -2 214 | -2 337 | 2 489 | - 995 | -2 489 | - 211 | 3 775 | -1 519 | - 985 | -3 441 | 5 382 | 6 039 | -13 391 | 6 397 | -13 219 | 0 | 0 | -2 503 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +35,87% | +100,00% | | | -93,08% | +1,08% | -249,67% | +156,65% | +1 177,01% | -117,26% | +699,57% | -140,72% | +159,74% | -143,83% | +337,32% | -281,92% | +129,68% | +100,44% | -196,30% | -5,56% | +206,50% | -139,98% | -150,15% | +91,52% | +1 889,10% | -140,24% | +35,15% | -249,34% | +256,41% | +12,21% | -321,74% | +147,77% | -306,64% | +100,00% | | | +201,68% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +515,32% | +144,80% | | | -94,07% | +994,33% | -286,92% | +848,80% | -638,27% | -74,82% | +36,07% | -74,70% | -13,05% | -43,83% | +356,87% | -204,24% | +39,52% | +117,00% | -143,28% | -12,42% | +90,97% | +51,67% | -52,66% | +60,43% | -1 530,81% | +42,57% | +497,56% | -1 259,49% | +285,91% | -345,62% | -100,00% | +100,00% | -139,13% | +119,25% | | | +100,00% | -100,00% | | |
Amortyzacja | | 195 | 226 | 141 | 147 | 81 | 1 838 | 553 | 0 | 0 | 0 | 277 | - 127 | 0 | 401 | 467 | 476 | 0 | 149 | 272 | 0 | 532 | 114 | 46 | 251 | 151 | 989 | 361 | 0 | 0 | 1 484 | 870 | - 527 | 0 | 1 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +15,90% | -37,61% | +4,26% | -44,90% | +2 169,14% | -69,91% | -100,00% | | | | -145,85% | +100,00% | | +16,46% | +1,93% | -100,00% | | +82,55% | -100,00% | | -78,57% | -59,65% | +445,65% | -39,84% | +554,97% | -63,50% | -100,00% | | | -41,37% | -160,57% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -58,46% | +713,27% | +292,20% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -49,91% | | | | +68,59% | +474,80% | | -62,84% | -41,76% | -100,00% | | -23,49% | -83,09% | | -71,62% | +767,54% | +684,78% | -100,00% | -100,00% | +50,05% | +141,00% | | | +8,15% | -100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
6 598 | -7 791 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 478 | 1 646 | 7 244 | -7 376 | 0 | - 994 | 0 | 209 | 0 | 0 | - 877 | - 490 | 0 | 0 | 0 | - 207 | 0 | - 707 | - 319 | -1 380 | - 925 | 2 215 | -2 163 | -3 654 | 0 | 3 009 | -2 968 | 27 511 | 0 | 0 | -14 211 | 14 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -218,08% | +100,00% | | | -100,00% | | +11,37% | +340,10% | -201,82% | +100,00% | | +100,00% | | -100,00% | | | +44,13% | +100,00% | | | | +100,00% | | +54,88% | -332,60% | +32,97% | +339,46% | -197,65% | -68,93% | +100,00% | | -198,64% | +1 026,92% | -100,00% | | | +201,13% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -76,31% | +100,00% | | | +363,47% | | -100,00% | -160,39% | -100,00% | +102,83% | | +100,00% | | -334,45% | | | +100,00% | +57,76% | | | | -566,67% | | +413,30% | -578,06% | -164,78% | +100,00% | +35,85% | -37,22% | +852,90% | | -100,00% | -378,81% | -47,76% | | | +100,00% | -100,00% | | |
Capex |
|
-1 242 | 0 | 0 | 0 | -6 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 994 | 0 | 209 | 0 | 0 | - 877 | - 490 | 0 | 0 | 0 | - 207 | 0 | - 707 | - 319 | -1 380 | - 925 | - 373 | 445 | -3 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 211 | 14 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | +100,00% | | -100,00% | | | +44,13% | +100,00% | | | | +100,00% | | +54,88% | -332,60% | +32,97% | +59,68% | +219,30% | -992,36% | +100,00% | | | | | | | +201,13% | -100,00% | | | | | |
