Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2020 | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 17.12.2020 | 11.02.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 10.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 19.03.2023 | 13.05.2023 | 13.08.2023 | 13.11.2023 | 18.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 18.03.2025 | 14.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 | 2 124 900 |
Przychody |
|
65 | 40 | 127 | 109 | 120 | 155 | 271 | 231 | 211 | 48 | 4 | -14 | 10 | 5 | 12 | 9 | 14 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 |
dynamika kw/kw | | | -38,46% | +217,50% | -14,17% | +10,09% | +29,17% | +74,84% | -14,76% | -8,66% | -77,25% | -91,67% | -450,00% | +171,43% | -50,00% | +140,00% | -25,00% | +55,56% | -71,43% | +100,00% | -37,50% | 0,00% | -60,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +84,62% | +287,50% | +113,39% | +111,93% | +75,83% | -69,03% | -98,52% | -106,06% | -95,26% | -89,58% | +200,00% | +164,29% | +40,00% | -20,00% | -33,33% | -44,44% | -64,29% | -50,00% | -75,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 222 | -83 | -78 | -46 | -75 | -26 | -49 | -90 | -42 | -45 | -93 | -42 | - 134 | -61 | -32 | -95 | - 105 | -47 | -44 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -252,38% | +62,61% | +6,02% | +41,03% | -63,04% | +65,33% | -88,46% | -83,67% | +53,33% | -7,14% | -106,67% | +54,84% | -219,05% | +54,48% | +47,54% | -196,88% | -10,53% | +55,24% | +6,38% |
dynamika r/r | | | | | | -1 607,69% | -50,91% | -809,09% | +26,98% | +66,22% | +68,67% | +37,18% | -95,65% | +44,00% | -73,08% | -89,80% | +53,33% | -219,05% | -35,56% | +65,59% | -126,19% | +21,64% | +22,95% | -37,50% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 9 | 9 | -9 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | -72,73% | 0,00% | -200,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | -40,00% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -38 | 1 | 0 | - 118 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | | | | -3 700,00% | +102,63% | -100,00% | | +100,00% | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | -11 700,00% | +100,00% | -100,00% | | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 222 | -83 | -77 | -48 | -75 | -26 | -49 | -90 | -43 | -83 | -92 | -42 | - 237 | -61 | -32 | -71 | -96 | -38 | -54 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -252,38% | +62,61% | +7,23% | +37,66% | -56,25% | +65,33% | -88,46% | -83,67% | +52,22% | -93,02% | -10,84% | +54,35% | -464,29% | +74,26% | +47,54% | -121,88% | -35,21% | +60,42% | -42,11% |
dynamika r/r | | | | | | -1 607,69% | -50,91% | -800,00% | +23,81% | +66,22% | +68,67% | +36,36% | -87,50% | +42,67% | -219,23% | -87,76% | +53,33% | -451,16% | +26,51% | +65,22% | -69,05% | +59,49% | +37,70% | -68,75% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +100,00% | | | 0,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -133,33% | +42,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 0,00% | -20,00% | +16,67% | -40,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | | | -50,00% | -250,00% | -33,33% | -33,33% | -33,33% | +42,86% | 0,00% | -25,00% | -25,00% | -50,00% | -25,00% | -40,00% |
Zysk brutto |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 223 | -83 | -77 | -50 | -77 | -28 | -52 | -93 | -49 | -87 | -96 | -46 | - 241 | -65 | -37 | -76 | - 102 | -43 | -61 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -253,97% | +62,78% | +7,23% | +35,06% | -54,00% | +63,64% | -85,71% | -78,85% | +47,31% | -77,55% | -10,34% | +52,08% | -423,91% | +73,03% | +43,08% | -105,41% | -34,21% | +57,84% | -41,86% |
dynamika r/r | | | | | | -1 615,38% | -50,91% | -800,00% | +20,63% | +65,47% | +66,27% | +32,47% | -86,00% | +36,36% | -210,71% | -84,62% | +50,54% | -391,84% | +25,29% | +61,46% | -65,22% | +57,68% | +33,85% | -64,86% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 223 | -83 | -77 | -50 | -77 | -28 | -52 | -93 | -49 | -87 | -96 | -46 | - 241 | -65 | -37 | -76 | - 102 | -43 | -61 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -253,97% | +62,78% | +7,23% | +35,06% | -54,00% | +63,64% | -85,71% | -78,85% | +47,31% | -77,55% | -10,34% | +52,08% | -423,91% | +73,03% | +43,08% | -105,41% | -34,21% | +57,84% | -41,86% |
dynamika r/r | | | | | | -1 615,38% | -50,91% | -800,00% | +20,63% | +65,47% | +66,27% | +32,47% | -86,00% | +36,36% | -210,71% | -84,62% | +50,54% | -391,84% | +25,29% | +61,46% | -65,22% | +57,68% | +33,85% | -64,86% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 223 | -83 | -77 | -50 | -77 | -28 | -52 | -93 | -49 | -87 | -96 | -46 | - 241 | -65 | -37 | -76 | - 102 | -43 | -61 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -253,97% | +62,78% | +7,23% | +35,06% | -54,00% | +63,64% | -85,71% | -78,85% | +47,31% | -77,55% | -10,34% | +52,08% | -423,91% | +73,03% | +43,08% | -105,41% | -34,21% | +57,84% | -41,86% |
dynamika r/r | | | | | | -1 615,38% | -50,91% | -800,00% | +20,63% | +65,47% | +66,27% | +32,47% | -86,00% | +36,36% | -210,71% | -84,62% | +50,54% | -391,84% | +25,29% | +61,46% | -65,22% | +57,68% | +33,85% | -64,86% |
EBITDA |
|
-13 | -55 | 11 | -63 | - 222 | -83 | -77 | -48 | -75 | -26 | -49 | -29 | -8 | -60 | -58 | -8 | - 203 | -27 | 2 | -25 | -62 | -4 | -20 |
dynamika kw/kw | | | -323,08% | +120,00% | -672,73% | -252,38% | +62,61% | +7,23% | +37,66% | -56,25% | +65,33% | -88,46% | +40,82% | +72,41% | -650,00% | +3,33% | +86,21% | -2 437,50% | +86,70% | +107,41% | -1 350,00% | -148,00% | +93,55% | -400,00% |
dynamika r/r | | | | | | -1 607,69% | -50,91% | -800,00% | +23,81% | +66,22% | +68,67% | +36,36% | +39,58% | +89,33% | -130,77% | -18,37% | +72,41% | -2 437,50% | +55,00% | +103,45% | -212,50% | +69,46% | +85,19% | -1 100,00% |
Przepływy operacyjne |
|
-95 | - 103 | - 154 | - 178 | - 204 | - 335 | - 385 | - 118 | - 231 | -88 | 10 | 12 | -7 | -9 | -14 | -3 | -15 | 0 | -17 | -4 | -32 | -30 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -8,42% | -49,51% | -15,58% | -14,61% | -64,22% | -14,93% | +69,35% | -95,76% | +61,90% | +111,36% | +20,00% | -158,33% | -28,57% | -55,56% | +78,57% | -400,00% | +100,00% | | +76,47% | -700,00% | +6,25% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -114,74% | -225,24% | -150,00% | +33,71% | -13,24% | +73,73% | +102,60% | +110,17% | +96,97% | +89,77% | -240,00% | -125,00% | -114,29% | +100,00% | -21,43% | -33,33% | -113,33% | | +100,00% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 35 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 34 | 34 | 34 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -42,62% | -34,29% | +47,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +35,29% | -26,09% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | -44,26% | -2,86% | +47,83% | 0,00% | +35,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +90,20% | | -100,00% | | -40,00% | | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 1 224 | 151 | - 152 | 0 | 0 | 130 | 330 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 0 | 18 | 16 | 30 | 26 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -87,66% | -200,66% | +100,00% | | | +153,85% | -100,00% | | | -100,00% | | | -89,47% | +650,00% | -100,00% | | -11,11% | +87,50% | -13,33% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | -13,91% | +317,11% | | | -92,31% | -100,00% | | | -80,00% | | | -5,26% | +700,00% | +100,00% | | -100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | - 151 | 151 | - 152 | 0 | 0 | 130 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 0 | 18 | 16 | 30 | 26 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +200,00% | -200,66% | +100,00% | | | -76,92% | -100,00% | | | -100,00% | | | -89,47% | +650,00% | -100,00% | | -11,11% | +87,50% | -13,33% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | -13,91% | +119,74% | | | -92,31% | -100,00% | | | -80,00% | | | -5,26% | +700,00% | +100,00% | | -100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | -95 | - 103 | 1 070 | -27 | - 356 | - 335 | - 385 | 12 | 99 | -88 | 10 | -29 | -7 | -4 | 5 | -6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | -4 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -8,42% | +1 138,83% | -102,52% | -1 218,52% | +5,90% | -14,93% | +103,12% | +725,00% | -188,89% | +111,36% | -390,00% | +75,86% | +42,86% | +225,00% | -220,00% | +100,00% | -100,00% | | +400,00% | -140,00% | -100,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -274,74% | -225,24% | -135,98% | +144,44% | +127,81% | +73,73% | +102,60% | -341,67% | -107,07% | +95,45% | -50,00% | +79,31% | +100,00% | +100,00% | -80,00% | +183,33% | | | -100,00% |
Data bilansowa | | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 1 368 | 1 333 | 1 299 | 1 219 | 1 185 | 1 171 | 1 026 | 992 | 958 | 919 | 885 | 831 | 797 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | -0,51% | -2,56% | -2,55% | -6,16% | -2,79% | -1,18% | -12,38% | -3,31% | -3,43% | -4,07% | -3,70% | -6,10% | -4,09% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | -11,35% | -13,38% | -12,15% | -21,02% | -18,62% | -19,16% | -21,52% | -13,74% | -16,23% | -16,81% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 1 299 | 1 219 | 1 185 | 1 171 | 1 026 | 992 | 958 | 919 | 885 | 831 | 797 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -2,55% | -6,16% | -2,79% | -1,18% | -12,38% | -3,31% | -3,43% | -4,07% | -3,70% | -6,10% | -4,09% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | -12,15% | -21,02% | -18,62% | -19,16% | -21,52% | -13,74% | -16,23% | -16,81% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | -0,51% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | |
Aktywa obrotowe |
|
424 | 373 | 1 606 | 1 547 | 1 432 | 1 267 | 1 167 | 1 250 | 1 535 | 117 | 74 | 55 | 47 | 60 | 70 | 75 | 74 | 73 | 76 | 60 | 40 | 40 | 24 |
dynamika kw/kw | | -3,20% | -12,03% | +330,56% | -3,67% | -7,43% | -11,52% | -7,89% | +7,11% | +22,80% | -92,38% | -36,75% | -25,68% | -14,55% | +27,66% | +16,67% | +7,14% | -1,33% | -1,35% | +4,11% | -21,05% | -33,33% | 0,00% | -40,00% |
dynamika r/r | | +324,00% | | | +253,20% | +237,74% | +239,68% | -27,33% | -19,20% | +7,19% | -90,77% | -93,66% | -95,60% | -96,94% | -48,72% | -5,41% | +36,36% | +57,45% | +21,67% | +8,57% | -20,00% | -45,95% | -45,21% | -68,42% |
Zapasy |
|
226 | 266 | 393 | 502 | 614 | 766 | 1 037 | 1 164 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | +40,37% | +17,70% | +47,74% | +27,74% | +22,31% | +24,76% | +35,38% | +12,25% | +15,46% | -100,00% | -0,51% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | +211,80% | +171,68% | +187,97% | +163,87% | +131,87% | +118,89% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Należności handlowe |
|
54 | 66 | 102 | 113 | 87 | 103 | 118 | 63 | 71 | 81 | 30 | 33 | 34 | 51 | 51 | 68 | 73 | 70 | 74 | 51 | 36 | 37 | 22 |
dynamika kw/kw | | +42,11% | +22,22% | +54,55% | +10,78% | -23,01% | +18,39% | +14,56% | -46,61% | +12,70% | +14,08% | -62,96% | +10,00% | +3,03% | +50,00% | 0,00% | +33,33% | +7,35% | -4,11% | +5,71% | -31,08% | -29,41% | +2,78% | -40,54% |
dynamika r/r | | | | | +197,37% | +61,11% | +56,06% | +15,69% | -44,25% | -18,39% | -21,36% | -74,58% | -47,62% | -52,11% | -37,04% | +70,00% | +106,06% | +114,71% | +37,25% | +45,10% | -25,00% | -50,68% | -47,14% | -70,27% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +150,00% | -40,00% | 0,00% | -66,67% | +400,00% | -40,00% | +233,33% | -20,00% | 0,00% | +62,50% | -46,15% | -85,71% | +200,00% | -66,67% | +200,00% | -100,00% | | -33,33% |
dynamika r/r | | -100,00% | | | | | | | | -50,00% | 0,00% | 0,00% | +233,33% | +700,00% | +60,00% | +333,33% | -30,00% | -87,50% | -62,50% | -92,31% | -57,14% | -100,00% | 0,00% | +100,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
144 | 41 | 1 111 | 932 | 729 | 393 | 9 | 20 | 119 | 31 | 41 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -39,75% | -71,53% | +2 609,76% | -16,11% | -21,78% | -46,09% | -97,71% | +122,22% | +495,00% | -73,95% | +32,26% | -70,73% | -58,33% | -80,00% | +500,00% | -100,00% | | | | +500,00% | -33,33% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | +289,96% | +406,25% | +858,54% | -99,19% | -97,85% | -83,68% | -92,11% | +355,56% | -40,00% | -95,80% | -96,77% | -85,37% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -83,33% | | | | -100,00% |
w tym gotówka |
| 144 | 41 | 1 111 | 952 | 729 | 393 | 9 | 20 | 119 | 31 | 41 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -39,75% | -71,53% | +2 609,76% | -14,31% | -23,42% | -46,09% | -97,71% | +122,22% | +495,00% | -73,95% | +32,26% | -70,73% | -58,33% | -80,00% | +500,00% | -100,00% | | | | +500,00% | -33,33% | -100,00% | |
dynamika r/r | | +44,00% | | | +298,33% | +406,25% | +858,54% | -99,19% | -97,90% | -83,68% | -92,11% | +355,56% | -40,00% | -95,80% | -96,77% | -85,37% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -83,33% | | | | -100,00% |
Kapitał własny |
|
421 | 366 | 1 601 | 1 537 | 1 315 | 1 232 | 1 155 | 1 105 | 1 328 | 1 300 | 1 247 | 1 154 | 1 106 | 1 019 | 919 | 872 | 631 | 566 | 529 | 453 | 351 | 308 | 247 |
dynamika kw/kw | | -3,00% | -13,06% | +337,43% | -4,00% | -14,44% | -6,31% | -6,25% | -4,33% | +20,18% | -2,11% | -4,08% | -7,46% | -4,16% | -7,87% | -9,81% | -5,11% | -27,64% | -10,30% | -6,54% | -14,37% | -22,52% | -12,25% | -19,81% |
dynamika r/r | | +321,00% | | | +254,15% | +212,35% | +236,61% | -27,86% | -28,11% | +0,99% | +5,52% | +7,97% | +4,43% | -16,72% | -21,62% | -26,30% | -24,44% | -42,95% | -44,46% | -42,44% | -48,05% | -44,37% | -45,58% | -53,31% |
Kapitał podstawowy | | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
dynamika kw/kw | | +16,67% | 0,00% | +14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +75,00% | | | +33,33% | +14,29% | +14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +6,00% | +6,00% | +6,00% | +6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 275 | 275 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 |
dynamika kw/kw | | -8,33% | 0,00% | +436,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +19,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +391,33% | +436,00% | +436,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +19,13% | +19,13% | +19,13% | +19,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | - 359 | - 359 | - 359 | - 359 | - 645 | - 645 | - 645 | - 645 | - 867 | - 867 | - 867 | - 867 | -1 338 | -1 338 | -1 338 | -1 338 | -1 618 | -1 618 |
dynamika kw/kw | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1 137,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -79,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -34,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -54,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -20,93% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | -1 137,93% | -1 137,93% | -1 137,93% | -1 137,93% | -79,67% | -79,67% | -79,67% | -79,67% | -34,42% | -34,42% | -34,42% | -34,42% | -54,33% | -54,33% | -54,33% | -54,33% | -20,93% | -20,93% |
Zysk netto | | -29 | -55 | -44 | - 107 | - 330 | -83 | - 160 | - 210 | - 287 | -28 | -80 | - 173 | - 222 | -87 | - 193 | - 229 | - 470 | -65 | - 102 | - 178 | - 280 | -43 | - 104 |
dynamika kw/kw | | -81,25% | -89,66% | +20,00% | -143,18% | -208,41% | +74,85% | -92,77% | -31,25% | -36,67% | +90,24% | -185,71% | -116,25% | -28,32% | +60,81% | -121,84% | -18,65% | -105,24% | +86,17% | -56,92% | -74,51% | -57,30% | +84,64% | -141,86% |
dynamika r/r | | | | | -568,75% | -1 037,93% | -50,91% | -263,64% | -96,26% | +13,03% | +66,27% | +50,00% | +17,62% | +22,65% | -210,71% | -141,25% | -32,37% | -111,71% | +25,29% | +47,15% | +22,27% | +40,43% | +33,85% | -1,96% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
3 | 7 | 5 | 10 | 117 | 35 | 12 | 145 | 207 | 192 | 195 | 234 | 240 | 260 | 336 | 374 | 469 | 499 | 505 | 526 | 574 | 563 | 574 |
