PARTNER SERWISU
Drageus Games SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-09
ISIN: PLDRGGM00013
DRG1,40 (+6,06%)
Drageus Games to wydawca i developer niezależnych gier Premium. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na konsole, w szczególności Nintendo Switch.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 23.12.2019 | 20.03.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 22.03.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 21.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 2 036 575 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Przychody |
|
187 | 243 | 240 | 271 | 343 | 308 | 367 | 405 | 377 | 363 | - 110 | 231 | 328 | 385 | 377 | 380 | 498 | 643 | 377 | 364 | 127 | 197 | 222 | 182 | 135 | 386 | 200 |
dynamika kw/kw | | | +29,95% | -1,23% | +12,92% | +26,57% | -10,20% | +19,16% | +10,35% | -6,91% | -3,71% | -130,30% | +310,00% | +41,99% | +17,38% | -2,08% | +0,80% | +31,05% | +29,12% | -41,37% | -3,45% | -65,11% | +55,12% | +12,69% | -18,02% | -25,82% | +185,93% | -48,19% |
dynamika r/r | | | | | | +83,42% | +26,75% | +52,92% | +49,45% | +9,91% | +17,86% | -129,97% | -42,96% | -13,00% | +6,06% | +442,73% | +64,50% | +51,83% | +67,01% | 0,00% | -4,21% | -74,50% | -69,36% | -41,11% | -50,00% | +6,30% | +95,94% | -9,91% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-93 | 1 | -21 | -42 | -93 | -63 | -33 | -35 | -63 | -15 | - 431 | -40 | 300 | 42 | 47 | 27 | 199 | 89 | 75 | 3 | 126 | -7 | -29 | -80 | -30 | 2 | -36 |
dynamika kw/kw | | | +101,08% | -2 200,00% | -100,00% | -121,43% | +32,26% | +47,62% | -6,06% | -80,00% | +76,19% | -2 773,33% | +90,72% | +850,00% | -86,00% | +11,90% | -42,55% | +637,04% | -55,28% | -15,73% | -96,00% | +4 100,00% | -105,56% | -314,29% | -175,86% | +62,50% | +106,67% | -1 900,00% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | -6 400,00% | -57,14% | +16,67% | +32,26% | +76,19% | -1 206,06% | -14,29% | +576,19% | +380,00% | +110,90% | +167,50% | -33,67% | +111,90% | +59,57% | -88,89% | -36,68% | -107,87% | -138,67% | -2 766,67% | -123,81% | +128,57% | -24,14% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 14 | 46 | 0 | 25 | 30 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | -90,60% | +228,57% | -100,00% | | +20,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | +4 866,67% | | | | -83,22% | +114,29% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 277 | 0 | 0 | 0 | - 155 | -38 | 0 | 0 | - 222 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | | +75,48% | +100,00% | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | +44,04% | | | | -43,23% | +100,00% | | | +99,10% | | |
Zysk operacyjny |
|
-93 | 1 | -22 | -42 | -93 | -63 | -33 | -35 | -63 | -15 | - 431 | -33 | 23 | 42 | 47 | 27 | 47 | 51 | 75 | 3 | 53 | 7 | 17 | -80 | -7 | 32 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +101,08% | -2 300,00% | -90,91% | -121,43% | +32,26% | +47,62% | -6,06% | -80,00% | +76,19% | -2 773,33% | +92,34% | +169,70% | +82,61% | +11,90% | -42,55% | +74,07% | +8,51% | +47,06% | -96,00% | +1 666,67% | -86,79% | +142,86% | -570,59% | +91,25% | +557,14% | -221,88% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | -6 400,00% | -50,00% | +16,67% | +32,26% | +76,19% | -1 206,06% | +5,71% | +136,51% | +380,00% | +110,90% | +181,82% | +104,35% | +21,43% | +59,57% | -88,89% | +12,77% | -86,27% | -77,33% | -2 766,67% | -113,21% | +357,14% | -329,41% |
Przychody Finansowe | | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | -1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 19 | -18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | -150,00% | +500,00% | -100,00% | | +400,00% | -66,67% | -200,00% | +300,00% | +350,00% | -100,00% | | +1 800,00% | -194,74% | +100,00% | | -100,00% | | | | +13 400,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -200,00% | | | -150,00% | +400,00% | -75,00% | | +300,00% | +200,00% | -100,00% | +200,00% | +850,00% | -300,00% | | 0,00% | -100,00% | +100,00% | | 0,00% | | | | -100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -7 | 0 | -42 | 42 | -39 | -3 | -18 | -7 | 16 | -28 | 3 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | +50,00% | -800,00% | +100,00% | | +200,00% | -192,86% | +92,31% | -500,00% | +61,11% | +328,57% | -275,00% | +110,71% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | | +4 100,00% | -457,14% | | +57,14% | -116,67% | +141,03% | -833,33% | +116,67% |
Zysk brutto |
|
-92 | 1 | -22 | -40 | -98 | -59 | -33 | -36 | -60 | -14 | - 432 | -31 | 32 | 41 | 48 | 47 | 22 | 51 | 34 | 45 | 14 | 4 | 0 | 48 | 9 | 4 | -36 |
dynamika kw/kw | | | +101,09% | -2 300,00% | -81,82% | -145,00% | +39,80% | +44,07% | -9,09% | -66,67% | +76,67% | -2 985,71% | +92,82% | +203,23% | +28,13% | +17,07% | -2,08% | -53,19% | +131,82% | -33,33% | +32,35% | -68,89% | -71,43% | -100,00% | | -81,25% | -55,56% | -1 000,00% |
dynamika r/r | | | | | | -6,52% | -6 000,00% | -50,00% | +10,00% | +38,78% | +76,27% | -1 209,09% | +13,89% | +153,33% | +392,86% | +111,11% | +251,61% | -31,25% | +24,39% | -29,17% | -4,26% | -36,36% | -92,16% | -100,00% | +6,67% | -35,71% | 0,00% | |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-80 | 1 | -22 | -40 | -84 | -59 | -33 | -36 | -46 | -14 | - 432 | -31 | 23 | 35 | 20 | 47 | 59 | 51 | 34 | 39 | -15 | 4 | 0 | 23 | -3 | 4 | -36 |
dynamika kw/kw | | | +101,25% | -2 300,00% | -81,82% | -110,00% | +29,76% | +44,07% | -9,09% | -27,78% | +69,57% | -2 985,71% | +92,82% | +174,19% | +52,17% | -42,86% | +135,00% | +25,53% | -13,56% | -33,33% | +14,71% | -138,46% | +126,67% | -100,00% | | -113,04% | +233,33% | -1 000,00% |
dynamika r/r | | | | | | -5,00% | -6 000,00% | -50,00% | +10,00% | +45,24% | +76,27% | -1 209,09% | +13,89% | +150,00% | +350,00% | +104,63% | +251,61% | +156,52% | +45,71% | +70,00% | -17,02% | -125,42% | -92,16% | -100,00% | -41,03% | +80,00% | 0,00% | |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-80 | 1 | -22 | -40 | -84 | -59 | -33 | -36 | -46 | -14 | - 432 | -31 | 23 | 35 | 20 | 47 | 59 | 51 | 34 | 39 | -15 | 4 | 0 | 23 | -3 | 4 | -36 |
dynamika kw/kw | | | +101,25% | -2 300,00% | -81,82% | -110,00% | +29,76% | +44,07% | -9,09% | -27,78% | +69,57% | -2 985,71% | +92,82% | +174,19% | +52,17% | -42,86% | +135,00% | +25,53% | -13,56% | -33,33% | +14,71% | -138,46% | +126,67% | -100,00% | | -113,04% | +233,33% | -1 000,00% |
dynamika r/r | | | | | | -5,00% | -6 000,00% | -50,00% | +10,00% | +45,24% | +76,27% | -1 209,09% | +13,89% | +150,00% | +350,00% | +104,63% | +251,61% | +156,52% | +45,71% | +70,00% | -17,02% | -125,42% | -92,16% | -100,00% | -41,03% | +80,00% | 0,00% | |
EBITDA |
|
-84 | 5 | -18 | -39 | -62 | -52 | -25 | -28 | -51 | -3 | - 425 | -27 | 29 | 47 | 50 | 30 | 55 | 58 | 77 | 5 | 53 | 7 | 17 | -80 | -7 | 32 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +105,95% | -460,00% | -116,67% | -58,97% | +16,13% | +51,92% | -12,00% | -82,14% | +94,12% | -14 066,67% | +93,65% | +207,41% | +62,07% | +6,38% | -40,00% | +83,33% | +5,45% | +32,76% | -93,51% | +960,00% | -86,79% | +142,86% | -570,59% | +91,25% | +557,14% | -221,88% |
dynamika r/r | | | | | | +26,19% | -1 140,00% | -38,89% | +28,21% | +17,74% | +94,23% | -1 600,00% | +3,57% | +156,86% | +1 666,67% | +111,76% | +211,11% | +89,66% | +23,40% | +54,00% | -83,33% | -3,64% | -87,93% | -77,92% | -1 700,00% | -113,21% | +357,14% | -329,41% |
Przepływy operacyjne |
|
- 252 | -63 | - 138 | - 151 | - 130 | 64 | -49 | 19 | -3 | 155 | 25 | -39 | - 135 | 121 | 39 | 28 | 88 | 111 | 91 | 57 | 103 | 7 | -85 | - 155 | 21 | - 182 | -13 |
dynamika kw/kw | | | +75,00% | -119,05% | -9,42% | +13,91% | +149,23% | -176,56% | +138,78% | -115,79% | +5 266,67% | -83,87% | -256,00% | -246,15% | +189,63% | -67,77% | -28,21% | +214,29% | +26,14% | -18,02% | -37,36% | +80,70% | -93,20% | -1 314,29% | -82,35% | +113,55% | -966,67% | +92,86% |
dynamika r/r | | | | | | +48,41% | +201,59% | +64,49% | +112,58% | +97,69% | +142,19% | +151,02% | -305,26% | -4 400,00% | -21,94% | +56,00% | +171,79% | +165,19% | -8,26% | +133,33% | +103,57% | +17,05% | -93,69% | -193,41% | -371,93% | -79,61% | -2 700,00% | +84,71% |
Amortyzacja | | 9 | 4 | 4 | 3 | 31 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -55,56% | 0,00% | -25,00% | +933,33% | -64,52% | -27,27% | -12,50% | +71,43% | 0,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -16,67% | -40,00% | 0,00% | +166,67% | -12,50% | -71,43% | 0,00% | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +244,44% | +175,00% | +100,00% | +133,33% | -61,29% | +9,09% | -25,00% | -14,29% | -50,00% | -58,33% | -50,00% | -50,00% | +33,33% | +40,00% | -33,33% | -33,33% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
5 | -4 | -12 | -82 | -10 | -11 | -29 | -6 | -2 | -12 | -6 | -6 | 5 | -5 | -3 | -3 | 2 | -7 | -2 | -2 | 6 | 0 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -180,00% | -200,00% | -583,33% | +87,80% | -10,00% | -163,64% | +79,31% | +66,67% | -500,00% | +50,00% | 0,00% | +183,33% | -200,00% | +40,00% | 0,00% | +166,67% | -450,00% | +71,43% | 0,00% | +400,00% | -100,00% | | +400,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -300,00% | -175,00% | -141,67% | +92,68% | +80,00% | -9,09% | +79,31% | 0,00% | +350,00% | +58,33% | +50,00% | +50,00% | -60,00% | -40,00% | +33,33% | +33,33% | +200,00% | +100,00% | +1 600,00% | +7 600,00% | -100,00% | | -100,00% |
Capex |
|
-14 | 0 | -16 | -3 | -23 | 0 | -20 | -6 | -12 | -12 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -8 | -7 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | +81,25% | -666,67% | +100,00% | | +70,00% | -100,00% | 0,00% | +50,00% | 0,00% | 0,00% | +16,67% | +40,00% | 0,00% | -166,67% | +12,50% | +71,43% | 0,00% | +100,00% | | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -64,29% | | -25,00% | -100,00% | +47,83% | | +70,00% | 0,00% | +50,00% | +58,33% | +50,00% | +50,00% | -33,33% | -40,00% | +33,33% | +33,33% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | |
Przepływy finansowe |
|
970 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emisja akcji | | 1 000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -30 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 723 | -67 | - 144 | - 233 | - 140 | 53 | -78 | 13 | -5 | 143 | 19 | -45 | - 130 | 116 | 36 | 25 | 90 | 104 | 89 | 55 | 109 | 7 | -55 | -5 | 21 | - 182 | -13 |
dynamika kw/kw | | | -109,27% | -114,93% | -61,81% | +39,91% | +137,86% | -247,17% | +116,67% | -138,46% | +2 960,00% | -86,71% | -336,84% | -188,89% | +189,23% | -68,97% | -30,56% | +260,00% | +15,56% | -14,42% | -38,20% | +98,18% | -93,58% | -885,71% | +90,91% | +520,00% | -966,67% | +92,86% |
dynamika r/r | | | | | | -119,36% | +179,10% | +45,83% | +105,58% | +96,43% | +169,81% | +124,36% | -446,15% | -2 500,00% | -18,88% | +89,47% | +155,56% | +169,23% | -10,34% | +147,22% | +120,00% | +21,11% | -93,27% | -161,80% | -109,09% | -80,73% | -2 700,00% | +76,36% |
Data bilansowa | | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
32 | 32 | 40 | 60 | 66 | 66 | 86 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 84 | 84 | 84 | 93 | 93 | 93 | 93 | 63 | 63 | 63 | 48 | 36 | 36 | 36 |
dynamika kw/kw | | +28,00% | 0,00% | +25,00% | +50,00% | +10,00% | 0,00% | +30,30% | 0,00% | +15,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,09% | -6,67% | 0,00% | 0,00% | +10,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -32,26% | 0,00% | 0,00% | -23,81% | -25,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +52,38% | | | +140,00% | +106,25% | +106,25% | +115,00% | +43,33% | +50,00% | +50,00% | +15,12% | +15,12% | -9,09% | -15,15% | -15,15% | -15,15% | +3,33% | +10,71% | +10,71% | +10,71% | -32,26% | -32,26% | -32,26% | -48,39% | -42,86% | -42,86% | -42,86% |
WNIP | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | +166,67% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 32 | 32 | 32 | 52 | 66 | 66 | 86 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 84 | 84 | 84 | 93 | 93 | 93 | 93 | 63 | 63 | 63 | 48 | 36 | 36 | 36 |
dynamika kw/kw | | +45,45% | 0,00% | 0,00% | +62,50% | +26,92% | 0,00% | +30,30% | 0,00% | +15,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,09% | -6,67% | 0,00% | 0,00% | +10,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -32,26% | 0,00% | 0,00% | -23,81% | -25,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +52,38% | | | +136,36% | +106,25% | +106,25% | +168,75% | +65,38% | +50,00% | +50,00% | +15,12% | +15,12% | -9,09% | -15,15% | -15,15% | -15,15% | +3,33% | +10,71% | +10,71% | +10,71% | -32,26% | -32,26% | -32,26% | -48,39% | -42,86% | -42,86% | -42,86% |
Aktywa obrotowe |
|
1 500 | 1 501 | 1 436 | 1 430 | 1 386 | 1 396 | 1 372 | 1 377 | 1 400 | 1 411 | 1 010 | 950 | 926 | 974 | 1 002 | 1 136 | 1 035 | 1 219 | 1 255 | 1 389 | 1 061 | 1 047 | 988 | 1 064 | 1 048 | 1 023 | 995 |
dynamika kw/kw | | +143,11% | +0,07% | -4,33% | -0,42% | -3,08% | +0,72% | -1,72% | +0,36% | +1,67% | +0,79% | -28,42% | -5,94% | -2,53% | +5,18% | +2,87% | +13,37% | -8,89% | +17,78% | +2,95% | +10,68% | -23,61% | -1,32% | -5,64% | +7,69% | -1,50% | -2,39% | -2,74% |
dynamika r/r | | +137,72% | | | +131,77% | -7,60% | -7,00% | -4,46% | -3,71% | +1,01% | +1,07% | -26,38% | -31,01% | -33,86% | -30,97% | -0,79% | +19,58% | +11,77% | +25,15% | +25,25% | +22,27% | +2,51% | -14,11% | -21,27% | -23,40% | -1,23% | -2,29% | +0,71% |
Zapasy |
|
634 | 671 | 797 | 928 | 958 | 979 | 980 | 980 | 971 | 946 | 510 | 527 | 521 | 504 | 474 | 521 | 407 | 382 | 372 | 368 | 87 | 87 | 131 | 164 | 168 | 344 | 390 |
dynamika kw/kw | | +23,59% | +5,84% | +18,78% | +16,44% | +3,23% | +2,19% | +0,10% | 0,00% | -0,92% | -2,57% | -46,09% | +3,33% | -1,14% | -3,26% | -5,95% | +9,92% | -21,88% | -6,14% | -2,62% | -1,08% | -76,36% | 0,00% | +50,57% | +25,19% | +2,44% | +104,76% | +13,37% |
dynamika r/r | | +103,86% | | | +80,90% | +51,10% | +45,90% | +22,96% | +5,60% | +1,36% | -3,37% | -47,96% | -46,22% | -46,34% | -46,72% | -7,06% | -1,14% | -21,88% | -24,21% | -21,52% | -29,37% | -78,62% | -77,23% | -64,78% | -55,43% | +93,10% | +295,40% | +197,71% |
Należności handlowe |
|
109 | 134 | 93 | 129 | 209 | 144 | 196 | 189 | 233 | 127 | 142 | 110 | 230 | 175 | 199 | 255 | 188 | 291 | 251 | 329 | 181 | 160 | 145 | 189 | 150 | 132 | 73 |
dynamika kw/kw | | +81,67% | +22,94% | -30,60% | +38,71% | +62,02% | -31,10% | +36,11% | -3,57% | +23,28% | -45,49% | +11,81% | -22,54% | +109,09% | -23,91% | +13,71% | +28,14% | -26,27% | +54,79% | -13,75% | +31,08% | -44,98% | -11,60% | -9,38% | +30,34% | -20,63% | -12,00% | -44,70% |
dynamika r/r | | +202,78% | | | +115,00% | +91,74% | +7,46% | +110,75% | +46,51% | +11,48% | -11,81% | -27,55% | -41,80% | -1,29% | +37,80% | +40,14% | +131,82% | -18,26% | +66,29% | +26,13% | +29,02% | -3,72% | -45,02% | -42,23% | -42,55% | -17,13% | -17,50% | -49,66% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | +150,00% | -40,00% | +200,00% | -11,11% | +37,50% | -36,36% | +71,43% | -25,00% | 0,00% | -33,33% | +66,67% | -20,00% | -12,50% | -28,57% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +300,00% | +120,00% | +133,33% | +33,33% | +12,50% | -18,18% | -14,29% | -16,67% | -11,11% | -22,22% | -16,67% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
757 | 696 | 546 | 373 | 219 | 273 | 196 | 208 | 195 | 338 | 358 | 313 | 173 | 290 | 326 | 351 | 432 | 535 | 625 | 680 | 784 | 791 | 706 | 701 | 722 | 540 | 527 |
dynamika kw/kw | | +1 620,45% | -8,06% | -21,55% | -31,68% | -41,29% | +24,66% | -28,21% | +6,12% | -6,25% | +73,33% | +5,92% | -12,57% | -44,73% | +67,63% | +12,41% | +7,67% | +23,08% | +23,84% | +16,82% | +8,80% | +15,29% | +0,89% | -10,75% | -0,71% | +3,00% | -25,21% | -2,41% |
dynamika r/r | | +166,55% | | | +747,73% | -71,07% | -60,78% | -64,10% | -44,24% | -10,96% | +23,81% | +82,65% | +50,48% | -11,28% | -14,20% | -8,94% | +12,14% | +149,71% | +84,48% | +91,72% | +93,73% | +81,48% | +47,85% | +12,96% | +3,09% | -7,91% | -31,73% | -25,35% |
w tym gotówka |
| 744 | 696 | 546 | 373 | 160 | 273 | 196 | 208 | 143 | 338 | 358 | 313 | 130 | 290 | 326 | 351 | 432 | 535 | 625 | 680 | 754 | 791 | 706 | 701 | 722 | 540 | 527 |
