PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
EONET 26,00 zł (+7,44%)
-
DUALITY 0,832 zł (-0,48%)
-
MILITARY 0,612 zł (-1,92%)
-
MAKORA 0,07 zł (--,--)
-
BNPPPL 109,50 zł (+0,92%)
Ekipa Holding SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-08
ISIN: PLBBCLS00017
EEE2,32 (-4,92%)
Ekipa Holding pojawiła się na NewConnect w 2021 r. w ramach tzw. odwrotnego przejęcia Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego. Ekipa Holding to grupa spółek, której podstawowym celem jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach. Podstawą działalności EKIPA Holding jest akumulowanie, zarządzanie i komercjalizacja bezpośrednio lub przez spółki celowe wytwarzanych w grupie praw autorskich, brandów i marek.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 2,34
H: 2,43
L: 2,29
C: 2,32
VOL: 2 830,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2011 | 14.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 14.05.2012 | 14.08.2012 | 15.11.2012 | 07.02.2013 | 08.05.2013 | 08.08.2013 | 07.11.2013 | 07.02.2014 | 07.05.2014 | 12.08.2014 | 07.11.2014 | 12.02.2015 | 15.05.2015 | 03.08.2015 | 10.11.2015 | 10.02.2016 | 10.05.2016 | 16.08.2016 | 08.11.2016 | 10.02.2017 | 11.05.2017 | 10.08.2017 | 13.11.2017 | 12.02.2018 | 15.05.2018 | 13.08.2018 | 13.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 13.08.2019 | 13.11.2019 | 20.03.2020 | 15.05.2020 | 12.08.2020 | 12.11.2020 | 17.03.2021 | 10.05.2021 | 09.08.2021 | 08.11.2021 | 20.03.2022 | 10.05.2022 | 09.08.2022 | 09.11.2022 | 21.03.2023 | 13.05.2023 | 12.08.2023 | 12.11.2023 | 19.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 21.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 |
Przychody |
|
546 | 298 | 744 | 703 | 287 | 324 | 416 | 239 | 295 | 414 | 305 | 310 | 151 | 319 | 295 | 286 | 178 | 290 | 124 | 51 | 304 | 93 | 274 | 100 | 197 | 168 | 397 | 289 | 184 | 99 | 91 | 146 | 155 | 125 | 107 | 174 | 144 | 161 | 207 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 107 | 6 488 | 9 249 | 6 583 | 13 860 | 12 671 | 22 465 | 12 648 | 28 300 | 17 592 | 15 686 | 14 923 | 24 470 |
dynamika kw/kw | | | -45,42% | +149,66% | -5,51% | -59,17% | +12,89% | +28,40% | -42,55% | +23,43% | +40,34% | -26,33% | +1,64% | -51,29% | +111,26% | -7,52% | -3,05% | -37,76% | +62,92% | -57,24% | -58,87% | +496,08% | -69,41% | +194,62% | -63,50% | +97,00% | -14,72% | +136,31% | -27,20% | -36,33% | -46,20% | -8,08% | +60,44% | +6,16% | -19,35% | -14,40% | +62,62% | -17,24% | +11,81% | +28,57% | -17,87% | -100,00% | | | | | | -41,59% | +42,56% | -28,82% | +110,54% | -8,58% | +77,29% | -43,70% | +123,75% | -37,84% | -10,83% | -4,86% | +63,98% |
dynamika r/r | | | | | | -47,44% | +8,72% | -44,09% | -66,00% | +2,79% | +27,78% | -26,68% | +29,71% | -48,81% | -22,95% | -3,28% | -7,74% | +17,88% | -9,09% | -57,97% | -82,17% | +70,79% | -67,93% | +120,97% | +96,08% | -35,20% | +80,65% | +44,89% | +189,00% | -6,60% | -41,07% | -77,08% | -49,48% | -15,76% | +26,26% | +17,58% | +19,18% | -7,10% | +28,80% | +93,46% | -2,30% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | +24,79% | +95,30% | +142,89% | +92,13% | +104,18% | +38,84% | -30,18% | +17,99% | -13,53% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
10 | -93 | 356 | 117 | - 145 | -1 039 | - 228 | -70 | -1 | 69 | 19 | 31 | - 106 | 22 | 30 | -56 | - 103 | -17 | - 115 | - 204 | -37 | - 136 | 45 | - 135 | -12 | -59 | 18 | 127 | -33 | -47 | -67 | -68 | 24 | -20 | -24 | -14 | 3 | 7 | 28 | -15 | -73 | -35 | -66 | -65 | -42 | 446 | -1 283 | 3 525 | 657 | 3 248 | 3 076 | 2 785 | 2 015 | 5 488 | 3 250 | 2 573 | 698 | 272 |
dynamika kw/kw | | | -1 030,00% | +482,80% | -67,13% | -223,93% | -616,55% | +78,06% | +69,30% | +98,57% | +7 000,00% | -72,46% | +63,16% | -441,94% | +120,75% | +36,36% | -286,67% | -83,93% | +83,50% | -576,47% | -77,39% | +81,86% | -267,57% | +133,09% | -400,00% | +91,11% | -391,67% | +130,51% | +605,56% | -125,98% | -42,42% | -42,55% | -1,49% | +135,29% | -183,33% | -20,00% | +41,67% | +121,43% | +133,33% | +300,00% | -153,57% | -386,67% | +52,05% | -88,57% | +1,52% | +35,38% | +1 161,90% | -387,67% | +374,75% | -81,36% | +394,37% | -5,30% | -9,46% | -27,65% | +172,36% | -40,78% | -20,83% | -72,87% | -61,03% |
dynamika r/r | | | | | | -1 550,00% | -1 017,20% | -164,04% | -159,83% | +99,31% | +106,64% | +108,33% | +144,29% | -10 500,00% | -68,12% | +57,89% | -280,65% | +2,83% | -177,27% | -483,33% | -264,29% | +64,08% | -700,00% | +139,13% | +33,82% | +67,57% | +56,62% | -60,00% | +194,07% | -175,00% | +20,34% | -472,22% | -153,54% | +172,73% | +57,45% | +64,18% | +79,41% | -87,50% | +135,00% | +216,67% | -7,14% | -2 533,33% | -600,00% | -335,71% | -333,33% | +42,47% | +1 374,29% | -1 843,94% | +5 523,08% | +1 664,29% | +628,25% | +339,75% | -20,99% | +206,70% | +68,97% | +5,66% | -7,61% | -65,36% | -95,04% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 286 | 132 | 98 | 87 | 76 | 37 | 74 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 20 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 9 | 20 | 396 | 11 | 635 | 3 374 | - 332 | 143 | 180 | 184 | 450 | 117 | 1 483 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -89,74% | -25,76% | -11,22% | -12,64% | -51,32% | +100,00% | -81,08% | -14,29% | -91,67% | 0,00% | +200,00% | +1 166,67% | -97,37% | 0,00% | -100,00% | | -77,78% | +1 050,00% | -56,52% | -50,00% | -100,00% | | | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -61,54% | +300,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | +122,22% | +1 880,00% | -97,22% | +5 672,73% | +431,34% | -109,84% | +143,07% | +25,87% | +2,22% | +144,57% | -74,00% | +1 167,52% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -11,71% | | -94,09% | -71,97% | -24,49% | -83,91% | -84,21% | -97,30% | -98,65% | -78,57% | +216,67% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -76,32% | +100,00% | +2 200,00% | | -44,44% | -100,00% | -100,00% | -90,00% | -80,00% | | | -100,00% | +2 400,00% | | -100,00% | | -48,00% | | | | +292,31% | -100,00% | -50,00% | | -82,35% | | +3 860,00% | | +6 955,56% | +16 770,00% | -183,84% | +1 200,00% | -71,65% | -94,55% | +235,54% | -18,18% | +723,89% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -13 | -10 | -26 | -1 | -19 | -25 | - 141 | -12 | -9 | -1 | - 195 | -7 | -23 | -31 | -6 | 0 | -9 | -3 | -8 | -1 | 1 | -1 | -92 | 0 | 0 | -97 | 23 | -1 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | - 273 | -92 | - 101 | - 689 | - 840 | -1 773 | - 910 | - 762 | - 714 | - 794 | -1 033 | - 693 | - 966 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +23,08% | -160,00% | +96,15% | -1 800,00% | -31,58% | -464,00% | +91,49% | +25,00% | +88,89% | -19 400,00% | +96,41% | -228,57% | -34,78% | +80,65% | +100,00% | | +66,67% | -166,67% | +87,50% | +200,00% | -200,00% | -9 100,00% | +100,00% | | | +123,71% | -104,35% | +100,00% | 0,00% | -2 150,00% | +100,00% | | | | | 0,00% | +200,00% | -100,00% | +100,00% | | +66,30% | -9,78% | -582,18% | -21,92% | -111,07% | +48,67% | +16,26% | +6,30% | -11,20% | -30,10% | +32,91% | -39,39% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +52,73% | | -46,15% | -150,00% | -442,31% | -1 100,00% | +52,63% | +96,00% | -38,30% | +41,67% | -155,56% | -3 000,00% | +96,92% | +100,00% | +60,87% | +90,32% | -33,33% | | +111,11% | +66,67% | -1 050,00% | +100,00% | -100,00% | -9 600,00% | +125,00% | | | +100,00% | -286,96% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | +100,00% | -27 200,00% | -9 300,00% | | | -207,69% | -1 827,17% | -800,99% | -10,60% | +15,00% | +55,22% | -13,52% | +9,06% | -35,29% |
Zysk operacyjny |
|
4 | 6 | 265 | 171 | 6 | 83 | - 106 | 2 | 85 | 126 | 31 | -36 | - 104 | 25 | 30 | - 250 | - 107 | -2 | - 145 | - 209 | -37 | - 136 | 44 | - 120 | -3 | -53 | 17 | 35 | -32 | -46 | - 164 | -13 | 23 | 5 | -24 | -57 | 3 | 20 | 33 | 5 | -74 | 15 | -65 | -55 | -42 | 182 | -1 355 | 3 820 | -21 | 3 043 | 4 677 | 1 543 | 1 396 | 4 954 | 2 640 | 1 990 | 122 | 789 |
dynamika kw/kw | | | +50,00% | +4 316,67% | -35,47% | -96,49% | +1 283,33% | -227,71% | +101,89% | +4 150,00% | +48,24% | -75,40% | -216,13% | -188,89% | +124,04% | +20,00% | -933,33% | +57,20% | +98,13% | -7 150,00% | -44,14% | +82,30% | -267,57% | +132,35% | -372,73% | +97,50% | -1 666,67% | +132,08% | +105,88% | -191,43% | -43,75% | -256,52% | +92,07% | +276,92% | -78,26% | -580,00% | -137,50% | +105,26% | +566,67% | +65,00% | -84,85% | -1 580,00% | +120,27% | -533,33% | +15,38% | +23,64% | +533,33% | -844,51% | +381,92% | -100,55% | +14 590,48% | +53,70% | -67,01% | -9,53% | +254,87% | -46,71% | -24,62% | -93,87% | +546,72% |
dynamika r/r | | | | | | +50,00% | +1 283,33% | -140,00% | -98,83% | +1 316,67% | +51,81% | +129,25% | -1 900,00% | -222,35% | -80,16% | -3,23% | -594,44% | -2,88% | -108,00% | -583,33% | +16,40% | +65,42% | -6 700,00% | +130,34% | +42,58% | +91,89% | +61,03% | -61,36% | +129,17% | -966,67% | +13,21% | -1 064,71% | -137,14% | +171,88% | +110,87% | +85,37% | -338,46% | -86,96% | +300,00% | +237,50% | +108,77% | -2 566,67% | -25,00% | -296,97% | -1 200,00% | +43,24% | +1 113,33% | -1 984,62% | +7 045,45% | +50,00% | +1 571,98% | +445,17% | -59,61% | +6 747,62% | +62,80% | -43,55% | +28,97% | -91,26% | -84,07% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 145 | 159 | 89 | 332 | 1 081 | 676 | - 298 | 1 | 2 | 63 | 91 | 166 | 334 | 580 | 212 | 66 | 71 | 86 | 793 | 51 | 33 | 27 | 740 | 406 | -20 | -14 | -95 | 109 | - 109 | 7 | 72 | 91 | 559 | 189 | 350 | 2 | 30 | 53 | 1 239 | 33 | 71 | 62 | 48 | 87 | 188 | 267 | 229 | 218 | 160 | 520 | 221 | 194 | 200 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | +9,66% | -44,03% | +273,03% | +225,60% | -37,47% | -144,08% | +100,34% | +100,00% | +3 050,00% | +44,44% | +82,42% | +101,20% | +73,65% | -63,45% | -68,87% | +7,58% | +21,13% | +822,09% | -93,57% | -35,29% | -18,18% | +2 640,74% | -45,14% | -104,93% | +30,00% | -578,57% | +214,74% | -200,00% | +106,42% | +928,57% | +26,39% | +514,29% | -66,19% | +85,19% | -99,43% | +1 400,00% | +76,67% | +2 237,74% | -97,34% | +115,15% | -12,68% | -22,58% | +81,25% | +116,09% | +42,02% | -14,23% | -4,80% | -26,61% | +225,00% | -57,50% | -12,22% | +3,09% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -78,55% | | +645,52% | +325,16% | -434,83% | -99,70% | -99,81% | -90,68% | +130,54% | +16 500,00% | +16 600,00% | +820,63% | +132,97% | -60,24% | -78,74% | -85,17% | +274,06% | -22,73% | -53,52% | -68,60% | -6,68% | +696,08% | -160,61% | -151,85% | -112,84% | -73,15% | -445,00% | +150,00% | +175,79% | -16,51% | +612,84% | +2 600,00% | +386,11% | -97,80% | -94,63% | -71,96% | +254,00% | +1 550,00% | +136,67% | +16,98% | -96,13% | +163,64% | +164,79% | +330,65% | +377,08% | +150,57% | -14,89% | +94,76% | -3,49% | -11,01% | +25,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | - 193 | 0 | - 181 | -34 | - 419 | - 353 | - 824 | 36 | -91 | - 102 | 54 | - 156 | 78 | -75 | -58 | -13 | -1 | -33 | -7 | -17 | 23 | -41 | 12 | - 327 | -27 | -2 290 | - 190 | - 510 | - 300 | -39 | - 254 | -37 | - 111 | -14 | - 195 | 152 | 3 | -2 614 | 0 | 0 | 1 706 | -1 | -4 | -44 | -14 | -15 | -43 | 17 | -54 | -14 | -7 | - 597 | - 772 | - 561 | - 849 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +81,22% | -1 132,35% | +15,75% | -133,43% | +104,37% | -352,78% | -12,09% | +152,94% | -388,89% | +150,00% | -196,15% | +22,67% | +77,59% | +92,31% | -3 200,00% | +78,79% | -142,86% | +235,29% | -278,26% | +129,27% | -2 825,00% | +91,74% | -8 381,48% | +91,70% | -168,42% | +41,18% | +87,00% | -551,28% | +85,43% | -200,00% | +87,39% | -1 292,86% | +177,95% | -98,03% | -87 233,33% | +100,00% | 0,00% | +32,63% | -100,06% | -300,00% | -1 000,00% | +68,18% | -7,14% | -186,67% | +139,53% | -417,65% | +74,07% | +50,00% | -8 428,57% | -29,31% | +27,33% | -51,34% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -117,10% | | -355,25% | +205,88% | +78,28% | +71,10% | +106,55% | -533,33% | +185,71% | +26,47% | -207,41% | +91,67% | -101,28% | +56,00% | +87,93% | -30,77% | +2 400,00% | -24,24% | +271,43% | -1 823,53% | -217,39% | -5 485,37% | -1 683,33% | -55,96% | -1 011,11% | +98,30% | -33,68% | +92,75% | +63,00% | +64,10% | +23,23% | +510,81% | +102,70% | -18 571,43% | +100,00% | -100,00% | +56 766,67% | +99,96% | +99,89% | +98,97% | -100,82% | -1 400,00% | -975,00% | +138,64% | -285,71% | +6,67% | +83,72% | -3 611,76% | -1 329,63% | -3 907,14% | -12 028,57% |
Zysk brutto |
|
50 | -79 | 554 | 143 | 31 | 22 | 19 | - 328 | 64 | 383 | 743 | - 425 | - 205 | 81 | -63 | -81 | -16 | 274 | 422 | 2 | -4 | -72 | 113 | 696 | 7 | -8 | - 283 | 748 | -1 916 | - 256 | - 688 | - 408 | 93 | - 358 | -54 | -96 | 80 | 384 | 374 | 358 | -2 686 | 45 | -12 | 2 890 | -10 | 249 | -1 337 | 3 854 | 51 | 3 188 | 4 961 | 1 718 | 1 600 | 5 107 | 2 563 | 1 439 | - 245 | 140 |
dynamika kw/kw | | | -258,00% | +801,27% | -74,19% | -78,32% | -29,03% | -13,64% | -1 826,32% | +119,51% | +498,44% | +93,99% | -157,20% | +51,76% | +139,51% | -177,78% | -28,57% | +80,25% | +1 812,50% | +54,01% | -99,53% | -300,00% | -1 700,00% | +256,94% | +515,93% | -98,99% | -214,29% | -3 437,50% | +364,31% | -356,15% | +86,64% | -168,75% | +40,70% | +122,79% | -484,95% | +84,92% | -77,78% | +183,33% | +380,00% | -2,60% | -4,28% | -850,28% | +101,68% | -126,67% | +24 183,33% | -100,35% | +2 590,00% | -636,95% | +388,26% | -98,68% | +6 150,98% | +55,61% | -65,37% | -6,87% | +219,19% | -49,81% | -43,85% | -117,03% | +157,14% |
dynamika r/r | | | | | | -38,00% | +127,85% | -96,57% | -329,37% | +106,45% | +1 640,91% | +3 810,53% | -29,57% | -420,31% | -78,85% | -108,48% | +80,94% | +92,20% | +238,27% | +769,84% | +102,47% | +75,00% | -126,28% | -73,22% | +34 700,00% | +275,00% | +88,89% | -350,44% | +7,47% | -27 471,43% | -3 100,00% | -143,11% | -154,55% | +104,85% | -39,84% | +92,15% | +76,47% | -13,98% | +207,26% | +792,59% | +472,92% | -3 457,50% | -88,28% | -103,21% | +707,26% | +99,63% | +453,33% | -11 041,67% | +33,36% | +610,00% | +1 180,32% | +471,05% | -55,42% | +3 037,25% | +60,19% | -48,34% | -16,24% | -115,31% | -97,26% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
38 | -81 | 456 | 115 | 30 | 18 | -6 | - 267 | 48 | 311 | 602 | - 370 | - 195 | 69 | -29 | - 138 | -46 | 212 | 314 | -36 | 1 | -72 | 106 | 636 | 13 | -15 | - 235 | 605 | -1 575 | - 231 | - 516 | - 567 | 46 | - 294 | -50 | - 144 | 60 | 427 | 302 | 286 | -2 517 | 46 | -14 | 2 890 | -10 | - 181 | -1 498 | 2 846 | 796 | 2 078 | 3 721 | 1 281 | 1 114 | 4 324 | 1 161 | 1 392 | - 168 | - 554 |
dynamika kw/kw | | | -313,16% | +662,96% | -74,78% | -73,91% | -40,00% | -133,33% | -4 350,00% | +117,98% | +547,92% | +93,57% | -161,46% | +47,30% | +135,38% | -142,03% | -375,86% | +66,67% | +560,87% | +48,11% | -111,46% | +102,78% | -7 300,00% | +247,22% | +500,00% | -97,96% | -215,38% | -1 466,67% | +357,45% | -360,33% | +85,33% | -123,38% | -9,88% | +108,11% | -739,13% | +82,99% | -188,00% | +141,67% | +611,67% | -29,27% | -5,30% | -980,07% | +101,83% | -130,43% | +20 742,86% | -100,35% | -1 710,00% | -727,62% | +289,99% | -72,03% | +161,06% | +79,07% | -65,57% | -13,04% | +288,15% | -73,15% | +19,90% | -112,07% | -229,76% |
dynamika r/r | | | | | | -21,05% | +122,22% | -101,32% | -332,17% | +60,00% | +1 627,78% | +10 133,33% | -38,58% | -506,25% | -77,81% | -104,82% | +62,70% | +76,41% | +207,25% | +1 182,76% | +73,91% | +102,17% | -133,96% | -66,24% | +1 866,67% | +1 200,00% | +79,17% | -321,70% | -4,87% | -12 215,38% | -1 440,00% | -119,57% | -193,72% | +102,92% | -27,27% | +90,31% | +74,60% | +30,43% | +245,24% | +704,00% | +298,61% | -4 295,00% | -89,23% | -104,64% | +910,49% | +99,60% | -493,48% | -10 600,00% | -1,52% | +8 060,00% | +1 248,07% | +348,40% | -54,99% | +39,95% | +108,08% | -68,80% | +8,67% | -115,08% | -112,81% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
38 | -81 | 456 | 115 | 30 | 18 | -6 | - 267 | 48 | 311 | 602 | - 370 | - 195 | 69 | -29 | - 138 | -46 | 212 | 314 | -36 | 1 | -72 | 106 | 636 | 13 | -15 | - 235 | 605 | -1 575 | - 231 | - 516 | - 567 | 46 | - 294 | -50 | - 144 | 60 | 427 | 302 | 286 | -2 517 | 46 | -14 | 2 890 | -10 | - 181 | -1 498 | 2 943 | 811 | 2 277 | 1 826 | 4 254 | 1 090 | 4 287 | 1 464 | 1 666 | 40 | - 232 |
dynamika kw/kw | | | -313,16% | +662,96% | -74,78% | -73,91% | -40,00% | -133,33% | -4 350,00% | +117,98% | +547,92% | +93,57% | -161,46% | +47,30% | +135,38% | -142,03% | -375,86% | +66,67% | +560,87% | +48,11% | -111,46% | +102,78% | -7 300,00% | +247,22% | +500,00% | -97,96% | -215,38% | -1 466,67% | +357,45% | -360,33% | +85,33% | -123,38% | -9,88% | +108,11% | -739,13% | +82,99% | -188,00% | +141,67% | +611,67% | -29,27% | -5,30% | -980,07% | +101,83% | -130,43% | +20 742,86% | -100,35% | -1 710,00% | -727,62% | +296,46% | -72,44% | +180,76% | -19,81% | +132,97% | -74,38% | +293,30% | -65,85% | +13,80% | -97,60% | -680,00% |
dynamika r/r | | | | | | -21,05% | +122,22% | -101,32% | -332,17% | +60,00% | +1 627,78% | +10 133,33% | -38,58% | -506,25% | -77,81% | -104,82% | +62,70% | +76,41% | +207,25% | +1 182,76% | +73,91% | +102,17% | -133,96% | -66,24% | +1 866,67% | +1 200,00% | +79,17% | -321,70% | -4,87% | -12 215,38% | -1 440,00% | -119,57% | -193,72% | +102,92% | -27,27% | +90,31% | +74,60% | +30,43% | +245,24% | +704,00% | +298,61% | -4 295,00% | -89,23% | -104,64% | +910,49% | +99,60% | -493,48% | -10 600,00% | +1,83% | +8 210,00% | +1 358,01% | +221,90% | +44,55% | +34,40% | +88,27% | -19,82% | -60,84% | -96,33% | -105,41% |
EBITDA |
|
14 | 15 | 276 | 180 | 16 | 93 | -96 | 12 | 95 | 136 | 41 | -26 | -91 | 24 | 36 | - 255 | - 106 | -2 | - 145 | - 208 | -36 | - 136 | 44 | - 119 | -2 | -53 | 18 | 35 | -31 | -46 | - 164 | -12 | 24 | 7 | -24 | -57 | 3 | 20 | 33 | 5 | -74 | 15 | -65 | -55 | -42 | 671 | - 904 | 5 964 | 952 | 4 089 | 5 447 | 2 348 | 2 300 | 5 782 | 3 512 | 2 889 | 1 089 | 1 906 |
dynamika kw/kw | | | +7,14% | +1 740,00% | -34,78% | -91,11% | +481,25% | -203,23% | +112,50% | +691,67% | +43,16% | -69,85% | -163,41% | -250,00% | +126,37% | +50,00% | -808,33% | +58,43% | +98,11% | -7 150,00% | -43,45% | +82,69% | -277,78% | +132,35% | -370,45% | +98,32% | -2 550,00% | +133,96% | +94,44% | -188,57% | -48,39% | -256,52% | +92,68% | +300,00% | -70,83% | -442,86% | -137,50% | +105,26% | +566,67% | +65,00% | -84,85% | -1 580,00% | +120,27% | -533,33% | +15,38% | +23,64% | +1 697,62% | -234,72% | +759,73% | -84,04% | +329,52% | +33,21% | -56,89% | -2,04% | +151,39% | -39,26% | -17,74% | -62,31% | +75,02% |
dynamika r/r | | | | | | +14,29% | +520,00% | -134,78% | -93,33% | +493,75% | +46,24% | +142,71% | -316,67% | -195,79% | -82,35% | -12,20% | -880,77% | -16,48% | -108,33% | -502,78% | +18,43% | +66,04% | -6 700,00% | +130,34% | +42,79% | +94,44% | +61,03% | -59,09% | +129,41% | -1 450,00% | +13,21% | -1 011,11% | -134,29% | +177,42% | +115,22% | +85,37% | -375,00% | -87,50% | +185,71% | +237,50% | +108,77% | -2 566,67% | -25,00% | -296,97% | -1 200,00% | +43,24% | +4 373,33% | -1 290,77% | +10 943,64% | +2 366,67% | +509,39% | +702,54% | -60,63% | +141,60% | +41,40% | -35,52% | +23,04% | -52,65% | -67,04% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | - 433 | 415 | 5 | - 276 | 211 | 562 | 83 | -93 | 71 | 128 | - 298 | 279 | - 162 | 910 | - 102 | - 105 | - 231 | 87 | 92 | - 149 | -47 | 327 | - 663 | -22 | 123 | -54 | 12 | -78 | 8 | -45 | -30 | -99 | - 120 | - 112 | 446 | 10 | - 134 | -1 081 | 40 | 487 | -33 | 232 | -1 812 | -98 | 5 446 | 2 829 | -2 848 | 3 703 | 3 851 | -3 139 | -2 866 | 1 467 |
