Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2021 | 14.02.2022 | 14.05.2022 | 03.10.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 05.02.2025 | 15.05.2025 | 24.07.2025 |
Liczba akcji | | 1 058 000 | 1 107 037 | 1 107 037 | 1 107 037 | 1 113 791 | 1 113 791 | 1 113 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 1 149 791 | 2 299 791 |
Przychody |
|
906 | 756 | 713 | 985 | 1 200 | 1 037 | 269 | 867 | 1 920 | 842 | 114 | 135 | 474 | 178 | 139 | 212 |
dynamika kw/kw | | | -16,56% | -5,69% | +38,15% | +21,83% | -13,58% | -74,06% | +222,30% | +121,45% | -56,15% | -86,46% | +18,42% | +251,11% | -62,45% | -21,91% | +52,52% |
dynamika r/r | | | | | | +32,45% | +37,17% | -62,27% | -11,98% | +60,00% | -18,80% | -57,62% | -84,43% | -75,31% | -78,86% | +21,93% | +57,04% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 475 | -1 253 | - 835 | -79 | 160 | - 382 | - 579 | -71 | 565 | -3 978 | - 948 | -1 028 | - 410 | - 429 | - 483 | - 987 |
dynamika kw/kw | | | -163,79% | +33,36% | +90,54% | +302,53% | -338,75% | -51,57% | +87,74% | +895,77% | -804,07% | +76,17% | -8,44% | +60,12% | -4,63% | -12,59% | -104,35% |
dynamika r/r | | | | | | +133,68% | +69,51% | +30,66% | +10,13% | +253,13% | -941,36% | -63,73% | -1 347,89% | -172,57% | +89,22% | +49,05% | +3,99% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 665 | 953 | 703 | 274 | 83 | 76 | 117 | 117 | 118 | 3 492 | 118 | 159 | 817 | 254 | 109 | 119 |
dynamika kw/kw | | | +43,31% | -26,23% | -61,02% | -69,71% | -8,43% | +53,95% | 0,00% | +0,85% | +2 859,32% | -96,62% | +34,75% | +413,84% | -68,91% | -57,09% | +9,17% |
dynamika r/r | | | | | | -87,52% | -92,03% | -83,36% | -57,30% | +42,17% | +4 494,74% | +0,85% | +35,90% | +592,37% | -92,73% | -7,63% | -25,16% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -45 | 0 | -21 | -5 | -78 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | - 179 | 0 | -3 |
dynamika kw/kw | | | -36,29% | +100,00% | | +76,19% | -1 460,00% | +98,72% | +100,00% | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +62,10% | -73,33% | | +100,00% | +80,00% | +100,00% | -100,00% | | +100,00% | | +100,00% | |
Zysk operacyjny |
|
190 | - 345 | - 132 | 174 | 238 | - 384 | - 463 | 46 | 682 | - 486 | - 832 | - 869 | 407 | - 354 | - 374 | - 871 |
dynamika kw/kw | | | -281,58% | +61,74% | +231,82% | +36,78% | -261,34% | -20,57% | +109,94% | +1 382,61% | -171,26% | -71,19% | -4,45% | +146,84% | -186,98% | -5,65% | -132,89% |
dynamika r/r | | | | | | +25,26% | -11,30% | -250,76% | -73,56% | +186,55% | -26,56% | -79,70% | -1 989,13% | -40,32% | +27,16% | +55,05% | -0,23% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | +366,67% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | |
Koszty finansowe | | -7 | -66 | -6 | -8 | -3 | -46 | -15 | -12 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | -26 | -5 | -13 |
dynamika kw/kw | | | -842,86% | +90,91% | -33,33% | +62,50% | -1 433,33% | +67,39% | +20,00% | +66,67% | -25,00% | +100,00% | +200,00% | | | +80,77% | -160,00% |
dynamika r/r | | | | | | +57,14% | +30,30% | -150,00% | -50,00% | -33,33% | +89,13% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -420,00% | | |
Zysk brutto |
|
183 | - 411 | - 138 | 166 | 235 | - 430 | - 478 | 34 | 681 | - 477 | - 832 | - 869 | 407 | - 380 | - 379 | - 884 |
dynamika kw/kw | | | -324,59% | +66,42% | +220,29% | +41,57% | -282,98% | -11,16% | +107,11% | +1 902,94% | -170,04% | -74,42% | -4,45% | +146,84% | -193,37% | +0,26% | -133,25% |
dynamika r/r | | | | | | +28,42% | -4,62% | -246,38% | -79,52% | +189,79% | -10,93% | -74,06% | -2 655,88% | -40,23% | +20,34% | +54,45% | -1,73% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
183 | - 411 | - 136 | 164 | 235 | - 430 | - 478 | 34 | 681 | - 477 | - 832 | - 869 | 407 | - 380 | - 379 | - 884 |
dynamika kw/kw | | | -324,59% | +66,91% | +220,59% | +43,29% | -282,98% | -11,16% | +107,11% | +1 902,94% | -170,04% | -74,42% | -4,45% | +146,84% | -193,37% | +0,26% | -133,25% |
dynamika r/r | | | | | | +28,42% | -4,62% | -251,47% | -79,27% | +189,79% | -10,93% | -74,06% | -2 655,88% | -40,23% | +20,34% | +54,45% | -1,73% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
183 | - 411 | - 136 | 164 | 235 | - 430 | - 478 | 34 | 681 | - 477 | - 832 | - 869 | 407 | - 380 | - 379 | - 884 |
dynamika kw/kw | | | -324,59% | +66,91% | +220,59% | +43,29% | -282,98% | -11,16% | +107,11% | +1 902,94% | -170,04% | -74,42% | -4,45% | +146,84% | -193,37% | +0,26% | -133,25% |
dynamika r/r | | | | | | +28,42% | -4,62% | -251,47% | -79,27% | +189,79% | -10,93% | -74,06% | -2 655,88% | -40,23% | +20,34% | +54,45% | -1,73% |
EBITDA |
|
297 | - 122 | 35 | 341 | 405 | - 226 | - 259 | 239 | 924 | - 288 | - 613 | - 662 | 614 | - 147 | - 167 | - 664 |
dynamika kw/kw | | | -141,08% | +128,69% | +874,29% | +18,77% | -155,80% | -14,60% | +192,28% | +286,61% | -131,17% | -112,85% | -7,99% | +192,75% | -123,94% | -13,61% | -297,60% |
dynamika r/r | | | | | | +36,36% | -85,25% | -840,00% | -29,91% | +128,15% | -27,43% | -136,68% | -376,99% | -33,55% | +48,96% | +72,76% | -0,30% |
Przepływy operacyjne |
|
839 | - 217 | - 795 | 217 | - 475 | 1 126 | - 352 | 119 | 550 | 437 | 41 | -92 | 82 | -83 | - 686 | - 891 |
dynamika kw/kw | | | -125,86% | -266,36% | +127,30% | -318,89% | +337,05% | -131,26% | +133,81% | +362,18% | -20,55% | -90,62% | -324,39% | +189,13% | -201,22% | -726,51% | -29,88% |
dynamika r/r | | | | | | -156,62% | +618,89% | +55,72% | -45,16% | +215,79% | -61,19% | +111,65% | -177,31% | -85,09% | -118,99% | -1 773,17% | -868,48% |
Amortyzacja | | 107 | 223 | 167 | 167 | 167 | 158 | 204 | 193 | 242 | 198 | 219 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
dynamika kw/kw | | | +108,41% | -25,11% | 0,00% | 0,00% | -5,39% | +29,11% | -5,39% | +25,39% | -18,18% | +10,61% | -5,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +56,07% | -29,15% | +22,16% | +15,57% | +44,91% | +25,32% | +7,35% | +7,25% | -14,46% | +4,55% | -5,48% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-1 192 | -56 | 0 | 0 | 0 | -1 371 | 0 | 0 | -49 | - 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 196 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +95,30% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -1 938,78% | +100,00% | | | | | +99,92% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | -2 348,21% | | | | +27,13% | | | +100,00% | +100,00% | | |
Capex |
|
-1 192 | -56 | 0 | 0 | 0 | -1 371 | 0 | 0 | -49 | - 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +95,30% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -1 938,78% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | -2 348,21% | | | | +27,13% | | | +100,00% | +100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
1 483 | - 129 | -3 | -2 | 198 | 198 | 527 | -1 | - 418 | 122 | 0 | 21 | -43 | 322 | 1 613 | 946 |
dynamika kw/kw | | | -108,70% | +97,67% | +33,33% | +10 000,00% | 0,00% | +166,16% | -100,19% | -41 700,00% | +129,19% | -100,00% | | -304,76% | +848,84% | +400,93% | -41,35% |
dynamika r/r | | | | | | -86,65% | +253,49% | +17 666,67% | +50,00% | -311,11% | -38,38% | -100,00% | +2 200,00% | +89,71% | +163,93% | | +4 404,76% |
Emisja akcji | | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 1 080 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -41,94% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | -200,00% | | |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | - 128 | -3 | -2 | 198 | 206 | -13 | -1 | - 418 | 122 | 0 | 21 | -43 | 322 | - 208 | - 129 |
dynamika kw/kw | | | | +97,66% | +33,33% | +10 000,00% | +4,04% | -106,31% | +92,31% | -41 700,00% | +129,19% | -100,00% | | -304,76% | +848,84% | -164,60% | +37,98% |
dynamika r/r | | | | | | | +260,94% | -333,33% | +50,00% | -311,11% | -40,78% | +100,00% | +2 200,00% | +89,71% | +163,93% | | -714,29% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | | | | | | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | | | |
Przepływy razem | | 1 130 | - 402 | - 798 | 215 | - 277 | -47 | 175 | 118 | 83 | - 440 | 41 | -71 | 39 | 239 | - 269 | 54 |
dynamika kw/kw | | | -135,58% | -98,51% | +126,94% | -228,84% | +83,03% | +472,34% | -32,57% | -29,66% | -630,12% | +109,32% | -273,17% | +154,93% | +512,82% | -212,55% | +120,07% |
dynamika r/r | | | | | | -124,51% | +88,31% | +121,93% | -45,12% | +129,96% | -836,17% | -76,57% | -160,17% | -53,01% | +154,32% | -756,10% | +176,06% |
Data bilansowa | | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
2 205 | 2 038 | 1 871 | 1 704 | 1 537 | 2 845 | 2 641 | 2 448 | 2 255 | 2 961 | 2 741 | 2 534 | 2 327 | 2 120 | 3 110 | 2 903 |
dynamika kw/kw | | +96,70% | -7,57% | -8,19% | -8,93% | -9,80% | +85,10% | -7,17% | -7,31% | -7,88% | +31,31% | -7,43% | -7,55% | -8,17% | -8,90% | +46,70% | -6,66% |
dynamika r/r | | | +60,09% | | +52,01% | -30,29% | +39,60% | +41,15% | +43,66% | +46,71% | +4,08% | +3,79% | +3,51% | +3,19% | -28,40% | +13,46% | +14,56% |
WNIP | | 2 170 | 2 012 | 1 854 | 1 695 | 1 537 | 2 750 | 2 546 | 2 353 | 2 160 | 2 961 | 2 741 | 2 534 | 2 327 | 2 120 | 1 913 | 1 706 |
dynamika kw/kw | | +101,49% | -7,28% | -7,85% | -8,58% | -9,32% | +78,92% | -7,42% | -7,58% | -8,20% | +37,08% | -7,43% | -7,55% | -8,17% | -8,90% | -9,76% | -10,82% |
dynamika r/r | | | +58,05% | | +57,38% | -29,17% | +36,68% | +37,32% | +38,82% | +40,53% | +7,67% | +7,66% | +7,69% | +7,73% | -28,40% | -30,21% | -32,68% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
35 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -20,45% | -25,71% | -34,62% | -47,06% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | -79,55% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 1 197 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | |
Aktywa obrotowe |
|
2 293 | 1 707 | 1 379 | 1 924 | 2 771 | 1 919 | 1 992 | 3 598 | 4 796 | 1 240 | 599 | 482 | 626 | 416 | 607 | 440 |
dynamika kw/kw | | +14,82% | -25,56% | -19,21% | +39,52% | +44,02% | -30,75% | +3,80% | +80,62% | +33,30% | -74,15% | -51,69% | -19,53% | +29,88% | -33,55% | +45,91% | -27,51% |
dynamika r/r | | | +40,84% | | -3,66% | +20,85% | +12,42% | +44,45% | +87,01% | +73,08% | -35,38% | -69,93% | -86,60% | -86,95% | -66,45% | +1,34% | -8,71% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | 0,00% | -100,00% | | 0,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | 0,00% | | | | -75,00% | | | | 0,00% | -100,00% |
Należności handlowe |
|
529 | 629 | 664 | 617 | 771 | 755 | 440 | 929 | 797 | 1 175 | 494 | 452 | 549 | 102 | 531 | 347 |
dynamika kw/kw | | +3,73% | +18,90% | +5,56% | -7,08% | +24,96% | -2,08% | -41,72% | +111,14% | -14,21% | +47,43% | -57,96% | -8,50% | +21,46% | -81,42% | +420,59% | -34,65% |
dynamika r/r | | | +66,84% | | +20,98% | +45,75% | +20,03% | -33,73% | +50,57% | +3,37% | +55,63% | +12,27% | -51,35% | -31,12% | -91,32% | +7,49% | -23,23% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 356 | 72 | 503 | 884 | 1 854 | 1 065 | 1 274 | 2 277 | 3 524 | 30 | 28 | 24 | 33 | 30 | 61 | 24 |
dynamika kw/kw | | -70,53% | -79,78% | +598,61% | +75,75% | +109,73% | -42,56% | +19,62% | +78,73% | +54,77% | -99,15% | -6,67% | -14,29% | +37,50% | -9,09% | +103,33% | -60,66% |
dynamika r/r | | | +7 100,00% | | -26,82% | +420,79% | +1 379,17% | +153,28% | +157,58% | +90,08% | -97,18% | -97,80% | -98,95% | -99,06% | 0,00% | +117,86% | 0,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
1 408 | 1 006 | 208 | 423 | 146 | 99 | 274 | 392 | 475 | 35 | 76 | 5 | 44 | 284 | 14 | 69 |
dynamika kw/kw | | +404,66% | -28,55% | -79,32% | +103,37% | -65,48% | -32,19% | +176,77% | +43,07% | +21,17% | -92,63% | +117,14% | -93,42% | +780,00% | +545,45% | -95,07% | +392,86% |
dynamika r/r | | | +20,62% | | +51,61% | -89,63% | -90,16% | +31,73% | -7,33% | +225,34% | -64,65% | -72,26% | -98,72% | -90,74% | +711,43% | -81,58% | +1 280,00% |
w tym gotówka |
| 1 408 | 1 006 | 208 | 423 | 146 | 99 | 274 | 392 | 475 | 35 | 76 | 5 | 44 | 284 | 14 | 69 |
dynamika kw/kw | | +404,66% | -28,55% | -79,32% | +103,37% | -65,48% | -32,19% | +176,77% | +43,07% | +21,17% | -92,63% | +117,14% | -93,42% | +780,00% | +545,45% | -95,07% | +392,86% |
dynamika r/r | | | +20,62% | | +51,61% | -89,63% | -90,16% | +31,73% | -7,33% | +225,34% | -64,65% | -72,26% | -98,72% | -90,74% | +711,43% | -81,58% | +1 280,00% |
Kapitał własny |
|
- 449 | 623 | 487 | 855 | 1 091 | 660 | 537 | 571 | 1 252 | 960 | - 242 | - 719 | - 356 | - 738 | 790 | 939 |
dynamika kw/kw | | +28,96% | +238,75% | -21,83% | +75,56% | +27,60% | -39,51% | -18,64% | +6,33% | +119,26% | -23,32% | -125,21% | -197,11% | +50,49% | -107,30% | +207,05% | +18,86% |
dynamika r/r | | | +139,04% | | +235,28% | +342,98% | +5,94% | +10,27% | -33,22% | +14,76% | +45,45% | -145,07% | -225,92% | -128,43% | -176,88% | +426,45% | +230,60% |
Kapitał podstawowy | | 106 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +4,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | +4,72% | | +4,72% | +4,72% | 0,00% | 0,00% | +3,60% | +3,60% | +3,60% | +3,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 3 159 | 4 638 | 4 638 | 4 238 | 4 442 | 4 442 | 4 978 | 4 979 | 4 978 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +46,82% | 0,00% | -8,62% | +4,81% | 0,00% | +12,07% | +0,02% | -0,02% | -78,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | +119,91% | | +34,16% | +40,61% | -4,23% | +7,33% | +17,48% | +12,07% | -75,57% | -78,20% | -78,21% | -78,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -3 725 | -3 725 | -3 725 | -3 725 | -3 725 | -3 725 | -4 078 | -4 078 | -4 078 | 0 | - 454 | - 218 | - 262 | - 262 | -1 891 | -1 938 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,48% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | -15,67% | +51,98% | -20,18% | 0,00% | -621,76% | -2,49% |
dynamika r/r | | | -23,84% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,48% | -9,48% | -9,48% | +100,00% | +88,87% | +94,65% | +93,58% | | -316,52% | -788,99% |
Zysk netto | | 11 | - 400 | - 536 | 28 | 263 | - 167 | - 478 | - 444 | 237 | - 240 | - 832 | -1 701 | -1 294 | -1 674 | - 379 | -1 263 |
dynamika kw/kw | | +106,40% | -3 736,36% | -34,00% | +105,22% | +839,29% | -163,50% | -186,23% | +7,11% | +153,38% | -201,27% | -246,67% | -104,45% | +23,93% | -29,37% | +77,36% | -233,25% |
dynamika r/r | | | +44,29% | | +116,28% | +2 290,91% | +58,25% | +10,82% | -1 685,71% | -9,89% | -43,71% | -74,06% | -283,11% | -645,99% | -597,50% | +54,45% | +25,75% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
221 | 411 | 414 | 342 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -16,60% | +85,97% | +0,73% | -17,39% | +0,88% | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | +585,00% | | +29,06% | +56,11% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
221 | 411 | 414 | 342 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -16,60% | +85,97% | +0,73% | -17,39% | +0,88% | -100,00% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | +585,00% | | +29,06% | +56,11% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
4 726 | 2 711 | 2 349 | 2 431 | 2 872 | 4 104 | 4 096 | 5 475 | 5 799 | 3 241 | 3 582 | 3 735 | 3 309 | 3 247 | 2 927 | 2 404 |
dynamika kw/kw | | +35,61% | -42,64% | -13,35% | +3,49% | +18,14% | +42,90% | -0,19% | +33,67% | +5,92% | -44,11% | +10,52% | +4,27% | -11,41% | -1,87% | -9,86% | -17,87% |
dynamika r/r | | | -32,58% | | -30,24% | -39,23% | +51,38% | +74,37% | +125,22% | +101,92% | -21,03% | -12,55% | -31,78% | -42,94% | +0,19% | -18,29% | -35,64% |
Z tytułu dostaw i usług | | 416 | 583 | 280 | 318 | 424 | 503 | 458 | 903 | 653 | 325 | 419 | 561 | 636 | 690 | 741 | 468 |
dynamika kw/kw | | -15,45% | +40,14% | -51,97% | +13,57% | +33,33% | +18,63% | -8,95% | +97,16% | -27,69% | -50,23% | +28,92% | +33,89% | +13,37% | +8,49% | +7,39% | -36,84% |
dynamika r/r | | | +6,00% | | -35,37% | +1,92% | -13,72% | +63,57% | +183,96% | +54,01% | -35,39% | -8,52% | -37,87% | -2,60% | +112,31% | +76,85% | -16,58% |
Kredyty i pożyczki |
|
451 | 8 | 5 | 4 | 201 | 754 | 755 | 765 | 349 | 444 | 456 | 444 | 444 | 762 | 515 | 407 |
dynamika kw/kw | | +1,35% | -98,23% | -37,50% | -20,00% | +4 925,00% | +275,12% | +0,13% | +1,32% | -54,38% | +27,22% | +2,70% | -2,63% | 0,00% | +71,62% | -32,41% | -20,97% |
dynamika r/r | | | -99,12% | | -99,10% | -55,43% | +9 325,00% | +15 000,00% | +19 025,00% | +73,63% | -41,11% | -39,60% | -41,96% | +27,22% | +71,62% | +12,94% | -8,33% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 2 376 | 2 120 | 2 064 | 2 109 | 2 247 | 2 847 | 2 883 | 3 807 | 4 797 | 2 472 | 2 707 | 2 730 | 2 229 | 1 795 | 1 671 | 1 529 |
dynamika kw/kw | | -6,75% | -10,77% | -2,64% | +2,18% | +6,54% | +26,70% | +1,26% | +32,05% | +26,00% | -48,47% | +9,51% | +0,85% | -18,35% | -19,47% | -6,91% | -8,50% |
dynamika r/r | | | -17,16% | | -17,23% | -5,43% | +34,29% | +39,68% | +80,51% | +113,48% | -13,17% | -6,10% | -28,29% | -53,53% | -27,39% | -38,27% | -43,99% |
Suma bilansowa |
|
4 498 | 3 745 | 3 250 | 3 628 | 4 308 | 4 764 | 4 633 | 6 046 | 7 051 | 4 201 | 3 340 | 3 016 | 2 953 | 2 536 | 3 717 | 3 343 |
dynamika kw/kw | | +44,26% | -16,74% | -13,22% | +11,63% | +18,74% | +10,58% | -2,75% | +30,50% | +16,62% | -40,42% | -20,50% | -9,70% | -2,09% | -14,12% | +46,57% | -10,06% |
dynamika r/r | | | +50,70% | | +16,36% | -4,22% | +27,21% | +42,55% | +66,65% | +63,67% | -11,82% | -27,91% | -50,12% | -58,12% | -39,63% | +11,29% | +10,84% |
Dane finansowe dostarcza