Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 20.03.2021 | 14.05.2021 | 14.08.2021 | 17.12.2021 | 16.03.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 21.03.2023 | 12.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 12.02.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 113 500 | 113 500 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 120 944 | 186 000 | 186 000 | 210 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
Przychody |
|
93 | 45 | 43 | 65 | 246 | 169 | 404 | 102 | 36 | 62 | 102 | 661 | 385 | 541 | 266 | 117 | 67 | 34 | 18 |
dynamika kw/kw | | | -51,61% | -4,44% | +51,16% | +278,46% | -31,30% | +139,05% | -74,75% | -64,71% | +72,22% | +64,52% | +548,04% | -41,75% | +40,52% | -50,83% | -56,02% | -42,74% | -49,25% | -47,06% |
dynamika r/r | | | | | | +164,52% | +275,56% | +839,53% | +56,92% | -85,37% | -63,31% | -74,75% | +548,04% | +969,44% | +772,58% | +160,78% | -82,30% | -82,60% | -93,72% | -93,23% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 163 | - 148 | - 108 | - 120 | - 358 | - 102 | 151 | -82 | - 108 | 14 | -63 | -33 | -61 | - 176 | - 118 | -76 | -34 | -10 | -26 |
dynamika kw/kw | | | +9,20% | +27,03% | -11,11% | -198,33% | +71,51% | +248,04% | -154,30% | -31,71% | +112,96% | -550,00% | +47,62% | -84,85% | -188,52% | +32,95% | +35,59% | +55,26% | +70,59% | -160,00% |
dynamika r/r | | | | | | -119,63% | +31,08% | +239,81% | +31,67% | +69,83% | +113,73% | -141,72% | +59,76% | +43,52% | -1 357,14% | -87,30% | -130,30% | +44,26% | +94,32% | +77,97% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | -95,24% | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | +1 200,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | -100,00% | | 0,00% | | | | -100,00% | | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -1 | 0 | - 779 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | +96,30% | +100,00% | | +99,87% | +100,00% | | | +100,00% | | | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | +96,30% | +100,00% | | +99,87% | +100,00% | | | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
- 301 | - 148 | - 108 | - 120 | - 358 | - 108 | 151 | -82 | - 881 | 13 | -63 | -33 | -56 | - 176 | - 113 | -76 | -34 | -10 | -26 |
dynamika kw/kw | | | +50,83% | +27,03% | -11,11% | -198,33% | +69,83% | +239,81% | -154,30% | -974,39% | +101,48% | -584,62% | +47,62% | -69,70% | -214,29% | +35,80% | +32,74% | +55,26% | +70,59% | -160,00% |
dynamika r/r | | | | | | -18,94% | +27,03% | +239,81% | +31,67% | -146,09% | +112,04% | -141,72% | +59,76% | +93,64% | -1 453,85% | -79,37% | -130,30% | +39,29% | +94,32% | +76,99% |
Przychody Finansowe | | 3 | 2 | -2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -33,33% | -200,00% | +300,00% | -200,00% | +100,00% | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -233,33% | -100,00% | +100,00% | +75,00% | -75,00% | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | -1 | -3 | -2 | -5 | 3 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | -200,00% | +33,33% | -150,00% | +160,00% | -133,33% | 0,00% | -100,00% | +100,00% | | +100,00% | | | +100,00% | | 0,00% | +200,00% | -200,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +400,00% | +66,67% | +50,00% | +60,00% | -100,00% | 0,00% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | | | | | 0,00% |
Zysk brutto |
|
- 299 | - 149 | - 112 | - 121 | - 359 | - 109 | 150 | -77 | - 888 | 12 | -63 | -33 | -56 | - 176 | - 114 | -77 | -33 | -11 | -27 |
dynamika kw/kw | | | +50,17% | +24,83% | -8,04% | -196,69% | +69,64% | +237,61% | -151,33% | -1 053,25% | +101,35% | -625,00% | +47,62% | -69,70% | -214,29% | +35,23% | +32,46% | +57,14% | +66,67% | -145,45% |
dynamika r/r | | | | | | -20,07% | +26,85% | +233,93% | +36,36% | -147,35% | +111,01% | -142,00% | +57,14% | +93,69% | -1 566,67% | -80,95% | -133,33% | +41,07% | +93,75% | +76,32% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 299 | - 149 | - 112 | - 121 | - 359 | - 109 | 150 | -77 | - 888 | 12 | -63 | -33 | -56 | - 176 | - 114 | -77 | -33 | -11 | -27 |
dynamika kw/kw | | | +50,17% | +24,83% | -8,04% | -196,69% | +69,64% | +237,61% | -151,33% | -1 053,25% | +101,35% | -625,00% | +47,62% | -69,70% | -214,29% | +35,23% | +32,46% | +57,14% | +66,67% | -145,45% |
dynamika r/r | | | | | | -20,07% | +26,85% | +233,93% | +36,36% | -147,35% | +111,01% | -142,00% | +57,14% | +93,69% | -1 566,67% | -80,95% | -133,33% | +41,07% | +93,75% | +76,32% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 299 | - 149 | - 112 | - 121 | - 359 | - 109 | 150 | -77 | - 888 | 12 | -63 | -33 | -56 | - 176 | - 114 | -77 | -33 | -11 | -27 |
dynamika kw/kw | | | +50,17% | +24,83% | -8,04% | -196,69% | +69,64% | +237,61% | -151,33% | -1 053,25% | +101,35% | -625,00% | +47,62% | -69,70% | -214,29% | +35,23% | +32,46% | +57,14% | +66,67% | -145,45% |
dynamika r/r | | | | | | -20,07% | +26,85% | +233,93% | +36,36% | -147,35% | +111,01% | -142,00% | +57,14% | +93,69% | -1 566,67% | -80,95% | -133,33% | +41,07% | +93,75% | +76,32% |
EBITDA |
|
- 301 | - 148 | - 108 | - 119 | - 358 | - 108 | 151 | -82 | - 880 | 13 | -63 | -33 | -56 | - 176 | - 113 | -76 | -34 | -10 | -26 |
dynamika kw/kw | | | +50,83% | +27,03% | -10,19% | -200,84% | +69,83% | +239,81% | -154,30% | -973,17% | +101,48% | -584,62% | +47,62% | -69,70% | -214,29% | +35,80% | +32,74% | +55,26% | +70,59% | -160,00% |
dynamika r/r | | | | | | -18,94% | +27,03% | +239,81% | +31,09% | -145,81% | +112,04% | -141,72% | +59,76% | +93,64% | -1 453,85% | -79,37% | -130,30% | +39,29% | +94,32% | +76,99% |
Przepływy operacyjne |
|
- 204 | - 130 | 49 | - 282 | - 394 | - 265 | 302 | - 377 | -64 | 17 | - 145 | - 611 | - 399 | - 618 | - 394 | - 105 | -1 | -1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +36,27% | +137,69% | -675,51% | -39,72% | +32,74% | +213,96% | -224,83% | +83,02% | +126,56% | -952,94% | -321,38% | +34,70% | -54,89% | +36,25% | +73,35% | +99,05% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -93,14% | -103,85% | +516,33% | -33,69% | +83,76% | +106,42% | -148,01% | -62,07% | -523,44% | -3 735,29% | -171,72% | +82,82% | +99,75% | +99,84% | +99,75% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy finansowe |
|
-15 | 0 | 872 | 245 | - 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 675 | 275 | 756 | 264 | 101 | -5 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -71,90% | -143,67% | +100,00% | | | | | | +255,26% | -59,26% | +174,91% | -65,08% | -61,74% | -104,95% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -613,33% | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +38,95% | -85,04% | -101,82% | -100,00% | -100,00% |
Emisja akcji | | -16 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 275 | 756 | 264 | 101 | -5 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | -68,21% | +174,91% | -65,08% | -61,74% | -104,95% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | -88,32% | -101,82% | -100,00% | -100,00% |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 1 | 0 | - 245 | 245 | - 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | - 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | +200,00% | -143,67% | +100,00% | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -10 800,00% | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 219 | - 130 | 921 | -37 | - 501 | - 265 | 302 | - 377 | -63 | 17 | 45 | 64 | - 124 | 138 | - 130 | -4 | -6 | -1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +40,64% | +808,46% | -104,02% | -1 254,05% | +47,11% | +213,96% | -224,83% | +83,29% | +126,98% | +164,71% | +42,22% | -293,75% | +211,29% | -194,20% | +96,92% | -50,00% | +83,33% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -128,77% | -103,85% | -67,21% | -918,92% | +87,43% | +106,42% | -85,10% | +116,98% | -96,83% | +711,76% | -388,89% | -106,25% | +95,16% | -100,72% | +99,23% |
Data bilansowa | | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | -20,00% | -20,00% | -20,00% | -40,00% | -25,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | -20,00% | -20,00% | -20,00% | -40,00% | -25,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe |
|
858 | 694 | 1 453 | 1 357 | 1 383 | 1 152 | 1 296 | 1 219 | 332 | 327 | 449 | 1 222 | 1 431 | 2 090 | 2 173 | 2 190 | 2 156 | 2 137 | 2 139 |
dynamika kw/kw | | -25,00% | -19,11% | +109,37% | -6,61% | +1,92% | -16,70% | +12,50% | -5,94% | -72,76% | -1,51% | +37,31% | +172,16% | +17,10% | +46,05% | +3,97% | +0,78% | -1,55% | -0,88% | +0,09% |
dynamika r/r | | +5,15% | | | +18,62% | +61,19% | +65,99% | -10,81% | -10,17% | -75,99% | -71,61% | -65,35% | +0,25% | +331,02% | +539,14% | +383,96% | +79,21% | +50,66% | +2,25% | -1,56% |
Zapasy |
|
592 | 560 | 552 | 581 | 777 | 879 | 970 | 976 | 262 | 262 | 320 | 942 | 1 290 | 1 797 | 2 035 | 2 138 | 2 121 | 2 113 | 2 104 |
dynamika kw/kw | | -21,28% | -5,41% | -1,43% | +5,25% | +33,73% | +13,13% | +10,35% | +0,62% | -73,16% | 0,00% | +22,14% | +194,38% | +36,94% | +39,30% | +13,24% | +5,06% | -0,80% | -0,38% | -0,43% |
dynamika r/r | | -9,34% | | | -22,74% | +31,25% | +56,96% | +75,72% | +67,99% | -66,28% | -70,19% | -67,01% | -3,48% | +392,37% | +585,88% | +535,94% | +126,96% | +64,42% | +17,58% | +3,39% |
Należności handlowe |
|
115 | 111 | 87 | 115 | 200 | 133 | 149 | 178 | 68 | 44 | 63 | 151 | 136 | 148 | 125 | 42 | 32 | 23 | 35 |
dynamika kw/kw | | +447,62% | -3,48% | -21,62% | +32,18% | +73,91% | -33,50% | +12,03% | +19,46% | -61,80% | -35,29% | +43,18% | +139,68% | -9,93% | +8,82% | -15,54% | -66,40% | -23,81% | -28,13% | +52,17% |
dynamika r/r | | -25,32% | | | +447,62% | +73,91% | +19,82% | +71,26% | +54,78% | -66,00% | -66,92% | -57,72% | -15,17% | +100,00% | +236,36% | +98,41% | -72,19% | -76,47% | -84,46% | -72,00% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | 0,00% | -50,00% | 0,00% | +200,00% | -66,67% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | +50,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
151 | 22 | 813 | 661 | 405 | 140 | 177 | 65 | 2 | 19 | 64 | 128 | 4 | 142 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | -59,30% | -85,43% | +3 595,45% | -18,70% | -38,73% | -65,43% | +26,43% | -63,28% | -96,92% | +850,00% | +236,84% | +100,00% | -96,88% | +3 450,00% | -91,55% | -25,00% | -77,78% | -50,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | +1 577,78% | | | +78,17% | +168,21% | +536,36% | -78,23% | -90,17% | -99,51% | -86,43% | -63,84% | +96,92% | +100,00% | +647,37% | -81,25% | -92,97% | -50,00% | -99,30% | -100,00% |
w tym gotówka |
| 151 | 22 | 813 | 661 | 405 | 140 | 177 | 65 | 2 | 19 | 64 | 128 | 4 | 142 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | -59,30% | -85,43% | +3 595,45% | -18,70% | -38,73% | -65,43% | +26,43% | -63,28% | -96,92% | +850,00% | +236,84% | +100,00% | -96,88% | +3 450,00% | -91,55% | -25,00% | -77,78% | -50,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | +1 577,78% | | | +78,17% | +168,21% | +536,36% | -78,23% | -90,17% | -99,51% | -86,43% | -63,84% | +96,92% | +100,00% | +647,37% | -81,25% | -92,97% | -50,00% | -99,30% | -100,00% |
Kapitał własny |
|
678 | 529 | 1 396 | 1 274 | 916 | 807 | 957 | 880 | -9 | 4 | -60 | 772 | 991 | 1 570 | 1 721 | 1 745 | 1 706 | 1 696 | 1 669 |
dynamika kw/kw | | -30,67% | -21,98% | +163,89% | -8,74% | -28,10% | -11,90% | +18,59% | -8,05% | -101,02% | +144,44% | -1 600,00% | +1 386,67% | +28,37% | +58,43% | +9,62% | +1,39% | -2,23% | -0,59% | -1,59% |
dynamika r/r | | -4,78% | | | +30,27% | +35,10% | +52,55% | -31,45% | -30,93% | -100,98% | -99,50% | -106,27% | -12,27% | +11 111,11% | +39 150,00% | +2 968,33% | +126,04% | +72,15% | +8,03% | -3,02% |
Kapitał podstawowy | | 114 | 114 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 186 | 186 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +6,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +53,72% | 0,00% | +12,90% | +7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +3,64% | | | +6,14% | +6,14% | +6,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +53,72% | +53,72% | +73,55% | +85,95% | +20,97% | +20,97% | +7,14% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 1 272 | 1 272 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 3 138 | 3 138 | 3 637 | 4 220 | 4 230 | 4 220 | 4 220 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +76,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +39,90% | 0,00% | +15,90% | +16,03% | +0,24% | -0,24% | 0,00% |
dynamika r/r | | +61,01% | | | +76,34% | +76,34% | +76,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +39,90% | +39,90% | +62,15% | +88,14% | +34,80% | +34,48% | +16,03% |
Zysk lat ubiegłych | | - 188 | - 708 | - 708 | - 708 | - 708 | -1 449 | -1 449 | -1 449 | -1 449 | -2 373 | -2 373 | -2 373 | -2 373 | -2 514 | -2 514 | -2 514 | -2 514 | -2 914 | -2 914 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -276,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -104,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -63,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -15,91% | 0,00% |
dynamika r/r | | -41,35% | | | -276,60% | -276,60% | -104,66% | -104,66% | -104,66% | -104,66% | -63,77% | -63,77% | -63,77% | -63,77% | -5,94% | -5,94% | -5,94% | -5,94% | -15,91% | -15,91% |
Zysk netto | | - 520 | - 149 | - 261 | - 382 | - 741 | - 109 | 41 | -36 | - 924 | 12 | -51 | -84 | - 140 | - 176 | - 290 | - 367 | - 400 | -11 | -38 |
dynamika kw/kw | | -136,36% | +71,35% | -75,17% | -46,36% | -93,98% | +85,29% | +137,61% | -187,80% | -2 466,67% | +101,30% | -525,00% | -64,71% | -66,67% | -25,71% | -64,77% | -26,55% | -8,99% | +97,25% | -245,45% |
dynamika r/r | | -862,96% | | | -73,64% | -42,50% | +26,85% | +115,71% | +90,58% | -24,70% | +111,01% | -224,39% | -133,33% | +84,85% | -1 566,67% | -468,63% | -336,90% | -185,71% | +93,75% | +86,90% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
185 | 148 | 62 | 87 | 471 | 349 | 342 | 342 | 341 | 323 | 509 | 450 | 440 | 520 | 452 | 445 | 450 | 441 | 470 |
dynamika kw/kw | | +8,19% | -20,00% | -58,11% | +40,32% | +441,38% | -25,90% | -2,01% | 0,00% | -0,29% | -5,28% | +57,59% | -11,59% | -2,22% | +18,18% | -13,08% | -1,55% | +1,12% | -2,00% | +6,58% |
dynamika r/r | | +77,88% | | | -49,12% | +154,59% | +135,81% | +451,61% | +293,10% | -27,60% | -7,45% | +48,83% | +31,58% | +29,03% | +60,99% | -11,20% | -1,11% | +2,27% | -15,19% | +3,98% |
Z tytułu dostaw i usług | | 17 | 14 | 14 | 12 | 151 | 57 | 67 | 53 | 76 | 56 | 52 | 187 | 106 | 167 | 145 | 151 | 129 | 126 | 154 |
dynamika kw/kw | | +30,77% | -17,65% | 0,00% | -14,29% | +1 158,33% | -62,25% | +17,54% | -20,90% | +43,40% | -26,32% | -7,14% | +259,62% | -43,32% | +57,55% | -13,17% | +4,14% | -14,57% | -2,33% | +22,22% |
dynamika r/r | | +112,50% | | | -7,69% | +788,24% | +307,14% | +378,57% | +341,67% | -49,67% | -1,75% | -22,39% | +252,83% | +39,47% | +198,21% | +178,85% | -19,25% | +21,70% | -24,55% | +6,21% |
Kredyty i pożyczki |
|
30 | 9 | 31 | 31 | 31 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -68,09% | -70,00% | +244,44% | 0,00% | 0,00% | -70,97% | +11,11% | 0,00% | -60,00% | 0,00% | 0,00% | +25,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | | | |
dynamika r/r | | 0,00% | | | -67,02% | +3,33% | 0,00% | -67,74% | -67,74% | -87,10% | -55,56% | -60,00% | -50,00% | +25,00% | +25,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 138 | 125 | 17 | 44 | 289 | 283 | 265 | 279 | 261 | 263 | 453 | 258 | 329 | 348 | 307 | 294 | 321 | 315 | 316 |
dynamika kw/kw | | +115,63% | -9,42% | -86,40% | +158,82% | +556,82% | -2,08% | -6,36% | +5,28% | -6,45% | +0,77% | +72,24% | -43,05% | +27,52% | +5,78% | -11,78% | -4,23% | +9,18% | -1,87% | +0,32% |
dynamika r/r | | +109,09% | | | -31,25% | +109,42% | +126,40% | +1 458,82% | +534,09% | -9,69% | -7,07% | +70,94% | -7,53% | +26,05% | +32,32% | -32,23% | +13,95% | -2,43% | -9,48% | +2,93% |
Suma bilansowa |
|
863 | 699 | 1 458 | 1 361 | 1 387 | 1 156 | 1 299 | 1 222 | 332 | 327 | 449 | 1 222 | 1 431 | 2 090 | 2 173 | 2 190 | 2 156 | 2 137 | 2 139 |
dynamika kw/kw | | -24,89% | -19,00% | +108,58% | -6,65% | +1,91% | -16,65% | +12,37% | -5,93% | -72,83% | -1,51% | +37,31% | +172,16% | +17,10% | +46,05% | +3,97% | +0,78% | -1,55% | -0,88% | +0,09% |
dynamika r/r | | +5,76% | | | +18,45% | +60,72% | +65,38% | -10,91% | -10,21% | -76,06% | -71,71% | -65,43% | 0,00% | +331,02% | +539,14% | +383,96% | +79,21% | +50,66% | +2,25% | -1,56% |
Dane finansowe dostarcza