PARTNER SERWISU
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLFKDRW00016
FKD0,049 (+1,03%)
Emitent wykonuje nowoczesne konstrukcje drewniane oraz wszelkie komponenty architektoniczne oparte o ten budulec. Partnerami ZKD są firmy krajowe oraz zagraniczne. Spółka działa w branży budowlanej w segmencie wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. Zdobyte środki zamierza przeznaczyć na zakończenie budowy drugiej hali produkcyjnej i rozbudowę parku maszynowego.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za I kwartał 2024 roku jednostkowy i skonsolidowany
Zobacz »
O: 0,049
H: 0,05
L: 0,05
C: 0,05
VOL: 2 000,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Data raportu | | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 20.09.2012 | 14.11.2012 | 15.02.2013 | 14.05.2013 | 13.08.2013 | 13.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 15.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 11.11.2016 | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 15.11.2017 | 21.03.2018 | 11.05.2018 | 10.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 29.06.2020 | 14.08.2020 | 30.11.2020 | 15.03.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 12.05.2023 | 09.08.2023 | 13.11.2023 | 09.02.2024 | 14.05.2024 |
Liczba akcji | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 8 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 13 702 584 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 21 314 154 | 26 306 388 | 26 306 388 | 26 306 388 | 26 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 | 36 306 388 |
Przychody |
|
1 858 | 754 | 790 | 1 305 | 1 149 | 605 | 331 | 641 | 1 218 | 721 | 930 | 794 | 1 470 | 705 | 1 069 | 607 | 1 306 | 1 721 | 3 705 | 4 194 | 3 050 | 3 528 | 3 704 | 4 127 | 7 529 | 5 791 | 8 691 | 1 518 | 4 314 | 3 015 | 2 036 | 1 853 | 3 342 | 2 595 | 2 095 | 1 780 | 672 | 1 792 | 3 259 | 1 712 | 1 228 | 775 | 1 716 | 1 242 | 2 161 | 1 062 | 903 | 1 335 | 3 278 | 759 |
dynamika kw/kw | | | -59,42% | +4,77% | +65,19% | -11,95% | -47,35% | -45,29% | +93,66% | +90,02% | -40,80% | +28,99% | -14,62% | +85,14% | -52,04% | +51,63% | -43,22% | +115,16% | +31,78% | +115,28% | +13,20% | -27,28% | +15,67% | +4,99% | +11,42% | +82,43% | -23,08% | +50,08% | -82,53% | +184,19% | -30,11% | -32,47% | -8,99% | +80,36% | -22,35% | -19,27% | -15,04% | -62,25% | +166,67% | +81,86% | -47,47% | -28,27% | -36,89% | +121,42% | -27,62% | +73,99% | -50,86% | -14,97% | +47,84% | +145,54% | -76,85% |
dynamika r/r | | | | | | -38,16% | -19,76% | -58,10% | -50,88% | +6,01% | +19,17% | +180,97% | +23,87% | +20,69% | -2,22% | +14,95% | -23,55% | -11,16% | +144,11% | +246,59% | +590,94% | +133,54% | +105,00% | -0,03% | -1,60% | +146,85% | +64,14% | +134,64% | -63,22% | -42,70% | -47,94% | -76,57% | +22,07% | -22,53% | -13,93% | +2,90% | -3,94% | -79,89% | -30,94% | +55,56% | -3,82% | +82,74% | -56,75% | -47,35% | -27,45% | +75,98% | +37,03% | -47,38% | +7,49% | +51,69% | -28,53% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 982 | 2 109 | 1 822 | 2 048 | 1 733 | 1 935 | 2 854 | 4 631 | 2 509 | 3 830 | -1 893 | 48 | 805 | -51 | 877 | 1 346 | 1 369 | 965 | 923 | -5 602 | - 389 | 508 | - 497 | -1 534 | -1 177 | - 768 | -1 524 | 391 | -1 176 | -1 145 | - 564 | 715 | -1 165 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +114,77% | -13,61% | +12,40% | -15,38% | +11,66% | +47,49% | +62,26% | -45,82% | +52,65% | -149,43% | +102,54% | +1 577,08% | -106,34% | +1 819,61% | +53,48% | +1,71% | -29,51% | -4,35% | -706,93% | +93,06% | +230,59% | -197,83% | -208,65% | +23,27% | +34,75% | -98,44% | +125,66% | -400,77% | +2,64% | +50,74% | +226,77% | -262,94% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +76,48% | -8,25% | +56,64% | +126,12% | +44,78% | +97,93% | -166,33% | -98,96% | -67,92% | -101,33% | +146,33% | +2 704,17% | +70,06% | +1 992,16% | +5,25% | -516,20% | -128,41% | -47,36% | -153,85% | +72,62% | -202,57% | -251,18% | -206,64% | +125,49% | +0,08% | -49,09% | +62,99% | +82,86% | +0,94% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -25 | - 156 | - 185 | -38 | -10 | -41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -177,78% | -524,00% | -18,59% | +79,46% | +73,68% | -310,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -322,22% | +60,00% | +73,72% | +122,16% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 954 | -1 221 | - 919 | - 911 | -1 034 | - 622 | -1 488 | -2 146 | -1 106 | -1 315 | -1 540 | - 756 | - 689 | - 359 | - 511 | - 442 | - 709 | - 809 | - 759 | 1 764 | -60 | - 155 | -97 | -68 | -57 | -45 | -28 | -56 | -64 | -21 | -47 | -20 | -47 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -27,99% | +24,73% | +0,87% | -13,50% | +39,85% | -139,23% | -44,22% | +48,46% | -18,90% | -17,11% | +50,91% | +8,86% | +47,90% | -42,34% | +13,50% | -60,41% | -14,10% | +6,18% | +332,41% | -103,40% | -158,33% | +37,42% | +29,90% | +16,18% | +21,05% | +37,78% | -100,00% | -14,29% | +67,19% | -123,81% | +57,45% | -135,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8,39% | +49,06% | -61,92% | -135,57% | -6,96% | -111,41% | -3,49% | +64,77% | +37,70% | +72,70% | +66,82% | +41,53% | -2,90% | -125,35% | -48,53% | +499,10% | +91,54% | +80,84% | +87,22% | -103,85% | +5,00% | +70,97% | +71,13% | +17,65% | -12,28% | +53,33% | -67,86% | +64,29% | +26,56% |
Zysk ze sprzedaży |
|
823 | 172 | - 115 | 100 | 470 | 336 | - 140 | 335 | 509 | 228 | 102 | 84 | - 336 | 20 | 414 | - 102 | - 379 | 19 | 863 | 747 | 952 | 661 | 1 303 | 1 325 | 2 526 | 1 403 | 2 515 | -3 433 | - 708 | 116 | - 410 | 366 | 904 | 660 | 156 | 164 | -3 847 | - 449 | 353 | - 594 | -1 602 | -1 234 | - 813 | -1 552 | 335 | -1 240 | -1 166 | - 612 | 695 | -1 212 |
dynamika kw/kw | | | -79,10% | -166,86% | +186,96% | +370,00% | -28,51% | -141,67% | +339,29% | +51,94% | -55,21% | -55,26% | -17,65% | -500,00% | +105,95% | +1 970,00% | -124,64% | -271,57% | +105,01% | +4 442,11% | -13,44% | +27,44% | -30,57% | +97,13% | +1,69% | +90,64% | -44,46% | +79,26% | -236,50% | +79,38% | +116,38% | -453,45% | +189,27% | +146,99% | -26,99% | -76,36% | +5,13% | -2 445,73% | +88,33% | +178,62% | -268,27% | -169,70% | +22,97% | +34,12% | -90,90% | +121,59% | -470,15% | +5,97% | +47,51% | +213,56% | -274,39% |
dynamika r/r | | | | | | -42,89% | +95,35% | -21,74% | +235,00% | +8,30% | -32,14% | +172,86% | -74,93% | -166,01% | -91,23% | +305,88% | -221,43% | -12,80% | -5,00% | +108,45% | +832,35% | +351,19% | +3 378,95% | +50,98% | +77,38% | +165,34% | +112,25% | +93,02% | -359,09% | -128,03% | -91,73% | -116,30% | +110,66% | +227,68% | +468,97% | +138,05% | -55,19% | -525,55% | -168,03% | +126,28% | -462,20% | +58,36% | -174,83% | -330,31% | -161,28% | +120,91% | -0,49% | -43,42% | +60,57% | +107,46% | +2,26% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 12 | 0 | 180 | - 180 | 242 | 34 | 31 | 44 | 298 | 100 | 64 | 82 | 1 312 | 88 | 111 | 114 | 826 | 165 | 253 | 120 | 760 | 270 | 0 | 268 | 49 | 183 | 484 | 2 051 | 70 | 299 | 320 | 248 | 159 | 129 | 79 | 0 | 665 | 80 | 412 | 214 | -84 | 89 | 80 | 80 | 81 | 0 | 159 | 90 | 138 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | -200,00% | +234,44% | -85,95% | -8,82% | +41,94% | +577,27% | -66,44% | -36,00% | +28,13% | +1 500,00% | -93,29% | +26,14% | +2,70% | +624,56% | -80,02% | +53,33% | -52,57% | +533,33% | -64,47% | -100,00% | | -81,72% | +273,47% | +164,48% | +323,76% | -96,59% | +327,14% | +7,02% | -22,50% | -35,89% | -18,87% | -38,76% | -100,00% | | -87,97% | +415,00% | -48,06% | -139,25% | +205,95% | -10,11% | 0,00% | +1,25% | -100,00% | | -43,40% | +53,33% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +1 916,67% | | -82,78% | +124,44% | +23,14% | +194,12% | +106,45% | +86,36% | +340,27% | -12,00% | +73,44% | +39,02% | -37,04% | +87,50% | +127,93% | +5,26% | -7,99% | +63,64% | -100,00% | +123,33% | -93,55% | -32,22% | | +665,30% | +42,86% | +63,39% | -33,88% | -87,91% | +127,14% | -56,86% | -75,31% | -100,00% | +318,24% | -37,98% | +421,52% | | -112,63% | +11,25% | -80,58% | -62,62% | +196,43% | -100,00% | +98,75% | +12,50% | +70,37% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -2 | 0 | 2 | -3 | 0 | -12 | -6 | - 266 | -5 | -2 | -3 | - 192 | -23 | - 123 | -2 | -99 | -8 | - 746 | 2 | 229 | -45 | - 149 | - 312 | -1 193 | -43 | - 208 | 61 | - 234 | -44 | - 292 | -28 | - 120 | -16 | -47 | 0 | - 811 | -75 | -6 | - 220 | -66 | 0 | 0 | -19 | - 148 | -19 | 0 | -13 | -84 | -10 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | +50,00% | -250,00% | +100,00% | | +50,00% | -4 333,33% | +98,12% | +60,00% | -50,00% | -6 300,00% | +88,02% | -434,78% | +98,37% | -4 850,00% | +91,92% | -9 225,00% | +100,27% | +11 350,00% | -119,65% | -231,11% | -109,40% | -282,37% | +96,40% | -383,72% | +129,33% | -483,61% | +81,20% | -563,64% | +90,41% | -328,57% | +86,67% | -193,75% | +100,00% | -214,29% | +90,75% | +92,00% | -3 566,67% | +70,00% | +100,00% | | | -678,95% | +87,16% | +100,00% | | -546,15% | +88,10% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | -200,00% | -400,00% | -8 766,67% | | +83,33% | +50,00% | +27,82% | -360,00% | -6 050,00% | +33,33% | +48,44% | +65,22% | -506,50% | +200,00% | +331,31% | -462,50% | +80,03% | -15 700,00% | -620,96% | +4,44% | -39,60% | +119,55% | +80,39% | -2,33% | -40,38% | -145,90% | +48,72% | +63,64% | +83,90% | +100,00% | -575,83% | -368,75% | +87,23% | -203,17% | +91,86% | +100,00% | +100,00% | +91,36% | -124,24% | | | +31,58% | +43,24% | +47,37% |
Zysk operacyjny |
|
828 | 170 | 65 | 129 | 502 | 370 | - 121 | 373 | 541 | 323 | 164 | 163 | 784 | 85 | 402 | 10 | 348 | 176 | 370 | 869 | 1 941 | 886 | 1 154 | 1 281 | 1 382 | 1 543 | 2 791 | -1 321 | - 872 | 371 | - 382 | 586 | 943 | 773 | 188 | 164 | -3 993 | - 444 | 759 | - 600 | -1 752 | -1 145 | - 733 | -1 491 | 268 | -1 259 | -1 007 | - 535 | 749 | -1 222 |
dynamika kw/kw | | | -79,47% | -61,76% | +98,46% | +289,15% | -26,29% | -132,70% | +408,26% | +45,04% | -40,30% | -49,23% | -0,61% | +380,98% | -89,16% | +372,94% | -97,51% | +3 380,00% | -49,43% | +110,23% | +134,86% | +123,36% | -54,35% | +30,25% | +11,01% | +7,88% | +11,65% | +80,88% | -147,33% | +33,99% | +142,55% | -202,96% | +253,40% | +60,92% | -18,03% | -75,68% | -12,77% | -2 534,76% | +88,88% | +270,95% | -179,05% | -192,00% | +34,65% | +35,98% | -103,41% | +117,97% | -569,78% | +20,02% | +46,87% | +240,00% | -263,15% |
dynamika r/r | | | | | | -39,37% | +117,65% | -286,15% | +189,15% | +7,77% | -12,70% | +235,54% | -56,30% | +44,92% | -73,68% | +145,12% | -93,87% | -55,61% | +107,06% | -7,96% | +8 590,00% | +457,76% | +403,41% | +211,89% | +47,41% | -28,80% | +74,15% | +141,85% | -203,12% | -163,10% | -75,96% | -113,69% | +144,36% | +208,14% | +108,36% | +149,21% | -72,01% | -523,44% | -157,44% | +303,72% | -465,85% | +56,12% | -157,88% | -196,57% | -148,50% | +115,30% | -9,96% | -37,38% | +64,12% | +179,48% | +2,94% |
Przychody Finansowe | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 1 | 96 | 134 | 665 | 195 | 209 | 236 | 265 | 229 | 238 | 234 | - 686 | 4 | 0 | 497 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | -83,33% | +3 300,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | -99,96% | +9 500,00% | +39,58% | +396,27% | -70,68% | +7,18% | +12,92% | +12,29% | -13,58% | +3,93% | -1,68% | -393,16% | +100,58% | -100,00% | | -99,60% | -100,00% | | +22,22% | -100,00% | | +66,67% | -100,00% | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | 0,00% | | | | -66,67% | -100,00% | -100,00% | | +141 150,00% | | | | -76,46% | +19 400,00% | +117,71% | +76,12% | -60,15% | +17,44% | +13,88% | -0,85% | -358,87% | -98,25% | -100,00% | +112,39% | +100,29% | -100,00% | | -97,79% | -100,00% | | -44,44% | -100,00% | | -100,00% |
Koszty finansowe | | - 161 | -19 | -99 | 118 | - 254 | -27 | -71 | -60 | - 133 | -87 | - 120 | -40 | - 270 | -15 | - 248 | -19 | - 388 | -3 | -11 | - 376 | -1 333 | - 305 | - 356 | - 527 | - 612 | - 543 | - 612 | - 922 | - 805 | - 297 | - 526 | - 870 | - 507 | - 747 | - 619 | - 492 | -1 033 | - 632 | -1 030 | - 860 | - 356 | - 815 | - 869 | - 807 | -1 371 | - 968 | - 978 | -1 081 | - 993 | -1 011 |
dynamika kw/kw | | | +88,20% | -421,05% | +219,19% | -315,25% | +89,37% | -162,96% | +15,49% | -121,67% | +34,59% | -37,93% | +66,67% | -575,00% | +94,44% | -1 553,33% | +92,34% | -1 942,11% | +99,23% | -266,67% | -3 318,18% | -254,52% | +77,12% | -16,72% | -48,03% | -16,13% | +11,27% | -12,71% | -50,65% | +12,69% | +63,11% | -77,10% | -65,40% | +41,72% | -47,34% | +17,14% | +20,52% | -109,96% | +38,82% | -62,97% | +16,50% | +58,60% | -128,93% | -6,63% | +7,13% | -69,89% | +29,39% | -1,03% | -10,53% | +8,14% | -1,81% |
dynamika r/r | | | | | | -57,76% | -42,11% | +28,28% | -150,85% | +47,64% | -222,22% | -69,01% | +33,33% | -103,01% | +82,76% | -106,67% | +52,50% | -43,70% | +80,00% | +95,56% | -1 878,95% | -243,56% | -10 066,67% | -3 136,36% | -40,16% | +54,09% | -78,03% | -71,91% | -74,95% | -31,54% | +45,30% | +14,05% | +5,64% | +37,02% | -151,52% | -17,68% | +43,45% | -103,75% | +15,39% | -66,40% | -74,80% | +65,54% | -28,96% | +15,63% | +6,16% | -285,11% | -18,77% | -12,54% | -33,95% | +27,57% | -4,44% |
Zysk brutto |
|
769 | 151 | -34 | 58 | 437 | 343 | - 192 | 313 | 408 | 236 | 44 | 123 | 520 | 70 | 154 | -9 | -34 | 174 | 393 | 493 | 610 | 581 | 798 | 754 | 3 595 | 1 001 | 2 275 | -2 109 | -1 012 | 269 | - 699 | -48 | 701 | 255 | - 193 | -94 | -5 712 | -1 072 | - 271 | - 963 | -2 106 | -1 960 | -1 593 | -2 287 | -1 103 | -2 224 | -1 980 | -1 616 | - 241 | -2 233 |
dynamika kw/kw | | | -80,36% | -122,52% | +270,59% | +653,45% | -21,51% | -155,98% | +263,02% | +30,35% | -42,16% | -81,36% | +179,55% | +322,76% | -86,54% | +120,00% | -105,84% | -277,78% | +611,76% | +125,86% | +25,45% | +23,73% | -4,75% | +37,35% | -5,51% | +376,79% | -72,16% | +127,27% | -192,70% | +52,02% | +126,58% | -359,85% | +93,13% | +1 560,42% | -63,62% | -175,69% | +51,30% | -5 976,60% | +81,23% | +74,72% | -255,35% | -118,69% | +6,93% | +18,72% | -43,57% | +51,77% | -101,63% | +10,97% | +18,38% | +85,09% | -826,56% |
dynamika r/r | | | | | | -43,17% | +127,15% | -464,71% | +439,66% | -6,64% | -31,20% | +122,92% | -60,70% | +27,45% | -70,34% | +250,00% | -107,32% | -106,54% | +148,57% | +155,19% | +5 577,78% | +1 894,12% | +233,91% | +103,05% | +52,94% | +489,34% | +72,29% | +185,09% | -379,71% | -128,15% | -73,13% | -130,73% | +97,72% | +169,27% | -5,20% | +72,39% | -95,83% | -914,84% | -520,39% | -40,41% | -924,47% | +63,13% | -82,84% | -487,82% | -137,49% | +47,63% | -13,47% | -24,29% | +29,34% | +78,15% | -0,40% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
707 | 124 | -53 | 198 | 244 | 274 | - 159 | 253 | 390 | 175 | 23 | 90 | 565 | 69 | 126 | 10 | -80 | 94 | 471 | 493 | 222 | 518 | 840 | 755 | 2 700 | 1 001 | 1 713 | -1 546 | -1 082 | 269 | - 699 | -48 | 701 | 255 | - 193 | -94 | -4 532 | -1 072 | - 271 | - 963 | -1 735 | -1 960 | -1 592 | -2 288 | -1 103 | -2 224 | -1 980 | -1 616 | - 242 | -2 234 |
dynamika kw/kw | | | -82,46% | -142,74% | +473,58% | +23,23% | +12,30% | -158,03% | +259,12% | +54,15% | -55,13% | -86,86% | +291,30% | +527,78% | -87,79% | +82,61% | -92,06% | -900,00% | +217,50% | +401,06% | +4,67% | -54,97% | +133,33% | +62,16% | -10,12% | +257,62% | -62,93% | +71,13% | -190,25% | +30,01% | +124,86% | -359,85% | +93,13% | +1 560,42% | -63,62% | -175,69% | +51,30% | -4 721,28% | +76,35% | +74,72% | -255,35% | -80,17% | -12,97% | +18,78% | -43,72% | +51,79% | -101,63% | +10,97% | +18,38% | +85,02% | -823,14% |
dynamika r/r | | | | | | -65,49% | +120,97% | -200,00% | +27,78% | +59,84% | -36,13% | +114,47% | -64,43% | +44,87% | -60,57% | +447,83% | -88,89% | -114,16% | +36,23% | +273,81% | +4 830,00% | +377,50% | +451,06% | +78,34% | +53,14% | +1 116,22% | +93,24% | +103,93% | -304,77% | -140,07% | -73,13% | -140,81% | +96,90% | +164,79% | -5,20% | +72,39% | -95,83% | -746,50% | -520,39% | -40,41% | -924,47% | +61,72% | -82,84% | -487,45% | -137,59% | +36,43% | -13,47% | -24,37% | +29,37% | +78,06% | -0,45% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
707 | 124 | -53 | 198 | 244 | 274 | - 159 | 253 | 390 | 175 | 23 | 90 | 565 | 69 | 126 | 10 | -80 | 94 | 471 | 493 | 222 | 518 | 840 | 755 | 2 700 | 1 001 | 1 713 | -1 546 | -1 082 | 269 | - 699 | -48 | 701 | 255 | - 193 | -94 | -4 532 | -1 072 | - 271 | - 963 | -1 735 | -1 960 | -1 592 | -2 288 | -1 103 | -2 224 | -1 980 | -1 616 | - 242 | -2 234 |
dynamika kw/kw | | | -82,46% | -142,74% | +473,58% | +23,23% | +12,30% | -158,03% | +259,12% | +54,15% | -55,13% | -86,86% | +291,30% | +527,78% | -87,79% | +82,61% | -92,06% | -900,00% | +217,50% | +401,06% | +4,67% | -54,97% | +133,33% | +62,16% | -10,12% | +257,62% | -62,93% | +71,13% | -190,25% | +30,01% | +124,86% | -359,85% | +93,13% | +1 560,42% | -63,62% | -175,69% | +51,30% | -4 721,28% | +76,35% | +74,72% | -255,35% | -80,17% | -12,97% | +18,78% | -43,72% | +51,79% | -101,63% | +10,97% | +18,38% | +85,02% | -823,14% |
dynamika r/r | | | | | | -65,49% | +120,97% | -200,00% | +27,78% | +59,84% | -36,13% | +114,47% | -64,43% | +44,87% | -60,57% | +447,83% | -88,89% | -114,16% | +36,23% | +273,81% | +4 830,00% | +377,50% | +451,06% | +78,34% | +53,14% | +1 116,22% | +93,24% | +103,93% | -304,77% | -140,07% | -73,13% | -140,81% | +96,90% | +164,79% | -5,20% | +72,39% | -95,83% | -746,50% | -520,39% | -40,41% | -924,47% | +61,72% | -82,84% | -487,45% | -137,59% | +36,43% | -13,47% | -24,37% | +29,37% | +78,06% | -0,45% |
EBITDA |
|
913 | 258 | 156 | 219 | 592 | 455 | -42 | 451 | 701 | 511 | 351 | 353 | 621 | 332 | 689 | 290 | 667 | 514 | 680 | 1 152 | 2 275 | 1 413 | 1 605 | 1 895 | 1 160 | 1 903 | 3 165 | - 959 | - 417 | 744 | - 108 | 1 020 | 1 345 | 1 130 | 491 | - 191 | -3 642 | - 364 | 854 | - 525 | -1 652 | -1 004 | - 602 | -1 355 | 252 | -1 050 | - 897 | - 393 | 825 | -1 118 |
dynamika kw/kw | | | -71,74% | -39,53% | +40,38% | +170,32% | -23,14% | -109,23% | +1 173,81% | +55,43% | -27,10% | -31,31% | +0,57% | +75,92% | -46,54% | +107,53% | -57,91% | +130,00% | -22,94% | +32,30% | +69,41% | +97,48% | -37,89% | +13,59% | +18,07% | -38,79% | +64,05% | +66,32% | -130,30% | +56,52% | +278,42% | -114,52% | +1 044,44% | +31,86% | -15,99% | -56,55% | -138,90% | -1 806,81% | +90,01% | +334,62% | -161,48% | -214,67% | +39,23% | +40,04% | -125,08% | +118,60% | -516,67% | +14,57% | +56,19% | +309,92% | -235,52% |
dynamika r/r | | | | | | -35,16% | +76,36% | -126,92% | +105,94% | +18,41% | +12,31% | +935,71% | -21,73% | -11,41% | -35,03% | +96,30% | -17,85% | +7,41% | +54,82% | -1,31% | +297,24% | +241,08% | +174,90% | +136,03% | +64,50% | -49,01% | +34,68% | +97,20% | -150,61% | -135,95% | -60,90% | -103,41% | +206,36% | +422,54% | +51,88% | +554,63% | -118,73% | -370,78% | -132,21% | +73,93% | -174,87% | +54,64% | -175,82% | -170,49% | -158,10% | +115,25% | -4,58% | -49,00% | +71,00% | +227,38% | -6,48% |
Przepływy operacyjne |
|
279 | 0 | 0 | 0 | 998 | 313 | - 587 | 916 | 1 551 | 21 | - 577 | 372 | 2 377 | - 213 | -1 331 | 466 | 662 | - 688 | -1 228 | - 651 | 6 754 | -2 295 | -1 205 | -2 296 | -2 466 | 13 169 | - 335 | -1 928 | 131 | -1 366 | -1 947 | 4 217 | - 154 | 685 | - 238 | 390 | - 728 | 652 | 305 | -1 583 | 1 934 | -91 | - 714 | 11 | 1 026 | - 454 | - 198 | 322 | 4 | 220 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -68,64% | -287,54% | +256,05% | +69,32% | -98,65% | -2 847,62% | +164,47% | +538,98% | -108,96% | -524,88% | +135,01% | +42,06% | -203,93% | -78,49% | +46,99% | +1 137,48% | -133,98% | +47,49% | -90,54% | -7,40% | +634,02% | -102,54% | -475,52% | +106,79% | -1 142,75% | -42,53% | +316,59% | -103,65% | +544,81% | -134,74% | +263,87% | -286,67% | +189,56% | -53,22% | -619,02% | +222,17% | -104,71% | -684,62% | +101,54% | +9 227,27% | -144,25% | +56,39% | +262,63% | -98,76% | +5 400,00% |
dynamika r/r | | | | | | +257,71% | | | | +55,41% | -93,29% | +1,70% | -59,39% | +53,26% | -1 114,29% | -130,68% | +25,27% | -72,15% | -223,00% | +7,74% | -239,70% | +920,24% | -233,58% | +1,87% | -252,69% | -136,51% | +673,81% | +72,20% | +16,03% | +105,31% | -110,37% | -481,19% | +318,72% | -217,56% | +150,15% | +87,78% | -90,75% | -372,73% | -4,82% | +228,15% | -505,90% | +365,66% | -113,96% | -334,10% | +100,69% | -46,95% | -398,90% | +72,27% | +2 827,27% | -99,61% | +148,46% |
