PARTNER SERWISU
FreeMind SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLFRMND00011
FRM6,60 (+1,23%)
FreeMind prowadzi działalność na rynku gier wideo skupiając się przede wszystkim na produkcji i wydawaniu gier na komputery PC. Model biznesowy zakłada produkcję średnio i niskobudżetowych gier na platformę PC, których główną tematyką jest wszelkiego rodzaju hobby, edukacja i spędzanie wolnego czasu. Założycielem oraz istotnym akcjonariuszem spółki jest PlayWay.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 6,6
H: 6,60
L: 6,60
C: 6,60
VOL: 500,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2022 | 20.03.2023 | 14.05.2023 | 04.09.2023 | 13.11.2023 | 19.03.2024 | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | 18.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 |
Przychody |
|
1 436 | 963 | 709 | 913 | 599 | 787 | 754 | 1 064 | 717 | 934 | 1 069 | 1 046 |
dynamika kw/kw | | | -32,94% | -26,38% | +28,77% | -34,39% | +31,39% | -4,19% | +41,11% | -32,61% | +30,26% | +14,45% | -2,15% |
dynamika r/r | | | | | | -58,29% | -18,28% | +6,35% | +16,54% | +19,70% | +18,68% | +41,78% | -1,69% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
562 | 235 | 7 | 36 | - 147 | -65 | 209 | 223 | 123 | 33 | 355 | 169 |
dynamika kw/kw | | | -58,19% | -97,02% | +414,29% | -508,33% | +55,78% | +421,54% | +6,70% | -44,84% | -73,17% | +975,76% | -52,39% |
dynamika r/r | | | | | | -126,16% | -127,66% | +2 885,71% | +519,44% | +183,67% | +150,77% | +69,86% | -24,22% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | -200,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | - 123 | -5 | -2 | 0 | - 857 | -1 | 0 | 0 | -55 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +95,93% | +60,00% | +100,00% | | +99,88% | +100,00% | | | +98,18% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | -596,75% | +80,00% | +100,00% | | +93,58% | 0,00% | |
Zysk operacyjny |
|
562 | 112 | 2 | 34 | - 147 | - 922 | 209 | 224 | 124 | -23 | 354 | 169 |
dynamika kw/kw | | | -80,07% | -98,21% | +1 600,00% | -532,35% | -527,21% | +122,67% | +7,18% | -44,64% | -118,55% | +1 639,13% | -52,26% |
dynamika r/r | | | | | | -126,16% | -923,21% | +10 350,00% | +558,82% | +184,35% | +97,51% | +69,38% | -24,55% |
Przychody Finansowe | | 83 | -54 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 16 | 1 | 2 |
dynamika kw/kw | | | -165,06% | +118,52% | -40,00% | +66,67% | -60,00% | -75,00% | +400,00% | -140,00% | +900,00% | -93,75% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -87,95% | +107,41% | -90,00% | -16,67% | -120,00% | +300,00% | 0,00% | -60,00% |
Koszty finansowe | | -39 | 39 | -5 | -16 | 4 | -23 | -1 | -1 | -57 | 57 | -58 | -86 |
dynamika kw/kw | | | +200,00% | -112,82% | -220,00% | +125,00% | -675,00% | +95,65% | 0,00% | -5 600,00% | +200,00% | -201,75% | -48,28% |
dynamika r/r | | | | | | +110,26% | -158,97% | +80,00% | +93,75% | -1 525,00% | +347,83% | -5 700,00% | -8 500,00% |
Zysk brutto |
|
606 | 97 | 7 | 24 | - 133 | - 941 | 209 | 228 | 65 | 50 | 297 | 85 |
dynamika kw/kw | | | -83,99% | -92,78% | +242,86% | -654,17% | -607,52% | +122,21% | +9,09% | -71,49% | -23,08% | +494,00% | -71,38% |
dynamika r/r | | | | | | -121,95% | -1 070,10% | +2 885,71% | +850,00% | +148,87% | +105,31% | +42,11% | -62,72% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
553 | 88 | 18 | 26 | - 122 | - 948 | 209 | 234 | 65 | -8 | 283 | 66 |
dynamika kw/kw | | | -84,09% | -79,55% | +44,44% | -569,23% | -677,05% | +122,05% | +11,96% | -72,22% | -112,31% | +3 637,50% | -76,68% |
dynamika r/r | | | | | | -122,06% | -1 177,27% | +1 061,11% | +800,00% | +153,28% | +99,16% | +35,41% | -71,79% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
553 | 88 | 18 | 26 | - 122 | - 948 | 209 | 234 | 65 | -8 | 283 | 66 |
dynamika kw/kw | | | -84,09% | -79,55% | +44,44% | -569,23% | -677,05% | +122,05% | +11,96% | -72,22% | -112,31% | +3 637,50% | -76,68% |
dynamika r/r | | | | | | -122,06% | -1 177,27% | +1 061,11% | +800,00% | +153,28% | +99,16% | +35,41% | -71,79% |
EBITDA |
|
562 | 114 | 2 | 35 | - 147 | - 922 | 209 | 225 | 124 | -23 | 354 | 169 |
dynamika kw/kw | | | -79,72% | -98,25% | +1 650,00% | -520,00% | -527,21% | +122,67% | +7,66% | -44,89% | -118,55% | +1 639,13% | -52,26% |
dynamika r/r | | | | | | -126,16% | -908,77% | +10 350,00% | +542,86% | +184,35% | +97,51% | +69,38% | -24,89% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | - 205 | - 222 | - 313 | - 251 | -88 | 5 | 392 | 103 | 146 | -50 | 13 |
dynamika kw/kw | | | | -8,29% | -40,99% | +19,81% | +64,94% | +105,68% | +7 740,00% | -73,72% | +41,75% | -134,25% | +126,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +57,07% | +102,25% | +225,24% | +141,04% | +265,91% | -1 100,00% | -96,68% |
Amortyzacja | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | 0,00% | | | | -100,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | -2 | -75 | 12 | -6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
dynamika kw/kw | | | | -3 650,00% | +116,00% | -150,00% | -33,33% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -300,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | |
Capex |
|
0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 30 | -1 | - 113 | 0 | -1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -72,22% | -103,33% | -11 200,00% | +100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | -103,33% | +100,00% | +100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 30 | -1 | - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -72,22% | -103,33% | -10 800,00% | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | W abonamencie | | W abonamencie | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | W abonamencie |
Przepływy razem | | 0 | - 207 | - 297 | - 301 | - 149 | -66 | 4 | 279 | 103 | 145 | -50 | -2 |
dynamika kw/kw | | | | -43,48% | -1,35% | +50,50% | +55,70% | +106,06% | +6 875,00% | -63,08% | +40,78% | -134,48% | +96,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +68,12% | +101,35% | +192,69% | +169,13% | +319,70% | -1 350,00% | -100,72% |
Data bilansowa | | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -33,33% | +100,00% | 0,00% | -25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -33,33% | +200,00% | +233,33% |
dynamika r/r | | | -25,00% | | +33,33% | +33,33% | 0,00% | +50,00% | -25,00% | -25,00% | -33,33% | +100,00% | +566,67% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -33,33% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | -25,00% | | -33,33% | -33,33% | -66,67% | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -100,00% | -100,00% | +1 400,00% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
dynamika kw/kw | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +200,00% | -16,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +200,00% | +150,00% |
Aktywa obrotowe |
|
3 006 | 3 475 | 3 339 | 3 156 | 3 102 | 2 418 | 2 374 | 2 709 | 2 641 | 2 804 | 3 007 | 3 078 |
dynamika kw/kw | | +24,11% | +15,60% | -3,91% | -5,48% | -1,71% | -22,05% | -1,82% | +14,11% | -2,51% | +6,17% | +7,24% | +2,36% |
dynamika r/r | | | +113,98% | | +30,31% | +3,19% | -30,42% | -28,90% | -14,16% | -14,86% | +15,96% | +26,66% | +13,62% |
Zapasy |
|
1 076 | 1 286 | 1 525 | 1 683 | 1 832 | 1 365 | 1 056 | 1 300 | 1 030 | 1 067 | 1 172 | 1 424 |
dynamika kw/kw | | +71,34% | +19,52% | +18,58% | +10,36% | +8,85% | -25,49% | -22,64% | +23,11% | -20,77% | +3,59% | +9,84% | +21,50% |
dynamika r/r | | | +114,69% | | +167,99% | +70,26% | +6,14% | -30,75% | -22,76% | -43,78% | -21,83% | +10,98% | +9,54% |
Należności handlowe |
|
340 | 612 | 432 | 343 | 299 | 415 | 669 | 484 | 581 | 553 | 705 | 527 |
dynamika kw/kw | | +65,05% | +80,00% | -29,41% | -20,60% | -12,83% | +38,80% | +61,20% | -27,65% | +20,04% | -4,82% | +27,49% | -25,25% |
dynamika r/r | | | +26,71% | | +66,50% | -12,06% | -32,19% | +54,86% | +41,11% | +94,31% | +33,25% | +5,38% | +8,88% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 12 | 206 | 233 | 280 | 269 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
dynamika kw/kw | | -95,88% | +1 616,67% | +13,11% | +20,17% | -3,93% | -100,00% | | -80,00% | 0,00% | +800,00% | -66,67% | -66,67% |
dynamika r/r | | | +1 960,00% | | -3,78% | +2 141,67% | -100,00% | -97,85% | -99,64% | -99,63% | | -40,00% | 0,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
1 578 | 1 371 | 1 149 | 850 | 702 | 638 | 644 | 924 | 1 029 | 1 175 | 1 127 | 1 126 |
dynamika kw/kw | | +21,67% | -13,12% | -16,19% | -26,02% | -17,41% | -9,12% | +0,94% | +43,48% | +11,36% | +14,19% | -4,09% | -0,09% |
dynamika r/r | | | +157,71% | | -34,46% | -55,51% | -53,46% | -43,95% | +8,71% | +46,58% | +84,17% | +75,00% | +21,86% |
w tym gotówka |
| 1 578 | 1 371 | 1 074 | 773 | 702 | 558 | 562 | 841 | 944 | 1 089 | 1 039 | 1 037 |
dynamika kw/kw | | +21,67% | -13,12% | -21,66% | -28,03% | -9,18% | -20,51% | +0,72% | +49,64% | +12,25% | +15,36% | -4,59% | -0,19% |
dynamika r/r | | | +157,71% | | -40,40% | -55,51% | -59,30% | -47,67% | +8,80% | +34,47% | +95,16% | +84,88% | +23,31% |
Kapitał własny |
|
2 891 | 2 978 | 2 996 | 3 022 | 2 900 | 1 952 | 2 161 | 2 396 | 2 460 | 2 452 | 2 735 | 2 802 |
dynamika kw/kw | | +23,71% | +3,01% | +0,60% | +0,87% | -4,04% | -32,69% | +10,71% | +10,87% | +2,67% | -0,33% | +11,54% | +2,45% |
dynamika r/r | | | +93,13% | | +29,31% | +0,31% | -34,45% | -27,87% | -20,71% | -15,17% | +25,61% | +26,56% | +16,94% |
Kapitał podstawowy | | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 1 432 | 1 542 | 1 542 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 3 478 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +7,68% | 0,00% | +93,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +16,79% |
dynamika r/r | | | +19,91% | | +107,96% | +107,96% | +93,13% | +93,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +16,79% |
Zysk lat ubiegłych | | 0 | - 111 | 1 325 | - 111 | - 111 | - 111 | -1 136 | -1 136 | -1 136 | -1 136 | - 637 | -1 136 |
dynamika kw/kw | | | | +1 293,69% | -108,38% | 0,00% | 0,00% | -923,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +43,93% | -78,34% |
dynamika r/r | | | 0,00% | | | | 0,00% | -185,74% | -923,42% | -923,42% | -923,42% | +43,93% | 0,00% |
Zysk netto | | 1 348 | 1 436 | 18 | 44 | -78 | -1 026 | 209 | 443 | 508 | 500 | 283 | 349 |
dynamika kw/kw | | +69,56% | +6,53% | -98,75% | +144,44% | -277,27% | -1 215,38% | +120,37% | +111,96% | +14,67% | -1,57% | -43,40% | +23,32% |
dynamika r/r | | | +458,75% | | -94,47% | -105,79% | -171,45% | +1 061,11% | +906,82% | +751,28% | +148,73% | +35,41% | -21,22% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | 0,00% | | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | 0,00% | | 0,00% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
116 | 498 | 343 | 136 | 206 | 469 | 216 | 316 | 184 | 354 | 278 | 296 |
dynamika kw/kw | | +34,88% | +329,31% | -31,12% | -60,35% | +51,47% | +127,67% | -53,94% | +46,30% | -41,77% | +92,39% | -21,47% | +6,47% |
dynamika r/r | | | +492,86% | | +58,14% | +77,59% | -5,82% | -37,03% | +132,35% | -10,68% | -24,52% | +28,70% | -6,33% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | +1 344,00% | | | | -34,63% | | | | -3,39% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -100,00% | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 116 | 137 | 343 | 136 | 206 | 120 | 216 | 316 | 184 | 126 | 2 | 1 |
dynamika kw/kw | | +34,88% | +18,10% | +150,36% | -60,35% | +51,47% | -41,75% | +80,00% | +46,30% | -41,77% | -31,52% | -98,41% | -50,00% |
dynamika r/r | | | +132,20% | | +58,14% | +77,59% | -12,41% | -37,03% | +132,35% | -10,68% | +5,00% | -99,07% | -99,68% |
Suma bilansowa |
|
3 009 | 3 478 | 3 341 | 3 160 | 3 106 | 2 421 | 2 377 | 2 712 | 2 644 | 2 806 | 3 013 | 3 098 |
dynamika kw/kw | | +24,08% | +15,59% | -3,94% | -5,42% | -1,71% | -22,05% | -1,82% | +14,09% | -2,51% | +6,13% | +7,38% | +2,82% |
dynamika r/r | | | +113,64% | | +30,31% | +3,22% | -30,39% | -28,85% | -14,18% | -14,87% | +15,90% | +26,76% | +14,23% |
Dane finansowe dostarcza
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat